| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 文远知行萝卜快跑商用车 | 1、文远知行美股昨晚大涨近45%。7月16日互动:公司联合文远知行研发的无人驾驶货车,目前已经应用于公开道路的同城货运场景。2024年5月双方合作的无人驾驶货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”,这是中国首个城市开放道路场景下的L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,也是中国首个支持7×24全天时的自动驾驶货运车载货测试活动。 2、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 3、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 |
| 2024-09-30 | 文远知行萝卜快跑商用车 | 1、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 2、7月16日互动:公司联合文远知行研发的无人驾驶货车,目前已经应用于公开道路的同城货运场景。2024年5月双方合作的无人驾驶货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”,这是中国首个城市开放道路场景下的L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,也是中国首个支持7×24全天时的自动驾驶货运车载货测试活动。 3、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 |
| 2024-07-31 | 文远知行萝卜快跑商用车半年报增长 | 1、7月23日,江铃汽车发布2024年半年度业绩快报。今年上半年,公司实现营收179.2亿元,同比增长16.14%;归母净利润8.95亿元,同比增长22.77%。在销量方面,今年上半年,江铃汽车销售整车15.96万辆,同比增长9.11%。 2、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 3、7月16日互动:公司联合文远知行研发的无人驾驶货车,目前已经应用于公开道路的同城货运场景。2024年5月双方合作的无人驾驶货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”,这是中国首个城市开放道路场景下的L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,也是中国首个支持7×24全天时的自动驾驶货运车载货测试活动。 4、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 |
| 2024-07-30 | 文远知行萝卜快跑商用车半年报增长 | 1、7月23日,江铃汽车发布2024年半年度业绩快报。今年上半年,公司实现营收179.2亿元,同比增长16.14%;归母净利润8.95亿元,同比增长22.77%。在销量方面,今年上半年,江铃汽车销售整车15.96万辆,同比增长9.11%。 2、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 3、7月16日互动:公司联合文远知行研发的无人驾驶货车,目前已经应用于公开道路的同城货运场景。2024年5月双方合作的无人驾驶货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”,这是中国首个城市开放道路场景下的L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,也是中国首个支持7×24全天时的自动驾驶货运车载货测试活动。 4、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 |
| 2024-07-25 | 半年报增长商用车萝卜快跑央企 | 1、7月23日,江铃汽车发布2024年半年度业绩快报。今年上半年,公司实现营收179.2亿元,同比增长16.14%;利润总额5.53亿元,同比增长56%;归母净利润8.95亿元,同比增长22.77%。在销量方面,今年上半年,江铃汽车销售整车15.96万辆,同比增长9.11%。其中,轻型客车销售3.82万辆、卡车销售2.89万辆、皮卡销售3.65万辆、SUV销售5.58万辆。 2、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 3、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-07-23 | 萝卜快跑商用车央企 | 1、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 2、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客,福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及SUV产品。公司6月汽车销量27788辆,同比增长5.06%;其中皮卡销量6577辆,同比增长35.47%。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-07-12 | 萝卜快跑商用车央企 | 1、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 2、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客,福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及SUV产品。公司日前披露销量数据显示,6月汽车销量27788辆,同比增长5.06%;其中皮卡销量6577辆,同比增长35.47%。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-07-10 | 萝卜快跑商用车央企 | 1、5月15日,Apollo Day 2024在武汉举办,江铃集团新能源携手百度Apollo打造的全新产品“颐驰06”正式发布,首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。 2、公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客,福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及SUV产品。公司日前披露销量数据显示,6月汽车销量27788辆,同比增长5.06%;其中皮卡销量6577辆,同比增长35.47%。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-02-29 | 商用车华为无人驾驶国企改革 | 1、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。公司主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 2、同华为的合作,围绕着全数字化展开,在智能网联,智能驾驶,智能座舱,电器架构方面全面深入交流合作,共同打造全数字化的生态体验。 3、目前已经有园区无人物流转运项目、即将开展城市配送项目;同时仓对仓支线物流也有初步布局。 |
| 2024-01-22 | 年报预增商用车华为无人驾驶 | 1、1月19日,江铃汽车公告,预计2023年净利润14.76亿元,同比增长61.26%。 2、公司主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 3、同华为的合作,围绕着全数字化展开,在智能网联,智能驾驶,智能座舱,电器架构方面全面深入交流合作,共同打造全数字化的生态体验。 4、目前已经有园区无人物流转运项目、即将开展城市配送项目;同时仓对仓支线物流也有初步布局。 |
| 2023-11-17 | 商用车华为无人驾驶 | 1、公司主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 2、同华为的合作,围绕着全数字化展开,在智能网联,智能驾驶,智能座舱,电器架构方面全面深入交流合作,共同打造全数字化的生态体验。 3、目前已经有园区无人物流转运项目、即将开展城市配送项目;同时仓对仓支线物流也有初步布局。 |
| 2023-11-15 | 商用车华为无人驾驶 | 1、公司主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 2、同华为的合作,围绕着全数字化展开,在智能网联,智能驾驶,智能座舱,电器架构方面全面深入交流合作,共同打造全数字化的生态体验。 3、目前已经有园区无人物流转运项目、即将开展城市配送项目;同时仓对仓支线物流也有初步布局。 |
| 2023-11-14 | 商用车华为无人驾驶 | 1、公司主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 2、同华为的合作,围绕着全数字化展开,在智能网联,智能驾驶,智能座舱,电器架构方面全面深入交流合作,共同打造全数字化的生态体验。 3、目前已经有园区无人物流转运项目、即将开展城市配送项目;同时仓对仓支线物流也有初步布局。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
