市场简讯:实时更新每日个股涨停逻辑、明暗盘资金流向,数据仅供参考,不构成投资建议

个股暗盘资金数据

股票代码 个股名称 暗盘资金 明盘资金 主力趋势
生益科技 600183 4.74亿 11.49亿 16.23亿 详情
太辰光 300570 4.79亿 6.73亿 11.52亿 详情
长芯博创 300548 4.83亿 5.69亿 10.52亿 详情
仕佳光子 688313 5.08亿 6.06亿 11.14亿 详情
胜宏科技 300476 5.1亿 9.33亿 14.43亿 详情
光迅科技 002281 5.13亿 14.04亿 19.16亿 详情
利欧股份 002131 5.16亿 -1.77亿 3.38亿 详情
N嘉立创 001232 5.35亿 28.62亿 33.98亿 详情
完整暗盘资金列表 >