| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 股份回购零售供销社海南自贸港 | 1、据2026年6月16日公告,公司计划以自有资金及/或自筹资金回购部分社会公众股份,回购金额不低于3000万元且不超过5000万元,回购价格上限2.3元/股,用于维护公司价值及股东权益。 2、据2026年6月16日财闻报道,国家千亿级促消费专项资金落地,县域商超、供销渠道获政策红利,零售板块震荡拉升,公司作为城乡流通基础设施运营商跟涨。 3、据2026年4月29日年报,公司实际控制人为中华全国供销合作总社,定位全国性城乡流通基础设施运营商,专注商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业。 4、据2026年4月29日年报,公司借助海南自贸港政策优势,积极布局跨境电商、来料加工等业务,推动传统贸易向政策驱动型模式转型。 |
| 2026-05-25 | 供销社零售海南自贸港 | 1、据2026年4月29日年报,公司实控人为中华全国供销合作总社,依托其城乡流通网络与政策协同优势,聚焦商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业,构建“零售贸易+城乡流通+智慧物流”三维网络。 2、据2026年4月29日年报,海南自贸港封关运营带来政策红利,公司深耕海南、粤港澳大湾区,布局跨境电商、来料加工及岛民免税业务,推动传统贸易向政策驱动型转型。 3、据2026年5月6日公告,公司以1元底价挂牌转让长春美丽方100%股权,同步推进存量资产处置,优化资源配置、压降债务规模。 |
| 2025-09-16 | 零售供销社海南自贸港扭亏为降 | 行业原因:
9月15日据新华社报道,《求是》杂志发表了重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。 公司原因:1、据2025年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.83亿元、归母净利润532.51万元,同比扭亏为盈,但营收同比下降18.00%,净利同比下降95.10%,三大主业协同发力。 2、据2025年9月15日互动易,公司新设海南大区统筹海南、广东业务,聚焦海南封关后国际消费中心预期,深化自贸港布局。 3、据2024年年度报告,公司定位为全国性城乡流通基础设施运营商,依托中华全国供销合作总社背景,构建“日用品下乡、农产品进城”双向流通网络。 4、据2025年半年度报告及机构调研记录,公司商超连锁板块以顺客隆为核心,深化与美团、京东等到家即时零售合作;商业运营板块完成西安星悦MALL等存量资产升级改造,线上线下融合加速。 |
| 2025-09-02 | 零售供销社海南自贸港低价股 | 1、公司定位为全国性城乡流通基础设施运营商,主营商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块,依托供销总社背景构建“日用品下乡、农产品进城”双向流通网络。 2、公司深耕海南自贸港、粤港澳大湾区,借力区域政策红利,推动传统商贸物流向智慧供应链转型,2024年商品贸易业务线上零售收入同比增长105.47%,并与阿里、美团、抖音、京东等建立供应体系合作。 3、公司股票属于低价股,今日涨停价报2.68元。 |
| 2025-04-08 | 零售供销社海航系 | 1、公司为大型全国性商品流通服务企业,主要业务涵盖商业运营、商贸物流、商品贸易业务。公司控股股东为中合农信,实际控制人为中华全国供销合作总社。 2、1月27日互动:供销大集围绕“精益、创新、搞活、融合、提质”的工作主线,全力推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务向好发展。秉承服务三农、助力乡村振兴的初心,聚焦海南自贸港、粤港澳大湾区,紧跟重点区域相关发展政策,不断优化存量业务模式并积极拓展新业务,提质增效,全力推进公司经营向好发展。 3、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 |
| 2025-02-10 | 零售供销社海航系统一大市场 | 1、公司为大型全国性商品流通服务企业,主要业务涵盖商业运营、商贸物流、商品贸易业务。公司控股股东为中合农信,实际控制人为中华全国供销合作总社。 2、1月27日公司互动:供销大集围绕“精益、创新、搞活、融合、提质”的工作主线,全力推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务向好发展。秉承服务三农、助力乡村振兴的初心,聚焦海南自贸港、粤港澳大湾区,紧跟重点区域相关发展政策,不断优化存量业务模式并积极拓展新业务,提质增效,全力推进公司经营向好发展。 3、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 |
| 2024-12-12 | 零售供销社海航系 | 行业原因:
据新华社,中共中央政治局12月9日召开会议,会议指出,要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 公司原因:1、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 2、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 |
| 2024-12-05 | 供销社海航系零售 | 1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 |
| 2024-12-02 | 海航系供销社15.11亿收购股权零售 | 行业原因:
据外交部消息,外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动,这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践:海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”。 公司原因:1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、11月20日晚公告:公司拟以现金约15.11亿元收购中国供销商贸流通集团有限公司、湖南中升物贸投资有限公司及湖南睿隆商贸有限公司持有的北京新合作商业发展有限公司51%股权。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 |
| 2024-11-29 | 供销社15.11亿收购股权海航系零售 | 1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、11月20日晚公告:公司拟以现金约15.11亿元收购中国供销商贸流通集团有限公司、湖南中升物贸投资有限公司及湖南睿隆商贸有限公司持有的北京新合作商业发展有限公司51%股权。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 |
| 2024-11-28 | 供销社15.11亿收购股权海航系零售 | 行业原因:
据新华社,在中华全国供销合作总社成立70周年之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。习近平强调,供销合作社要认真践行新发展理念,扎根农业农村,聚焦主责主业,深化综合改革,强化机制创新,持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台,当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章,为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。 公司原因:1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、11月20日晚公告:公司拟以现金约15.11亿元收购中国供销商贸流通集团有限公司、湖南中升物贸投资有限公司及湖南睿隆商贸有限公司持有的北京新合作商业发展有限公司51%股权。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 |
| 2024-11-21 | 15.11亿收购股权海航系海南自贸区供销社零售 | 1、11月20日晚公告:公司拟以现金约15.11亿元收购中国供销商贸流通集团有限公司、湖南中升物贸投资有限公司及湖南睿隆商贸有限公司持有的北京新合作商业发展有限公司51%股权。 2、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 3、公司股价低于3元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 4、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-11-13 | 海航系海南自贸区供销社零售低价股 | 1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司股价低于4元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 3、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-11-12 | 海航系海南自贸区供销社零售低价股 | 1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司股价低于4元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 3、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-11-08 | 海航系海南自贸区供销社零售低价股 | 1、供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司股价低于3元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 3、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-11-07 | 海航系海南自贸区供销社零售低价股 | 行业原因:
华宝基金指出,特朗普关税政策可能对我国出口产生冲击,由于外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。 公司原因:1、海航控股走出5连板。供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司股价低于3元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 3、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-11-06 | 海航系海南自贸区供销社零售低价股 | 1、海航控股走出5连板。供销大集第四大股东、第六大股东分别为海航商业控股有限公司和海航投资控股有限公司。2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司股价低于3元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 3、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-11-05 | 供销社零售海南自贸区低价股 | 1、2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司股价低于3元,属于低价股。公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 3、公司官网披露:供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口,也将积极推动旗下在琼商业发挥优势,创新发展,服务于海南自贸港建设。 |
| 2024-09-20 | 供销社零售 | 1、2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 |
| 2024-06-04 | 摘帽供销社持续经营能力不存在重大不确定性 | 1、2024年4月公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司股票交易自2024年5月31日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”。 2、5月30日回复年报问询函:公司持续经营能力已不再存在重大不确定性。战投资金到位后,公司迅速安排开发建设项目复工复产。针对土地储备资源,设计适销对路的产品,启动项目开发,预计在未来两三年内将为本公司创造可观的营业收入,同时对于前期已抵押存量房产进行盘活去化,进一步提升公司盈利水平。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商,主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 |
| 2024-05-29 | 申请摘帽供销社拟变更实控人ST板块 | 1、4月26日公告:申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 2、4月19日互动:海航集团信托为破产重整专项服务信托,通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。 3、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 4、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-05-23 | 申请摘帽供销社拟变更实控人ST板块 | 1、4月26日公告:申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 2、4月19日互动:海航集团信托为破产重整专项服务信托,通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。 3、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 4、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-04-26 | 申请摘帽供销社拟变更实控人ST板块 | 1、4月26日公告:申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 2、4月19日互动:海航集团信托为破产重整专项服务信托,通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。 3、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 4、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-04-25 | ST板块供销社拟变更实控人 | 1、4月19日互动:海航集团信托为破产重整专项服务信托,通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。 2、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-03-15 | 拟变更实控人引入战投供销社ST板块 | 1、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、2024 年 3 月 6 日,公司收到产业投资人剩余投资款 7.8 亿元,产业投资人全部投资款项已支付完毕。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-03-07 | 拟变更实控人引入战投供销社ST板块 | 1、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、2024 年 3 月 6 日,公司收到产业投资人剩余投资款 7.8 亿元,产业投资人全部投资款项已支付完毕。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-02-27 | 拟变更实控人引入战投供销社ST板块 | 1、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、2月8日,公司发布关于引进投资人进展的公告显示,公司收到供销商贸发来的《关于招募首批财务投资人相关事项的告知函》。来函告知,受中合农信、中合联的委托,供销商贸全权负责对接供销大集开展财投招募工作,综合考虑业务协同及资源优势,第一批符合资格的意向财务投资人名单为(顺序不分先后)中信聚信(北京)资本管理有限公司、北京北置城发私募基金管理有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、共青城青云私募基金管理有限公司、河南资产管理有限公司、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、国寿金石资产管理有限公司及产业投资人的关联方,请供销大集在上述范围内依法合规推进招募工作。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-02-20 | 拟变更实控人引入战投进展供销社ST板块 | 1、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、2月8日,公司发布关于引进投资人进展的公告显示,公司收到供销商贸发来的《关于招募首批财务投资人相关事项的告知函》。来函告知,受中合农信、中合联的委托,供销商贸全权负责对接供销大集开展财投招募工作,综合考虑业务协同及资源优势,第一批符合资格的意向财务投资人名单为(顺序不分先后)中信聚信(北京)资本管理有限公司、北京北置城发私募基金管理有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、共青城青云私募基金管理有限公司、河南资产管理有限公司、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、国寿金石资产管理有限公司及产业投资人的关联方,请供销大集在上述范围内依法合规推进招募工作。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-02-19 | 拟变更实控人引入战投进展供销社 | 1、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、2月8日,公司发布关于引进投资人进展的公告显示,公司收到供销商贸发来的《关于招募首批财务投资人相关事项的告知函》。来函告知,受中合农信、中合联的委托,供销商贸全权负责对接供销大集开展财投招募工作,综合考虑业务协同及资源优势,第一批符合资格的意向财务投资人名单为(顺序不分先后)中信聚信(北京)资本管理有限公司、北京北置城发私募基金管理有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、共青城青云私募基金管理有限公司、河南资产管理有限公司、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、国寿金石资产管理有限公司及产业投资人的关联方,请供销大集在上述范围内依法合规推进招募工作。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-02-08 | 拟变更实控人引入战投进展供销社 | 1、公司2月2日互动易回复,2024年1月19日股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,《投资协议》已生效,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、2月8日,公司发布关于引进投资人进展的公告显示,公司收到供销商贸发来的《关于招募首批财务投资人相关事项的告知函》。来函告知,受中合农信、中合联的委托,供销商贸全权负责对接供销大集开展财投招募工作,综合考虑业务协同及资源优势,第一批符合资格的意向财务投资人名单为(顺序不分先后)中信聚信(北京)资本管理有限公司、北京北置城发私募基金管理有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、共青城青云私募基金管理有限公司、河南资产管理有限公司、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、国寿金石资产管理有限公司及产业投资人的关联方,请供销大集在上述范围内依法合规推进招募工作。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-01-30 | 供销社资金出逃 | 1、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于城乡商品流通综合服务运营商。 2、1月9日公告:中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份。在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 3、公司近期无消息面影响,今日跌停属于资金出逃。 |
| 2024-01-19 | 拟变更实控人零售 | 1、1月12日公告:公司于近日获悉,因中国供销资产管理有限公司董事长曲道伟涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。公司于1月12日上午收到产业投资人北京中合农信企业管理咨询有限公司发来的《关于控股股东法定代表人变更的告知函》,称“因工作需要,我公司控股股东中国供销资产管理有限公司董事长、法定代表人由曲道伟变更为郑洪宇。上述变更不会影响我公司经营及投资决策”。 2、1月9日公告:中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份,供销大集第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-01-18 | 拟变更实控人零售 | 1、1月12日公告:公司于近日获悉,因中国供销资产管理有限公司董事长曲道伟涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。公司于1月12日上午收到产业投资人北京中合农信企业管理咨询有限公司发来的《关于控股股东法定代表人变更的告知函》,称“因工作需要,我公司控股股东中国供销资产管理有限公司董事长、法定代表人由曲道伟变更为郑洪宇。上述变更不会影响我公司经营及投资决策”。 2、1月9日公告:中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份,供销大集第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-01-16 | 拟变更实控人零售 | 1、1月12日公告:公司于近日获悉,因中国供销资产管理有限公司董事长曲道伟涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。公司于1月12日上午收到产业投资人北京中合农信企业管理咨询有限公司发来的《关于控股股东法定代表人变更的告知函》,称“因工作需要,我公司控股股东中国供销资产管理有限公司董事长、法定代表人由曲道伟变更为郑洪宇。上述变更不会影响我公司经营及投资决策”。 2、1月9日公告:中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份,供销大集第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-01-15 | 拟变更实控人零售 | 1、1月12日公告:公司于近日获悉,因中国供销资产管理有限公司董事长曲道伟涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。公司于1月12日上午收到产业投资人北京中合农信企业管理咨询有限公司发来的《关于控股股东法定代表人变更的告知函》,称“因工作需要,我公司控股股东中国供销资产管理有限公司董事长、法定代表人由曲道伟变更为郑洪宇。上述变更不会影响我公司经营及投资决策”。 2、1月9日公告,中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份,供销大集第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 3、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
| 2024-01-12 | 拟变更实控人零售 | 1、ST大集公告,中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司拟作为产业投资人合计认购26亿股供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户预留股份,供销大集第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。 2、公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于新时代集成商业运营商。公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。 |
