| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 大宗商品贸易生物农药一季报增长 | 1、据2026年4月30日公告,公司2026年一季度实现营业收入220.54亿元,同比增长29.97%;归母净利润5838.19万元,同比增长352.48%。 2、据2025年年度报告,公司深耕大宗商品贸易近三十年,在化工产业链芳烃、酚酮等、有色金属电解铝、锡铅、贵金属白银,以及橡胶、白糖等核心业务领域已形成坚实的产业渠道优势。 3、据2025年年度报告,公司作物科学领域核心产品微生物源生物杀菌剂春雷霉素市场领先、中生菌素市场独家拥有,并已设立远大种业甘肃,取得党参、黄芪等8大道地中药材品种权益,向农业全产业链延伸。 |
| 2026-04-10 | 大宗商品贸易生物农药特种油脂 | 1、据2024年年度报告,公司主营能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易,与多家世界500强企业建立战略伙伴关系,形成服务全国、走向世界的战略布局。 2、据2024年年度报告,公司在作物科学领域布局生物农药,核心产品春雷霉素市场领先、中生菌素独家拥有,并持续推进特种油脂产业战略转型。 3、据2025年4月25日互动易,公司特种油脂业务聚焦工业应用领域,旗下阿黛尔品牌产品广受市场好评。 |
| 2026-03-11 | 大宗商品贸易生物农药特种油脂 | 1、据2024年年度报告,公司主营能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易,与多家世界500强企业建立战略伙伴关系,形成服务全国、走向世界的战略布局。 2、据2024年年度报告,公司在作物科学领域布局生物农药,核心产品春雷霉素市场领先、中生菌素独家拥有,并持续推进特种油脂产业战略转型。 3、据2025年4月25日互动易,公司特种油脂业务聚焦工业应用领域,旗下阿黛尔品牌产品广受市场好评。 |
| 2026-03-09 | 大宗商品贸易生物农药特种油脂 | 1、据2024年年度报告,公司主营能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易,与多家世界500强企业建立战略伙伴关系,形成服务全国、走向世界的战略布局。 2、据2024年年度报告,公司在作物科学领域布局生物农药,核心产品春雷霉素市场领先、中生菌素独家拥有,并持续推进特种油脂产业战略转型。 3、据2025年4月25日互动易,公司特种油脂业务聚焦工业应用领域,旗下阿黛尔品牌产品广受市场好评。 |
| 2025-10-20 | 大宗商品贸易生物农药扭亏为盈统一大市场 | 1、据2024年年度报告,公司主营能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易,与多家世界500强企业建立战略伙伴关系,形成服务全国、走向世界的战略布局。 2、据2024年年度报告,公司在作物科学领域布局生物农药,核心产品春雷霉素市场领先、中生菌素独家拥有,并持续推进特种油脂产业战略转型。 3、据2025年8月27日公告,公司2025年上半年归母净利润2906.62万元,同比扭亏为盈。 4、据2022年11月18日公告,公司与全国供销系统合作,在生态农业、油脂和贸易领域开展产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作,契合统一大市场概念。 |
| 2025-10-17 | 大宗商品贸易生物农药特种油脂回购注销 | 1、据2024年年度报告,公司主营能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易,与多家世界500强企业建立战略伙伴关系,形成服务全国、走向世界的战略布局。 2、据2024年年度报告,公司在作物科学领域布局生物农药,核心产品春雷霉素市场领先、中生菌素独家拥有,并持续推进特种油脂产业战略转型。 3、据2025年半年度报告,公司2025年上半年归母净利润2906.62万元,同比扭亏为盈。 4、据2025年8月2日公告,公司已完成注销回购股份231.36万股,回购总金额3000万元。 |
| 2025-10-16 | 大宗商品贸易农业 | 1、据2025年半年报,贸易领域,公司主要从事能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易以及终端消费品的外贸综合服务业务,是一家以传统渠道和产业服务为基础,配备仓储物流、价格管理、风险对冲、策略咨询、产贸融合等平台式贸易综合服务商。 2、据2025年半年报,公司进入农业行业已逾四年,通过并购重组和产品研发引进,在生物农药、微生物菌剂产品上精耕细作。公司独家拥有中生菌素母药、谷维菌素原药产品登记证。 |
| 2025-10-15 | 大宗商品贸易农业 | 1、据2025年半年报,贸易领域,公司主要从事能源化工、金属、橡胶、白糖等大宗商品贸易以及终端消费品的外贸综合服务业务,是一家以传统渠道和产业服务为基础,配备仓储物流、价格管理、风险对冲、策略咨询、产贸融合等平台式贸易综合服务商。 2、据2025年半年报,公司进入农业行业已逾四年,通过并购重组和产品研发引进,在生物农药、微生物菌剂产品上精耕细作。公司独家拥有中生菌素母药、谷维菌素原药产品登记证。 |
| 2025-10-14 | 生物农药统一大市场粮食概念回购注销 | 1、据2025年8月27日公告,全资子公司麦可罗生物拟投资1.05亿元建设生物农药生产线。 2、据2022年11月18日公告,公司与全国供销系统22家单位在生态农业、油脂及贸易领域深度合作,统一大市场布局持续。 3、据2022年7月公告,公司收购马来西亚棕榈油精炼厂FIOP100%股权,油脂全产业链延伸至主要原产地。 4、据2025年8月2日公告,公司已完成注销231.36万股回购股份并减资,总股本降至5.07亿股。 |
| 2025-07-18 | 贸易生物农药统一大市场业绩扭亏 | 1、据2025年7月15日业绩预告,公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2300万元-3400万元,同比扭亏,主要因剥离亏损业务、整合资源、提升生产工艺水平及提高产品毛利等措施减亏效果明显。 2、据2025年4月11日互动易,公司主营业务涵盖贸易、特种油脂、作物科学三大领域,其中作物科学领域聚焦生物农药和生物菌剂,拥有核心产品春雷霉素及中生菌素市场领先地位,相关发明专利达70项。 3、据2024年10月23日互动易,国家支持建设统一大市场政策促进公司贸易服务和生物农药业务发展,增强农产品稳定供给和市场基础。 |
| 2025-04-21 | 跨境电商豆油大宗商品贸易供销社 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 2、24年2月26日公司互动:公司从事跨境电商业务的下属企业为新景电子商务(宁波)有限公司。公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 2、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 |
| 2025-04-14 | 豆油大宗商品贸易供销社 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 2、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 |
| 2025-04-11 | 豆油供销社出售子公司股权 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 2、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 3、24年11月28日公告:全资子公司已与广州鲁信油脂有限公司达成协议,出售远大油脂(东莞)有限公司和远大油脂(马来西亚)有限公司的100%股权,交易总金额分别为2.35亿元人民币和5300万元人民币。 |
| 2025-04-10 | 豆油供销社出售子公司股权 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 2、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 3、24年11月28日公告:全资子公司已与广州鲁信油脂有限公司达成协议,出售远大油脂(东莞)有限公司和远大油脂(马来西亚)有限公司的100%股权,交易总金额分别为2.35亿元人民币和5300万元人民币。 |
| 2025-02-07 | 棕榈油供销社出售子公司股权 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 2、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 3、24年11月28日公告:全资子公司已与广州鲁信油脂有限公司达成协议,出售远大油脂(东莞)有限公司和远大油脂(马来西亚)有限公司的100%股权,交易总金额分别为2.35亿元人民币和5300万元人民币。 |
| 2024-12-05 | 棕榈油供销社出售子公司股权 | 1、11月28日公告:全资子公司已与广州鲁信油脂有限公司达成协议,出售远大油脂(东莞)有限公司和远大油脂(马来西亚)有限公司的100%股权,交易总金额分别为2.35亿元人民币和5300万元人民币。 2、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 3、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 |
| 2024-11-22 | 棕榈油农业贸易供销社 | 1、据国元期货研究:上周以来,关于印尼2025年年初B40政策如期落地疑虑开始发酵,市场对印尼2025年棕榈油工业需求用量能否达到此前目标存疑,内外盘棕榈油价格应声高位回落,连棕一度跌穿多条均线,回到万元关口之下。不过,印尼政府于上周三对该忧虑证伪,向议员重申,将于2025年1月实施B40生物柴油计划,本周印尼政府提出,计划明年对50%的生物柴油或B50进行试验,在2027-2028年全面实施。该消息提振市场信心,BMD毛棕油再度反弹,带动连盘棕榈油在国内油脂板块中仍偏强运行。 2、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 3、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 |
| 2024-11-21 | 棕榈油农业贸易供销社 | 1、据国元期货研究:上周以来,关于印尼2025年年初B40政策如期落地疑虑开始发酵,市场对印尼2025年棕榈油工业需求用量能否达到此前目标存疑,内外盘棕榈油价格应声高位回落,连棕一度跌穿多条均线,回到万元关口之下。不过,印尼政府于上周三对该忧虑证伪,向议员重申,将于2025年1月实施B40生物柴油计划,本周印尼政府提出,计划明年对50%的生物柴油或B50进行试验,在2027-2028年全面实施。该消息提振市场信心,BMD毛棕油再度反弹,带动连盘棕榈油在国内油脂板块中仍偏强运行。 2、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。23年年报:公司经营的油脂产品主要包括棕榈油、豆油、菜粕、豆粕以及食用特种油脂等,上下游客户 400 余个,包括中粮集团、益海嘉里、达利食品、徐福记、稻香村、TK 集团(孟加拉)、 Riya(印度)等国内外知名企业。 3、22年11月18日公告:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方。 |
| 2024-10-28 | 农业贸易跨境电商供销社 | 行业原因:
1、据新华财经,农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》。 2、“并购六条”后,北交所首单重组出炉,湖北乡投集团拟入主润农节水。 公司原因:1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 2、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 3、23年12月18日互动:公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 |
| 2024-10-24 | 贸易农业跨境电商供销社 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 2、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 3、23年12月18日互动:公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 |
| 2024-10-23 | 贸易农业跨境电商供销社 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 2、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 3、23年12月18日互动:公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 |
| 2024-10-22 | 农业贸易跨境电商供销社 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 2、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 3、23年12月18日互动:公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 |
| 2024-08-01 | 农业贸易跨境电商供销社 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 2、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 3、23年12月18日互动:公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 |
| 2024-02-21 | 农业供销社跨境电商 | 1、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 2、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 3、23年12月18日互动:公司在坚持主营业务的同时,密切关注跨境电商相关业务领域的发展趋势,并结合自身能力及渠道,逐步布局跨境电商服务。 |
| 2023-12-04 | 贸易油脂生态农业统一大市场 | 1、消息面上,上周五举行的国常会研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出,要优化内外贸一体化发展环境,落实好相关财政金融支持政策,共同促进内外贸高质量发展。 2、公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域。 3、22年11月18日公司公告称:公司与22家中华全国供销合作总社或地方供销合作社下属相关公司以及与基层供销合作社具有分销关系的合作方,在生态农业、油脂和贸易领域,开展了产品经销、境外登记、委托加工销售、贸易等合作。 4、22年 7 月,公司成功竞标马来西亚棕榈油精炼厂 FGV IFFCO Oil Products Sdn Bhd(以下简称: FIOP)100%股权项目,收购 FIOP,将使公司在棕榈油主要原产地马来西亚拥有精炼资源。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
