| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 摘帽航空发动机无人机四川国资 | 1、据2026年4月30日公告,公司股票简称自5月6日起由“ST炼石”变更为“炼石航空”,撤销其他风险警示,日涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、据2025年年度报告,成都航宇具备“单晶涡轮叶片制备”关键技术,已批量交付航空发动机核心部件,并配合国内主机厂多款发动机研制。 3、据2025年年度报告,公司已完成单兵拄地发射筒科研定型并小批量试产,衍生6个无人机发射新产品实现稳定供货,拓展无人机及单兵装备应用。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-03-12 | 无人机航空发动机重整完成四川国资 | 1、据2025年半年报,成都航旭团队拥有成熟完整的中小型无人机发射及回收系统研发体系,掌握一批燃气、火箭、冷弹等核心关键技术。 2、据2025年10月11日重整计划,公司航空发动机/燃气轮机业务将聚焦单晶叶片全流程制造,商用飞机零部件业务围绕空客、中国商飞等客户提升交付量。 3、据2025年12月24日公告,法院已于2025年12月12日裁定终结公司重整程序,深交所同意自2025年12月25日起撤销因重整实施的退市风险警示。据2025年11月10日互动易,重整完成后,公司将聚焦航空航天高端制造领域,加大产业布局力度,实现业务结构转型。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-03-04 | 无人机航空发动机重整完成四川国资 | 行业原因:
申万宏源表示,2月28日美国和以色列对伊朗发动军事打击,国际地缘局势升级,或引发市场对军工行业关注及提升军工行业估值。 公司原因:1、据2025年半年报,成都航旭团队拥有成熟完整的中小型无人机发射及回收系统研发体系,掌握一批燃气、火箭、冷弹等核心关键技术。 2、据2025年10月11日重整计划,公司航空发动机/燃气轮机业务将聚焦单晶叶片全流程制造,商用飞机零部件业务围绕空客、中国商飞等客户提升交付量。 3、据2025年12月24日公告,法院已于2025年12月12日裁定终结公司重整程序,深交所同意自2025年12月25日起撤销因重整实施的退市风险警示。据2025年11月10日互动易,重整完成后,公司将聚焦航空航天高端制造领域,加大产业布局力度,实现业务结构转型。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-03-02 | 无人机航空发动机重整完成四川国资 | 行业原因:
美以联合空袭伊朗,中东地缘冲突升级,全球军费扩张预期强化。 公司原因:1、据2025年半年报,成都航旭团队拥有成熟完整的中小型无人机发射及回收系统研发体系,掌握一批燃气、火箭、冷弹等核心关键技术。 2、据2025年10月11日重整计划,公司航空发动机/燃气轮机业务将聚焦单晶叶片全流程制造,商用飞机零部件业务围绕空客、中国商飞等客户提升交付量。 3、据2025年12月24日公告,法院已于2025年12月12日裁定终结公司重整程序,深交所同意自2025年12月25日起撤销因重整实施的退市风险警示。据2025年11月10日互动易,重整完成后,公司将聚焦航空航天高端制造领域,加大产业布局力度,实现业务结构转型。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-02-27 | 重整完成航空发动机四川国资 | 1、据2025年12月24日公告,法院已于2025年12月12日裁定终结公司重整程序,深交所同意自2025年12月25日起撤销因重整实施的退市风险警示。 2、据2025年10月11日重整计划,公司主营航空发动机/燃气轮机单晶叶片、商用飞机零部件及中小型无人机发射回收系统,客户包括空客、中国商飞等。 3、据2025年10月11日重整计划,重整完成后公司将成为四川发展旗下航空高端装备制造核心上市平台,最终控制人为四川省国资委。 |
| 2025-11-28 | 重整完成复牌军工航空发动机四川国资 | 1、据2025年11月28日公告,*ST炼石执行重整计划转增的522,987,424股已全部完成登记,总股本由873,100,876股增至1,396,088,300股,公司股票于今日复牌。 2、据重整计划,公司主营航空发动机/燃气轮机单晶叶片、商用飞机零部件及中小型无人机发射回收系统,客户包括空客、中国商飞等。 3、重整完成后,公司将成为四川发展控股有限责任公司旗下航空高端装备制造核心上市平台,最终控制人为四川省国资委。 |
| 2025-10-10 | 重整进展军工航空叶片四川国资 | 1、据2025年9月26日公告,法院已裁定受理公司重整并准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务,公司股票简称由“ST炼石”变更为“*ST炼石”,重整工作正有序推进。 2、据2025年5月20日投资者关系活动记录,公司子公司成都航宇具备高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化制造能力,是国内少数可提供成品叶片交付一站式服务的企业,主要服务于航空发动机和燃气轮机领域。 3、据2025年8月28日半年报披露,公司2025年上半年营收9.01亿元,同比增长3.59%;归母净利润-1.01亿元,亏损同比缩小24.18%,经营情况有所改善。 4、据公司股权结构信息,公司控股股东为四川发展航空产业投资集团有限公司,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会,具备地方国资背景。 |
| 2025-08-21 | 航空制造重整进展四川国资 | 1、据2025年8月21日互动易,管理人已制定重整投资人遴选评分标准并通知各意向投资人,重整程序正按司法流程稳步推进。 2、据公司财报数据及2024年年报,公司主营国际航空零部件及单晶涡轮叶片,境外收入占比93.46%,为空客核心供应商;另据机构调研,正推进加德纳成都旗舰工厂融入中国商飞供应链。 3、最终控制人为四川省国资委。 |
| 2025-07-01 | 预重整军工装备国企改革航空制造 | 1、据2025年6月6日公告,四川省成都市中级人民法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人,以解决债务风险并引入投资人。 2、据2019年相关证书,公司全资子公司成都航宇获得A类装备承制单位资格,有效期至2024年1月,参与军工装备制造。 3、据2025年6月30日互动易,公司作为四川发展在航空航天高端制造领域唯一的上市平台,实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 4、据2025年4月30日一季报,公司营收4.34亿元,同比增长2.21%,亏损同比收窄27.62%。 |
| 2025-05-08 | 军工大飞机国企重整 | 行业原因:
据央视新闻,当地时间7日凌晨,在巴控克什米尔控制线上,巴基斯坦和印度发生交火。 公司原因:1、1月3日公告:拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。4月1日互动:公司拟向法院申请重整及预重整以化解公司债务,请您继续关注重整相关进展情况。 2、公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片等。 3、24年11月4日互动:子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。24年11月7日互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 4、公司最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-05-07 | 军工大飞机国企重整 | 行业原因:
据央视新闻,当地时间5月7日4时30分左右,巴基斯坦国防部长在电视媒体中表示,巴基斯坦迄今击落5架印度战机。巴防长还表示,巴基斯坦已俘虏了多名印度军人。在巴防长公布相关消息后不久,总台记者自巴基斯坦方面了解到,巴击落印度战机数量升至6架。 公司原因:1、1月3日公告:拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。4月1日互动:公司拟向法院申请重整及预重整以化解公司债务,请您继续关注重整相关进展情况。 2、公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片等。 3、24年11月4日互动:子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。24年11月7日互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 4、公司最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-04-10 | 军工大飞机国企重整 | 1、1月3日公告:拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。4月1日互动:公司拟向法院申请重整及预重整以化解公司债务,请您继续关注重整相关进展情况。 2、公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片等。 3、24年11月4日互动:子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。24年11月7日互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 4、公司最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-04-09 | 军工大飞机国企重整 | 行业原因:
1、据中新网,当地时间4月9日,美国的所谓对等关税政策正式落地生效。 2、军工股4月9日走强,中船系、军工装备、军工电子等板块涨幅居前。中航证券表示,市场对军工行业关注度的提升,意味着军工行业资产证券化预期、并购重组密集推出、地缘政治刺激等优势在市场风险偏好提升的情况下更加凸显。 公司原因:1、1月3日公告:拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。4月1日互动:公司拟向法院申请重整及预重整以化解公司债务,请您继续关注重整相关进展情况。 2、公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片等。 3、24年11月4日互动:子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。24年11月7日互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 4、公司最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-03-11 | 国企重整军工大飞机 | 行业原因:
1、军工行业2025年作为“十四五”收官之年,前期积压的装备采购订单逐步释放,航空发动机等领域需求确定性提升,推动产业链企业业绩改善预期增强。 2、人工智能、无人装备等技术突破推动航空装备升级,军贸出口及民机市场拓展打开行业长期增长空间。 公司原因:1、2025年1月3日董事会通过重整及预重整申请议案,3月3日互动回复称重整工作正积极推进,市场预期债务风险化解或改善经营能力。 2、子公司Gardner为空客全球精密零部件八大供应商之一,2024年半年报显示其连续多年获空客D2P“全球冠军”称号,并正推动与商飞、商发等国内大飞机企业合作。 3、公司属四川省国资委控股国企,2023年12月定增后川发航投持股30%以上,战略协同成飞民机探索民机零部件合作。 |
| 2025-03-04 | 军工航空发动机重整国企 | 行业原因:
据证券时报,国防开支预算即将公布,全球大变局下军费投入或将难降,预计将维持和GDP增长协调增长水平;两会即将召开,民机、低空经济、商业航天等战略性新兴产业有望成为两会热议话题。 公司原因:1、1月3日公告:拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。3月3日互动:公司重整工作正积极推进中。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、24年11月4日互动:子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。24年11月7日互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-06 | 拟重整军工航空发动机国企 | 1、1月3日公告:拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整,该事项尚需通过股东大会审议。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、24年11月4日互动:子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。24年11月7日互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-12-27 | 军工航空发动机大飞机国企 | 行业原因:
1、昨日,网络上出现大量我国一新型战斗机试飞的视频和照片。 2、美股无人机概念股昨晚大涨,Lilium涨超70%,Palladyne AI涨超47%,Vertical Aerospace涨超31%。 公司原因:1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、11月4日公司互动:公司子公司成都航宇积极参与了国内多家主机厂发动机的研制工作,后续将继续配合发动机主机厂的需求并提供高质量合格产品,为我国航空发动机关键热端部件的国产化、产业化、市场化做出贡献。11月7日公司互动:航旭装备主要从事中小型智能无人机发射/回收系统、各型装备保障系统与数据管理系统的研制业务。 3、7月5日互动:下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-06 | 拟转让子公司股权军工大飞机国企 | 1、7月25日公告:公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-05 | 拟转让子公司股权军工大飞机国企 | 行业原因:
据央视军事,人民空军今天发布最新消息:歼35A将亮相中国航展。 公司原因:1、7月25日公告,公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:公司下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-10-28 | 拟转让子公司股权军工大飞机国企 | 1、7月25日公告,公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:公司下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-10-15 | 军工拟转让子公司股权航空精密零部件大飞机国企 | 1、7月25日公告,公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:公司下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-10-14 | 军工拟转让子公司股权航空精密零部件大飞机国企 | 行业原因:
1、据东部战区消息,东部战区14日开展“联合利剑—2024B”演习。 2、据央视新闻10月13日21时许消息,总台记者当地时间13日获悉,朝鲜国防省发言人说,朝鲜人民军总参谋部已指示朝韩边境的部队进入射击准备态势。 公司原因:1、7月25日公告,公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:公司下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 4、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-09-24 | 拟转让子公司股权航空精密零部件大飞机军工 | 1、7月25日公告,公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:公司下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 |
| 2024-07-29 | 航空精密零部件大飞机军工拟转让子公司股权 | 1、7月25日公告,公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权,债权金额约5625万元。信息预披露时间不少于20个工作日,转让底价将不低于经备案的评估报告确认的评估值。交易旨在优化公司资源配置,提高资金使用效率,改善整体经营状况。若交易完成,公司将不再持有炼石矿业股权。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、7月5日互动:公司下属公司Gardner主要业务是为国际航空飞机生产商提供零部件,拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力,与主要客户Airbus、GKN等长期保持良好的合作关系。 |
| 2024-05-20 | 摘帽航空精密零部件四川国资 | 1、5月15日公告,公司股票交易将于5月15日停牌一天,5月16日开市起复牌,并撤销退市风险警示和其他风险警示,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-05-17 | 摘帽航空精密零部件四川国资 | 1、5月15日公告,公司股票交易将于5月15日停牌一天,5月16日开市起复牌,并撤销退市风险警示和其他风险警示,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-05-16 | 摘帽航空精密零部件四川国资 | 1、5月15日公告,公司股票交易将于5月15日停牌一天,5月16日开市起复牌,并撤销退市风险警示和其他风险警示,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、公司属于国有企业,最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-05-09 | ST板块航空精密零部件四川国资 | 1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-04-01 | 航空精密零部件四川国资营收增长 | 1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 3、公司预计2023年度营收15.16亿元,同比增长约22.71%。 |
| 2024-03-28 | 航空精密零部件四川国资营收增长 | 1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 3、公司预计2023年度营收15.16亿元,同比增长约22.71%。 |
| 2024-03-19 | 航空精密零部件四川国资营收增长 | 1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 3、公司预计2023年度营收15.16亿元,同比增长约22.71%。 |
| 2024-03-04 | 营收增长航空精密零部件四川国资 | 1、公司预计2023年度营收15.16亿元,同比增长月22.71%。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-02-23 | 营收增长航空精密零部件四川国资 | 1、公司预计2023年度营收15.16亿元,同比增长月22.71%。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-02-07 | 营收增长航空精密零部件四川国资 | 1、公司预计2023年度营收15.16亿元,同比增长月22.71%。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-01-02 | ST板块大飞机增资 | 1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、23年12月29日互动:公司定增工作已完成。 3、23年9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 |
| 2023-11-27 | ST板块大飞机增资 | 1、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 2、11月13日公告:定增股票申请获得深交所受理。 3、9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 |
| 2023-11-20 | ST板块大飞机增资 | 1、当地时间11月13日,为期5天的第十八届迪拜航空展在阿联酋迪拜的阿勒马克图姆国际机场拉开帷幕。航展首日,波音的风头盖过空客,率先拿下价值520亿美元的宽体机订单。 2、公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、11月13日公告:定增股票申请获得深交所受理。 4、9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 5、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司及Gardner Aerospace Holdings Limited等,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。 |
| 2023-11-14 | ST板块大飞机增资 | 1、当地时间11月13日,为期5天的第十八届迪拜航空展在阿联酋迪拜的阿勒马克图姆国际机场拉开帷幕。航展首日,波音的风头盖过空客,率先拿下价值520亿美元的宽体机订单。 2、公司现为空客全球精密零部件八大供应商之一,正在积极推动与商飞、商发等国内大飞机龙头企业的业务合作。 3、11月13日公告:定增股票申请获得深交所受理。 4、9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 5、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司及Gardner Aerospace Holdings Limited等,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。 |
| 2023-11-13 | ST板块增资 | 1、11月13日公告:定增股票申请获得深交所受理。 2、9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 3、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司及Gardner Aerospace Holdings Limited等,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。 |
| 2023-11-10 | ST板块增资 | 1、9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司及Gardner Aerospace Holdings Limited等,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。 |
| 2023-11-09 | ST板块增资 | 1、9月14日公告,拟由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。 2、公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售,公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司及Gardner Aerospace Holdings Limited等,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
