| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 超节点CPO交换机AI服务器中报预增 | 1、申万宏源6月30日研报指出,国内AI芯片、互联网大厂推出超节点方案,国内AI服务器有望迎来国产芯片替代浪潮。新华三在国内数据中心交换机市场中位居头部。据2026年7月3日互动易,公司在二季度完成对新华三6.98%股权的收购后,对新华三的持股比例提升至87.98%。 2、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司与多家头部互联网厂商持续推进大规模算力集群与超节点系统建设,支持其核心业务及新型AI应用场景落地。 3、据2025年年报,2025年,公司在中国企业网交换机市场份额36.1%,排名第一。据2026年6月18日互动易,公司基于自研CPO/NPO光引擎技术的51.2T CPO硅光数据中心交换机已于2025年实现批量交付部署,具备商业化交付能力。 4、据2026年7月11日公告,公司预计2026年上半年归母净利润19.10亿元至23.20亿元,同比增长83.50%至122.89%,主要系人工智能算力需求驱动ICT市场增长及新华三股权增厚利润。 |
| 2026-07-06 | 国产算力CPO硅光数据中心交换机董事长变更 | 1、据2026年6月18日及4月15日互动易,公司基于自研CPO/NPO光引擎技术的51.2T CPO硅光数据中心交换机已于2025年实现批量交付部署,具备商业化交付能力。 2、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司2026年一季度营收279.85亿元,同比增长34.61%;归母净利润7.88亿元,同比增长126.06%,主因抢抓人工智能建设机遇,深化“算力×联接”战略,智算及国产化业务加速落地。 3、据2026年6月30日公告,公司董事长于英涛因个人原因辞职,董事会选举李涛先生担任第九届董事会董事长。 |
| 2026-06-30 | 国产算力CPO硅光数据中心交换机董事长变更 | 行业原因:
1、据央视财经报道,今年以来,华工正源(华工科技旗下核心子公司)800G以上光模块出口同比增长超过100倍。 2、美股康宁昨日大涨15%,股价续创历史新高。康宁此前推出下一代玻璃光互连组件Glass Bridge技术。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场,旨在解决AI数据中心架构连接需求。 公司原因:1、据2026年6月18日及4月15日互动易,公司基于自研CPO/NPO光引擎技术的51.2T CPO硅光数据中心交换机已于2025年实现批量交付部署,具备商业化交付能力。 2、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司2026年一季度营收279.85亿元,同比增长34.61%;归母净利润7.88亿元,同比增长126.06%,主因抢抓人工智能建设机遇,深化“算力×联接”战略,智算及国产化业务加速落地。 3、据2026年6月30日公告,公司董事长于英涛因个人原因辞职,董事会选举李涛先生担任第九届董事会董事长。 |
| 2025-02-21 | 算力新华三 | 行业原因:
阿里巴巴绩后大涨10%,阿里云收入同比增长13%,未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。 公司原因:1、2023年,公司正式推出“AIGC开放战略”,提出了行业赋能战略“AI for ALL”,让算力、数据、智能赋能业务,积极推动私域大模型在垂直行业的部署与应用,以“AI+场景化解决方案”深度赋能行业客户的数字化转型和智能化升级。根据IDC相关统计数据,公司网络、计算、存储、安全、云计算等产品市场占有率均位居前。 2、9月20日公告:新华三已就本次交易的标的资产过户完成了相关变更登记手续,标的资产已全部过户登记至紫光国际名下,紫光国际持有的新华三股权比例由51%变更为81%。 |
| 2024-07-16 | 算力拟收购新华三30%股权 | 行业原因:
民生证券此前指出,浪潮信息发布2024半年度业绩预告,收入与利润大幅增长再度印证了算力行业的高景气,考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期错位,2024年国内算力建设或是最确定主线。 公司原因:1、2023年,公司正式推出“AIGC开放战略”,提出了行业赋能战略“AI for ALL”,让算力、数据、智能赋能业务,积极推动私域大模型在垂直行业的部署与应用,以“AI+场景化解决方案”深度赋能行业客户的数字化转型和智能化升级。 2、公司控股子公司新华三是全球领先的云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的供应商。新华三2023年营业收入达到519.39亿元,同比增长4.27%;实现净利润34.11亿元。6月28日公告,拟收购新华三30%股权,收购总价21.43亿美元。 |
| 2024-05-27 | 150亿元收购新华三30%股权 | 5月24日晚,紫光股份发布公告,在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下,公司将收购控股子公司新华三少数股东股权的比例由49%调整至30%,上述交易作价为21.43亿美元(约151.8亿元人民币)。根据调整后的收购方案并结合公司实际情况,公司同时决定终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。紫光股份表示,调整后的方案将使公司能够利用自有资金和银行贷款快速完成对新华三股权的大比例收购。 |
| 2024-03-01 | 紫光系服务器龙头 | 1、戴尔因AI服务器需求增长,Q4业绩优于预期,美股盘后涨超19%。 2、公司控股股东为西藏紫光通信科技有限公司。公司主营业务是提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。 3、控股子公司新华三为国内服务器行业龙头企业。2023年上半年实现营业收入249.91亿元,同比增长4.87%。 |
| 2024-02-29 | 紫光系服务器 | 1、日前,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。 2、公司控股股东为西藏紫光通信科技有限公司。公司主营业务是提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。 3、控股子公司新华三为国内服务器行业龙头企业。2023年上半年实现营业收入249.91亿元,同比增长4.87%。 |
| 2024-02-27 | 紫光系服务器 | 1、日前,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。 2、公司控股股东为西藏紫光通信科技有限公司。公司主营业务是提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。 3、控股子公司新华三为国内服务器行业龙头企业。2023年上半年实现营业收入249.91亿元,同比增长4.87%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
