| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 医药商业药品获批央企背景 | 1、据2026年5月7日公告,公司参股子公司药品硝普钠注射液获国家药品监督管理局批准,进一步丰富产品线。 2、据2026年4月24日年报,公司是国内仅有的三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一,销售网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区;且为中央和地方两级药品医疗器械定点储备单位。 3、据2026年5月7日投资者关系活动记录表,公司最终控制人为国务院国资委,加入通用技术集团后信用资质提升,融资成本呈下降趋势。 |
| 2026-04-03 | 回购连锁药房创新药央企 | 1、据截至2026年3月31日公告,公司已累计回购1541万股,占总股本0.89%,支付金额约8100万元,用于减少注册资本。 2、公司的主营业务是医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务。据2026年1月21日重药控股官微,公司与复宏汉霖签署战略合作协议,聚焦创新药资源整合、DTP专业服务升级及市场拓展。 3、据2025年12月4日机构调研,公司最终控制人为国务院国资委,进入通用技术集团后融资成本下降、业务协同加速。 |
| 2026-04-02 | 回购连锁药房创新药央企 | 1、据截至2026年3月31日公告,公司已累计回购1541万股,占总股本0.89%,支付金额约8100万元,用于减少注册资本。 2、公司的主营业务是医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务。据2026年1月21日重药控股官微,公司与复宏汉霖签署战略合作协议,聚焦创新药资源整合、DTP专业服务升级及市场拓展。 3、据2025年12月4日机构调研,公司最终控制人为国务院国资委,进入通用技术集团后融资成本下降、业务协同加速。 |
| 2025-12-18 | GLP-1出海智能医疗医药流通央企 | 行业原因:
1、中国疾控中心数据显示,11月以来,随着全国多地气温下降,全国流感活动已进入较快上升期。同期,相关药物需求同步增长。 2、蚂蚁集团“AI家庭医生”应用下载量猛增并冲上苹果应用榜第二位,月活用户超1500万,健康管理数字化需求提升药店服务价值。 公司原因:1、据2025年12月11日公告,2025年12月9日参股子公司药友制药与辉瑞签订全球许可协议,将GLP-1R激动剂YP05002全球独家商业化权利授予辉瑞,药友制药将获1.5亿美元首付款及最高3.5亿美元开发里程碑付款。 2、据2024年12月11日投资者关系活动记录表,公司充分利用信息化手段,建设财务系统、审计预警系统、业务系统、物流系统等经营管理系统,促进业务高速发展和创新转型;自建医药电商“重药云商”平台,优化自营B2B平台服务;自建C端平台,为患者提供包括在线问诊、患教直播、在线找药购药等一站式健康服务;依托信息系统持续开展SPD建设项目、输注中心、三方储配服务等为客户提供“医药+互联网”全方位的供应链增值服务。 3、据2025年半年度报告,公司主营医药商业,营销网络覆盖全国,药品批发收入占比超80%,零售门店超850家,仓储物流体系支撑全国配送。 4、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司控股股东为重庆医药健康产业有限公司,最终控制人为国务院国资委,进入通用技术集团后融资成本下降、业务协同加速。 |
| 2025-12-15 | 子公司与辉瑞签订协议GLP-1出海创新药央企 | 1、据2025年12月9日公告,参股子公司药友制药与辉瑞签订全球许可协议,将GLP-1R激动剂YP05002全球独家商业化权利授予辉瑞,药友制药将获1.5亿美元首付款、最高3.5亿美元开发里程碑付款及最高15.85亿美元销售里程碑付款。 2、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司为三家全国性麻精药品批发企业之一,销售网络覆盖全国31个省市自治区,并在川渝黔青藏等地具经销优势。 3、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司控股股东重庆医药健康产业有限公司由国务院国资委最终控制,进入通用技术集团后融资成本下降、业务协同加速。 |
| 2025-12-11 | 子公司与辉瑞签订协议GLP-1出海创新药央企 | 1、据2025年12月9日公告,参股子公司药友制药与辉瑞签订全球许可协议,将GLP-1R激动剂YP05002全球独家商业化权利授予辉瑞,药友制药将获1.5亿美元首付款、最高3.5亿美元开发里程碑付款及最高15.85亿美元销售里程碑付款。 2、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司为三家全国性麻精药品批发企业之一,销售网络覆盖全国31个省市自治区,并在川渝黔青藏等地具经销优势。 3、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司控股股东重庆医药健康产业有限公司由国务院国资委最终控制,进入通用技术集团后融资成本下降、业务协同加速。 |
| 2025-12-10 | 参股药友制药创新药麻精药品央企 | 1、据2025年半年报,公司主要参股工业子公司重庆药友,报告期内实现营业收入22.41亿元,归母净利润4.09亿元。据复星医药2025年12月10日公告,公司控股子公司药友制药与辉瑞于2025年12月9日签订《许可协议》,药友制药将有权获得不可退还的首付款15,000万美元及至多35,000万美元的开发里程碑款项。此外,基于许可产品的年度净销售额达成情况,辉瑞将向药友制药支付至多158,500万美元的销售里程碑款项。 2、据2025年10月28日三季报,公司2025年前三季度营收622.11亿元、同比增长4.22%,归母净利润3.84亿元、同比增长31.41%,实现营收利润双增长。 3、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司为三家全国性麻精药品批发企业之一,销售网络覆盖全国31个省市自治区,并在川渝黔青藏等地具经销优势。 4、据2025年12月4日投资者关系活动记录表,公司控股股东重庆医药健康产业有限公司由国务院国资委最终控制,进入通用技术集团后融资成本下降、业务协同加速。 |
| 2024-12-20 | 股权转让(并购重组)医药商业养老概念国企改革 | 1、12月18日公司公告,12月18日,控股股东重庆医药健康产业有限公司(健康产业公司)2%股权,划转至中国通用技术(集团)控股有限责任公司事宜获国务院国资委批复。据上证报19日报道,上述健康产业公司2%股权无偿划转给中国通用后,中国通用及其旗下中国医药合计持股比例将由49%升至51%。公司控股股东仍为健康产业公司,间接控股股东将由化医集团变更为中国通用,实际控制人则将由重庆市国资委变更为国务院国资委。 2、公司是国内仅有的三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一。主营业务医药商业板块涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、仓储物流及供应链增值服务。 3、公司在养老领域的业务主要是参股重庆优侍养老产业有限公司。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
