| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 三明治复合材料高铁机器人概念一季度营收增长 | 1、据2024年年报,公司主要从事基于三明治复合材料的轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件、建筑内外装饰材料的生产和销售,产品应用于轨道交通和建筑领域,通过技术创新实现进口替代。 2、 2023年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 3、据2025年一季报公告,公司2025年一季度实现营业收入9665.53万元,同比增长18.46%,显示主营业务收入增长态势。 |
| 2025-07-18 | 机器人概念三明治复合材料高铁 | 1、据公司24年年报,公司现有业务可分为轨道交通业务和建筑装饰材料业务。公司的轨道交通业务主要由以三明治复合材料为基础的轨道交通车辆内部装饰产品构成。公司同时提供其他配套内饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统。公司的建筑装饰业务由建筑内外部装饰材料产品构成,相关产品均采用三明治轻量化复合材料。 2、 2023年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 3、公司一季度实现营收9665.53万元,同比增长18.46%,显示主营业务收入增长态势。 |
| 2025-02-18 | 机器人轨道交通 | 1、公司主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2025-02-17 | 机器人轨道交通 | 1、公司主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-12-05 | 机器人轨道交通 | 行业原因:
1、12月4日英伟达宣布:公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。展示全新解决方案,用于加速 AI 和机器人技术突破,以及简化量子计算开发研究。 2、11月29日,中国兵器装备科技创新周,央企中国兵装集团宣布成立了人形机器人创新联合体。 公司原因:1、公司主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-12-04 | 机器人轨道交通 | 1、公司主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-11-20 | 机器人三明治复合材料轨道交通 | 行业原因:
11月16日,据中新社,工信部部长金壮龙发文提出,大力发展人形机器人、脑机接口、6G、原子级制造、清洁氢、新型储能等新领域新赛道。 公司原因:1、公司主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-05-16 | 轨道交通机器人三明治复合材料次新股 | 1、公司上市日期为2023-05-22,主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动易显示:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动易回复:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-03-20 | 轨道交通机器人三明治复合材料次新股 | 1、公司上市日期为2023-05-22,主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务,主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动易显示:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动易回复:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-03-08 | 轨道交通机器人三明治复合材料次新股 | 1、公司上市日期为2023-05-22,主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务。公司的主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动易显示:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动易回复:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
| 2024-03-07 | 轨道交通机器人三明治复合材料次新股 | 1、公司上市日期为2023-05-22,主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务。公司的主要产品为建筑装饰业务、三明治复合材料内饰产品、其他配套内饰产品、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统。 2、23年8月4日互动易显示:公司拥有的软件著作权均已取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,有效期为50年,公司目前将其应用于车载乘客信息系统产品上。 3、23年6月2日互动易回复:公司英国子公司目前研发的站台机器人属于语音服务机器人大类;开发的站台服务机器人,除了目前的站台信息、列车信息等查询服务功能,未来会依据客户需求,逐步增加购票等服务功能。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
