| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 《四渡》定档AI影视全产业链布局 | 1、据2026年6月2日及6月22日互动易,公司出品的大型史诗电影《四渡》已定档6月26日全国上映,为重大革命历史题材;据2025年年报,该影片由刘烨、王雷等主演,市场关注度较高。 2、据2025年年报,公司率先应用AI技术融入影视制作,构建起技术、团队、IP三位一体的AI影视全链路竞争壁垒,自研“博乐一键AI短剧”平台已上线并形成商业化闭环。 3、据2025年年报,公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,累计出品发行影片超300部,票房超600亿元,全国运营百余家影城。 |
| 2026-06-12 | AI影视AI短剧《四渡》定档 | 1、据2026年6月2日及5月26日互动易,公司出品的大型史诗电影《四渡》已定档6月26日全国上映,该影片为重大革命历史题材,有望激活暑期档观影热情。 2、据2025年年报及2026年1月14日互动易,公司自研“博乐一键AI短剧”平台已上线,多部AIGC短剧在抖音、微信视频号播出,并已将AI技术深度融入《四渡》等影片的后期制作。 3、据2025年年报,公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,累计出品发行影片超300部,票房超600亿元,运营百余家影城,2025年影投票房收入排名全国第6。 |
| 2026-04-17 | 影视院线AI短剧三星堆IP | 行业原因:
据中金公司4月12日研报,2026年五一档已定档16部影片,票房头部效应显著,档期催化临近。板块随市场迎来修复,关注底部布局机会。 公司原因:1、据2025年12月18日公司官方微信公众号,公司自研“博乐一键AI短剧”平台已向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐一体化AI生成功能,并已在抖音、微信视频号上线多部AI短剧。 2、据2026年4月15日互动易,公司AI原生电影《三星堆:未来往事》及短剧《三星堆:未来启示录》第二季均在稳步推进中,形成IP+AI双轮驱动。 3、据2025年4月29日年度报告,公司累计出品发行300余部影片,票房超600亿元,全国运营百余家多厅影城,为民营电影龙头之一。 |
| 2026-02-10 | AI短剧春节档IP影视院线 | 行业原因:
1、据财闻2月10日报道,2月9日2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元。中金公司研报表示,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间。 2、字节跳动发布Seedance2.0,可生成逻辑连贯的动态画面,漫剧与短剧制作等有望降本提效。 公司原因:1、据2025年12月18日公司官方微信公众号,公司自研“博卡一键AI短剧”平台已向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐一体化AI生成功能,并已在抖音、微信视频号上线多部AI短剧。 2、据2026年2月9日媒体报道,公司参与出品的《飞驰人生3》已定档2026年春节档,前作票房累计超50亿元,具备IP续作优势。 3、据2025年4月29日年度报告,公司累计出品发行300余部影片,票房超600亿元,全国运营百余家多厅影城,为民营电影龙头之一。 |
| 2026-02-09 | 影视院线春节档IPAI短剧 | 行业原因:
1、据证券日报2月6日报道,2026年春节档首次延长至9天,8部影片定档,业界预计档期票房或达70-80亿元,头部影企直接受益。 2、字节跳动发布Seedance2.0,可生成逻辑连贯的动态画面。 公司原因:1、据2026年1月6日互动易,公司参与出品的《飞驰人生3》已定档2026年春节档,前作票房累计超50亿元,具备IP续作优势。 2、据2025年12月18日公司官方微信公众号,公司自研“博卡一键AI短剧”平台已向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐一体化AI生成功能,并已在抖音、微信视频号上线多部AI短剧。 |
| 2026-01-13 | AI应用春节档阿凡达3影视院线 | 1、据公司2026年1月12日官微,博乐分镜时间线编辑器即将上线。博乐一键 AI 短剧即将上线的博乐成片预演系统。博纳影业自研的模拟影视创意策划会的AI协作工具“博乐圆桌”和AI短剧智能生成平台“博卡一键AI短剧”两款产品均已开放线上注册使用。 2、据2026年1月6日互动易及2026年1月12日证券日报,公司参与出品的《飞驰人生3》已定档2026年春节档,前作《飞驰人生》票房17.28亿元、《飞驰人生2》票房33.61亿元,具备IP续作优势。 3、据2025年8月28日半年度报告及2026年1月6日互动易,公司控股子公司获TSG授予《阿凡达3》等6部影片投资收益权,可参与全球票房分账。 |
| 2025-12-18 | 影视院线参投阿凡达3贺岁档IP储备 | 行业原因:
据每日经济新闻12月18日报道,电影累计票房突破36.13亿元,跻身年度票房榜前二,提振行业信心。据每日经济新闻12月17日报道,网络平台数据显示,截至12月17日20时25分,影片《阿凡达3》点映及预售总票房突达7000万。 公司原因:1、据2025年12月18日同花顺7x24快讯,影视院线板块今日回暖,博纳影业领涨涨超6%。 2、据公司12月9日披露股票交易异动公告称,公司关注到股吧等投资者交流平台内“《阿凡达3》”有关话题热度较高。需特别说明的是,影片《阿凡达3》尚未在全球院线上映,其票房收入尚难以预计,且公司控股子公司通过与TSG Entertainment Finance LLC合作授予公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低,对公司短期业绩无重大影响 3、据2025年12月17日公司公告,公司表示积极参投贺岁档及春节档多部作品,储备影片包括主旋律大片《四渡》《克什米尔公主号》及多元类型电影《她杀》《村超》等。 4、据2025年4月29日年度报告,公司累计出品发行300余部影片、总票房超600亿元,全国运营111家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 |
| 2025-12-12 | 参投阿凡达3影视院线AI短剧IP经济 | 1、据华夏时报网2025年12月6日报道,博纳影业此前在互动平台确认,通过TSG参投《阿凡达3》,可分享上映后全球票房分账。目前,进口电影《疯狂动物城2》带动冰冷的电影市场快速回暖,《阿凡达3》的两部前作也有极好的票房表现,这让市场对于即将上映的《阿凡达3》也颇为期待。不过,在4日晚间,博纳影业在股票交易异动公告中强调,公司控股子公司通过与TSG合作授予公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低,对公司短期业绩无重大影响。 2、据2025年10月31日三季报,公司自研“博卡一键AI短剧”平台正式向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐全流程AI生成能力。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,全国运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 4、据2025年6月13日互动易,公司持续拓展影视IP授权,打造“博纳英雄汇”“追星”系列等文创产品,进军“谷子经济”。 |
| 2025-12-10 | 参投阿凡达3AI短剧影视院线IP经济 | 1、据华夏时报网2025年12月6日报道,博纳影业此前在互动平台确认,通过TSG参投《阿凡达3》,可分享上映后全球票房分账。目前,进口电影《疯狂动物城2》带动冰冷的电影市场快速回暖,《阿凡达3》的两部前作也有极好的票房表现,这让市场对于即将上映的《阿凡达3》也颇为期待。不过,在4日晚间,博纳影业在股票交易异动公告中强调,公司控股子公司通过与TSG合作授予公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低,对公司短期业绩无重大影响。 2、据2025年10月31日三季报,公司自研“博卡一键AI短剧”平台正式向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐全流程AI生成能力。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,全国运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 4、据2025年6月13日互动易,公司持续拓展影视IP授权,打造“博纳英雄汇”“追星”系列等文创产品,进军“谷子经济”。 |
| 2025-12-09 | 参投阿凡达3AI短剧影视院线IP经济 | 1、据华夏时报网2025年12月6日报道,博纳影业此前在互动平台确认,通过TSG参投《阿凡达3》,可分享上映后全球票房分账。目前,进口电影《疯狂动物城2》带动冰冷的电影市场快速回暖,《阿凡达3》的两部前作也有极好的票房表现,这让市场对于即将上映的《阿凡达3》也颇为期待。不过,在4日晚间,博纳影业在股票交易异动公告中强调,公司控股子公司通过与TSG合作授予公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低,对公司短期业绩无重大影响。 2、据2025年10月31日三季报,公司自研“博卡一键AI短剧”平台正式向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐全流程AI生成能力。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,全国运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 4、据2025年6月13日互动易,公司持续拓展影视IP授权,打造“博纳英雄汇”“追星”系列等文创产品,进军“谷子经济”。 |
| 2025-12-08 | 参投阿凡达3AI短剧影视院线 | 1、据华夏时报网2025年12月6日报道,博纳影业此前在互动平台确认,通过TSG参投《阿凡达3》,可分享上映后全球票房分账。目前,进口电影《疯狂动物城2》带动冰冷的电影市场快速回暖,《阿凡达3》的两部前作也有极好的票房表现,这让市场对于即将上映的《阿凡达3》也颇为期待。不过,在4日晚间,博纳影业在股票交易异动公告中强调,公司控股子公司通过与TSG合作授予公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低,对公司短期业绩无重大影响。 2、据2025年10月31日三季报,公司自研“博卡一键AI短剧”平台正式向专业创作者开放,具备剧本、分镜、画面、配音、配乐全流程AI生成能力。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,全国运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 |
| 2025-12-02 | 影视院线AI短剧贺岁档 | 1、据上海证券报2025年12月1日报道,贺岁档影片《疯狂动物城2》上映不到6天票房已超19.46亿元,影视院线板块整体活跃,博纳影业等个股跟涨。 2、据2025年10月31日三季报,公司“博卡一键AI短剧”平台已向专业创作者开放,形成“影视工业化体系+生成式AI技术”双重能力,AI影视垂直应用落地。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,运营百余家影城,构建“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 |
| 2025-10-31 | AI短剧影视IP债转股影视制作 | 行业原因:
1、AI硬件端早盘出现调整,AI应用方向集体走强。 2、“十五五”规划建议提出,全面实施“人工智能+”行动,以人工智能引领科研范式变革,加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合,抢占人工智能产业应用制高点,全方位赋能千行百业。 公司原因:1、据2025年三季度报告,公司“博卡一键AI短剧”平台正式向专业创作者开放,AI影视垂直应用落地,形成“影视工业化体系+生成式AI技术”双重能力。 2、据2025年10月31日公告,公司拟以86,700万元债权向全资子公司北京博纳债转股增资,强化资金实力并优化资本结构。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,运营111家影城,构建“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 4、据2025年5月23日机构调研,公司储备20余部电影及多部剧集、短剧,2025年内《蛟龙行动》特别版及多部主旋律、科幻、动画项目将上映或推进。 |
| 2025-10-20 | 影视制作志愿军3短剧 | 1、据2025年10月16日互动易,公司参投的《志愿军3:浴血奋战》以4.51亿元档期票房领跑,票房占比24.6%,猫眼评分9.7分。 2、据2025年9月8日互动易,公司AIGC短剧《三星堆:未来启示录》第二季已获发行许可证,AI原生动画电影《三星堆:未来往事》暂定名进入制作收尾,依托AI数字演员、智能导演系统等打造技术标杆。 3、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 4、据2025年8月28日半年报,公司全面布局2000亿影视内容市场,与抖音红果短剧、浙江卫视联合出品多部精品短剧,持续拓展短剧增量市场。 |
| 2025-09-24 | 影视制作AIGC影视谷子经济新疆振兴 | 1、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 2、据2025年9月8日互动易,公司AIGC短剧《三星堆:未来启示录》第二季已获发行许可证,AI原生动画电影《三星堆:未来往事》进入制作收尾,AI生产线将成内容与技术标杆。 3、据2025年6月13日互动易,公司围绕“中国电影、博纳厂牌、博纳片单”打造“博纳英雄汇”等IP文创产品,正式进军“谷子经济”。 4、据2025年8月28日披露的2025年半年度报告,公司注册地位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区,为国内首家民营电影发行公司,具备新疆振兴概念。 |
| 2025-09-19 | 影视制作AIGC影视谷子经济新疆振兴 | 1、据2025年4月29日年报,公司累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 2、据2025年9月8日互动易,公司AIGC短剧《三星堆:未来启示录》第二季已获发行许可证,AI原生动画电影《三星堆:未来往事》进入制作收尾,AI生产线将成内容与技术标杆。 3、据2025年6月13日互动易,公司围绕“中国电影、博纳厂牌、博纳片单”打造“博纳英雄汇”等IP文创产品,正式进军“谷子经济”。 4、据2025年8月28日披露的2025年半年度报告,公司注册地位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区,为国内首家民营电影发行公司,具备新疆振兴概念。 |
| 2025-08-27 | 影视制作谷子经济AIGC | 1、据2025年8月27日互动易,公司主投的国内首部核潜艇题材电影《蛟龙行动特别版》定档8月30日全国上映,点映已启动并同步推进海外发行。 2、据2025年4月29日年报,公司深耕影视行业,累计出品发行300余部影片、票房超600亿元,运营百余家影城,形成“影视+消费+文旅+科技”全产业链布局。 3、据2025年5月23日互动易,公司计划加大衍生品开发力度,打造博纳文创空间及系列IP文创产品,布局“谷子经济”;年内将上线纯AIGC影视作品《三星堆:未来启示录第二季》,探索AI技术降本增效。 |
| 2025-08-26 | 影视制作谷子经济短剧游戏 | 1、据2025年6月13日互动易,公司持续拓展影视IP授权,携手品牌企业构建IP合作伙伴生态圈,并计划加大衍生品开发力度,围绕“中国电影、博纳厂牌、博纳片单”三大维度进军“谷子经济”,打造“博纳英雄汇”“追星”系列等IP文创产品。 2、据2025年6月5日互动易及2025年4月29日年报,公司深耕2000亿内容市场,推进电影、剧集、短剧多屏内容生产,AIGC科幻短剧《三星堆:未来启示录第二季》预计年内与观众见面,并与抖音、红果短剧等平台合作探索精品短剧新模式。 |
| 2025-08-25 | 影视制作AIGC腾讯概念 | 1、据2025年8月5日互动易,公司多部储备片单均在稳步推进中,其中《蛟龙行动(特别版)》计划于年内上映、《她杀》《四渡》《克什米尔公主号》《蛮荒禁地》四部影片已在后期制作中、AIGC影视项目《三星堆:未来启示录》(第二季)目前正在立项中,均将于完成后择期上映。 2、据2023年12月8日股东持股公告,林芝腾讯科技有限公司持股比例为3.88%,公司属于腾讯概念。 3、据2024年年报,公司多年深耕影视行业,累计出品发行300余部影片,票房超600亿元,布局全产业链。 |
| 2025-04-10 | 影视院线阿里巴巴AIGC | 1、公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业二十余载,成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。 2、浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持有博纳影业6.18%的股份,是公司第三大股东。 3、2024年7月8日,由公司出品制作的国内首部AIGC生成连续性叙事科幻短剧集《三星堆-未来启示录》在抖音上线,跻身于抖音短剧最热榜第二名。这部AIGC短剧的播出是公司AI视频技术与影视深度结合方面的探索成果。 |
| 2025-02-13 | 影视院线阿里巴巴AIGC | 行业原因:
光线传媒午后再度触及涨停,近7个交易日累计上涨超200%。目前,猫眼专业版上《哪吒2》的预测票房已经超过160亿元,有可能登顶全球动画电影票房榜。目前其最新票房已经超越《冰雪奇缘》,位列全球动画电影票房榜第4名。 公司原因:1、公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业二十余载,成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。 2、浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持有博纳影业6.18%的股份,是公司第三大股东。 3、2024年7月8日,由公司出品制作的国内首部AIGC生成连续性叙事科幻短剧集《三星堆-未来启示录》在抖音上线,跻身于抖音短剧最热榜第二名。这部AIGC短剧的播出是公司AI视频技术与影视深度结合方面的探索成果。 4、公司股票此前因《蛟龙行动》票房表现不佳而走低,近日受光线传媒连续上涨情绪带动,影视股股价回暖。 |
| 2025-01-24 | 影视院线AIGC抖音概念 | 1、公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、24年6月28日互动:公司已经进入AIGC(人工智能生成内容)短剧领域,并正在打造AI短剧。具体而言,公司与抖音集团合作,推出了AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。这部短剧是由生成式人工智能技术支持,使用了包括AIGC剧本创作、概念及分镜设计、图像到视频转换、视频编辑和媒体内容增强等十种AIGC技术 。 |
| 2024-12-13 | 影视院线AI电影抖音概念 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 3、6月28日互动:公司已经进入AIGC(人工智能生成内容)短剧领域,并正在打造AI短剧。具体而言,公司与抖音集团合作,推出了AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。 |
| 2024-12-10 | 影视院线AI电影抖音概念 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 3、6月28日互动:公司已经进入AIGC(人工智能生成内容)短剧领域,并正在打造AI短剧。具体而言,公司与抖音集团合作,推出了AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。 |
| 2024-11-15 | 影视院线AI电影抖音概念 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 3、6月28日互动:公司已经进入AIGC(人工智能生成内容)短剧领域,并正在打造AI短剧。具体而言,公司与抖音集团合作,推出了AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。 |
| 2024-11-04 | 影视院线AI电影抖音概念 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 3、6月28日互动:公司已经进入AIGC(人工智能生成内容)短剧领域,并正在打造AI短剧。具体而言,公司与抖音集团合作,推出了AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。 |
| 2024-10-28 | 影视院线AI电影 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 |
| 2024-09-30 | 影视院线AI电影 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 |
| 2024-04-29 | 影视院线AI电影 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 |
| 2024-04-26 | 影视院线AI电影 | 1、 公司主营业务收入主要由投资、发行、院线、影院业务构成。投资业务包括主投业务、参投业务;发行业务包括代理发行业务和买断/保底发行业务;影院业务包括电影放映业务、影院卖品业务和广告及其他业务等。 2、据上证报4月24日报道,在第十四届北京电影节投融资论坛上,博纳影业董事长于冬表示,电影《传说》通过AI技术重现27岁的成龙,该片计划年内上映。这代表AI面部年轻化技术在大银幕中已可以成熟应用,也具有特殊意义。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
