| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | RFIDAI融合数智文旅 | 行业原因:
中信建投研报称,物理AI是人工智能的下一波浪潮,机器人是AI最好的物理载体之一,值得重视。此外,Optimus量产渐行渐近,近期对供应链量产量纲指引逐步清晰,其放量节奏逐步得以验证,后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。 公司原因:1、据国泰海通证券2026年6月16日研报,首次覆盖公司给予“增持”评级,目标价6.55元,指出公司主业“RFID+AI”不断升级,布局宠物经济、数智文旅等新消费打开成长空间。 2、据2026年5月19日业绩说明会,公司以“RFID+AI”为核心技术路线,AI视觉盘点机器人、AI自助借还等产品已实现规模化落地,并与西安电子科技大学共建深维智能实验室研发垂直行业大模型。 3、据2025年年度报告及2026年5月19日业绩说明会,公司数智文旅业务2025年营收突破亿元,服务迪士尼、环球影城等800余家文旅项目,构建了联通AIoT、AR交互与区块链技术的全链条解决方案。 |
| 2026-06-17 | RFIDAI赋能文旅消费券商看好 | 1、据国泰海通证券2026年6月16日研报,首次覆盖公司给予“增持”评级,目标价6.55元,指出公司主业“RFID+AI”不断升级,布局宠物经济、数智文旅等新消费打开成长空间。 2、据2026年5月19日业绩说明会,公司以“RFID+AI”为核心技术路线,AI视觉盘点机器人、AI自助借还等产品已实现规模化落地,并与西安电子科技大学共建深维智能实验室研发垂直行业大模型。 3、据国泰海通证券2026年6月16日研报及2025年年报,公司深度卡位谷子经济核心场景,是上海迪士尼、北京环球度假区独家供应商,数智文旅业务2025年营收突破亿元,服务超800家文旅项目。 |
| 2025-08-19 | RFIDAI赋能无人机RWA | 1、据2025年8月8日机构调研,公司积极推进AI赋能核心业务,在智慧铁路、智慧文化、智慧服饰零售三大领域实现技术升级,拓展业务边界。 2、据2025年8月18日互动易,公司完成对众芯汉创的战略投资,布局无人机智能运检领域,该业务尚未对公司业绩构成显著影响。 3、据2025年7月24日投资者关系管理信息,近期,公司携手西电广州研究院裴庆祺教授团队正式启动“文创链”平台建设,将依托Web3与RWA技术构建文旅数字资产生态。 4、据2024年年报,公司为国内RFID行业领军企业,聚焦智慧铁路、智慧文化、服饰零售三大业务,拥有年产8亿片inlay、6亿只电子标签产能。 |
| 2025-07-25 | RWARFID中报增长 | 1、据2025年7月24日投资者关系管理信息,近期,公司携手西电广州研究院裴庆祺教授团队正式启动“文创链”平台建设,将依托Web3与RWA技术构建文旅数字资产生态。 2、据2024年年度报告,远望谷是全球领先的RFID技术和物联网解决方案供应商,聚焦铁路、智慧文化、服饰零售三大行业业务,并在烟草、电力等领域拥有市场先入优势。 3、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润6000万元至8500万元,同比增长35.06%至91.34%,主要因主营业务发展及非经常性损益收益提升。 |
| 2025-07-15 | 中报增长RFID消费物联网 | 1、据2024年年度报告,远望谷是全球领先的RFID技术和物联网解决方案供应商,聚焦铁路、智慧文化、服饰零售三大行业业务,并在烟草、电力等领域拥有市场先入优势。 2、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润6000万元至8500万元,同比增长35.06%至91.34%,主要因主营业务发展及非经常性损益收益提升。 3、据2025年6月17日投资者关系管理信息,公司新设深圳市远望谷智能科技有限公司独立运营消费物联网业务,计划2025年实现千万级营业收入。 |
| 2025-06-10 | IP经济RFID终止股权转让 | 1、24年4月10日投资者关系:2023 年公司“物联网技术+IP+产品”多品类已落地运营,例如:开发了长隆动物卡与爆乐杯产品,为长隆乐园游客带来全新的互动体验感受;与中国大运河博物馆合作,推出游历护照项目等等。 2、5月9日投资者活动记录表:公司创业团队在RFID行业具有 30 多年的技术积累,在电子标签芯片设计、电子标签设计制造、读写器设计与制造以及RFID行业集成设备设计制造等方面积累了大量的专利技术和专有技术。 3、5月14日公告:公司实际控制人徐玉锁与李鹏签署的《股份转让协议》终止。根据协议,徐玉锁拟向李鹏转让3700万股公司股份,占公司股份总数的5.00%,转让价格为4.89元/股,总价款合计为人民币1.81亿元。由于尚未办理完成相关转让手续,徐玉锁持有公司股份1.13亿股,占总股本的15.31%。本次协议转让终止不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响,不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。 |
| 2025-05-26 | 电子身份证RFIDIP经济终止股权转让 | 行业原因:
近日,公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》(以下简称《管理办法》),自2025年7月15日起施行。 公司原因:1、5月14日公告:公司实际控制人徐玉锁与李鹏签署的《股份转让协议》终止。根据协议,徐玉锁拟向李鹏转让3700万股公司股份,占公司股份总数的5.00%,转让价格为4.89元/股,总价款合计为人民币1.81亿元。由于尚未办理完成相关转让手续,徐玉锁持有公司股份1.13亿股,占总股本的15.31%。本次协议转让终止不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响,不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。 2、22年3月15日互动:公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 3、5月9日投资者活动记录表:公司创业团队在 RFID 行业具有 30 多年的技术积累,在电子标签芯片设计、电子标签设计制造、读写器设计与制造以及 RFID 行业集成设备设计制造等方面积累了大量的专利技术和专有技术。 4、24年4月10日投资者关系:2023 年公司“物联网技术+IP+产品”多品类已落地运营,例如:开发了长隆动物卡与爆乐杯产品,为长隆乐园游客带来全新的互动体验感受;与中国大运河博物馆合作,推出游历护照项目等等。 |
| 2025-05-20 | IP经济RFID终止股权转让 | 行业原因:
1、港股IP文创明星股泡泡玛特早盘涨逾2%,市值突破2800亿港元,续创历史新高;4月14日晚间,卡游有限公司更新资料后再次向港交所递交招股书。卡游是中国领先的泛娱乐产品公司之一,玩具,尤其是集换式卡牌,是公司的核心产品。 2、根据前瞻产业研究院数据,2016—2023年,中国二次元产业规模从189亿元增长至2219亿元,复合增速42%;其中周边衍生产业规模从53亿元增长至1023亿元,复合增速高达53%。展望未来,预计2023—2029年,二次元产业规模将从2219亿元增长至5900亿元,复合增速18%。 公司原因:1、5月14日公告:公司实际控制人徐玉锁与李鹏签署的《股份转让协议》终止。根据协议,徐玉锁拟向李鹏转让3700万股公司股份,占公司股份总数的5.00%,转让价格为4.89元/股,总价款合计为人民币1.81亿元。由于尚未办理完成相关转让手续,徐玉锁持有公司股份1.13亿股,占总股本的15.31%。本次协议转让终止不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响,不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。 2、5月9日投资者活动记录表:公司创业团队在 RFID 行业具有 30 多年的技术积累,在电子标签芯片设计、电子标签设计制造、读写器设计与制造以及 RFID 行业集成设备设计制造等方面积累了大量的专利技术和专有技术。 3、24年4月10日投资者关系:2023 年公司“物联网技术+IP+产品”多品类已落地运营,例如:开发了长隆动物卡与爆乐杯产品,为长隆乐园游客带来全新的互动体验感受;与中国大运河博物馆合作,推出游历护照项目等等。 |
| 2024-12-19 | 股权转让RFID标签芯片车联网创投 | 1、11月18日公告:公司于近日收到公司实际控制人徐玉锁先生出具的告知函,获悉其与李鹏先生于2024年11月16日签署了《股份转让协议》,徐玉锁先生拟向李鹏先生转让其持有的3700万股公司股份,占公司股份总数的5%,转让价格为4.887元/股,股份转让总价款合计为1.81亿元。 2、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司主营业务战略聚焦铁路、图书文化、服饰零售三大行业RFID业务,同时大力发展医疗、电力、烟草及其它新兴行业RFID物联网垂直应用领域,为各行业领域客户提供基于RFID技术的物联网产品和解决方案。公司位于广东省深圳市南山区。 3、公司持有上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)64.87%股权,持有深圳勤智物联网投资企业(有限合伙)99%股权;全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司持有深圳市前海星谷物联网投资企业69.93%股权,持有深粮智能物联股权投资基金24.51%股权。 |
| 2024-11-22 | 股权转让三季报增长RFID标签芯片电子身份证 | 1、11月18日公告:公司于近日收到公司实际控制人徐玉锁先生出具的告知函,获悉其与李鹏先生于2024年11月16日签署了《股份转让协议》,徐玉锁先生拟向李鹏先生转让其持有的3700万股公司股份,占公司股份总数的5%,转让价格为4.887元/股,股份转让总价款合计为1.81亿元。 2、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 3、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2024-11-21 | 股权转让三季报增长RFID标签芯片电子身份证 | 1、11月18日公司公告,公司于近日收到公司实际控制人徐玉锁先生出具的告知函,获悉其与李鹏先生于2024年11月16日签署了《股份转让协议》,徐玉锁先生拟向李鹏先生转让其持有的3700万股公司股份,占公司股份总数的5%,转让价格为4.887元/股,股份转让总价款合计为1.81亿元。 2、远望谷10月31日发布2024年三季报显示,公司主营收入3.76亿元,同比上升0.24%;归母净利润6332.13万元,同比上升108.66%。公司单季度主营收入1.29亿元,同比下降8.0%;单季度归母净利润1889.79万元,同比上升177.75%。 3、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 4、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2024-11-20 | 股权转让三季报增长RFID标签芯片电子身份证 | 1、11月18日公司公告,公司于近日收到公司实际控制人徐玉锁先生出具的告知函,获悉其与李鹏先生于2024年11月16日签署了《股份转让协议》,徐玉锁先生拟向李鹏先生转让其持有的3700万股公司股份,占公司股份总数的5%,转让价格为4.887元/股,股份转让总价款合计为1.81亿元。 2、远望谷10月31日发布2024年三季报显示,公司主营收入3.76亿元,同比上升0.24%;归母净利润6332.13万元,同比上升108.66%。公司单季度主营收入1.29亿元,同比下降8.0%;单季度归母净利润1889.79万元,同比上升177.75%。 3、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 4、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2024-11-19 | 股权转让三季报增长RFID标签芯片电子身份证 | 1、11月18日公司公告,公司于近日收到公司实际控制人徐玉锁先生出具的告知函,获悉其与李鹏先生于2024年11月16日签署了《股份转让协议》,徐玉锁先生拟向李鹏先生转让其持有的3700万股公司股份,占公司股份总数的5%,转让价格为4.887元/股,股份转让总价款合计为1.81亿元。 2、远望谷10月31日发布2024年三季报显示,公司主营收入3.76亿元,同比上升0.24%;归母净利润6332.13万元,同比上升108.66%。公司单季度主营收入1.29亿元,同比下降8.0%;单季度归母净利润1889.79万元,同比上升177.75%。 3、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 4、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2024-10-31 | 三季报增长RFID标签芯片电子身份证 | 1、远望谷31日发布2024年三季报显示,公司主营收入3.76亿元,同比上升0.24%;归母净利润6332.13万元,同比上升108.66%。公司单季度主营收入1.29亿元,同比下降8.0%;单季度归母净利润1889.79万元,同比上升177.75%。 2、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 3、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2024-04-26 | 一季报扭亏RFID标签芯片电子身份证 | 1、4月25日晚公司发布2024年第一季度报告,营业收入1.09亿元,同比增长3.14%。归属于上市公司股东的净利润8658.58万元,同比扭亏为盈。 2、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 3、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2024-02-21 | 年报预增RFID标签芯片电子身份证 | 1、公司预计2023年净利润4800万元-6800万元,同比增长259.85%-326.45%。 2、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 3、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2023-11-21 | RFID标签芯片电子身份证信创 | 1、11月16日调研:公司打造了“信创图书馆”家族产品,从整机、到模块和零部件、再到产品,以及配套的软件系统均实现国产化适配并获得统信软件互认证明,实现产品核心技术自主可控。 2、公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展。公司搭建了RFID标签芯片研发中心、基础研发中心以及面向战略聚焦市场的专业研发中心,已初步构建全球研发体系,提升了整体研发水平与创新能力。 3、公司已掌握电子身份证的相关技术,并有实体产品得到推广及运用。 |
| 2023-11-17 | 信创国产替代业绩增长 | 1、11月16日调研:公司打造了“信创图书馆”家族产品,从整机、到模块和零部件、再到产品,以及配套的软件系统均实现国产化适配并获得统信软件互认证明,实现产品核心技术自主可控。 2、公司专注于RFID核心技术、产品与解决方案的研发,积极参与并推进工业互联网二级节点建设,推进公司数字化转型的进程,以满足RFID新兴行业应用领域的数字化需求。 3、公司前三季度营收3.75亿元,同比增长24.72%;净利润0.30亿元,同比增长130.47%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
