| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 特种玻璃纤维风电叶片商业航天 | 行业原因:
1、据科创版日报,覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函,由于目前铜价高企,玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张,导致覆铜板成本急剧上升,公司对所有FR-4、PP提价15%。 2、据央视财经,截至6月初,市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价,均价达7.4元/米,与去年三季度的低点相比,涨幅达到100%。 公司原因:1、据2026年6月4日互动易,公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司目前从事风力发电叶片的制造和销售;据2025年年度报告,公司已于2025年8月审议通过风电叶片业务整合及架构调整议案,设立全资子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司以提升运营效率。 2、据2025年年度报告,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,主营特种玻璃纤维及其制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造与销售,产品涵盖二元高硅氧、风电叶片等领域。 3、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 |
| 2026-04-22 | 年报增长商业航天玻璃纤维风电叶片 | 1、据2026年4月21日年报,2025年营收17.95亿元、同比增长26.14%,归母净利润9056.15万元、同比增长206.51%,拟每10股派0.15元。 2、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 3、据2026年2月13日公告,董事会通过投资2.00843亿元实施“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”,产能将由1.2万吨提升至1.7万吨。 4、据2025年12月31日董事会决议公告,全资子公司甘肃九鼎风电拟投资2.45676亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线。 |
| 2026-04-21 | 年报增长商业航天玻璃纤维风电叶片 | 1、据2026年4月21日年报,2025年营收17.95亿元、同比增长26.14%,归母净利润9056.15万元、同比增长206.51%,拟每10股派0.15元。 2、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 3、据2026年2月13日公告,董事会通过投资2.00843亿元实施“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”,产能将由1.2万吨提升至1.7万吨。 4、据2025年12月31日董事会决议公告,全资子公司甘肃九鼎风电拟投资2.45676亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线。 |
| 2026-01-26 | 风电叶片玻纤新材商业航天 | 1、据2026年1月5日公告董事会于2025年12月31日审议通过,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 2、据2025年8月28日公告董事会于2025年8月26日审议通过,公司整合风电叶片业务,新设江苏、甘肃、内蒙古三家风电复合材料子公司,形成全产业链布局。 3、据2025年4月22日年度报告,公司主营特种玻璃纤维及深加工制品,产品用于风电、高铁、航空航天,拥有省级技术中心和123件有效专利。 |
| 2026-01-22 | 玻纤新材商业航天风电叶片 | 行业原因:
1、据上海证券报1月22日报道,有消息爆料称,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,其目标是在今年7月之前完成IPO。 2、银河证券研报称,商业航天产业方兴未艾,正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代。 公司原因:1、据2026年1月5日公告,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 2、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司主营特种玻璃纤维及复合材料,产品用于风电、高铁、航空航天等领域,拥有省级技术中心和123件有效专利。 |
| 2026-01-20 | 风电叶片商业航天玻纤新材 | 1、据2026年1月5日公告,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 2、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司主营特种玻璃纤维及复合材料,产品用于风电、高铁、航空航天等领域,拥有省级技术中心和123件有效专利。 |
| 2026-01-19 | 风电叶片商业航天玻纤新材 | 1、据2026年1月5日公告,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 2、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司主营特种玻璃纤维及复合材料,产品用于风电、高铁、航空航天等领域,拥有省级技术中心和123件有效专利。 |
| 2026-01-15 | 风电叶片商业航天玻纤新材 | 1、据2026年1月5日公告,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 2、据人民财讯2026年1月13日报道,江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,该合伙企业由九鼎新材等共同出资设立,九宇建木已服务多家国内商业航天头部企业。 3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司主营特种玻璃纤维及复合材料,产品批量用于风电、高铁、航空航天等领域,拥有省级技术中心和123件有效专利。 |
| 2026-01-14 | 商业航天风电叶片玻纤新材 | 1、据人民财讯2026年1月13日报道,九鼎新材与江顺科技等共同持股的江阴一合乙巳创业投资合伙企业有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。 2、据2026年1月5日公告,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 3、据2024年年度报告及2025年8月28日半年度报告,公司主营特种玻璃纤维及复合材料,产品批量用于航空航天、风电等领域,系国家航空特种玻纤布定点生产企业,技术水平国内领先。 |
| 2026-01-08 | 风电叶片商业航天玻纤新材 | 行业原因:
1、据上海证券报1月8日报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,标志可回收火箭量产提速。 2、中信建投指出,2026年多型可回收火箭首飞、星座组网加速,行业迎密集催化。 公司原因:1、据2026年1月5日公告,全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 2、据2025年8月28日半年度报告及2025年12月22日互动易,公司特种玻璃纤维及复合材料已批量用于航空航天、风电等战略新兴领域,系国家航空特种玻纤布定点生产企业。 3、据2025年8月28日半年度报告,公司自主研发12条全自动化格栅生产线,形成上下游一体化玻纤新材产业链,产品技术水平国内领先。 |
| 2025-12-26 | 商业航天玻纤风电分红 | 行业原因:
1、据央广网,北京时间2025年12月26日7时26分,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨17组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 2、国金证券近日研报指出,近期可复用火箭密集发射,星网与千帆星座加速组网。无论从海外映射亦或是国内催化来看,商业航天产业趋势已迎奇点时刻。 公司原因:1、据2025年12月22日互动易,公司现有特种玻璃纤维及其深加工制品应用于冶金、安全环保、航空航天等领域。 2、据2025年12月5日公告,公司2025年前三季度拟每10股派0.1元,现金分红651.64万元,方案已提交股东大会。 3、据2025年4月22日2024年度报告,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点企业。 |
| 2025-12-25 | 商业航天玻纤风电分红 | 行业原因:
1、据新华社12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。 2、证券时报12月23日报道,蓝箭航天完成上市辅导,叠加证监会重启未盈利企业科创板第五套标准,商业航天IPO全面提速。 公司原因:1、据2025年12月22日互动易,公司现有特种玻璃纤维及其深加工制品应用于冶金、安全环保、航空航天等领域。 2、据2025年12月5日公告,公司2025年前三季度拟每10股派0.1元,现金分红651.64万元,方案已提交股东大会。 3、据2025年4月22日2024年度报告,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点企业。 |
| 2025-12-24 | 商业航天风电玻纤分红 | 行业原因:
据上证报,今年以来,玻璃纤维价格触底回升,整个产业盈利改善。风电建设步伐加快,风电叶片需求拉动玻璃纤维的市场需求增长明显。 公司原因:1、据2025年12月22日互动易,公司特种玻璃纤维及其深加工制品可应用于航空航天领域,关联商业航天热点。 2、据2025年9月25日公告,公司1亿元设立江苏九鼎风电复合材料有限公司,整合风电叶片业务,切入风电复合材料赛道。 3、据2025年12月5日公告,公司2025年前三季度拟每10股派0.1元,现金分红651.64万元,方案已提交股东大会。 4、据2025年4月22日2024年度报告,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点企业。 |
| 2025-12-23 | 商业航天风电玻纤分红 | 行业原因:
据上证报,有市场机构认为,今年以来,玻璃纤维价格触底回升,整个产业盈利改善。此前,记者在行业内调研了解到,今年是“十四五”收官之年,风电建设步伐加快,风电叶片需求拉动玻璃纤维的市场需求增长明显。 公司原因:1、据2025年12月22日互动易,公司特种玻璃纤维及其深加工制品可应用于航空航天领域,关联商业航天热点。 2、据2025年9月25日公告,公司1亿元设立江苏九鼎风电复合材料有限公司,整合风电叶片业务,切入风电复合材料赛道。 3、据2025年12月5日公告,公司2025年前三季度拟每10股派0.1元,现金分红651.64万元,方案已提交股东大会。 4、据2025年4月22日2024年度报告,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点企业。 |
| 2025-07-08 | 玻璃玻纤风电应用一季度高增 | 行业原因:
据天风研究官微7月7日研报,低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀) 高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。 公司原因:1、据2024年年度报告,公司主要从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,产品属于新材料领域。 2、据2025年4月30日公告,公司一季度归母净利润1643.64万元,同比增长84.89%。 3、据2024年12月31日互动易,公司产品可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域。 |
| 2025-07-07 | 玻璃玻纤风电应用净利润大增 | 行业原因:
据天风研究官微7月7日研报,低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀) 高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。 公司原因:1、据2024年年度报告,公司主要从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,产品属于新材料领域。 2、5月26日互动:公司产品包括高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料,可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域。 3、据2025年4月30日公告,公司一季度归母净利润1643.64万元,同比增长84.89%。 |
| 2025-07-04 | 玻璃玻纤风电应用净利润大增 | 1、据2024年年度报告,公司主要从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,产品属于新材料领域。 2、5月26日互动:公司产品包括高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料,可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域。 3、据2025年4月30日公告,公司一季度归母净利润1643.64万元,同比增长84.89%。 |
| 2025-04-30 | 一季报增长玻璃纤维风电控制权此前变更 | 1、4月29日公司公告,2025年第一季度营业收入2.93亿元,同比增长6.98%。净利润1643.64万元,同比增长84.89%。 2、24年11月26日公告:公司控股股东、实际控制人变更,公司控股股东变更为九鼎集团,公司实际控制人变更为顾清波先生。2月22日公告:公司中文证券简称将变更为“九鼎新材”,启用时间为2025年2月24日。 3、公司产品主要是高性能特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料,可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域;公司同时重视新应用领域的开拓,根据市场的需求结合自身实际情况,研究、开发新产品。 4、全资子公司4月1日晚公告重大合同主体变更为远景能源,强化风电设备领域合作预期。 |
| 2025-04-23 | 扣非净利增长玻璃纤维风电控制权此前变更 | 1、4月21日晚公司发布2024年年度报告,报告期内实现营业收入14.23亿元,扣非后的归母净利润4106.08万元,同比增长46.08%;经营活动产生的现金流量净额1.69亿元,同比增长77.16%。根据2024年年度权益分派预案,拟每10股派0.14元,股利支付率30.88%,为近10年来新高。 2、24年11月26日公告:公司控股股东、实际控制人变更,公司控股股东变更为九鼎集团,公司实际控制人变更为顾清波先生。2月22日公告:公司中文证券简称将变更为“九鼎新材”,启用时间为2025年2月24日。 3、公司产品主要是高性能特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料,可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域;公司同时重视新应用领域的开拓,根据市场的需求结合自身实际情况,研究、开发新产品。 4、全资子公司4月1日晚公告重大合同主体变更为远景能源,强化风电设备领域合作预期。 |
| 2025-04-17 | 玻璃纤维风电控制权此前变更 | 1、24年11月26日公告:公司控股股东、实际控制人变更,公司控股股东变更为九鼎集团,公司实际控制人变更为顾清波先生。2月22日公告:公司中文证券简称将变更为“九鼎新材”,启用时间为2025年2月24日。 2、公司产品主要是高性能特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料,可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域;公司同时重视新应用领域的开拓,根据市场的需求结合自身实际情况,研究、开发新产品。 3、全资子公司4月1日晚公告重大合同主体变更为远景能源,强化风电设备领域合作预期。 |
| 2025-04-02 | 玻璃纤维风电控制权此前变更 | 1、24年11月26日公告:公司控股股东、实际控制人变更,公司控股股东变更为九鼎集团,公司实际控制人变更为顾清波先生。2月22日公告:公司中文证券简称将变更为“九鼎新材”,启用时间为2025年2月24日。 2、公司产品主要是高性能特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料,可应用于风力发电、冶金、化工环保、轨道交通、汽车、航空航天等领域;公司同时重视新应用领域的开拓,根据市场的需求结合自身实际情况,研究、开发新产品。 3、全资子公司4月1日晚公告重大合同主体变更为远景能源,强化风电设备领域合作预期。 |
| 2024-12-16 | 控制权可能发生变更玻璃纤维新能源汽车风电 | 1、11月19日公司发布《关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告》,福建省福州市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖公司股东深圳翼威所持上市公司1340万股股份。该部分股票最终被公司原实控人顾清波以6543.26万元竞得,折合每股单价为4.88元。在11月19日正威新材披露的股份被司法拍卖进展公告中,正威新材仍未明确公司控制权发生变更。 2、公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业等,一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白,在产品种类、质量、规模处于国内领先水平 3、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。 4、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
| 2024-11-21 | 控制权可能发生变更玻璃纤维新能源汽车风电 | 1、11月19日公司发布《关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告》,福建省福州市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖公司股东深圳翼威所持上市公司1340万股股份。该部分股票最终被公司原实控人顾清波以6543.26万元竞得,折合每股单价为4.88元。在11月19日正威新材披露的股份被司法拍卖进展公告中,正威新材仍未明确公司控制权发生变更。 2、公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业等,一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白,在产品种类、质量、规模处于国内领先水平 3、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。 4、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
| 2024-09-30 | 玻璃纤维风电新能源汽车控制权可能发生变更 | 1、公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业等,一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白,在产品种类、质量、规模处于国内领先水平 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 3、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 4、8月20日公司公告,公司收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》,裁定被执行人深圳翼威新材料有限公司所持有的6229.64万股和549.74万股无限售流通股股票归申请执行人青岛海控投资控股有限公司所有。如本次裁定最终完成过户,深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司在公司的持股比例将减少10.4%,可能会导致公司控制权发生变更。 |
| 2024-08-21 | 玻璃纤维风电新能源汽车控制权可能发生变更 | 1、公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业等,一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白,在产品种类、质量、规模处于国内领先水平 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 3、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 4、8月20日公司公告,公司收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》,裁定被执行人深圳翼威新材料有限公司所持有的6229.64万股和549.74万股无限售流通股股票归申请执行人青岛海控投资控股有限公司所有。如本次裁定最终完成过户,深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司在公司的持股比例将减少10.4%,可能会导致公司控制权发生变更。 |
| 2024-05-24 | 玻璃纤维风电新能源汽车 | 1、公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业等,一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白,在产品种类、质量、规模处于国内领先水平 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 3、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
| 2024-04-29 | 玻璃纤维风电新能源汽车年报增长 | 1、4月22日晚,公司披露2023年年度报告,公司2023年度实现营收17.19亿元,同比增长19.22%(调整后,下同);归母净利润3880万元,同比增长6.41%;扣非净利润2811万元,同比增长29.93%。 2、公司及全资子公司从事高性能、特种玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造、销售,公司系中国玻璃纤维制品深加工基地,航空特种玻纤布定点生产企业等,一步法连续毡、二元高硅氧等产品填补了国内空白,在产品种类、质量、规模处于国内领先水平 3、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 4、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
| 2024-04-17 | 玻璃纤维风电新能源汽车 | 1、公司是国内最大的纺织型玻纤制品生产商,主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 3、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
| 2024-02-08 | 玻璃纤维风电新能源汽车 | 1、公司是国内最大的纺织型玻纤制品生产商,主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 3、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
| 2023-12-04 | 玻璃纤维风电新能源汽车 | 1、公司是国内最大的纺织型玻纤制品生产商,主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片。风电叶片是公司现有的主要产品之一。 3、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商,在乘用车电池护板,乘用车碳纤维制品等方面有供给。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
