| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 算力租赁彩票印刷 | 1、据2026年4月28日投资者关系活动记录表,公司“英博云”平台提供高性能GPU算力云服务、大模型应用及智算中心解决方案,算力业务是公司重要的战略发展方向。 2、据2026年7月20日互动易,公司深耕彩票全产业链,覆盖福彩、体彩两大发行机构,业务贯通上游彩种研发、中游印制、下游营销服务全环节。 3、据2026年7月15日公告,公司预计2026年上半年净利润亏损4,240万元至6,280万元,主要系上年同期重大算力项目验收形成高基数,同时印刷业务收入下降所致。 |
| 2026-06-01 | 算力彩票印刷龙头债务解除 | 1、据2026年5月23日公告,公司全资子公司英博数科前期逾期债务本金2680万元及利息等均已完成支付,公司同步解除相关担保义务。 2、据2026年4月28日投资者关系活动记录表,公司“英博云”平台提供高性能GPU算力云服务、大模型应用及智算中心解决方案,2026年将持续推进算力资源拓展,算力业务为重要战略方向。 3、据2026年4月8日2025年年度报告,公司稳居中国彩票印刷行业龙头,与两大彩票发行机构建立长期战略合作,正全面升级防伪性能与生产效率,巩固核心市场份额。 |
| 2026-05-06 | 算力租赁彩票印刷 | 行业原因:
东吴证券指出2026年为国产AI算力兑现元年,国内token需求旺盛、供需缺口扩大,Deepseek V4主动深度适配国产算力。2026年一季度,算力租赁行业迎来了加单和涨价“量变”;商业模式升级,token分成“质变”。 公司原因:1、据2026年4月8日2025年年度报告,公司AI算力业务2025年规模化落地,营收翻倍,成为核心增长极,并计划2026年继续加码区域算力枢纽建设。 2、据2026年4月8日2025年年度报告,公司稳居国内彩票印刷行业龙头,传统票证业务筑牢盈利基本盘,与福彩、体彩保持核心定点合作。 3、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司2025年亏损主要因一次性投入及非现金损失,2026年将聚焦“AI算力+安全印务”双轮驱动,推动高质量转型。 |
| 2026-04-14 | AI算力业务彩票印刷龙头 | 行业原因:
SemiAnalysis数据显示,算力租赁价格呈现上涨趋势。截至2026年4月,海外H100租赁价格5个月内上涨40%,行业高景气度源于下游算力需求爆发与高端芯片供给偏紧的供需错配。 公司原因:1、据2025年7月7日互动易,公司全资子公司英博数科致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务。 2、据2026年4月8日2025年年度报告,公司自2022年布局AI赛道,聚焦算力服务核心赛道,2025年是公司AI算力业务规模化落地、战略转型见效的关键一年,该业务已成为公司核心增长极。 3、据2026年4月8日2025年年度报告,公司是中国彩票印刷行业龙头,在彩票印刷领域的龙头地位持续巩固,传统票证业务为业绩稳定压舱石。 |
| 2026-03-09 | 算力租赁“算力+新能源” | 行业原因:
近日OpenClaw爆火催生算力需求。阿里云3月4日公告,因阿里云Coding Plan订阅太火爆,模型API调用量暴涨,开启限量供应。MiniMax3月2日公告,M2模型token用量在2026年2月相较2025年12月增长至6倍,其中来自Coding Plan的token消耗量增长超过10倍。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,英博数科自研的AI算力和大模型应用服务平台英博云致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务。 2、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司下属子公司睿博新能设立时间较短,目前已搭建起由新能源产业与金融领域资深专家组成的核心团队并开展业务布局,聚焦风电、光伏、储能及虚拟电厂等领域,结合英博数科的智算技术优势,探索“算力+新能源”创新模式,致力于打造低碳算力新范式。 |
| 2025-12-09 | 此前英伟达合作AI算力海峡两岸 | 行业原因:
据证券时报12月9日报道,美国总统特朗普宣布允许英伟达向中国出口H200人工智能芯片,提振英伟达产业链情绪。 公司原因:1、据2022年年报显示,公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。 2、据2025年8月29日半年报,公司定位AGI算力全栈式服务商,提前布局AI算力租赁,开辟全新盈利增长点。 3、据2025年4月25日年度报告,公司建设福州等五大印刷基地,立足福建布局全国,为彩票、金融、保险、高端白酒等行业客户提供印刷服务。 |
| 2025-07-17 | 算力租赁彩票印刷中报预增 | 1、据2025年7月14日公告,预计2025年上半年净利润为2980万元至4420万元,同比增长175.32%至211.72%,主要因全资子公司英博数科算力项目验收完成使得营业收入大幅增长和净利润扭亏为盈。 2、据2024年年报,公司是中国彩票印刷行业龙头企业之一,业务涵盖安全印务、彩票印刷及包装纸,并通过子公司英博数科战略布局人工智能算力业务,定位为AGI全栈服务商提供全栈式AI解决方案。 3、据2022年年报及2025年互动易,公司通过合作涉足英伟达概念,并通过英博数科提供GPU智算服务涉及算力租赁概念。公司2024年1月3日曾在互动平台表示,英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务,服务期限约一年。 |
| 2025-07-16 | 算力租赁中报预增彩票印刷 | 1、据2025年7月14日公告,预计2025年上半年净利润为2980万元至4420万元,同比扭亏为盈,主要因全资子公司英博数科算力项目验收完成带动营收大幅增长。 2、据2024年年报,公司是中国彩票印刷行业龙头企业之一,业务涵盖安全印务、彩票印刷及包装纸,拥有全国五大印刷基地布局。 3、据2024年年报,公司战略转型为AGI全栈服务商,通过英博数科提供高性能GPU算力云服务、大模型应用等全栈式解决方案。 |
| 2025-05-29 | AI算力服务彩票英伟达概念 | 行业原因:
英伟达2026财年第一季度实现营收441亿美元,同比增长69%,高于市场预期,盘后一度涨逾5%。 公司原因:1、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月13日公司互动:英博数科自研的AI算力和大模型应用服务平台英博云由高性能GPU算力云服务、大模型应用服务、算力资源纳管解决方案以及智算中心解决方案四个核心部分构成,致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务。 2、22年年报显示:公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-05-26 | AI算力服务彩票英伟达概念 | 1、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月13日公司互动:英博数科自研的AI算力和大模型应用服务平台英博云由高性能GPU算力云服务、大模型应用服务、算力资源纳管解决方案以及智算中心解决方案四个核心部分构成,致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务。 2、22年年报显示:公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-05-22 | AI算力服务彩票一季报同比扭亏为盈英伟达概念 | 1、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月13日公司互动:英博数科自研的AI算力和大模型应用服务平台英博云由高性能GPU算力云服务、大模型应用服务、算力资源纳管解决方案以及智算中心解决方案四个核心部分构成,致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务。 2、据2022年年报显示:公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 3、4月24日公司发布2025年第一季度业绩报告,公司本报告期实现营业总收入6.77亿元,同比增长337.25%,净利润8457.99万元,同比扭亏为盈。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-04-30 | 一季报同比扭亏为盈算力彩票无实控人 | 1、4月24日公司发布2025年第一季度业绩报告,公司本报告期实现营业总收入6.77亿元,同比增长337.25%,净利润8457.99万元,同比扭亏为盈。 2、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-04-29 | 一季报同比扭亏为盈算力彩票无实控人 | 1、4月24日公司发布2025年第一季度业绩报告,公司本报告期实现营业总收入6.77亿元,同比增长337.25%,净利润8457.99万元,同比扭亏为盈。 2、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-04-28 | 一季报同比扭亏为盈算力彩票无实控人 | 1、4月24日公司发布2025年第一季度业绩报告,公司本报告期实现营业总收入6.77亿元,同比增长337.25%,净利润8457.99万元,同比扭亏为盈。 2、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-04-25 | 一季报同比扭亏为盈算力彩票无实控人 | 1、4月24日公司发布2025年第一季度业绩报告,公司本报告期实现营业总收入6.77亿元,同比增长337.25%,净利润8457.99万元,同比扭亏为盈。 2、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-04-10 | 算力彩票无实控人 | 1、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 2、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 3、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-02-10 | 算力彩票无实控人 | 行业原因:
近日,DeepSeek官网显示,DeepSeek-V3模型优惠期结束,调用价格已变更为每百万输入tokens2元,每百万输出tokens8元。有业内人士认为,尽管价格上涨,但DeepSeek模型仍具性价比。 公司原因:1、公司全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 2、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 3、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2025-01-07 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、24年10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。24年12月4日公告:近日英博数科及合同相关方对去年签订的算力合同进行调整,合同金额从10亿元降至6.46亿元,与此同时,英博数科还需根据合同履约实际情况,向交易对方支付违约金、补偿金共计4108万元。 2、24年12月13日英博数科正式对外发布全新“英博云”系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块。 3、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 4、24年6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-12-06 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。12月4日,鸿博股份公告称, 近日,英博数科及合同相关方对去年签订的算力合同进行调整,合同金额从10亿元降至6.46亿元,与此同时,英博数科还需根据合同履约实际情况,向交易对方支付违约金、补偿金共计4108万元。 2、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-11-22 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 2、10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-11-08 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 2、10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-10-28 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 2、10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-10-25 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 2、10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-10-24 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 2、10月9日互动:全资子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务等服务。5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-10-22 | 算力包装印刷彩票无实控人 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。受电子烟政策利好影响,包装印刷板块今日走高,多股触及涨停。 2、5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 3、6月27日投资者关系活动记录表:公司无实际控制人不影响公司日常经营活动的开展。 |
| 2024-09-30 | 包装印刷彩票算力 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。受电子烟政策利好影响,包装印刷板块今日走高,多股触及涨停。 2、5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 |
| 2024-09-03 | 包装印刷彩票算力 | 1、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。受电子烟政策利好影响,包装印刷板块今日走高,多股触及涨停。 2、5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 |
| 2024-06-18 | 公司称英博数科正常经营算力彩票 | 1、5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 2、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 |
| 2024-05-14 | 公司称英博数科正常经营算力彩票 | 行业原因:
北京时间周二凌晨,OpenAI推出新旗舰模型GPT-4o。GPT-4o可以对音频、视觉和文本进行实时推理,在232毫秒内响应音频输入,与人类在对话中的响应时间相似。 公司原因:1、5月12日互动:目前英博数科经营情况正常,各项业务按计划正常推进。公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司,是北京AI创新赋能中心的运营主体。 2、公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业,业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。 |
| 2024-03-14 | 算力租赁英伟达年报预增 | 1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。 2、2023年12月5日晚盘,根据鸿博股份公告内容,其全资子公司英博数科与北京百川智能就GPU算力租用及相关服务签署《云服务协议》,协议规定租期为期3年,涉及交易总金额预计约13.82亿元人民币。 3、1月10日,公司公布了2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为3740万元至5610万元,比上年同期增长149.82%至174.73%。 |
| 2024-02-26 | 算力租赁英伟达年报预增 | 1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。 2、2023年12月5日晚盘,根据鸿博股份公告内容,其全资子公司英博数科与北京百川智能就GPU算力租用及相关服务签署《云服务协议》,协议规定租期为期3年,涉及交易总金额预计约13.82亿元人民币。 3、1月10日,公司公布了2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为3740万元至5610万元,比上年同期增长149.82%至174.73%。 |
| 2024-02-20 | 算力租赁英伟达年报预增 | 1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。 2、2023年12月5日晚盘,根据鸿博股份公告内容,其全资子公司英博数科与北京百川智能就GPU算力租用及相关服务签署《云服务协议》,协议规定租期为期3年,涉及交易总金额预计约13.82亿元人民币。 3、1月10日,公司公布了2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为3740万元至5610万元,比上年同期增长149.82%至174.73%。 |
| 2024-02-19 | 算力租赁英伟达年报预增 | 1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。 2、2023年12月5日晚盘,根据鸿博股份公告内容,其全资子公司英博数科与北京百川智能就GPU算力租用及相关服务签署《云服务协议》,协议规定租期为期3年,涉及交易总金额预计约13.82亿元人民币。 3、1月10日,公司公布了2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为3740万元至5610万元,比上年同期增长149.82%至174.73%。 |
| 2024-01-25 | 算力租赁英伟达年报预增 | 1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。 2、2023年12月5日晚盘,根据鸿博股份公告内容,其全资子公司英博数科与北京百川智能就GPU算力租用及相关服务签署《云服务协议》,协议规定租期为期3年,涉及交易总金额预计约13.82亿元人民币。 3、1月10日,公司公布了2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为3740万元至5610万元,比上年同期增长149.82%至174.73%。 |
| 2023-11-07 | 算力租赁英伟达 | 1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议,在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心,开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。截至2023年8月2日,英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房,完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务器组成的AI算力集群部署调优,交付客户使用。预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。 2、7月28日晚间,鸿博股份发布《关于全资子公司签订重大合同的公告》称,全资子公司英博数科作为公司“北京AI创新赋能中心项目”的实施主体,于7月27日与紫光晓通签订《购销合同》,英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备,本次交易的合同金额共计4.94亿元。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
