| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 10亿采购合同潮流户外5.0新零售童装品牌 | 1、据2026年3月31日公告,公司与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司签署年度采购合同,预计关联交易金额不超过10亿元,用于面料及成衣采购,合同履行将改善供应链并提升2026年度盈利。 2、据2025年4月29日年度报告,公司2024年启动“潮流户外”品牌升级与“5.0新零售”策略,2025年继续扩张线下新零售门店并提升单店绩效。 3、据公司披露,旗下Moomoo、ME&CITY KIDS童装品牌覆盖1-14岁儿童市场,具备“三胎概念”属性。 |
| 2025-09-12 | 潮流户外5.0新零售童装IP | 1、据2024年报及2025年半年报,公司主品牌Metersbonwe已由“潮流休闲”升级为“潮流户外”,同步推进“5.0新零售”模式,合伙人生活馆与全域电商平台协同扩张,进展符合预期。 2、据互动易,公司旗下Moomoo、ME&CITY KIDS童装品牌与迪士尼等IP长期合作开发产品,覆盖1-14岁儿童市场。 |
| 2025-09-04 | 潮流户外5.0新零售童装IP回购完成低价股 | 1、据2025年半年度报告,公司功能性服饰获得市场更高关注,Metersbonwe品牌升级裂变,向风格化及品质化推进,并指出社交电商成为新赛道。 2、据2025年4月29日披露的2024年度报告及2025年5月9日机构调研,公司提出“5.0新零售”策略,通过合伙人生活馆与全域电商平台协同扩张,进展符合预期。 3、据互动易回复,公司Moomoo、ME&CITY KIDS两大童装品牌覆盖1-14岁儿童,并与迪士尼等IP长期合作开发产品。 4、据2025年7月21日互动易,公司已按方案完成股份回购计划并披露结果,提振市场信心。 5、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-09-03 | 潮流户外5.0新零售童装IP回购完成低价股 | 1、据2025年半年度报告,公司功能性服饰获得市场更高关注,Metersbonwe品牌升级裂变,向风格化及品质化推进,并指出社交电商成为新赛道。 2、据2025年4月29日披露的2024年度报告及2025年5月9日机构调研,公司提出“5.0新零售”策略,通过合伙人生活馆与全域电商平台协同扩张,进展符合预期。 3、据互动易回复,公司Moomoo、ME&CITY KIDS两大童装品牌覆盖1-14岁儿童,并与迪士尼等IP长期合作开发产品。 4、据2025年7月21日互动易,公司已按方案完成股份回购计划并披露结果,提振市场信心。 5、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-07-09 | 周杰伦曾为公司代言人潮流户外新零售IP经济 | 1、据大众证券报4月2日报道,美邦服饰创始人周成建接受采访时表示,“将周杰伦请到我们的直播间,这是很多美邦消费者期待的,也是很多合作伙伴期待的,我想周杰伦也是愿意的。”“IP打造与合作我们还会加强,再次把周杰伦请回我们的直播间一定是有可能的。”美邦服饰成立于2000年12月6日,是中国著名的休闲服装生产和销售企业。2003年,周杰伦成为美邦的代言人,一句“不走寻常路”的广告宣传语传遍街头巷尾。 2、据2024年12月24日互动易,公司主品牌Metersbonwe定位转向“潮流户外”,进行logo升级,提升品牌竞争力。 3、据2025年2月10日互动易,公司推进“5.0新零售”模式,截至2024年12月底已开业142家新零售店铺,并持续增加线上渠道整合。 |
| 2025-06-16 | 服饰新零售潮流户外IP经济 | 行业原因:
泡泡玛特旗下IP LABUBU引发全球抢购热潮,泡泡玛特股价持续走高,市场关注度持续提升。 公司原因:1、据2025年2月10日互动易,公司推进"5.0新零售"模式,已开业142家新零售店铺并持续扩张线上渠道整合。 2. 据2024年12月24日互动易,公司主品牌Metersbonwe定位转向"潮流户外",通过品牌升级提升市场竞争力。 3. 据2023年2月20日互动易回复,公司持续与迪士尼合作开发IP产品。 |
| 2025-04-10 | 服装新零售 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、1月10日投资者活动关系记录表:公司提出打造新零售生态能力,包括好产品、好内容与好体验,并且要组合一起做到全域一致,形成公司竞争力的护城河。2024年10月下旬开始,局部市场5.0新零售摸式门店生意开始爆发,门店直播与短视频都传来可喜案例,全国各地也迎来加盟热潮,越来越多的各业态零售者咨询加入万家生活馆的合作。 |
| 2025-02-13 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、2月10日公司互动:公司在微信生态里面有独立的会员小程序、商城小程序和视频号店铺,其中会员小程序是我们会员数字资产的主阵地,包括了会员权益、积分商城等模块,主要是做会员用户体验的阵地;商城小程序目前是新零售5.0主要销售场景,主要承接微信私域团券业务。 5、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-16 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、1月10日投资者关系活动记录表:公司做品牌传播也要基于消费场景、互联网生态去做单是找个代言人也不是那么好使,现在做要贴近消费场景,比如说我们在小红书种草,还有就是会员运营也要做好,这是一个体系性的打法。 5、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-14 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、1月10日投资者关系活动记录表:公司做品牌传播也要基于消费场景、互联网生态去做单是找个代言人也不是那么好使,现在做要贴近消费场景,比如说我们在小红书种草,还有就是会员运营也要做好,这是一个体系性的打法。 5、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-08 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-07 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-03 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-02 | 服装电商IP经济低价股 | 1、公司主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售。 2、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 3、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 4、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-13 | 服装创始人带货IP经济低价股 | 行业原因:
据中证报,最近,首发经济概念引发关注,有市场人士将IP经济、会展、AI玩具、AI手机、机器人、演艺文旅等板块都归为首发经济概念股。今天上午,IP经济大涨,掀起涨停潮。 公司原因:1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 |
| 2024-12-11 | 服装创始人带货IP经济低价股 | 1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、23年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 |
| 2024-12-10 | 服装创始人带货IP经济低价股 | 1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、3年2月20日互动:公司一直以来与迪士尼有着深度的战略合作伙伴关系,今年同样持续和迪士尼等适合年轻人需求的ip产品合作开发。 |
| 2024-12-06 | 服装创始人带货低价股 | 1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 |
| 2024-12-03 | 服装创始人带货低价股 | 1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 |
| 2024-12-02 | 服装创始人带货低价股 | 1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 |
| 2024-11-29 | 服装创始人带货低价股 | 1、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是2、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 |
| 2024-11-05 | 创始人带货服装跨境电商低价股 | 1、11月1日下午消息:美特斯邦威创始人周成建开启淘宝直播首秀。在直播中,周成建表示,“大家都说我来直播间是不是想当网红,我肯定当不了网红,网红也不是我的符号。从我个人理解的话,不建议大家盲目崇拜网红。” 2、公司股价低于3元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 3、22年12月9日互动:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 |
| 2024-10-31 | 低价股服装潮流户外跨境电商 | 1、公司股价低于2元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 2、6月11日上证报中国证券网讯:记者从美特斯邦威了解到,今年7月中旬,首家5.0新零售潮流户外体验馆将在武汉开业。同时,在7月底前,杭州、长春、成都、重庆、长沙、上海等全国各地50家以上潮流户外5.0新零售生活体验馆将开业。 3、22年12月9日互动易:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、公司23年7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
| 2024-09-30 | 低价股服装潮流户外跨境电商 | 1、公司股价低于2元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 2、6月11日上证报中国证券网讯:记者从美特斯邦威了解到,今年7月中旬,首家5.0新零售潮流户外体验馆将在武汉开业。同时,在7月底前,杭州、长春、成都、重庆、长沙、上海等全国各地50家以上潮流户外5.0新零售生活体验馆将开业。 3、22年12月9日互动易:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、公司23年7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
| 2024-08-05 | 低价股服装潮流户外跨境电商 | 1、公司股价低于2元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 2、6月11日上证报中国证券网讯:记者从美特斯邦威了解到,今年7月中旬,首家5.0新零售潮流户外体验馆将在武汉开业。同时,在7月底前,杭州、长春、成都、重庆、长沙、上海等全国各地50家以上潮流户外5.0新零售生活体验馆将开业。 3、22年12月9日互动易:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、公司23年7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
| 2024-06-12 | 低价股5.0新零售服装跨境电商 | 行业原因:
6月11日,商务部等九部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等五方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。 公司原因:1、6月11日上证报中国证券网讯:记者从美特斯邦威了解到,今年7月中旬,首家5.0新零售潮流户外体验馆将在武汉开业。同时,在7月底前,杭州、长春、成都、重庆、长沙、上海等全国各地50家以上潮流户外5.0新零售生活体验馆将开业。 2、公司股价低于2元,属于低价股。主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 3、22年12月9日互动易:当前已尝试阿里速卖通跨境平台开展销售,并取得了初步成绩。未来若时机合适,公司也愿意尝试进驻亚马逊平台。公司当前跨境业务主要还是俄罗斯、乌克兰等国家,近期亦有初步接触西欧市场。 4、公司23年7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
| 2024-04-30 | 一季报增长服装中俄贸易 | 1、4月29日晚,公司发布2023年年度报告,报告期内公司实现营业收入13.56亿元,同比减少5.81%;归属于上市公司股东的净利润3174.58万元,同比扭亏为盈。 2、公司位于上海市浦东新区康桥镇环桥路208号,主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 3、公司的阿里速卖通跨境平台试运营,速卖通店铺面向全球市场,主要覆盖俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等,同步考虑其他海外电商平台的合作机会。 4、公司23年7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
| 2024-01-31 | 上海浦东年报预增服装中俄贸易 | 1、1月29日公司发布2023年年度业绩预告,预计全年归属于上市公司股东的净利润5900万元至8500万元,同比扭亏为盈。 2、公司位于上海市浦东新区康桥镇环桥路208号,主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 3、公司的阿里速卖通跨境平台试运营,速卖通店铺面向全球市场,主要覆盖俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等,同步考虑其他海外电商平台的合作机会。 4、公司23年7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
| 2023-12-01 | 服装中俄贸易电子商务 | 1、公司的主营业务是品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,主要产品是男装、女装。 2、公司的阿里速卖通跨境平台试运营,速卖通店铺面向全球市场,主要覆盖俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等,同步考虑其他海外电商平台的合作机会。 3、公司7月24日互动:去年公司技术部门和拍摄部门尝试将AI技术应用于服装拍摄上。后期考虑将AI技术应用于其他方面,包括服饰设计、销售赋能等。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
