| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 摘帽预期扭亏为盈城市运营央企 | 1、据2026年5月15日机构调研,公司已于2026年4月28日披露申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告,该事项正在核准中。 2、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度实现归母净利润1579.12万元,同比扭亏为盈。 3、据2026年6月22日互动易及2025年年报,公司作为中国电建集团“投、建、营”战略中“营”的核心载体,聚焦商业运营服务与城市综合运营业务,业务覆盖城市更新领域,其华中小龟山金融文化公园为城市更新标杆项目。 4、据2025年年报,公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,控股股东为中国电建地产集团有限公司。 |
| 2026-07-02 | 摘帽预期扭亏为盈城市运营央企 | 1、据2026年5月15日机构调研,公司已于2026年4月28日披露申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告,该事项正在核准中。 2、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度实现归母净利润1579.12万元,同比扭亏为盈;本期信用减值损失较上年同期下降223.55%,主要系往来款项收回,相应坏账准备转回所致。 3、据2026年6月22日互动易及2025年年报,公司作为中国电建集团“投、建、营”战略中“营”的核心载体,聚焦商业运营服务与城市综合运营业务,业务覆盖城市更新领域,其华中小龟山金融文化公园为城市更新标杆项目。 4、据2025年年报,公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,控股股东为中国电建地产集团有限公司。 |
| 2026-07-01 | 摘帽预期扭亏为盈城市运营央企 | 行业原因:
科技板块调整背景下,资金寻求低位避险资产。中信建投此前指出,2025年至今,消费板块整体居后,市场对于消费下行的预期尚未充分反馈,但估值和业绩接近理性区间,机构配置也处于低位。 公司原因:1、据2026年5月15日机构调研,公司已于2026年4月28日披露申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告,该事项正在核准中。 2、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度实现归母净利润1579.12万元,同比扭亏为盈;本期信用减值损失较上年同期下降223.55%,主要系往来款项收回,相应坏账准备转回所致。 3、据2026年6月22日互动易及2025年年报,公司作为中国电建集团“投、建、营”战略中“营”的核心载体,聚焦商业运营服务与城市综合运营业务,业务覆盖城市更新领域,其华中小龟山金融文化公园为城市更新标杆项目。 4、据2025年年报,公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,控股股东为中国电建地产集团有限公司。 |
| 2026-04-16 | 商业地产央企重组净资产转正 | 1、据2026年1月31日业绩预告,公司2025年完成重大资产重组,资本公积增加约37亿元,归属于上市公司股东的所有者权益已由负转正。 2、据2025年12月3日《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,公司以1元向控股股东电建地产子公司上海泷临完成房地产开发及租赁资产交割,全面剥离亏损地产开发业务,转型商业运营、产业运营、长租公寓及物业管理等轻资产城市运营服务。 3、据2025年8月29日半年报,公司已形成商业运营、产业运营、长租公寓三大业务板块,布局北京、深圳、广州、武汉、重庆、成都、南京、长沙等核心城市,商业运营面积持续扩张,央企背景及控股股东资源支持强化项目获取与资金实力。 |
| 2026-04-14 | 商业地产央企重组净资产转正 | 1、据2026年1月31日业绩预告,公司2025年完成重大资产重组,资本公积增加约37亿元,归属于上市公司股东的所有者权益已由负转正。 2、据2025年12月3日《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,公司以1元向控股股东电建地产子公司上海泷临完成房地产开发及租赁资产交割,全面剥离亏损地产开发业务,转型商业运营、产业运营、长租公寓及物业管理等轻资产城市运营服务。 3、据2025年8月29日半年报,公司已形成商业运营、产业运营、长租公寓三大业务板块,布局北京、深圳、广州、武汉、重庆、成都、南京、长沙等核心城市,商业运营面积持续扩张,央企背景及控股股东资源支持强化项目获取与资金实力。 |
| 2026-03-27 | 商业地产央企重组净资产转正 | 1、据2026年1月31日业绩预告,公司2025年完成重大资产重组,资本公积增加约37亿元,归属于上市公司股东的所有者权益已由负转正。 2、据2025年12月3日《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,公司以1元向控股股东电建地产子公司上海泷临完成房地产开发及租赁资产交割,全面剥离亏损地产开发业务,转型商业运营、产业运营、长租公寓及物业管理等轻资产城市运营服务。 3、据2025年8月29日半年报,公司已形成商业运营、产业运营、长租公寓三大业务板块,布局北京、深圳、广州、武汉、重庆、成都、南京、长沙等核心城市,商业运营面积持续扩张,央企背景及控股股东资源支持强化项目获取与资金实力。 |
| 2026-01-23 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年12月3日公告,公司向控股股东电建地产子公司上海泷临完成房地产开发及租赁资产交割,交易对价1元,标的债权债务已实质转移。 2、据2025年10月16日报告书草案修订稿,交易完成后备考净资产由负转正至0.31元/股,公司将聚焦商业运营、产业运营、长租公寓等轻资产业务,并新增物业管理服务,定位为电建集团城市运营上市平台。 3、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景。 |
| 2026-01-20 | 资产重组商业地产央企 | 行业原因:
1、据财闻,1月20日,财政部等三部门发布通知,将个人消费贷款财政贴息政策实施期限延长至2026年底。 2、据每经,1月20日,财政部发布通知,延长服务业经营主体贷款贴息政策实施期限至2026年12月31日. 3、据中国基金报,1月20日,国家发展改革委副主任王昌林表示,今年,发改委将研究制定出台2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 公司原因:1、据2025年12月3日公告,公司向控股股东电建地产子公司上海泷临完成房地产开发及租赁资产交割,交易对价1元,标的债权债务已实质转移,剥离后备考净资产由负转正至0.31元/股。 2、据2025年10月16日报告书草案修订稿,交易完成后公司将聚焦商业运营、产业运营、长租公寓等轻资产业务,并新增物业管理服务,定位为电建集团城市运营上市平台。 3、据2025年8月29日半年报,公司商业运营已布局北京、深圳等核心城市,产业运营项目7个约17万㎡,获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景。 |
| 2025-11-28 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月28日公告,南国置业关联方非经营资金往来15,053.34万元已全部清理完毕,重大资产重组推进节奏明确。 2、据2025年10月16日报告书草案修订稿,公司拟向控股股东电建地产置出房地产开发及租赁资产,交易完成后备考净资产由负转正至0.31元/股,2025年1-6月备考归属于母公司股东净利润22,539.80万元。 3、据2025年8月29日半年报,公司商业运营、产业运营、长租公寓三大轻资产业务已具规模:产业运营项目7个约17万㎡,并获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5,形成可复制商业模型。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,本次重组已获股东大会通过。 |
| 2025-11-25 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月28日披露的公告,公司关联方非经营资金往来15,053.34万元已全部清理完毕,重大资产重组推进节奏明确。 2、据2025年10月16日报告书草案修订稿,公司拟向控股股东电建地产置出房地产开发及租赁资产,交易完成后备考净资产由负转正至0.31元/股,2025年1-4月备考归属于母公司股东净利润22,539.80万元。 3、据2025年8月29日半年报,公司商业运营、产业运营、长租公寓三大轻资产业务已具规模:产业运营项目7个约17万㎡,并获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5,形成可复制商业模型。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,本次重组尚需股东大会等批准。 |
| 2025-11-03 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月28日披露的公告,公司关联方非经营资金往来15,053.34万元已全部清理完毕,重大资产重组推进节奏明确。 2、据2025年10月16日报告书草案修订稿,公司拟向控股股东电建地产置出房地产开发及租赁资产,交易完成后备考净资产由负转正至0.31元/股,2025年1-4月备考归属于母公司股东净利润22,539.80万元。 3、据2025年8月29日半年报,公司商业运营、产业运营、长租公寓三大轻资产业务已具规模:产业运营项目7个约17万㎡,并获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5,形成可复制商业模型。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,本次重组尚需股东大会等批准。 |
| 2025-10-31 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月28日公告,公司关联方非经营资金往来15,053.34万元已全部清理完毕,重大资产重组推进节奏明确。 2、据2025年10月16日报告书草案修订稿,公司拟向控股股东电建地产置出房地产开发及租赁资产,交易完成后备考净资产由负转正至0.31元/股,2025年1-4月备考归母净利润改善为2.25亿元。 3、据2025年8月29日半年报,公司商业运营、产业运营、长租公寓三大轻资产业务已具规模:产业运营项目7个约17万㎡,长租公寓项目5个约8万㎡,并获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5,形成可复制商业模型。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,本次重组已获有权国资监管机构批准。 |
| 2025-10-28 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月16日《重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿》,公司拟向控股股东电建地产全资子公司上海泷临置业有限公司整体置出房地产开发及租赁资产,交易完成后2025年4月30日备考所有者权益由负转正至0.31元/股,2024年度备考归母净利润改善为2.25亿元。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营、产业运营、长租公寓三大轻资产业务已具规模:产业运营项目7个约17万㎡,长租公寓项目5个约8万㎡,并获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5,形成可复制商业模型。 3、据2025年8月29日半年报及10月16日报告书,公司定位为电建集团内城市综合运营业务的上市平台,未来将聚焦商业、写字楼、长租公寓等轻资产运营,控股股东及实际控制人将支持业务拓展。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,本次重组已获有权国资监管机构批准。 |
| 2025-10-23 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月16日《重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿》,公司拟将房地产开发及租赁资产整体置出,交易完成后2025年4月30日备考所有者权益由-1.41元/股升至0.31元/股,2024年度备考归母净利润由-24.63亿元改善为2.25亿元。 2、据2025年8月29日半年报,公司长租公寓业务2025年上半年新签品牌180余家,公司获2024-2025中国租赁住房综合体优秀运营企业TOP5,长租公寓已形成可复制商业模型。 3、据2025年10月16日报告书,公司定位为电建集团城市综合运营上市平台,未来聚焦商业、写字楼、长租公寓等轻资产运营,并获控股股东电建地产及实际控制人电建集团支持择机注入协同资产。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,重组方案已获有权国资监管机构批准。 |
| 2025-10-22 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年10月16日《重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿》,公司拟将房地产开发及租赁资产整体置出,交易完成后2025年4月30日备考所有者权益由-1.41元/股升至0.31元/股,2024年度备考归属于母公司股东的净利润为2.25亿元。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国复制能力。 3、据2025年10月16日报告书,公司定位为电建集团城市综合运营上市平台,未来聚焦商业、写字楼、长租公寓等轻资产运营,并获控股股东电建地产及实际控制人电建集团持续注入协同资产。 4、据公司披露,最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,重组方案已获有权国资监管机构批准。 |
| 2025-10-21 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 行业原因:
据湖北省人民政府网,10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。推进会上,李殿勋指出,要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则。 公司原因:1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-10-20 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-10-17 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-10-16 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-10-15 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-10-14 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-10-10 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟将房地产开发业务相关资产及负债整体出售给上海泷临置业有限公司,交易完成后公司“由重转轻”,聚焦商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务,所有者权益和净利润预计大幅上升。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业运营业务稳中向好,2025年上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至商业地产百强第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-09-18 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年9月18日公告,公司拟以1元向上海泷临转让17项房地产开发及租赁业务股权资产及相关负债,交易构成重大资产重组,完成后将剥离亏损地产板块,转型轻资产城市综合运营服务商。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业地产运营稳中向好,上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至行业第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制能力。 3、据2025年8月29日半年报,公司控股股东为中国电建地产集团,最终控制人为国务院国资委,依托央企资源在商业运营、产业运营、长租公寓等板块形成协同优势。 |
| 2025-09-17 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年8月29日半年报及2024年4月25日公告,公司正筹划将房地产开发业务相关资产及负债整体转让给控股股东电建地产,交易完成后将转型为轻资产城市综合运营平台,显著改善资产质量与可持续经营能力。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业地产运营规模持续扩张,上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至行业第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制条件。 3、据2025年8月29日半年报,公司最终控制人为国务院国资委,依托中国电建集团及电建地产的央企资源,在“商业运营、产业运营、长租公寓”三大板块形成协同优势。 |
| 2025-09-10 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 1、据2025年8月29日半年报及2024年4月25日公告,公司正筹划将房地产开发业务相关资产及负债整体转让给控股股东电建地产,交易完成后将转型为轻资产城市综合运营平台,显著改善资产质量与可持续经营能力。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业地产运营规模持续扩张,上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至行业第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制条件。 3、据2025年8月29日半年报,公司最终控制人为国务院国资委,依托中国电建集团及电建地产的央企资源,在“商业运营、产业运营、长租公寓”三大板块形成协同优势。 |
| 2025-09-09 | 资产重组商业地产央企ST板块 | 行业原因:
消息面上,继北京和上海之后,深圳在9月5日晚发布了楼市新政。据悉,本次楼市新政,对非核心区域(除福田区、南山区、宝安区新安街道外的所有区域)限购进行了大力度放松,同时商贷利率不再区分首套房与二套房。国金证券认为,近期北上深等一线城市均落地优化限购政策,预计进入四季度地产成交量有望迎来反弹,助推基本面进一步止跌回稳。 公司原因:1、据2025年8月29日半年报及2024年4月25日公告,公司正筹划将房地产开发业务相关资产及负债整体转让给控股股东电建地产,交易完成后将转型为轻资产城市综合运营平台,显著改善资产质量与可持续经营能力。 2、据2025年8月29日半年报,公司商业地产运营规模持续扩张,上半年新签品牌180余家,品牌影响力升至行业第30位,四条成熟产品线具备全国快速复制条件。 3、据2025年8月29日半年报,公司最终控制人为国务院国资委,依托中国电建集团及电建地产的央企资源,在“商业运营、产业运营、长租公寓”三大板块形成协同优势。 |
| 2025-08-29 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年8月29日半年报,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易,拟将房地产开发业务等相关资产及负债转让给控股股东电建地产,旨在改善资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力。 2、据2025年8月29日半年报,公司已建立成熟商业地产开发运营模式,四条产品线具备快速复制条件,上半年商业运营新签品牌180余家,品牌影响力升至行业第30位。 3、公司最终控制人为国务院国资委,依托央企背景与电建地产资源,正筹划向“商业+产业+长租公寓”全业态轻资产运营转型。 |
| 2025-08-22 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年8月22日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年报,公司是中国电建集团旗下以商业地产为引导的综合性物业开发企业,已形成成熟商业地产开发运营模式,在区域市场具备影响力。 3、据2025年5月16日互动易,公司为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,主要产品线包括泛悦mall、泛悦汇等,正聚焦优化业务结构。 |
| 2025-08-18 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年8月15日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年报,公司是中国电建集团旗下商业地产开发商和运营商,已形成成熟运营模式及泛悦mall、泛悦汇等产品线,在区域市场具备商业地产开发运营影响力。 3、据2024年年报和2025年5月16日互动易,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦优化业务结构以提升可持续发展能力。 |
| 2025-08-15 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年8月15日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年报,公司是中国电建集团旗下商业地产开发商和运营商,已形成成熟运营模式及泛悦mall、泛悦汇等产品线,在区域市场具备商业地产开发运营影响力。 3、据2024年年报和2025年5月16日互动易,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦优化业务结构以提升可持续发展能力。 |
| 2025-08-14 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-08-13 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-08-12 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-08-07 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-08-06 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-08-05 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-08-01 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-07-25 | 资产重组商业地产央企 | 1、据2025年7月25日公告,公司正在筹划重大资产出售暨关联交易事项,控股股东中国电建地产集团有限公司拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债,以改善公司资产质量、优化资产结构、提升可持续经营能力和盈利能力。 2、据2024年年度报告,公司是中国电建集团旗下的商业地产开发商和运营商,已形成成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具备影响力。 3、据2024年9月4日投资者关系活动记录表,公司作为央企控股上市公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,正聚焦商业运营和城市综合运营业务,并持续优化业务结构。 |
| 2025-07-23 | 商业地产资产重组央企 | 1、据2025年4月25日公告和2025年6月25日公告,控股股东电建地产拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债,目前正积极推进审计及评估工作,以改善公司资产质量。 2、据2024年年度报告,公司为中国电建集团旗下以商业地产为引导的综合性物业开发企业,具备成熟的运营模式及泛悦mall等产品线,在区域市场具影响力。 3、公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,属央企控股上市公司。 |
| 2025-07-22 | 资产重组央企商业地产国企改革 | 1、据2025年4月25日公告和2025年6月25日公告,控股股东电建地产拟以现金方式受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债。 2、公司是中国电建集团旗下以商业地产为引导的综合性物业开发企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、据2025年3月22日公告及业绩说明会披露,公司2024年期末归属于母公司净资产为-1.2777。 |
| 2025-07-14 | 房地产资产重组国企改革ST板块 | 1、据2025年4月25日公告,控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债,本次交易预计改善公司资产质量、优化资产结构并提升可持续经营能力。 2、公司是以商业地产为引导的综合性物业开发企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、据2025年5月24日公告,公司及相关机构正积极推进本次交易进程,包括审计、评估及尽职调查工作,以解决净资产为负问题。 |
| 2025-07-09 | 房地产资产重组国企改革ST板块 | 1、据2025年4月25日公告,控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债,本次交易预计改善公司资产质量、优化资产结构并提升可持续经营能力。 2、公司是以商业地产为引导的综合性物业开发企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、据2025年5月24日公告,公司及相关机构正积极推进本次交易进程,包括审计、评估及尽职调查工作,以解决净资产为负问题。 |
| 2025-07-07 | 房地产资产重组国企改革ST板块 | 行业原因:
7月4日据新华社:住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组表示,促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义。各地要切实扛起责任,充分用好房地产调控政策自主权,因城施策、精准施策,提升政策实施的系统性有效性,持续巩固房地产市场稳定态势。 公司原因:1、据2025年4月25日公告,控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债,本次交易预计改善公司资产质量、优化资产结构并提升可持续经营能力。 2、公司是以商业地产为引导的综合性物业开发企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、据2025年5月24日公告,公司及相关机构正积极推进本次交易进程,包括审计、评估及尽职调查工作,以解决净资产为负问题。 |
| 2025-07-04 | 房地产资产重组ST板块国企改革 | 1、据2025年4月25日公告,控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债,本次交易预计改善公司资产质量、优化资产结构并提升可持续经营能力。 2、公司是以商业地产为引导的综合性物业开发企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、据2025年5月24日公告,公司及相关机构正积极推进本次交易进程,包括审计、评估及尽职调查工作,以解决净资产为负问题。 |
| 2025-07-03 | 房地产资产重组ST板块国企改革 | 1、据2025年4月25日公告,控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务相关资产和负债,本次交易预计改善公司资产质量、优化资产结构并提升可持续经营能力。 2、公司是以商业地产为引导的综合性物业开发企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、据2025年5月24日公告,公司及相关机构正积极推进本次交易进程,包括审计、评估及尽职调查工作,以解决净资产为负问题。 |
