| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 保险期货央企金融 | 1、据2026年5月20日互动易,国常会通过的《加快农业农村现代化“十五五”规划》与公司战略高度契合,为产融结合业务带来新增长契机。公司已通过“保险+期货+订单”、供应链金融等模式深度服务农业,2025年中粮期货“保险+期货”覆盖面积超45万亩,中粮信托供应链金融累计服务规模近110亿元。 2、据2026年4月24日年报,公司控股中粮期货、中粮信托、中英人寿等金融牌照,打造“大宗商品风险管理服务”等特色产融服务体系。2025年中粮期货资产管理规模峰值超百亿元,创历史新高。 3、据2026年4月24日年报,公司实际控制人为国务院国资委,属央企金控平台,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-09-17 | 信托期货养老金融央企 | 1、中粮资本控股中英人寿、中粮期货、中粮信托等金融牌照,依托中粮集团农粮食品产业链,构建“财富管理+资产管理+风险管理”跨牌照协同体系;2024年中粮信托业务规模突破6000亿元、同比增长107%,中粮期货资管月均规模约80亿元、同比增长约23%,均创历史新高。 2、据2025年8月22日业绩说明会,公司明确加大金融科技投入,重点布局产融结合、养老金融、跨境金融等新兴领域,培育多元化利润增长点,并已将市值管理纳入年度绩效考核。 3、公司实际控制人为国务院国资委,属国家发改委第二批混改试点央企。 |
| 2025-08-28 | 信托期货养老金融央企 | 1、中粮资本控股中英人寿、中粮期货、中粮信托等金融牌照,依托中粮集团农粮食品产业链,构建“财富管理+资产管理+风险管理”跨牌照协同体系;2024年中粮信托业务规模突破6000亿元、同比增长107%,中粮期货资管月均规模约80亿元、同比增长约23%,均创历史新高。 2、据2025年8月22日业绩说明会,公司明确加大金融科技投入,重点布局产融结合、养老金融、跨境金融等新兴领域,培育多元化利润增长点,并已将市值管理纳入年度绩效考核。 3、公司实际控制人为国务院国资委,属国家发改委第二批混改试点央企。 |
| 2024-10-30 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-10-29 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-10-14 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-10-10 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-10-09 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-10-08 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-09-30 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-09-27 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-09-26 | 多元金融中字头 | 1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-09-25 | 多元金融中字头破净股 | 行业原因:
昨日金融政策“组合拳”出台后,大金融板块延续涨势,天风证券、五矿资本、爱建集团、中粮资本涨停。 公司原因:1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 3、公司属于破净股,当前市净率为0.97。 |
| 2024-09-24 | 多元金融中字头 | 行业原因:
1、据央视新闻,国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会,发布会上,中国人民银行行长潘功胜宣布,人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场,首期互换便利操作规模5000亿元,未来可视情况扩大规模。 2、据证券时报,谈及平准基金的创设,中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示,正在研究。 公司原因:1、公司主营业务为金融业务,主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 2、公司为中字头股票,实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 |
| 2024-01-31 | 中字头多元金融年报预增 | 1、消息面上,国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 2、1月19日中粮资本发布业绩预告,预计2023年净利润9.9亿元-10.6亿元,同比增长65.83%-77.56%。 3、公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。主营业务为金融业务。公司的主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 |
| 2024-01-26 | 中字头多元金融年报预增 | 1、消息面上,国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 2、1月19日中粮资本发布业绩预告,预计2023年净利润9.9亿元-10.6亿元,同比增长65.83%-77.56%。 3、公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。主营业务为金融业务。公司的主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 |
| 2024-01-25 | 中字头多元金融年报预增 | 1、消息面上,国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 2、1月19日中粮资本发布业绩预告,预计2023年净利润9.9亿元-10.6亿元,同比增长65.83%-77.56%。 3、公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。主营业务为金融业务。公司的主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 |
| 2024-01-24 | 中字头多元金融年报预增 | 1、消息面上,国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。 2、1月19日中粮资本发布业绩预告,预计2023年净利润9.9亿元-10.6亿元,同比增长65.83%-77.56%。 3、公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。主营业务为金融业务。公司的主要产品为保险业务产品及相关服务、信托业务产品及相关服务、期货业务产品及相关服务、基金管理业务产品及相关服务、金融科技业务产品及相关服务、其他业务产品及相关服务。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
