| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | CPOMicroLED光模块深圳国资 | 1、据2026年3月13日公告,公司年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目一期已启动,400G/800G光模块完成可靠性测试并小批量生产,1.6T光模块快速研发,面向Micro LED光互连CPO技术的Micro LED光源芯片完成研发并样品验证。 2、据2025年12月6日投资者关系活动记录表,公司“芯片-器件-模块”垂直一体化布局持续完善,400G/800G高速光模块已送样国内头部客户,预计2025年第二季度小批量出货。 3、据2025年4月17日年度报告,公司最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企背景。 |
| 2026-03-13 | CPOMicroLED深圳国资 | 1、据2026年3月13日公告,目前,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造基地建设并全面启用。截至本公告日,25G DFB及以下速率光芯片已完成研发及试生产,逐步向量产阶段过渡;应用于400G/800G/1.6T光模块的大功率系列CW DFB激光芯片和50G EML激光芯片正在按既定计划稳步推进研发;面向Micro LED 光互连CPO(共封装光学)技术的Micro LED光源芯片已完成研发工作,目前处于样品验证测试阶段。 2、据2025年4月17日年度报告,公司最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企背景。 |
| 2026-03-05 | CPOMiniLED深圳国资 | 1、据2026年2月23日中国银河研报,公司400G/800G高速光模块已进入国内头部客户送样测试阶段,预计2026年第二季度可实现小批量出货,200G及以下低速光模块已实现稳定量产,形成“光芯片-光器件-光模块”垂直一体化布局。 2、据2025年8月23日2025年半年度报告,Mini/Micro LED新型显示技术已确立为公司第二增长曲线,相关产品已实现量产并进入多家国际主流汽车供应链体系。 3、据2025年4月17日年报及互动易,公司最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企背景。 |
| 2026-02-10 | CPOAI应用MiniLED深圳国资 | 1、据2026年1月19日投资者关系活动记录表,公司400G/800G高速光模块已送样国内头部客户,预计2026年第二季度小批量出货,200G及以下已量产,形成“光芯片-光器件-光模块”垂直一体化布局。 2、据2026年1月19日投资者关系活动记录表,控股子公司风行在线是公司AI应用领域的核心主体,定位为数字文娱创作与分发平台。风行在线与阿里云近期达成行业深度合作,双方将基于阿里云通义大模型的技术底座与风行在线在数字文娱创作与分发领域的实践沉淀,以“技术共研、生态共创”为核心,构建从创作到落地的全链路AI内容创作创新生态。 3、据2025年8月23日半年报,Mini/Micro LED新型显示技术已确立为公司第二增长曲线,相关产品已实现量产并进入多家国际主流汽车供应链体系。 4、据2025年4月17日年报及互动易,公司最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企背景。 |
| 2026-02-09 | CPOAI应用MiniLED深圳国资 | 行业原因:
1、近日亚马逊、谷歌、微软等北美大厂最新财报中纷纷大幅上调资本开支。 2、英伟达CEO黄仁勋2月6日发声,试图向市场说明这些巨额开支是合理且可持续的,英伟达上周五单日大涨7.87%。 公司原因:1、据2026年1月19日投资者关系活动记录表,公司400G/800G高速光模块已送样国内头部客户,预计2026年第二季度小批量出货,200G及以下已量产,形成“光芯片-光器件-光模块”垂直一体化布局。 2、据2026年1月19日投资者关系活动记录表,控股子公司风行在线是公司AI应用领域的核心主体,定位为数字文娱创作与分发平台。风行在线与阿里云近期达成行业深度合作,双方将基于阿里云通义大模型的技术底座与风行在线在数字文娱创作与分发领域的实践沉淀,以“技术共研、生态共创”为核心,构建从创作到落地的全链路AI内容创作创新生态。 3、据2025年8月23日半年报,Mini/Micro LED新型显示技术已确立为公司第二增长曲线,相关产品已实现量产并进入多家国际主流汽车供应链体系。 4、据2025年4月17日年报及互动易,公司最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企背景。 |
| 2026-01-14 | CPOMiniLED深圳国资 | 1、据2025年12月25日投资者关系活动记录表,公司400G/800G高速光模块已进入国内头部客户送样测试阶段,预计2026年二季度小批量出货,并已初步形成“光芯片-光器件-光模块”垂直一体化布局。 2、据2025年4月17日年报及2025年8月23日半年报,Mini/Micro LED新型显示已确立为公司第二增长曲线,RGB Mini LED背光方案已量产,车载LED进入多家国际车企供应链。 3、据2025年4月17日年报及互动易,公司最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企背景。 |
| 2025-12-24 | CPO光通信车规芯片深圳国资 | 行业原因:
1、最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,下一代Vera Rubin 200平台预计将于明年第四季度开始出货。 2、中信建投研报指出,Scale-up带动的光模块需求空间广阔,2026年,800G光模块需求预计将继续保持高速增长态势,而1.6T的出货规模也将大幅增长,3.2T光模块的研发也正式开始布局。 公司原因:1、据2025年11月25日互动易,公司正研发硅基光子学与PIC技术,构建面向CPO架构的解决方案。 2、据2025年11月25日互动易,公司LED车灯“芯片-封装一体化ODM”已切入多家国际主流车企供应链,MiniLED芯片及灯珠已规模上车。 3、据2025年12月6日投资者关系活动记录表,公司25G DFB光芯片已具备量产能力,400G/800G光模块样品送测国内头部客户,预计2026年第二季度小批量出货。 4、据2025年12月12日机构调研纪要,越南工厂年产能1100万台智能终端已完全释放,支撑全球化智造并强化成本优势;公司最终控制人为深圳市国资委。 |
| 2025-09-12 | MiniLED光通信PCB国企改革 | 1、据2025年半年度报告,公司Mini/Micro LED全产业链垂直整合全球领先,LED产业链上半年收入28.08亿元,净利润4亿元,利润贡献占比达60%。 2、据2025年8月11日互动易,公司25G DFB激光器芯片已量产,100G及以下光模块已批量供货头部设备商,并拟2026年推出50G DFB、100G VCSEL芯片,布局CPO高速光互连。 3、据2025年半年度报告,公司投建Mini/Micro LED专用PCB生产线,实现关键材料自主可控,加速技术降本与商用化。 4、据公司披露,最终控制人为深圳市国资委,具备国企改革属性。 |
| 2025-08-21 | MiniLED光通信消费电子国企改革 | 1、据2024年年报,公司智能终端与LED全产业链规模全球领先,Mini COB背光模组产能50条线体全球最大,Mini RGB芯片2024年市场占有率超50%,高附加值产品放量。 2、据2025年8月11日互动易,目前,公司光通激光外延与芯片产品线已具备25G DFB激光器芯片量产能力,计划于2026年推出50G DFB、100G VCSEL芯片,这些产品将重点瞄准无源光网络(PON)及数据中心短距光互连模块市场,以应对高密度、低时延的数据传输需求。同时,针对100G及以下速率的光模块产品,公司已在多家头部光通信设备商中完成验证并批量出货。 3、据公司披露,最终控制人为深圳市国资委,具备国企改革属性。 |
| 2024-12-26 | 拟投建高速光模块项目第三代半导体小米深圳国资 | 1、12月20日晚公告:公司拟通过全资子公司兆驰通信的下属子公司江西兆驰光联投建“光通信高速模块及光器件项目(一期)”,并建设光通信高速模块及光器件制造生产线,项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块,拟投资金额不超5亿元。 2、23年公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势,成功收购了广东瑞谷以及光模块团队,完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。 3、24年半年报:截至目前,公司芯片业务总产出量为110万片/月,其中氮化镓芯片产出量占据绝对优势,高达105万片/月(均为4寸片),产销量位居行业第一。 4、22年8月14日互动:公司有给小米做电视机ODM业务。 5、公司属于国有企业,最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-12-24 | 拟投建高速光模块项目LED第三代半导体深圳国资 | 1、兆驰股份12月20日晚间公告,为加速推动公司在光通信领域产业链的发展,公司拟通过全资子公司兆驰通信的下属子公司江西兆驰光联投建“光通信高速模块及光器件项目(一期)”,并建设光通信高速模块及光器件制造生产线,项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块,拟投资金额不超5亿元。 2、23年,公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势,成功收购了广东瑞谷以及光模块团队,完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。 3、公司主营业务包括智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链,公司主要产品涵盖了液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端及智慧显示产品、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED芯片、LED封装、照明及显示产品等多个领域。 4、24年半年报:截至目前,公司芯片业务总产出量为110万片/月,其中氮化镓芯片产出量占据绝对优势,高达105万片/月(均为4寸片),产销量位居行业第一。此外,公司在砷化镓芯片的生产上也有所建树,产出量为5万片/月(4寸片)。 5、公司属于国有企业,最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-12-23 | 拟投建高速光模块项目LED第三代半导体深圳国资 | 1、兆驰股份12月20日晚间公告,为加速推动公司在光通信领域产业链的发展,公司拟通过全资子公司兆驰通信的下属子公司江西兆驰光联投建“光通信高速模块及光器件项目(一期)”,并建设光通信高速模块及光器件制造生产线,项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块,拟投资金额不超5亿元。 2、23年,公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势,成功收购了广东瑞谷以及光模块团队,完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。 3、公司主营业务包括智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链,公司主要产品涵盖了液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端及智慧显示产品、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED芯片、LED封装、照明及显示产品等多个领域。 4、24年半年报:截至目前,公司芯片业务总产出量为110万片/月,其中氮化镓芯片产出量占据绝对优势,高达105万片/月(均为4寸片),产销量位居行业第一。此外,公司在砷化镓芯片的生产上也有所建树,产出量为5万片/月(4寸片)。 5、公司属于国有企业,最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-10-22 | LED全产业链第三代半导体光模块深圳国资 | 1、公司主营业务包括智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链,公司主要产品涵盖了液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端及智慧显示产品、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED芯片、LED封装、照明及显示产品等多个领域。 2、24年半年报:截至目前,公司芯片业务总产出量为110万片/月,其中氮化镓芯片产出量占据绝对优势,高达105万片/月(均为4寸片),产销量位居行业第一。此外,公司在砷化镓芯片的生产上也有所建树,产出量为5万片/月(4寸片)。 3、23年,公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势,成功收购了广东瑞谷以及光模块团队,完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。 4、公司属于国有企业,最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-07-09 | 半年报预增LED全产业链光模块国企 | 1、7月8日公告,2024年上半年预计营业收入为90亿元至100亿元,同比增长16.35%至29.27%;归属于上市公司股东的净利润为8.9亿元至9.3亿元,同比增长21.21%至26.66%;扣除非经常性损益后的净利润为8.3亿元至8.8亿元,同比增长32.27%至40.23%。 2、公司主营业务包括智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链,公司主要产品涵盖了液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端及智慧显示产品、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED芯片、LED封装、照明及显示产品等多个领域。 3、23年,公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势,成功收购了广东瑞谷以及光模块团队,完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。 4、公司属于国有企业,最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
