| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 机器人钢结构订单增长 | 1、据2025年半年度报告,公司十大基地已规模化投入使用近2500台自研轻巧焊接机器人和地轨式机器人工作站,并成立销售团队少量对外销售。 2、据2026年1月7日公告,2025年公司新签合同额291.02亿元,同比增长2.84%,钢结构产量502.07万吨,同比增长11.30%。 3、据2024年年度报告,公司主营钢结构及配套产品制造,与中建、中冶等央企建立长期战略合作,承接多项高难度、短工期项目。 |
| 2025-03-31 | 机器人光伏钢结构装配式建筑 | 1、3月27日据证券时报:鸿路钢构与其他公司共同成立了安徽鸿路机器人技术有限公司,注册资本888万元,经营范围包括智能机器人销售及研发等。 2、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务,主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 3、公司有专业的光伏支架生产线及光伏支架所需的年产30万吨的热镀锌配套生产线。 4、公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售,目前主要以自用为主,未来将根据集团公司的业务发展情况以及机器人的应用情况进行规划。 |
| 2025-02-19 | 机器人光伏钢结构装配式建筑 | 行业原因:
据央视财经,宇树科技首席执行官王兴兴在接受央视采访时表示:“现在AI驱动机器人每天进化非常快,基本上速度是超过我预期的,每天给我的惊喜也非常大。我个人感觉在今年年底之前,整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。” 公司原因:1、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务,主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 2、公司有专业的光伏支架生产线及光伏支架所需的年产30万吨的热镀锌配套生产线。 3、公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售,目前主要以自用为主,未来将根据集团公司的业务发展情况以及机器人的应用情况进行规划。 |
| 2024-12-04 | 机器人光伏钢结构装配式建筑 | 1、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务,主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 2、公司有专业的光伏支架生产线及光伏支架所需的年产30万吨的热镀锌配套生产线。 3、公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售,目前主要以自用为主,未来将根据集团公司的业务发展情况以及机器人的应用情况进行规划。 |
| 2024-09-30 | 钢结构装配式建筑光伏机器人 | 1、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务,主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 2、公司有专业的光伏支架生产线及光伏支架所需的年产30万吨的热镀锌配套生产线。 3、公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售,目前主要以自用为主,未来将根据集团公司的业务发展情况以及机器人的应用情况进行规划。 |
| 2024-09-26 | 钢结构装配式建筑光伏机器人 | 1、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务,主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 2、公司有专业的光伏支架生产线及光伏支架所需的年产30万吨的热镀锌配套生产线。 3、公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售,目前主要以自用为主,未来将根据集团公司的业务发展情况以及机器人的应用情况进行规划。 |
| 2024-04-01 | 年报增长钢结构装配式建筑光伏 | 1、3月29日公司发布2023年年度报告,报告期内公司实现营业收入235.39亿元,同比增长18.60%;归属于上市公司股东的净利润11.79亿元,同比增长1.43%。 2、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务,主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 3、公司有专业的光伏支架生产线及光伏支架所需的年产30万吨的热镀锌配套生产线。 |
| 2024-02-06 | 获政府补助装配式建筑中证1000指数成分股 | 1、鸿路钢构2月5日发布公告,近日,公司全资子公司获得政府补助2400万元,获得补助依据为《鸿路钢结构绿色智能装配基地项目投资合作协议书》。 2、公司的主营业务是钢结构制造销售业务其他配套建材生产销售业务、及钢结构装配式建筑工程总承包业务。公司主要产品包括钢结构系列产品和围护产品等。 3、2月6日中央汇金公司公告,充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。 4、公司属于中证1000指数成分股。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
