| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 零售离境退税数字人民币上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售、场地租赁和商业服务等。公司在上海地区拥有“上海六百”、“汇金百货”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌。 2、4月15日互动:公司将把握“扩内需、促消费”的政策契机,积极参与各类促销和营销活动。同时充分利用下属百货店、超市、奥莱等业态的销售空间,主动对接引进符合各自定位的外贸品牌和商品,努力打通内外销供应链通道,为提振消费作出贡献。4月11日互动:旗下商场汇金百货徐汇店和汇金百货虹桥店具备离境退税业务资质。 3、23年5月23日互动:作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 4、公司属于上海国有企业,最终控制人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-08 | 百货零售物业管理数字货币上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值。 2、23年5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-11-07 | 百货零售物业管理数字货币上海国资 | 行业原因:
华宝基金指出,特朗普关税政策可能对我国出口产生冲击,由于外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。 公司原因:1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值。 2、23年5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-10-10 | 百货零售物业管理数字货币上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值。 2、23年5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-09-26 | 百货零售物业管理上海国资 | 1、据界面,9月25日,上海市政府近日宣布将发放名为“乐·上海”的服务消费券,涵盖餐饮、住宿、电影和体育四个领域,此次活动总投入市级财政资金5亿元,将分两个阶段发放。 2、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-07-30 | 百货零售新零售数字货币上海国资 | 行业原因:
据新华社,中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,要以提振消费为重点扩大国内需求,经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费,要多渠道增加居民收入,增强中低收入群体的消费能力和意愿,把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手,支持文旅、养老、育幼、家政等消费。 公司原因:1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、23年10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、23年5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 4、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-07-03 | 百货零售新零售数字货币上海国资 | 行业原因:
据界面新闻,在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种,因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。 公司原因:1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、23年10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、23年5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 4、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-04-09 | 百货零售新零售数字货币上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、23年10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、23年5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 4、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2024-01-15 | 百货零售新零售数字货币上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 4、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2023-12-27 | 百货零售新零售数字货币上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、5月23日互动易:公司作为上海市首批数字人民币试点单位,与多家银行开展数字人民币业务,现已完成系统对接及交易结算功能。 4、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2023-11-30 | 百货零售新零售上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2023-11-22 | 百货零售新零售上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
| 2023-11-21 | 百货零售新零售上海国资 | 1、公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括综合零售。 2、10月27日互动:公司目前的线上渠道主要是自建的汇金微信小程序,自营品牌“TONYWEAR”天猫旗舰店及微商城,汇金超市微商城等。公司以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小。 3、公司实控人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
