| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 港机出海GPU芯片一季报增长 | 1、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收5.52亿元、同比增长156.79%,归母净利润5413.56万元、同比增长57.52%,港机业务在手订单金额创历史新高。 2、据2026年4月1日公告,公司与Adani集团完成智能化港口装卸设备合同签署,项目金额约12.5亿元,2027-2029年分批交付。 3、据2025年年度报告,公司2024年10月收购锐信图芯并表,锐信图芯已经实现GPU芯片批量供货,目前的第一代产品瞄准国内的信创市场及特种工业。 |
| 2026-03-24 | GPU芯片港口装卸设备 | 1、据2025年半年报,公司2024年收购锐信图芯,GPU芯片已实现批量供货并中标央企项目,累计金额超千万元。 2、据2025年半年报及2025年10月30日三季报,公司岸桥、轨道吊等产品国际领先,与新加坡港务集团PSA等全球头部码头运营商深度合作,国外销售营收占比61.97%,在手订单充足。 |
| 2025-08-26 | GPU芯片高端传感器集装箱设备 | 1、据2025年6月13日互动易及2025年5月8日机构调研,锐信图芯GPU芯片实现量产供货并中标大型央企芯片项目,累计金额超千万,产品适配主流CPU应用于党政办公、交通、教育等行业。 2、据2025年8月19日互动易,公司参股企业聚众科技致力于高端传感器设计,产品可应用于航空航天、新能源、工业自动化等广泛领域。 3、据2024年年报及2025年5月8日机构调研,公司集装箱装卸设备业务紧抓设备更新机遇海外市场开拓成效显著,手持订单充足推进交付,2025年一季度归母净利润3436.77万元同比增长64.64%。 |
| 2025-08-25 | GPU芯片高端传感器集装箱设备 | 行业原因:
DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。东莞证券指出,该格式通过更高的灵活度支持复杂模型推理,提升芯片的解码效率与运算能力,为国产芯片适配更大模型提供技术路径,国产AI算力生态有望加速成型。 公司原因:1、据2025年6月13日互动易及2025年5月8日机构调研,锐信图芯GPU芯片实现量产供货并中标大型央企芯片项目,累计金额超千万,产品适配主流CPU应用于党政办公、交通、教育等行业。 2、据2025年8月19日互动易,公司参股企业聚众科技致力于高端传感器设计,产品可应用于航空航天、新能源、工业自动化等广泛领域。 3、据2024年年报及2025年5月8日机构调研,公司集装箱装卸设备业务紧抓设备更新机遇海外市场开拓成效显著,手持订单充足推进交付,2025年一季度归母净利润3436.77万元同比增长64.64%。 |
| 2025-08-22 | GPU芯片高端传感器集装箱设备 | 行业原因:
DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 公司原因:1、据2025年6月13日互动易及2025年5月8日机构调研,锐信图芯GPU芯片实现量产供货并中标大型央企芯片项目,累计金额超千万,产品适配主流CPU应用于党政办公、交通、教育等行业。 2、据2025年8月19日互动易,公司参股企业聚众科技致力于高端传感器设计,产品可应用于航空航天、新能源、工业自动化等广泛领域。 3、据2024年年报及2025年5月8日机构调研,公司集装箱装卸设备业务紧抓设备更新机遇海外市场开拓成效显著,手持订单充足推进交付,2025年一季度归母净利润3436.77万元同比增长64.64%。 |
| 2025-04-11 | 年报增长拟投建智能制造项目GPU拟剥离数控机床业务 | 1、4月10日晚间发布2024年年度报告:公司实现营业收入11.84亿元,同比增长76.48%;归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元,较上年增长115.17%,成功扭亏为盈。 2、4月10日公告:拟在南通港吕四作业区投资建设“华东重机智能制造基地项目”,分为海洋码头工程及陆域工程,总投资预计为10亿元。 3、24年10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。24年11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。24年12月3日互动:锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配。 4、24年8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2025-04-09 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务机器人 | 1、24年10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。24年11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。24年12月3日互动:锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配。 2、24年8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 3、23年年报:子公司润星科技主要业务有:生产、维修、研发、销售:数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。 |
| 2024-12-26 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务机器人 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。12月3日互动:锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配。 2、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 3、23年年报:子公司润星科技主要业务有:生产、维修、研发、销售:数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。 |
| 2024-12-20 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务机器人 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。12月3日互动:锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配。 2、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 3、23年年报:子公司润星科技主要业务有:生产、维修、研发、销售:数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。 |
| 2024-12-12 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务机器人 | 1、有报道称英伟达天猫旗舰店已清空所有在售商品。 2、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。12月3日互动:锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、23年年报:子公司润星科技主要业务有:生产、维修、研发、销售:数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。 |
| 2024-12-04 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。 2、12月3日互动:锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-11-19 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。 2、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-11-08 | 投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。11月7日公告:收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款。 2、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-30 | 三季报增长投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、10月28日晚公告:公司前三季度实现营业收入9.31亿元,同比增长80.39%;归属于上市公司股东的净利润3383.36万元,同比增长141.63%。 2、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-29 | 三季报增长投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、公司前三季度实现营业收入9.31亿元,同比增长80.39%;归属于上市公司股东的净利润3383.36万元,同比增长141.63%。 2、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-28 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-25 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-23 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-22 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-21 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-18 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-17 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-15 | 投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、10月9日互动:近日锐信图芯已完成股权过户及增资的工商变更登记手续,并取得换发的营业执照。公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-10-09 | 拟投资GPU公司终止投建光伏项目拟剥离数控机床业务 | 1、7月28日晚公告:拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。8月26日公司互动:公司正在积极推进收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的事项,相关审计、评估工作正在有序开展中。待相关事项完成后,公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。 2、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2024-08-29 | 终止投建光伏项目拟投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 2、7月28日晚公告:拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。8月26日公司互动:公司正在积极推进收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的事项,相关审计、评估工作正在有序开展中。待相关事项完成后,公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、7月9日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元,净利润同比增长143.94%至165.91%。 |
| 2024-08-06 | 终止投建光伏项目拟投资GPU公司拟剥离数控机床业务 | 1、8月6日公告:终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目。 2、7月28日晚公告:拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。 3、8月2日公告:公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、7月9日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元,净利润同比增长143.94%至165.91%。 |
| 2024-08-01 | 拟投资GPU公司数控机床机器人光伏半年报预盈 | 1、7月28日晚公告:拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。 2、公司主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 3、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 4、7月9日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元,净利润同比增长143.94%至165.91%。 |
| 2024-07-31 | 拟投资GPU公司数控机床机器人光伏半年报预盈 | 1、7月28日晚公告:拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。 2、公司主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 3、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 4、7月9日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元,净利润同比增长143.94%至165.91%。 |
| 2024-07-29 | 拟投资GPU公司数控机床机器人光伏半年报预盈 | 1、7月28日晚公告:拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。 2、公司主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 3、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 4、7月9日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元,净利润同比增长143.94%至165.91%。 |
| 2024-07-26 | 数控机床集装箱装卸设备机器人光伏半年报预计扭亏 | 1、公司主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 3、7月9日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2000.00万至3000.00万,净利润同比增长143.94%至165.91%。 |
| 2024-07-18 | 数控机床光伏集装箱装卸设备机器人 | 行业原因:
1、7月17日,据财政部、税务总局公告,企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。 2、据新华社,6月24日,全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在人民大会堂隆重召开。会议提出,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度。 公司原因:1、公司主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
| 2024-06-25 | 集装箱装卸设备数控机床机器人 | 行业原因:
据央视新闻,全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午在人民大会堂隆重召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 公司原因:1、公司位于江苏省无锡市滨湖区经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼,主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
| 2024-04-10 | 数控机床机器人光伏江苏 | 行业原因:
工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。 公司原因:1、公司位于江苏省无锡市滨湖区经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼,主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
| 2024-03-06 | 数控机床机器人光伏江苏 | 1、公司位于江苏省无锡市滨湖区经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼,主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
| 2024-02-29 | 数控机床机器人光伏 | 1、公司的主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
| 2024-02-27 | 数控机床机器人光伏 | 1、公司的主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
| 2024-02-26 | 数控机床机器人光伏 | 1、公司的主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 2、23年11月9日互动:公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
