| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 母婴用品摘帽中报扭亏 | 1、据2026年7月15日公告,金发拉比披露2026年半年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润为50万元至75万元,上年同期为亏损1792.33万元,同比实现扭亏为盈。 2、据2026年6月18日公告,公司股票自2026年6月22日起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST金比”变更为“金发拉比”。 3、据2026年4月28日业绩说明会,公司深耕母婴消费品行业,旗下“拉比”品牌营收占比最大且增长较快,产品已覆盖0至16岁婴幼儿、青少年及全家消费品领域。 |
| 2026-06-15 | ST摘帽申请托育服务母婴用品 | 1、据2026年4月16日公告,审计机构出具了标准无保留意见的审计报告,公司2025年年度报告不存在《股票上市规则》规定的退市情形,公司已向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请。 2、据2025年半年度报告及公司战略,公司基于“产品+服务+互联网”战略,开辟托育服务等新业务,打造拉比母婴协同生态圈。 3、据2026年4月16日年报,公司深耕母婴消费品行业,旗下“拉比”等核心品牌覆盖0至16岁婴幼儿、青少年及全家消费品,2025年营业收入同比增长71.86%。 |
| 2026-05-25 | 摘帽申请母婴用品医美并表 | 1、据2026年5月20日公告,公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请,2025年营收3.86亿元、净资产6.68亿元,已消除退市指标。 2、据2026年4月16日年报,公司“拉比”母婴用品覆盖0-16岁及全家,全年营收同比增71.86%,线下直营+线上天猫抖音全渠道会员超300万。 3、据2026年4月16日年报,2024年底并购珠海韩妃、中山韩妃51%股权并表,医美业务首次纳入合并范围,形成“母婴+医美”双主业。 |
| 2026-05-22 | 摘帽申请母婴用品医美并表 | 1、据2026年5月20日公告,公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请,2025年营收3.86亿元、净资产6.68亿元,已消除退市指标。 2、据2026年4月16日年报,公司“拉比”母婴用品覆盖0-16岁及全家,全年营收同比增71.86%,线下直营+线上天猫抖音全渠道会员超300万。 3、据2026年4月16日年报,2024年底并购珠海韩妃、中山韩妃51%股权并表,医美业务首次纳入合并范围,形成“母婴+医美”双主业。 |
| 2026-04-16 | 申请撤销退市风险警示母婴用品医美并表 | 1、据2026年4月15日公告,公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请,2025年营收3.86亿元、净资产6.68亿元,已消除退市指标。 2、据2026年4月16日年报,公司“拉比”母婴用品覆盖0-16岁及全家,全年营收同比增71.86%,线下直营+线上天猫抖音全渠道会员超300万。 3、据2026年4月16日年报,2024年底并购珠海韩妃、中山韩妃51%股权并表,医美业务首次纳入合并范围,形成“母婴+医美”双主业。 |
| 2026-03-31 | 母婴用品医美并购 | 1、据2025年8月27日半年报,公司主营“拉比”品牌母婴用品,上半年营收1.65亿元,同比增长101.99%,线上销售占比44.58%,并新增珠海韩妃、中山韩妃两家医美控股子公司,形成“母婴用品+医美服务”双主业。 2、据2025年8月27日半年报,公司制订26项企业标准、参与41项团体标准起草,拥有25项专利,线下直营92家门店,线上天猫、抖音等多平台销售,全渠道布局深化。 |
| 2026-01-19 | ST板块母婴用品医美并购营收高增 | 1、据2025年8月27日半年报,公司主营“拉比”品牌母婴用品,上半年营收1.58亿元,同比增长101.99%,线上销售占比44.58%,并新增珠海韩妃、中山韩妃两家医美控股子公司,形成“母婴用品+医美服务”业务布局。 2、据2025年9月19日机构调研,公司表示已采取品牌重塑、IP联名、电商扩张及医美并表等措施,力争2025年营收突破3亿元并努力实现扭亏,对摘星去帽充满信心。 3、据2025年10月27日三季报,公司前三季度营收2.63亿元,同比增长89.91%,销售商品收到现金2.80亿元,同比增长94.89%,业务规模快速放大。 4、公司为ST板块个股,实际控制人为自然人林浩亮、林若文。 |
| 2025-12-19 | ST板块母婴用品医美并购营收高增 | 行业原因:
1、据财联社,12月17日,《学习时报》发表文章《何为“犒赏经济”》,文章指出,一种被称为“犒赏经济”的新型消费模式在年轻群体中悄然兴起并迅速发展,成为拉动内需、扩大消费的新引擎。 2、据券商中国12月19日报道,近期,大消费板块迎来密集政策利好。有券商指出,2026年,消费在供给端和需求端的政策空间存在超预期可能。 公司原因:1、据2025年8月27日半年报,公司主营“拉比”品牌母婴用品,上半年营收1.58亿元,同比增长101.99%,线上销售占比44.58%,并新增珠海韩妃、中山韩妃两家医美控股子公司,形成“母婴用品+医美服务”业务布局。 2、据2025年9月19日机构调研,公司表示已采取品牌重塑、IP联名、电商扩张及医美并表等措施,力争2025年营收突破3亿元并努力实现扭亏,对摘星去帽充满信心。 3、据2025年10月27日三季报,公司前三季度营收2.63亿元,同比增长89.91%,销售商品收到现金2.80亿元,同比增长94.89%,业务规模快速放大。 4、公司为ST板块个股,实际控制人为自然人林浩亮、林若文。 |
| 2025-11-25 | ST板块母婴用品医美并购营收高增 | 1、据2025年8月27日半年报,公司主营“拉比”品牌母婴用品,上半年营收1.65亿元,同比增长约105%,线上销售占比约50%,并新增珠海韩妃、中山韩妃两家医美控股子公司,形成“母婴用品+医美服务”双轮驱动。 2、据2025年9月19日机构调研,公司表示已采取品牌重塑、IP联名、电商扩张及医美并表等措施,力争2025年营收突破3亿元并努力实现扭亏,对摘星去帽充满信心。 3、据2025年10月27日三季报,公司前三季度营收2.63亿元,同比增长89.91%,销售商品收到现金2.80亿元,同比增长94.89%,业务规模快速放大。 4、公司为ST板块个股,实际控制人为自然人林浩亮、林若文。 |
| 2025-11-24 | ST板块母婴用品医美并购营收高增 | 1、据2025年8月27日半年报,公司主营“拉比”品牌母婴用品,上半年营收1.65亿元,同比增长约105%,线上销售占比约50%,并新增珠海韩妃、中山韩妃两家医美控股子公司,形成“母婴用品+医美服务”双轮驱动。 2、据2025年9月19日机构调研,公司表示已采取品牌重塑、IP联名、电商扩张及医美并表等措施,力争2025年营收突破3亿元并努力实现扭亏,对摘星去帽充满信心。 3、据2025年10月27日三季报,公司前三季度营收2.63亿元,同比增长89.91%,销售商品收到现金2.80亿元,同比增长94.89%,业务规模快速放大。 4、公司为ST板块个股,实际控制人为自然人林浩亮、林若文。 |
| 2025-09-26 | 母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年9月19日业绩说明会,管理层表示对2025年摘星去帽充满信心,全年营收目标3亿元,措施包括品牌重塑、IP联名、拓展电商及医美提质增效。 |
| 2025-09-25 | 母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年9月19日业绩说明会,管理层表示对2025年摘星去帽充满信心,全年营收目标3亿元,措施包括品牌重塑、IP联名、拓展电商及医美提质增效。 |
| 2025-09-24 | 母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年9月19日业绩说明会,管理层表示对2025年摘星去帽充满信心,全年营收目标3亿元,措施包括品牌重塑、IP联名、拓展电商及医美提质增效。 |
| 2025-09-12 | 母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,旗下控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年5月17日投资者关系记录,公司表示将力争2025年摘帽并延续增长,一季度营收已同比增长74.85%,管理层对全年营收目标3亿元具备信心。 |
| 2025-09-11 | 母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,旗下控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年5月17日投资者关系记录,公司表示将力争2025年摘帽并延续增长,一季度营收已同比增长74.85%,管理层对全年营收目标3亿元具备信心。 |
| 2025-09-10 | ST板块母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,华南区收入同比增208.18%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,旗下控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年5月17日投资者关系记录,公司表示将力争2025年摘帽并延续增长,一季度营收已同比增长74.85%,管理层对全年营收目标3亿元及扭亏为盈具备信心。 |
| 2025-09-08 | ST板块母婴医美营收翻倍摘帽预期 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,华南区收入同比增208.18%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,旗下控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年5月17日投资者关系记录,公司表示将力争2025年摘帽并延续增长,一季度营收已同比增长74.85%,管理层对全年营收目标3亿元及扭亏为盈具备信心。 |
| 2025-09-03 | ST板块母婴医美营收翻倍 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营业收入1.58亿元,同比增长101.99%,华南区收入同比增208.18%,规模快速扩张。 2、据2025年8月27日半年报,公司已形成“母婴用品+医美服务”双主业,旗下控股珠海韩妃、中山韩妃,并持续推进“健康宝宝+漂亮妈妈”战略转型。 3、据2025年8月27日半年报,公司是国内少数实现0-3岁婴幼儿“穿、用类”全产品线覆盖的母婴品牌运营商,拥有拉比、下一代、贝比拉比三大自主品牌,渠道深入四五六线城市,具备细分行业领先地位。 |
| 2025-08-06 | 营收增长增资苍穹数码母婴医美 | 1、据2025年7月12日大事提醒及2025年7月11日公告,公司控股股东与控制权变更事项终止交易,公司控制权仍为林浩亮、林若文夫妇持有。 2、7月23日晚间公告,公司拟以5000万元向苍穹数码技术股份有限公司(简称“苍穹数码”)增资,占其增资后约2.56%的股权。此次投资是财务性投资。苍穹数码专注于地理信息产业领域,即遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)及全球导航卫星系统(GNSS)构成的“3S”技术领域,从事政企与国防信息化等相关领域的技术与产品研发,是集地理信息平台开发、软硬件产品研制、数据获取与加工、运维服务及行业解决方案于一体的综合性地理信息产品提供商。 3、据2025年7月12日半年度业绩预告,公司2025年上半年营业收入预计16,000万元–17,000万元,同比增长104.45%—117.23%。 4、据2024年年报,公司主业专注于母婴消费品行业,深化“母婴+医美”布局,实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 |
| 2025-07-24 | 终止控制权变更母婴用品医美服务 | 1、据2025年7月11日公告,公司收到控股股东、实控人林浩亮、林若文发来的《告知函》,获悉其于2025年6月11日与上海元一成物科技有限公司(以下简称“元一成物”)所签署的《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更事项的相关交易于2025年7月11日终止。公司控股股东、实际控制人仍为林浩亮、林若文夫妇。 2、据2024年年报,公司主业为母婴用品设计、研发、生产及销售,产品覆盖“穿”、“用”类,并拓展医美服务实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 |
| 2025-07-15 | 终止控制权变更母婴用品医美服务 | 1、据2025年7月11日公告,公司收到控股股东、实控人林浩亮、林若文发来的《告知函》,获悉其于2025年6月11日与上海元一成物科技有限公司(以下简称“元一成物”)所签署的《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更事项的相关交易于2025年7月11日终止。公司控股股东、实际控制人仍为林浩亮、林若文夫妇。 2、据2024年年报,公司主业为母婴用品设计、研发、生产及销售,产品覆盖“穿”、“用”类,并拓展医美服务实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 |
| 2025-07-14 | 终止控制权变更母婴用品医美服务 | 1、据2025年7月11日公告,公司收到控股股东、实控人林浩亮、林若文发来的《告知函》,获悉其于2025年6月11日与上海元一成物科技有限公司(以下简称“元一成物”)所签署的《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更事项的相关交易于2025年7月11日终止。公司控股股东、实际控制人仍为林浩亮、林若文夫妇。 2、据2024年年报,公司主业为母婴用品设计、研发、生产及销售,产品覆盖“穿”、“用”类,并拓展医美服务实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 |
| 2025-06-17 | 控制权变更母婴用品医美服务一季度增长 | 1、据2025年6月17日公告,信息披露义务人上海元一成物通过协议受让方式获得公司47,085,325股股份占比13.30%,导致控股股东及实际控制人变更。 2、据2024年年报,公司主业为母婴用品设计、研发、生产及销售,产品覆盖“穿”、“用”类,并拓展医美服务实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 3、据2025年4月28日公告,公司2025年一季度营收7,606.33万元,同比增长74.85%,显示业务恢复增长。 |
| 2025-06-13 | 控制权变更医美服务母婴用品一季度增长 | 1、据2025年6月12日公告,控股股东林浩亮、林若文与上海元一成物科技有限公司签署《股份转让协议》,拟转让股份使后者获得公司控制权,若交易完成将导致控股股东及实际控制人变更。 2、据2025年5月17日机构调研,公司深化“母婴+医美”业务布局,2025年一季度实现营业收入7606.33万元,同比增长74.85%,聚焦提升业绩确保撤销退市风险警示。 3、据2024年年报,公司主营母婴消费品设计、研发、生产及销售,并通过收购控股医美机构拓展医美服务,实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 |
| 2025-06-12 | 控制权变更医美服务母婴用品一季度增长 | 1、据2025年6月12日公告,控股股东林浩亮、林若文与上海元一成物科技有限公司签署《股份转让协议》,拟转让股份使后者获得公司控制权,若交易完成将导致控股股东及实际控制人变更。 2、据2025年5月17日机构调研,公司深化“母婴+医美”业务布局,2025年一季度实现营业收入7606.33万元,同比增长74.85%,聚焦提升业绩确保撤销退市风险警示。 3、据2024年年报,公司主营母婴消费品设计、研发、生产及销售,并通过收购控股医美机构拓展医美服务,实施“健康宝宝+漂亮妈妈”战略。 |
| 2025-06-04 | 母婴用品医美服务并购重组ST板块 | 1、据2024年年报,报告期内,公司一边深耕母婴消费品核心主业,一边加快推进在服务端的业务布局,在已持有韩妃投资 49%股份的基础上,又收购了珠海韩妃和中山韩妃各 51%股份,拓展并深化了在医美服务领域的业务布局;同时,公司继续加强与韩妃投资的业务协同,双方在品牌宣传、业务推广、资源整合等方面继续加深合作,共同推动业务发展。 2、据2025年5月16日业绩说明会,025年,公司正加快推进战略实施,深化“母婴+医美”布局,实现“健康宝宝+漂亮妈妈”的战略转型。公司已采取一系列措施,努力提升医美业务板块业绩;母婴板块也正加紧推出新的产品、拓宽新的渠道、创新销售运营模式,提升销售收入和利润水平,一季度营业收入同比增长74.8%。根据公司一季度营业收入同比增长74.8%的状况,叠加更多措施的逐步落地,我们有充分的理由相信,今年将在确保摘帽的基础上,使公司保持持续增长的态势。 3、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 |
| 2025-05-27 | 母婴用品医美服务并购重组ST板块 | 1、据2024年年报,报告期内,公司一边深耕母婴消费品核心主业,一边加快推进在服务端的业务布局,在已持有韩妃投资 49%股份的基础上,又收购了珠海韩妃和中山韩妃各 51%股份,拓展并深化了在医美服务领域的业务布局;同时,公司继续加强与韩妃投资的业务协同,双方在品牌宣传、业务推广、资源整合等方面继续加深合作,共同推动业务发展。 2、据2025年5月16日业绩说明会,025年,公司正加快推进战略实施,深化“母婴+医美”布局,实现“健康宝宝+漂亮妈妈”的战略转型。公司已采取一系列措施,努力提升医美业务板块业绩;母婴板块也正加紧推出新的产品、拓宽新的渠道、创新销售运营模式,提升销售收入和利润水平,一季度营业收入同比增长74.8%。根据公司一季度营业收入同比增长74.8%的状况,叠加更多措施的逐步落地,我们有充分的理由相信,今年将在确保摘帽的基础上,使公司保持持续增长的态势。 3、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 |
| 2025-05-26 | 母婴用品医美服务并购重组ST板块 | 1、据2024年年报,报告期内,公司一边深耕母婴消费品核心主业,一边加快推进在服务端的业务布局,在已持有韩妃投资 49%股份的基础上,又收购了珠海韩妃和中山韩妃各 51%股份,拓展并深化了在医美服务领域的业务布局;同时,公司继续加强与韩妃投资的业务协同,双方在品牌宣传、业务推广、资源整合等方面继续加深合作,共同推动业务发展。 2、据2025年5月16日业绩说明会,025年,公司正加快推进战略实施,深化“母婴+医美”布局,实现“健康宝宝+漂亮妈妈”的战略转型。公司已采取一系列措施,努力提升医美业务板块业绩;母婴板块也正加紧推出新的产品、拓宽新的渠道、创新销售运营模式,提升销售收入和利润水平,一季度营业收入同比增长74.8%。根据公司一季度营业收入同比增长74.8%的状况,叠加更多措施的逐步落地,我们有充分的理由相信,今年将在确保摘帽的基础上,使公司保持持续增长的态势。 3、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 |
| 2025-05-06 | 母婴产品三胎概念IP经济 | 1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 3、23年年报:为吸引关注度,增加产品直播的趣味性、同时也为了宣传品牌形象,公司通过抖音直播间推出了拉比品牌 IP熊专场直播,让官方账号更具特色。 |
| 2025-04-10 | 母婴产品三胎概念IP经济 | 行业原因:
财联社4月10日电:辽宁省发展和改革委员会就《辽宁省大力提振消费若干举措(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿提出,加强生育养育保障。落实育儿补贴制度。将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。实施儿科服务年行动,二级以上公立综合医院全部设置儿科。 公司原因:1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 3、23年年报:为吸引关注度,增加产品直播的趣味性、同时也为了宣传品牌形象,公司通过抖音直播间推出了拉比品牌 IP熊专场直播,让官方账号更具特色。 |
| 2025-03-17 | 三胎概念母婴产品IP经济 | 行业原因:
1、据新华社,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。《行动方案》提出,加大生育养育保障力度,研究建立育儿补贴制度等。 2、3月13日内蒙古呼和浩特市发布育儿补贴细则,生育一孩至三孩分别给予1万至10万元补贴,预计提振母婴市场需求。 据证券时报,深圳市有关部门回应记者称:“目前国家卫生健康委正在会同有关部门研究育儿补贴实施方案,我市将根据国家部署积极稳妥做好落实。” 公司原因:1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 3、23年年报:为吸引关注度,增加产品直播的趣味性、同时也为了宣传品牌形象,公司通过抖音直播间推出了拉比品牌 IP熊专场直播,让官方账号更具特色。 |
| 2025-03-16 | 三胎概念母婴产品IP经济 | 行业原因:
1、3月13日内蒙古呼和浩特市发布育儿补贴细则,生育一孩至三孩分别给予1万至10万元补贴,预计提振母婴市场需求。 2、据证券时报,深圳市有关部门回应记者称:“目前国家卫生健康委正在会同有关部门研究育儿补贴实施方案,我市将根据国家部署积极稳妥做好落实。” 公司原因:1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 3、23年年报:为吸引关注度,增加产品直播的趣味性、同时也为了宣传品牌形象,公司通过抖音直播间推出了拉比品牌 IP熊专场直播,让官方账号更具特色。 |
| 2025-03-15 | 三胎概念母婴产品IP经济 | 行业原因:
1、3月13日内蒙古呼和浩特市发布育儿补贴细则,生育一孩至三孩分别给予1万至10万元补贴,预计提振母婴市场需求。 2、据证券时报,深圳市有关部门回应记者称:“目前国家卫生健康委正在会同有关部门研究育儿补贴实施方案,我市将根据国家部署积极稳妥做好落实。” 公司原因:1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 3、23年年报:为吸引关注度,增加产品直播的趣味性、同时也为了宣传品牌形象,公司通过抖音直播间推出了拉比品牌 IP熊专场直播,让官方账号更具特色。 |
| 2025-03-14 | 三胎概念母婴产品IP经济 | 行业原因:
1、3月13日内蒙古呼和浩特市发布育儿补贴细则,生育一孩至三孩分别给予1万至10万元补贴,预计提振母婴市场需求。 2、据证券时报,深圳市有关部门回应记者称:“目前国家卫生健康委正在会同有关部门研究育儿补贴实施方案,我市将根据国家部署积极稳妥做好落实。” 公司原因:1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 3、23年年报:为吸引关注度,增加产品直播的趣味性、同时也为了宣传品牌形象,公司通过抖音直播间推出了拉比品牌 IP熊专场直播,让官方账号更具特色。 |
| 2024-12-13 | 三胎概念母婴产品拟向韩妃投资增资 | 1、10月9日公告:拟向韩妃投资增资45.62万元,增资完成后,金发拉比将持有韩妃投资51%的股权。同时,金发拉比还将受让问美咨询、凯拓投资所持有的韩妃投资部分表决权,合计控制韩妃投资88.47%股权的表决权。此次重组旨在加快公司战略实施,培育新的利润增长极,抢抓市场机遇,保护上市公司战略资产安全。 2、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 3、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 |
| 2024-10-11 | 拟向韩妃投资增资三胎概念母婴产品 | 1、10月9日公告,公司拟向韩妃投资增资45.62万元,增资完成后,金发拉比将持有韩妃投资51%的股权。同时,金发拉比还将受让问美咨询、凯拓投资所持有的韩妃投资部分表决权,合计控制韩妃投资88.47%股权的表决权。此次重组旨在加快公司战略实施,培育新的利润增长极,抢抓市场机遇,保护上市公司战略资产安全。 2、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 3、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 |
| 2024-08-22 | 三胎概念母婴产品 | 1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 |
| 2024-03-04 | 三胎概念母婴产品 | 1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 |
| 2024-01-24 | 母婴产品三胎概念 | 1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 |
| 2024-01-10 | 母婴产品三胎概念 | 1、公司长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理。 2、公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域,逐步推进医学美容、妇产医疗、月子护理等服务端业务,致力于打造“产品+服务”双轮驱动、协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
