| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | ETC车路协同低空智联数字能源 | 1、据2026年5月8日业绩说明会,公司深耕智慧交通二十余年,在ETC、V2X、RFID等领域积累了核心技术壁垒,并沿着“ETC—车路协同—大车路云—车能路云”的路径发展,积极拓展数字能源、低空智联等战略新业务。 2、据2025年11月20日投资者关系活动记录表,公司作为交通运输部智能车路协同关键技术研发中心牵头单位,形成了覆盖DSRC/4G/5G-V2X全技术链条的“车路云一体化”解决方案,并深度参与多个国家级智能网联示范区建设。 3、据2026年5月8日业绩说明会,公司2026年一季度实现营业收入同比增长22.15%,正加速推进战略升级,以构建多元化的增长引擎来对冲传统业务的下行风险。 |
| 2026-03-12 | 车路协同ETC无人驾驶 | 1、据2025年11月20日机构调研,公司作为交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位,已构建覆盖DSRC/4G/5G-V2X全技术链条的“车路云一体化”解决方案,深度参与多个国家级智能网联示范区建设。 2、据2025年11月20日互动易,公司2024年完成C-V2X“四跨”实践验证,ETC2.0、多波束智能路侧天线等全息感知产品已在多省份推广应用。 3、据2025年11月20日互动易,公司依托“交通+IT”双基因,提供智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等一站式解决方案,与数十家主机厂建立定点合作。 |
| 2025-05-29 | 智慧交通车路云一体化 | 1、据2024年年报,公司持续深耕智慧交通领域,专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设,聚焦“智慧的路”和“聪明的车”两大核心场景,面向智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子业务领域的智慧收费、智慧隧道、智慧网联高速、ETC车路协同、全息智慧路口、城市智慧停车、智能网联、车路协同、自动驾驶等业务场景,提供“解决方案+IOT智能硬件+边端系统”一站式服务。 2、据2025年5月13日业绩说明会,公司是行业内较早开展V2X技术研发的企业,在车路协同领域具有一定的先发优势。2024年度报告期内,公司先后参与了无锡市、广州市花都区及深圳市等智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市的相关项目建设,携手合作伙伴成功完成了2024C-V2X“四跨”(上海)先导应用实践活动开展的封闭场地测试和开放道路验证两大测试活动。 3、据2025年4月14日公告,公司完成收购车路通科技100%股权,强化智慧交通领域布局;通过参股公司拓展新业务场景,完善车路协同产业链。 |
| 2025-03-03 | 无人驾驶车路协同华为鸿蒙 | 1、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 |
| 2024-10-29 | 无人驾驶车路协同华为鸿蒙 | 1、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 |
| 2024-09-30 | 无人驾驶车路协同华为鸿蒙 | 1、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 |
| 2024-07-30 | 半年报预增车路协同无人驾驶华为鸿蒙 | 1、7月12日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1555.34万,净利润同比增长90.06%。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 3、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 4、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 5、7月29日龙虎榜数据显示,金溢科技买入金额最大的前五名中,有3家机构专用席位;卖出金额最大的前五名中,有1家机构专用席位。经统计,金溢科技的机构席位净买入金额为12064.39万元。 |
| 2024-07-29 | 半年报预增车路协同无人驾驶华为鸿蒙 | 行业原因:
1、“无人驾驶龙头”大众交通早盘再度涨停,走出14天8板,带动板块情绪。 2、据证券时报,智能驾驶企业赛可智能此前在世界人工智能大会上表示,其获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(Robotaxi),有望在8月对公众开放。 3、百度萝卜快跑此前表示,到2024年底萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,在2025年全面进入盈利期。 公司原因:1、7月12日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1555.34万,净利润同比增长90.06%。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 3、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 4、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 |
| 2024-07-23 | 半年报预增车路协同无人驾驶华为鸿蒙 | 1、7月12日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1555.34万,净利润同比增长90.06%。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 3、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 4、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 |
| 2024-07-15 | 半年报预增车路协同无人驾驶华为鸿蒙 | 1、7月12日公司发布半年度业绩预告,公司预计2024年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1555.34万,净利润同比增长90.06%。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 3、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 4、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 |
| 2024-06-19 | 车路协同智慧交通无人驾驶华为鸿蒙 | 行业原因:
1、6月18日,在第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV2024)上,车路云一体化成为炙手可热的话题。 2、杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。目前,“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快,武汉、北京、宁波、鄂尔多斯等城市相继宣布启动了项目。 3、业内预计,工业和信息化部、公安部、自然资源部等五部委关于车路云一体化首批试点城市名单有望于6月底公布。 公司原因:1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、2023年11月6日互动:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-06-18 | 车路协同智慧交通无人驾驶华为鸿蒙 | 行业原因:
1、多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后,备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案,项目6月份开工。 2、第十一届国际智能网联汽车技术年会将于6月18日在北京召开,围绕车路云一体化,设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。 3、据媒体此前报道,车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布。 公司原因:1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、2023年11月6日互动:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-06-17 | 车路协同智慧交通无人驾驶华为鸿蒙 | 1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、2023年11月6日互动:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-06-05 | 车路协同智慧交通无人驾驶华为鸿蒙 | 1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践OpenHarmony+智慧交通的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、2023年11月6日互动:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-06-04 | 车路协同智慧交通无人驾驶华为鸿蒙 | 1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、 2023年11月6日互动易回复:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-06-03 | 深圳无人驾驶智能座舱华为鸿蒙智慧交通 | 1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、 2023年11月6日互动易回复:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-03-27 | 深圳无人驾驶智能座舱华为鸿蒙智慧交通 | 1、公司位于深圳市南山区。公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 2、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 3、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 4、 2023年11月6日互动易回复:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2024-03-19 | 无人驾驶智能座舱华为鸿蒙智慧交通 | 1、AI芯片巨头英伟达公司周一表示,将扩大与比亚迪和其他中国汽车制造商的合作。英伟达称,比亚迪将使用Drive Thor技术,以实现更高水平的自动驾驶和其他数字功能。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 3、公司从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平。公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系,先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设,V2X系列产品已获得大批量应用,积累了丰富的项目经验。 4、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 5、 2023年11月6日互动易回复:公司拥有流媒体后视镜、CMS电子后视镜、360环视、车载投影、氛围灯等应用于智能汽车座舱的电子产品。 |
| 2023-11-22 | 华为鸿蒙智慧交通无人驾驶 | 1、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 |
| 2023-11-20 | 华为鸿蒙智慧交通无人驾驶 | 1、公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。 2、公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
