| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 宠物经济豆制品预制菜 | 1、据2026年7月13日媒体报道,公司证券事务工作人员回应宠物相关业务与股价上涨“可能有关”。公司早在2023年就投入豆渣烘干设备,将豆渣烘干后作为猫砂原料卖给猫砂生产商,豆渣猫砂产品属于高端猫砂系列。 2、据2025年年度报告,公司是国内生鲜豆制品领军企业,“祖名”品牌是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一,客户涵盖盒马鲜生、老乡鸡等,销售网络覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市。 3、据2025年年度报告,公司以工艺创新研发的素烧鸭预制菜急冻长效保鲜技术已圆满结项,实现了在餐饮预制食品项目的突破,旨在打造特色预制菜品牌,满足餐饮客户定制需求。 |
| 2026-07-13 | 豆制品预制菜人造肉 | 1、据2025年年度报告,公司以工艺创新研发的素烧鸭预制菜已圆满结项,实现餐饮预制食品项目突破,旨在打造特色预制菜品牌,并与海底捞等连锁餐饮企业达成良好合作关系。 2、公司是国内生鲜豆制品领军企业,主要产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品及休闲豆制品等,销售网络覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市。 3、据历史公告及互动易,公司已上市素肉、素牛排等多款植物蛋白人造肉产品,植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入中试阶段。 |
| 2026-07-02 | 预制菜魔芋人造肉豆制品 | 1、据2026年6月8日互动易,公司魔芋类产品主要有祖名魔芋腐竹、魔芋素毛肚、魔芋素肚丝、祖名脆爽魔芋、魔芋结等,产品销量符合预期。 2、据2025年年度报告,公司以工艺创新研发的素烧鸭预制菜已圆满结项,实现了在餐饮预制食品项目的突破,旨在打造特色预制菜品牌,并与海底捞等连锁餐饮企业达成良好合作关系。 3、据历史公告及互动易,公司已上市素肉、素牛排等多款植物蛋白人造肉产品,植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入中试阶段。 4、公司是豆制品国家标准和国际标准的主要起草单位之一,主要产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品及休闲豆制品等,销售网络覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市。 |
| 2026-06-10 | 预制菜魔芋人造肉豆制品 | 1、据2026年6月8日互动易,公司魔芋类产品主要有祖名魔芋腐竹、魔芋素毛肚、魔芋素肚丝、祖名脆爽魔芋、魔芋结等,产品销量符合预期。 2、据2025年年度报告,公司以工艺创新研发的素烧鸭预制菜已圆满结项,实现了在餐饮预制食品项目的突破,旨在打造特色预制菜品牌,并与海底捞等连锁餐饮企业达成良好合作关系。 3、据历史公告及互动易,公司已上市素肉、素牛排等多款植物蛋白人造肉产品,植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入中试阶段。 4、公司是豆制品国家标准和国际标准的主要起草单位之一,主要产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品及休闲豆制品等,销售网络覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市。 |
| 2026-06-01 | 预制菜人造肉分红实施业绩改善 | 行业原因:
6月1日早盘,农业及养殖业板块走强。据新华社,中共中央政治局4月28日会议强调,抓好农业生产,稳定生猪等农产品价格。 公司原因:1、据2025年年度报告,公司已实现在餐饮预制食品项目的突破,打造特色预制菜品牌,并已与海底捞等连锁餐饮合作开发特定豆制品品类。 2、据公司互动易,公司已上市素肉、素牛排、植物牛肉干等多款植物蛋白人造肉产品。 3、据2026年5月27日公告,公司2025年度权益分派方案为每10股派1.50元,股权登记日为2026年6月3日。 4、据2026年4月28日披露的一季报,公司2026年一季度营收5.14亿元,同比增长15.71%;归母净利润亏损同比缩小43.44%;据2026年5月12日互动易,公司2025年产品订单充足,产销量同比大幅增加,主营业务盈利能力正逐步恢复。 |
| 2025-11-28 | 三季报扭亏人造肉预制菜宠物经济 | 1、据2025年10月24日披露的三季报,公司三季度营收14.62亿元,同比增长21.27%,归母净利润3216.32万元,同比扭亏为盈。 2、据2025年10月24日公告,公司拟将名称变更为“祖名豆制品集团股份有限公司”,强化集团化管理,证券简称及代码不变。 3、据2025年半年度报告及互动易,公司主营生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种产品,是国内生鲜豆制品领军企业;人造肉工艺开发处于调研及小试阶段,部分产品已进入中试;2023年已形成多款预制菜品种。 4、祖名股份已经研究出大豆渣制成的猫砂料,猫砂原料烘干豆渣已在销售,猫砂原料烘干豆渣今年上半年的价格约3000元/吨。 |
| 2025-10-24 | 三季报扭亏人造肉预制菜 | 1、据2025年10月24日披露的三季报,公司三季度营收14.62亿元,同比增长21.27%,归母净利润3216.32万元,同比扭亏为盈。 2、据2025年10月24日公告,公司拟将名称变更为“祖名豆制品集团股份有限公司”,强化集团化管理,证券简称及代码不变。 3、据2025年半年度报告及互动易,公司主营生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种产品,是国内生鲜豆制品领军企业;人造肉工艺开发处于调研及小试阶段,部分产品已进入中试;2023年已形成多款预制菜品种。 |
| 2025-05-20 | 豆制品电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、5月9日业绩说明会:2025 年南京果果项目已经纳入公司合并财务报表范围,2025 年一季度南京果果实现营业收入 5,515 万元(未经审计)。 3、4月21日互动:公司采购的是国内非转基因大豆,但不排除关税政策影响导致国内大豆价格波动。 4、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 |
| 2025-04-21 | 豆制品电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、4月21日互动:公司采购的是国内非转基因大豆,但不排除关税政策影响导致国内大豆价格波动。 3、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 |
| 2025-04-07 | 豆制品电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 3、24年11月4日投资者活动关系记录表:从第三季度数据来看,营收增幅加大,随着扬州、贵州、山西及河北生产基地产能逐步释放,我们预计全年利润呈减亏趋势。公司争取明年实现扭亏为盈。 |
| 2025-04-03 | 豆制品电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 3、24年11月4日投资者活动关系记录表:从第三季度数据来看,营收增幅加大,随着扬州、贵州、山西及河北生产基地产能逐步释放,我们预计全年利润呈减亏趋势。公司争取明年实现扭亏为盈。 |
| 2025-01-21 | 豆制品小红书电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 3、24年11月6日投资者关系活动记录表:生鲜豆制品的渠道主要在批发市场、农贸市场和超市,还有盒马、叮咚、美团等新零售或电商平台;饮品中的自立袋豆奶主要布局早餐渠道,瓶装饮品现在除了为东方甄选、盒马等代工外,自有品牌瓶装饮品销售占比较低;休闲产品除了在天猫、抖音等电商平台运营外,也在商超、零食连锁渠道销售。小配送模式是公司2023年下半年推出的,目前公司已有180多条小配送路线,覆盖约3000个终端网点,单月营收已突破千万元。 |
| 2025-01-20 | 豆制品小红书电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 3、24年11月6日投资者关系活动记录表:生鲜豆制品的渠道主要在批发市场、农贸市场和超市,还有盒马、叮咚、美团等新零售或电商平台;饮品中的自立袋豆奶主要布局早餐渠道,瓶装饮品现在除了为东方甄选、盒马等代工外,自有品牌瓶装饮品销售占比较低;休闲产品除了在天猫、抖音等电商平台运营外,也在商超、零食连锁渠道销售。小配送模式是公司2023年下半年推出的,目前公司已有180多条小配送路线,覆盖约3000个终端网点,单月营收已突破千万元。 |
| 2025-01-17 | 豆制品小红书电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 3、24年11月6日投资者关系活动记录表:生鲜豆制品的渠道主要在批发市场、农贸市场和超市,还有盒马、叮咚、美团等新零售或电商平台;饮品中的自立袋豆奶主要布局早餐渠道,瓶装饮品现在除了为东方甄选、盒马等代工外,自有品牌瓶装饮品销售占比较低;休闲产品除了在天猫、抖音等电商平台运营外,也在商超、零食连锁渠道销售。小配送模式是公司2023年下半年推出的,目前公司已有180多条小配送路线,覆盖约3000个终端网点,单月营收已突破千万元。 |
| 2025-01-15 | 豆制品小红书电商 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、24年半年报:公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,现已基本实现电商平台全覆盖。覆盖传统电商平台:天猫、淘宝、拼多多、京东等平台;新媒体电商/直播平台:抖音、快手、小红书、视频号等。 3、24年11月6日投资者关系活动记录表:生鲜豆制品的渠道主要在批发市场、农贸市场和超市,还有盒马、叮咚、美团等新零售或电商平台;饮品中的自立袋豆奶主要布局早餐渠道,瓶装饮品现在除了为东方甄选、盒马等代工外,自有品牌瓶装饮品销售占比较低;休闲产品除了在天猫、抖音等电商平台运营外,也在商超、零食连锁渠道销售。小配送模式是公司2023年下半年推出的,目前公司已有180多条小配送路线,覆盖约3000个终端网点,单月营收已突破千万元。 |
| 2024-11-25 | 豆制品加工新零售人造肉预制菜 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、11月6日投资者关系活动记录表:生鲜豆制品的渠道主要在批发市场、农贸市场和超市,还有盒马、叮咚、美团等新零售或电商平台;饮品中的自立袋豆奶主要布局早餐渠道,瓶装饮品现在除了为东方甄选、盒马等代工外,自有品牌瓶装饮品销售占比较低;休闲产品除了在天猫、抖音等电商平台运营外,也在商超、零食连锁渠道销售。小配送模式是公司2023年下半年推出的,目前公司已有180多条小配送路线,覆盖约3000个终端网点,单月营收已突破千万元。 3、2月1日公司互动:扬州产能将根据市场开拓情况逐步释放,公司目前已研发出多款豆制品相关预制菜,有望近期投入市场。 |
| 2024-11-15 | 新零售豆制品加工人造肉预制菜 | 1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、11月6日投资者关系活动记录表:生鲜豆制品的渠道主要在批发市场、农贸市场和超市,还有盒马、叮咚、美团等新零售或电商平台;饮品中的自立袋豆奶主要布局早餐渠道,瓶装饮品现在除了为东方甄选、盒马等代工外,自有品牌瓶装饮品销售占比较低;休闲产品除了在天猫、抖音等电商平台运营外,也在商超、零食连锁渠道销售。小配送模式是公司2023年下半年推出的,目前公司已有180多条小配送路线,覆盖约3000个终端网点,单月营收已突破千万元。 3、2月1日公司互动:扬州产能将根据市场开拓情况逐步释放,公司目前已研发出多款豆制品相关预制菜,有望近期投入市场。 |
| 2024-05-10 | 人造肉豆制品加工预制菜一季报增长 | 行业原因:
合成生物概念近期火热,人造肉可能将成为合成生物的重要方向之一。 公司原因:1、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、据公司2023年年报,报告期内,公司申报的“豆制品加工副产物高值化利用及产业化”“基于酶工程的全豆豆乳关键技术及产业化”“休闲臭豆腐关键技术开发及产业化”,分别获 2023-2024年度中国豆制品行业科技创新设备设施创新一等奖和产品、工艺创新二等奖、三等奖。 3、2月1日公司互动:扬州产能将根据市场开拓情况逐步释放,公司目前已研发出多款豆制品相关预制菜,有望近期投入市场。 4、4月20日公司发布2024年一季报,公司实现营业总收入3.81亿元,同比增长17.26%,归母净利润970.59万元,同比增长3.93%。 |
| 2024-04-17 | 人造肉豆制品回购预制菜 | 1、植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 2、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司是豆制品国家标准和国际标准的主要起草单位之一,主营豆制食品的研发、生产和销售。 3、4月2日公司公告,截至2024年3月31日,公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累计回购公司股份 1125000 股,已使用资金总额 14999275.86 元。 4、2月1日公司互动:扬州产能将根据市场开拓情况逐步释放,公司目前已研发出多款豆制品相关预制菜,有望近期投入市场。 |
| 2024-02-28 | 人造肉豆制品回购 | 1、美股“人造肉巨头”Beyond Meat因去年四季度营收超预期,股价盘后大涨超70%,最高一度大涨逾1倍。 2、植物蛋白人造肉工艺技术开发已进入调研及小试阶段,部分产品已进入中试阶段。 3、公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售。目前主要产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。公司是豆制品国家标准和国际标准的主要起草单位之一,主营豆制食品的研发、生产和销售。 4、2月8日,祖名股份发布公告称,2024年2月7日,公司按照回购股份方案实施了首次回购,以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户回购公司股份771000股,已使用资金总额10245618元。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
