| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | COFs量产纤维母粒一季报增长 | 1、据2025年4月24日年报,子公司耀科新材料2024年3月已实现COFs材料吨级量产,200吨/年产线正推进,切入高潜力新材料赛道。 2、据2026年4月27日一季报,公司一季度营收3.48亿元、净利3517万元,同比分别增长13.02%、30.75%,延续高增。 3、据2025年4月24日年报,公司纤维母粒国内市占率超30%,稳居行业龙头,客户覆盖恒逸、桐昆等化纤头部企业。 |
| 2026-04-17 | COFs验证固态电池材料纤维母粒年报预增 | 1、据2026年1月29日互动易,目前市场上固态电池尚处于一个研发过程中,尚未有产业化产品进入市场,公司也关注到市场上有其他公司及研发机构有COFs材料用于固态电池的相关专利及报道,但公司COFs材料尚未开展相关方面的验证。 2、据2025年11月26日互动易,子公司耀科200吨COFs新建项目已立项,环评审批及场地建设正有序推进,处于客户验证推广阶段。 3、据2025年半年度报告,公司主营纤维母粒,国内产销量领先,下游与恒逸、桐昆等化纤龙头长期稳定合作,市占率超30%。 4、据2026年2月3日机构调研纪要,公司预计2025年净利润1.45-1.52亿元,同比增长27.17%-33.30%,主因销量、品质双升及股份支付费用减少。 |
| 2026-04-16 | COFs验证固态电池材料纤维母粒年报预增 | 行业原因:
据央视财经4月6日报道,随着原油的上涨带动合成纤维涨价,整体涤纶的价格在近一个月内上涨超10%。涤纶长丝在今年3月份由每吨约7180元涨至每吨9300元,锦纶部分型号每吨单日跳涨2000元。 公司原因:1、据2026年1月29日互动易,目前市场上固态电池尚处于一个研发过程中,尚未有产业化产品进入市场,公司也关注到市场上有其他公司及研发机构有COFs材料用于固态电池的相关专利及报道,但公司COFs材料尚未开展相关方面的验证。 2、据2025年11月26日互动易,子公司耀科200吨COFs新建项目已立项,环评审批及场地建设正有序推进,处于客户验证推广阶段。 3、据2025年半年度报告,公司主营纤维母粒,国内产销量领先,下游与恒逸、桐昆等化纤龙头长期稳定合作,市占率超30%。 4、据2026年2月3日机构调研纪要,公司预计2025年净利润1.45-1.52亿元,同比增长27.17%-33.30%,主因销量、品质双升及股份支付费用减少。 |
| 2024-09-06 | 光刻胶COFs(固态电池)色母粒 | 1、2023年7月31日互动易回复:公司成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证,并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。 2、8月27日互动:cofs材料应用于固态电池,根据公司了解市场上有相关机构及公司在做研发,公司的主要研发为cofs材料生产合成。 3、公司目前主要产品为纤维色母粒,色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。 |
| 2024-05-27 | 光刻胶COFs(固态电池)色母粒 | 行业原因:
国家企业信用信息公示系统显示,近日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币。 公司原因:1、2023年7月31日互动易回复:公司成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证,并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。 2、据吉林大学未来科学国际合作联合实验室官网显示,先进能源与环境材料团队在Chem上发表相关研究工作,该工作开发一种用于构筑高安全固态锂氧气电池和固态锂金属电池的新型三维共价有机框架(COF)固态电解质材料。4月11互动:共价有机框架材料(COFs)在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。公司的子公司耀科量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中,尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入,丰富COFs的产品类型和应用场景,并进一步扩大产能,满足日益增长的市场需求。 3、公司目前主要产品为纤维色母粒,色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。 |
| 2024-05-06 | COFs(固态电池)色母粒一季报增长 | 1、4月23日晚宝丽迪披露一季报,公司2024年第一季度实现营业收入3.27亿元,同比增长76.8%;净利润2581.26万元,同比增长99.97%。营业收入增长主要系公司不断开拓新市场以及增加厦门鹭意的营业收入所致。 2、据吉林大学未来科学国际合作联合实验室官网显示,先进能源与环境材料团队在Chem上发表相关研究工作,该工作开发一种用于构筑高安全固态锂氧气电池和固态锂金属电池的新型三维共价有机框架(COF)固态电解质材料。4月11互动:共价有机框架材料(COFs)在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。公司的子公司耀科量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中,尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入,丰富COFs的产品类型和应用场景,并进一步扩大产能,满足日益增长的市场需求。 3、公司目前主要产品为纤维色母粒,色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。 |
| 2024-04-23 | COFs(固态电池)色母粒年报增长 | 1、据吉林大学未来科学国际合作联合实验室官网显示,先进能源与环境材料团队在Chem上发表相关研究工作,该工作开发一种用于构筑高安全固态锂氧气电池和固态锂金属电池的新型三维共价有机框架(COF)固态电解质材料。4月11互动:共价有机框架材料(COFs)在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。公司的子公司耀科量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中,尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入,丰富COFs的产品类型和应用场景,并进一步扩大产能,满足日益增长的市场需求。 2、公司目前主要产品为纤维色母粒,色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。 3、公司2023年净利润0.99亿元,同比增长112.16%。 |
| 2024-04-17 | COFs(固态电池)色母粒光刻胶年报增长 | 1、据吉林大学未来科学国际合作联合实验室官网显示,先进能源与环境材料团队在Chem上发表相关研究工作,该工作开发一种用于构筑高安全固态锂氧气电池和固态锂金属电池的新型三维共价有机框架(COF)固态电解质材料。4月11互动:共价有机框架材料(COFs)在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。公司的子公司耀科新材料(苏州)有限公司(以下简称“耀科”)量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中,尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入,丰富COFs的产品类型和应用场景,并进一步扩大产能,满足日益增长的市场需求。 2、公司目前主要产品为纤维色母粒,色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。 3、23年7月31日互动易回复:公司成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证,并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。 4、公司2023年净利润0.99亿元,同比增长112.16%。 |
| 2024-04-16 | 色母粒COFs光刻胶年报增长 | 1、4月11互动:共价有机框架材料(COFs)在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景。公司的子公司耀科新材料(苏州)有限公司(以下简称“耀科”)量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中,尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入,丰富COFs的产品类型和应用场景,并进一步扩大产能,满足日益增长的市场需求。 2、公司目前主要产品为纤维色母粒,色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。 3、23年7月31日互动易回复:公司成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证,并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。 4、公司2023年净利润0.99亿元,同比增长112.16%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
