| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 智慧供热磁悬浮离心压缩机EMC大单碳化硅 | 1、据2025年11月21日互动易,枣庄市薛城区AI智慧供热EMC项目2.06亿元已入2025年半年报收入;2025年12月16日公司中标兰陵县EMC项目5415万元,2026年2月5日互动易披露,合同能源管理订单持续落地。 2、据2026年1月30日互动易,公司自主研发磁悬浮离心压缩机等核心技术,用于工业和城市的低品位余热回收,实现节能降碳,另一方面依托STORMAI智慧供热平台,整合AI、物联网等技术实现供热全流程精准调控。 3、据2024年年报,公司是国内少数掌握OT+IT+AI全栈自主技术的低碳智慧供热整体解决方案提供商,产品覆盖源-网-站-楼-户全链条,住建部评估其智慧供热管理平台“国内领先”。 4、据2025年半年度报告及2025年9月15日机构调研,子公司高纳半导体8英寸碳化硅衬底长晶技术优化完成,粉料已量产,电阻炉升级后具备量产能力,碳化硅功率器件可配套热泵及热力站提升能效。 |
| 2025-08-07 | 半导体AI智慧供热磁悬浮离心式压缩机 | 1、据2025年5月8日机构调研,公司第三代半导体研发取得进展,包括面向8英寸碳化硅衬底的长晶技术优化、碳化硅粉料合成符合标准并投入使用,以及电阻式双温区长晶炉等设备稳定投产运行。 2、据2024年年度报告,公司是低碳智慧供热整体解决方案提供商,提供涵盖智慧供热设备与全流程一站式解决方案,依托自动化OT、信息化IT、智能化AI全栈核心技术实现供热系统优化。 3、据2025年5月8日机构调研,公司自主研发的100kW磁悬浮离心式压缩机,采用无油磁轴承、高速永磁同步电机及三元流气动设计等核心技术,实现高效节能(COP>6.0)、低噪音(<75dB)和长寿命(10万小时)的卓越性能。 4、据2025年5月8日机构调研,公司RUNA AI智能体与DeepSeek大模型融合,开发覆盖生产调度、辅助决策客户服务的智能化解决方案,已在智慧供热平台落地应用。 |
| 2025-06-30 | 半导体AI智慧供热磁悬浮离心式压缩机 | 行业原因:
1、据央视新闻,6月27日国常会召开,强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度,加快突破关键核心技术。 2、据此前报道,5月27日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六家银行发布公告称,拟向国家大基金三期出资,合计出资额达1140亿元。 公司原因:1、据2024年年度报告,公司是低碳智慧供热整体解决方案提供商,提供涵盖智慧供热设备与全流程一站式解决方案,依托自动化OT、信息化IT、智能化AI全栈核心技术实现供热系统优化。 2、据2025年5月8日机构调研,公司第三代半导体研发取得进展,包括面向8英寸碳化硅衬底的长晶技术优化、碳化硅粉料合成符合标准并投入使用,以及电阻式双温区长晶炉等设备稳定投产运行。 3、据2025年5月8日机构调研,公司自主研发的100kW磁悬浮离心式压缩机,采用无油磁轴承、高速永磁同步电机及三元流气动设计等核心技术,实现高效节能(COP>6.0)、低噪音(<75dB)和长寿命(10万小时)的卓越性能。 4、据2025年5月8日机构调研,公司RUNA AI智能体与DeepSeek大模型融合,开发覆盖生产调度、辅助决策客户服务的智能化解决方案,已在智慧供热平台落地应用。 |
| 2024-11-22 | 数据要素智慧供热第三代半导体 | 1、公司的主营业务是供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI智能数据应用服务。 2、23年年报:公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。 |
| 2024-08-30 | 智慧供热第三代半导体 | 1、公司的主营业务是供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI智能数据应用服务。 2、23年年报:公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。 |
| 2024-06-26 | 中标智慧供热合同能源管理项目供热设备第三代半导体 | 1、6月25日午间公告:公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目,中标价为2.06亿元。 2、公司的主营业务是供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI智能数据应用服务。 3、23年年报:公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。 |
| 2024-06-25 | 中标智慧供热合同能源管理项目供热设备第三代半导体 | 1、6月25日午间公告:公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目,中标价为2.06亿元。 2、公司的主营业务是供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI智能数据应用服务。 3、23年年报:公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。 |
| 2024-05-29 | 供热设备第三代半导体人工智能 | 1、公司的主营业务是供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI智能数据应用服务。 2、公司拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技术的STORM AI一站式低碳智慧供热整体解决方案,通过供热系统核心产品/设备的智能化研究与应用、供热大数据体系构建和智慧化平台服务为行业提供智慧供热设备和一站式整体解决方案。 3、23年年报:公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。 4、4月29日投资者关系活动记录表:公司新研发产品主要有高效智能磁悬浮热泵机组、高效智能模块化热泵机组、AI数字智能热力站。 |
| 2024-05-28 | 供热设备第三代半导体人工智能 | 1、公司的主营业务是供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI智能数据应用服务。 2、公司拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技术的STORM AI一站式低碳智慧供热整体解决方案,通过供热系统核心产品/设备的智能化研究与应用、供热大数据体系构建和智慧化平台服务为行业提供智慧供热设备和一站式整体解决方案。 3、23年年报:公司全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体 SiC 单晶生长和设备研发、SiC 衬底加工、 SiC 外延生产销售。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
