| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 跨境电商AI玩具参股弘业期货江苏国资 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司持股弘业期货14.68%股权。 4、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-04-15 | 参股弘业期货AI玩具跨境电商江苏国资 | 行业原因:
据报道,在美国加征新关税后,中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美国火了,跃居苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜的第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位。 公司原因:1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司持股弘业期货14.68%股权。 4、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-03-26 | AI玩具跨境电商参股弘业期货江苏国资 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司持股弘业期货14.68%股权。 4、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-16 | AI玩具跨境电商参股弘业期货江苏国资 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司持股弘业期货14.68%股权。 4、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-15 | AI玩具跨境电商参股弘业期货江苏国资 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司持股弘业期货14.68%股权。 4、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-14 | AI玩具跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-13 | AI玩具跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-10 | AI玩具跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、据公司官网24年11月4日消息,11月2日苏豪弘业的智能毛绒玩具也获得了广州新闻联播及央广网等多家媒体相继报道。这款玩具植入了AI“心脏”,采用了大语言模型,可以支持中文、英文、法文与日文等语音,具有智能语音聊天、拨打电话、家庭监控等功能。此次自主研发的智能毛绒玩具、三合一防风防水安全衣、千里江山产品系列宠物餐具入选第136届广交会新品发布活动。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-01-09 | 跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品,进口贸易主营机电设备产品,内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。 2、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2023-12-14 | 跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,公司同时拥有文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。 2、公司上半年跨境电商业务较去年同期实现较快增长。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2023-12-07 | 跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,公司同时拥有文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。 2、公司上半年跨境电商业务较去年同期实现较快增长。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2023-12-04 | 跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,公司同时拥有文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。 2、公司上半年跨境电商业务较去年同期实现较快增长。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2023-12-01 | 跨境电商期货国企改革 | 1、公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易,公司同时拥有文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。 2、公司上半年跨境电商业务较去年同期实现较快增长。 3、公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
