| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 半年报预增粮食深加工黄原胶 | 1、据2026年7月15日公告,公司预计2026年半年度实现归母净利润3,200万元到4,000万元,同比增加627.95%到809.94%,主要原因是生物发酵制品和谷朊粉收入增加、期间费用率改善及剥离非核心资产产生处置收益。 2、据2025年年报,公司主营业务为生物发酵技术应用、粮食深加工及制糖,主要产品包括谷朊粉、食用酒精、黄原胶及食糖,其中黄原胶业务将玉米淀粉通过生物发酵技术加工,拓展至高附加值生物化工领域。 3、据2026年5月19日投资者关系活动记录表,公司黄原胶项目自2025年4月投产以来产销稳定,未来将依托院士工作站等平台推进高API型、耐高温型等差异化产品开发,持续提升盈利能力。 |
| 2026-05-22 | 粮食深加工黄原胶投产制糖参股券商 | 1、据公司2025年年报,公司的主营业务主要为生物发酵技术应用、粮食深加工及制糖业务,主要产品为谷朊粉、食用酒精、黄原胶以及食糖。目前,公司制糖业务以与其他糖企合作委托加工原糖形式为主,业务规模较小。 2、据2026年5月20日投资者关系活动记录表,在小麦加工方面,公司子公司裕维生物围绕小麦深加工持续开展技术研发和产业化探索,形成了小麦淀粉浆高值化梯次利用的相关技术路径。在玉米深加工方面,公司黄原胶业务以玉米淀粉为主要原料,将当地玉米从传统粮饲用途拓展至高附加值生物化工领域。 3、据公司2025年年报,报告期内,公司实现净利润5,902.02万元,去年同期为2,544.51万元,较上年同期大幅增加。主要原因:黄原胶投入生产增收;对联营企业金融街证券的投资收益较上年有所增加;公司对外出售了奶牛场资产及相关配套设施;协议收回了垫付征地补偿款。 |
| 2026-03-25 | 粮食深加工黄原胶出口抗性糊精投产年报预增 | 1、据2025年半年报,公司的主营业务主要为粮食深加工业务及制糖业务,粮食深加工业务主要产品为谷朊粉、食用酒精、黄原胶,制糖业务主要产品为食糖。公司粮食深加工业务占营收86.17%,黄原胶上半年出口占比约45%。 2、据2026年3月23日互动易,公司抗性糊精项目已正式投产,设计年产2万吨,可应用于饮料、乳品、保健品等下游。 3、据2026年1月30日公司公告,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5800万元到6800万元,与上年同期相比,将增加3255万元到4255万元,同比增加128.00%到167.00%。 4、据2026年3月10日公告,公司向控股股东盛泰创发申请不超5亿元零息借款额度,无需担保,用于保障营运资金。 |
| 2025-12-18 | 出售资产聚焦主业粮食深加工 | 1、据2025年12月15日公告,公司拟向包头草原糖业出售华资宾馆及附属营销大楼、向内蒙古麦便利超市出售办公大楼等资产,合计回笼资金4650万元,用于剥离非核心资产、聚焦主业。 2、据2025年8月30日半年报,公司主营粮食深加工及制糖,深加工业务占营收86.17%,核心产品为谷朊粉、食用酒精、黄原胶,其中黄原胶已投产并45%出口。 3、据2025年10月31日三季报,公司前三季度归母净利润5727万元,同比增长31.94%,盈利改善。 |
| 2025-11-27 | 粮食深加工食糖黄原胶 | 1、据2025年半年报,公司的主营业务主要为粮食深加工业务及制糖业务,粮食深加工业务主要产品为谷朊粉、食用酒精、黄原胶,制糖业务主要产品为食糖,该业务占营业收入86.17%。 2、据2025年8月30日半年报,公司黄原胶项目已正式投产,产品已在国内外市场销售。据2025年9月12日互动易,上半年公司黄原胶通过直接出口、经销商出口形式,销往国外的比例约45%。 3、据2025年10月31日三季报,公司前三季度归母净利润5726.89万元,同比增长31.94%。 |
| 2025-11-20 | 净利润增长黄原胶投产抗性糊精 | 1、据2025年10月31日三季报,归属母公司净利润为5726.89万元,同比增长31.94%。 2、据2025年8月30日半年报及2025年9月12日互动易,公司主营粮食深加工业务,主要产品包括黄原胶、谷朊粉、食用酒精和食糖;黄原胶项目已投产并销往国际市场比例为约45%。 3、据2025年8月30日半年报,公司抗性糊精项目预计投产后将明显增强资产产出效率,提高盈利能力。 |
| 2025-07-04 | 参股券商、银行农产品加工代糖一季报增长 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 2、据24年半年报,公司现持有华夏银行股票61504100股,为全流通股份,占该公司总股本的0.39%。2015年10月15日,恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市,华资实业持股308000000股,持股比例11.83%。 3、据2025年4月30日公告,公司2025年一季度归母净利润1080.92万元,同比增长557.95%。 |
| 2025-04-16 | 实控人拟变更控股股东将获增资复牌 | 4月15日晚公告:公司控股股东盛泰创发与滨海创发(深圳)贸易有限公司、李延永、张文国、中裕科技投资签署了《增资协议》。根据《增资协议》约定,中裕科技投资拟以支付现金方式对盛泰创发进行增资,增资价款总计为13亿元,本次增资完成后中裕科技投资取得盛泰创发55%的股权,并成为盛泰创发的控股股东。上述增资事项完成后,华资实业控股股东仍为盛泰创发,中裕科技投资未直接持有上市公司股份,中裕科技投资通过盛泰创发间接持有上市公司股份1.45亿股(占上市公司总股本的29.9%);公司的实际控制人将由张文国变更为宋民松。公司股票将于4月16日(星期三)开市起复牌。 |
| 2025-02-27 | 农产品加工代糖参股券商、银行 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 2、据24年半年报,公司现持有华夏银行股票61504100股,为全流通股份,占该公司总股本的0.39%。2015年10月15日,恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市,华资实业持股308000000股,持股比例11.83%。 |
| 2025-01-27 | 参股券商参股银行农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 3、据24年半年报,公司现持有华夏银行股票 61504100 股,为全流通股份,占该公司总股本的0.39%。2015年10月15日,恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市,华资实业持股308000000 股,持股比例 11.83%。 |
| 2025-01-23 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2025-01-13 | 农产品加工代糖参股券商 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2025-01-06 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2025-01-02 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-12-31 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-12-06 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-04-29 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-04-17 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-03-28 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-02-29 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-02-28 | 参股券商农产品加工代糖 | 1、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 2、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
| 2024-01-24 | 华字辈参股券商农产品加工代糖 | 1、近日,深中华A连续涨停,带动“华字辈”炒作情绪。 2、公司主营业务为食糖、谷朊粉、食用酒精的生产和销售。主要产品包括谷朊粉、食用酒精、食糖。公司持有恒泰证券3.08亿股,占总股本的11.83%。 3、22年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
