| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 高速交换芯片AI算力PCIe5.0量产 | 1、据2026年7月1日业绩说明会,公司通过控股收购数渡科技,切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的先进数字芯片行业,深度参与国内AI算力产业链。 2、据2026年4月30日年报,公司自主研发的PCIe5.0 104通道高速交换芯片已顺利量产,第四季度实现数千片出货,并完成部分客户导入;144通道交换芯片已投片,预计2026年内实现市场化销售。 3、据2026年4月30日年报,公司持续推进向通信与数字科技领域的战略性转型,持续收缩传统房地产业务,目标成为中国算力系统交换芯片和解决方案龙头企业。 4、据开源证券2026年6月16日研报,首次覆盖给予“买入”评级,认为公司是稀缺的PCIe交换芯片龙头,PCIe Switch国产替代逻辑顺畅。 |
| 2026-07-06 | 高速交换芯片AI算力PCIe5.0量产 | 1、据2026年7月1日业绩说明会,公司通过控股收购数渡科技,切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的先进数字芯片行业,深度参与国内AI算力产业链。 2、据2026年4月30日年报,公司自主研发的PCIe5.0 104通道高速交换芯片已顺利量产,第四季度实现数千片出货,并完成部分客户导入;144通道交换芯片已投片,预计2026年内实现市场化销售。 3、据2026年4月30日年报,公司持续推进向通信与数字科技领域的战略性转型,持续收缩传统房地产业务,目标成为中国算力系统交换芯片和解决方案龙头企业。 4、据开源证券2026年6月16日研报,首次覆盖给予“买入”评级,认为公司是稀缺的PCIe交换芯片龙头,PCIe Switch国产替代逻辑顺畅。 |
| 2026-06-24 | PCIe5.0量产AI算力交换芯片买入评级 | 行业原因:
据财闻,6月24日,科技分析师科潘(Tim Culpan)指出,台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格,涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程,更扩及7nm及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。 公司原因:1、据2026年4月30日年报,公司自主研发的PCIe5.0 104通道高速交换芯片顺利量产,各项性能指标达到商用标准,第四季度已实现数千片出货。 2、公司通过2025年并购数渡科技,正式切入AI算力交换芯片赛道,长期目标是成为中国算力系统交换芯片和解决方案龙头企业。 3、据开源证券2026年6月16日研报,首次覆盖给予“买入”评级,看好公司在PCIe交换芯片领域的国产替代前景及AI互联需求增长。 4、据2026年6月23日公告,公司将于近期召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。 |
| 2026-06-04 | 高速交换芯片PCIe5.0芯片存储芯片 | 行业原因:
1、6月2日,SK集团会长崔泰源称,SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示,存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。 2、摩根大通在最新研报中大幅上调全球存储市场规模预测,认为存储芯片正从周期性商品向AI基础设施核心资产转型,预计2026年DRAM市场收入将达6360亿美元,供需缺口持续扩大。 公司原因:1、据2026年4月30日年报,公司通过控股收购数渡科技切入高速交换芯片行业,自研PCIe5.0 104通道芯片已量产,第四季度实现数千片出货,144通道芯片已投片预计2026年内实现销售,同步推进PCIe6.0、CXL等新一代芯片研发。 2、据2026年4月30日年报,公司以成为中国算力系统交换芯片龙头企业为目标,面向AI服务器、智算中心、存储系统等领域,重点开拓AI服务器厂商、云厂商等核心客户。 |
| 2026-05-28 | PCIe5.0芯片算力存储芯片 | 行业原因:
1、全球存储芯片股近日大涨,美光科技、SK海力士市值突破1万亿美金。 2、集邦咨询数据显示,DRAM二季度合约价环比涨58%至63%,NAND涨70%至75%,32GB DDR5价格从113美元飙升至1200美元,供给缺口扩大持续催化板块行情。 公司原因:1、据2025年8月14日公告,万通发展以8.54亿元现金收购数渡科技62.98%股权,切入高速互连芯片赛道,产品填补国产空白,可兼容替代国际主流竞品。据2026年5月14日互动易,数渡科技长期专注于高速交换芯片核心技术研发,形成了自主知识产权与核心技术壁垒,尤其在片间组网关键技术上实现了业内独有的差异化突破。SD85列芯片之首款PCIe 5.0 104通道高速交换芯片已顺利开始量产;第二款144通道规格的交换芯片已投片,将在2026年内实现市场化销售;面向PCIe 6.0、CXL等新一代高速互连协议的相关芯片产品均已进入在研阶段。 2、据2026年4月30日年报,公司通过控股收购数渡科技,切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的先进数字芯片行业,该芯片广泛应用于服务器、AI计算及存储领域,是当前市场上极少数拥有成熟国产交换芯片产品并实现规模化量产的企业。 3、据2026年4月30日年报,公司以成为中国算力系统交换芯片和解决方案龙头企业为长期目标,重点开拓AI服务器厂商、云厂商、智算中心、存储系统厂商等核心客户群体,报告期第四季度已实现数千片出货。 |
| 2026-05-19 | PCIe5.0芯片商业航天科技转型 | 1、据2025年8月14日公告,万通发展以8.54亿元现金收购数渡科技62.98%股权,切入高速互连芯片赛道,产品填补国产空白,可兼容替代国际主流竞品。据2026年5月14日互动易,数渡科技长期专注于高速交换芯片核心技术研发,形成了自主知识产权与核心技术壁垒,尤其在片间组网关键技术上实现了业内独有的差异化突破。SD85列芯片之首款PCIe 5.0 104通道高速交换芯片已顺利开始量产;第二款144通道规格的交换芯片已投片,将在2026年内实现市场化销售;面向PCIe 6.0、CXL等新一代高速互连协议的相关芯片产品均已进入在研阶段。 2、据2026年1月12日互动易,公司参股公司成都知融专注微波毫米波芯片和宽带卫星通信相控阵天线整体解决方案的研发和销售,控股子公司万通盛安专注稀布相控阵技术方案。两家公司业务属于商业航天领域,现在的营收占比对公司的整体影响很小。 |
| 2026-04-30 | PCIe5.0芯片商业航天科技转型房地产 | 1、据2025年4月20日互动易,公司持续推动数渡科技PCIe5.0交换芯片的商业化进程,PCIe5.0交换芯片于2025年第四季度实现量产,目前数渡科技已与业界头部客户厂家建立合作关系。 2、据2025年8月14日公告,万通发展以8.54亿元现金收购数渡科技62.98%股权,切入高速互连芯片赛道,产品填补国产空白,可兼容替代国际主流竞品。 3、据2026年1月12日互动易,公司参股公司成都知融专注微波毫米波芯片和宽带卫星通信相控阵天线整体解决方案的研发和销售,控股子公司万通盛安专注稀布相控阵技术方案。两家公司业务属于商业航天领域,现在的营收占比对公司的整体影响很小。 4、据2025年半年报,公司继续战略性收缩传统房地产业务,依托北京、上海等核心城市优质经营性物业提供稳定现金流,全面向通信与数字科技转型。 |
| 2026-04-27 | PCIe5.0芯片商业航天科技转型房地产 | 1、据2025年4月20日互动易,公司持续推动数渡科技PCIe5.0交换芯片的商业化进程,PCIe5.0交换芯片于2025年第四季度实现量产,目前数渡科技已与业界头部客户厂家建立合作关系。 2、据2025年8月14日公告,万通发展以8.54亿元现金收购数渡科技62.98%股权,切入高速互连芯片赛道,产品填补国产空白,可兼容替代国际主流竞品。 3、据2026年1月12日互动易,公司参股公司成都知融专注微波毫米波芯片和宽带卫星通信相控阵天线整体解决方案的研发和销售,控股子公司万通盛安专注稀布相控阵技术方案。两家公司业务属于商业航天领域,现在的营收占比对公司的整体影响很小。 4、据2025年半年报,公司继续战略性收缩传统房地产业务,依托北京、上海等核心城市优质经营性物业提供稳定现金流,全面向通信与数字科技转型。 |
| 2026-01-21 | PCIe5.0芯片商业航天科技转型房地产 | 1、据2025年11月24日互动易,数渡科技PCIe5.0交换芯片已有3家客户签署小批量采购协议、9家客户完成制板,预计2025年第四季度起逐步批量供货。 2、据2025年8月14日公告,万通发展以8.54亿元现金收购数渡科技62.98%股权,切入高速互连芯片赛道,产品填补国产空白,可兼容替代国际主流竞品。 3、据2026年1月12日互动易,公司参股公司成都知融专注微波毫米波芯片和宽带卫星通信相控阵天线整体解决方案的研发和销售,控股子公司万通盛安专注稀布相控阵技术方案。两家公司业务属于商业航天领域,现在的营收占比对公司的整体影响很小。 4、据2025年半年报,公司继续战略性收缩传统房地产业务,依托北京、上海等核心城市优质经营性物业提供稳定现金流,全面向通信与数字科技转型。 |
| 2025-11-27 | PCIe5.0芯片科技转型房地产 | 行业原因:
1、AI行业推升存储芯片需求,全球供应短缺加剧,业内普遍预计紧张局面可能会持续到2026年年底。 2、国际存储厂商将产能转向高附加值产品,导致DDR4等成熟制程供应锐减,国内厂商跟进涨价。 公司原因:1、据2025年11月24日互动易,数渡科技PCIe5.0交换芯片处于客户导入阶段,如进展顺利有望于2025年第四季度逐步批量供货。 2、据2025年8月14日公告,万通发展以85,444.9341万元收购数渡科技62.9801%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品。 3、据2025年8月30日半年报,公司战略性收缩传统房地产业务,依托北京、上海、天津、杭州等核心区域优质经营性物业提供稳定现金流,持续聚焦通信与数字科技转型。 |
| 2025-11-26 | PCIe5.0芯片科技转型房地产 | 1、据2025年8月14日公告,万通发展拟以85,444.9341万元收购数渡科技62.9801%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品。据2025年11月24日互动易,数渡科技PCIe5.0交换芯片已处于多家客户导入阶段,有望于2025年四季度逐步批量供货。 2、据2025年8月30日半年报,公司战略性收缩传统房地产业务,依托北京、上海、天津、杭州等核心区域优质经营性物业提供稳定现金流,持续聚焦通信与数字科技转型。 3、据2025年11月18日公告,公司发布2025年限制性股票激励计划,设定2026-2028年PCIe5.0/6.0/7.0芯片研发及营收目标,强化科技转型战略。 |
| 2025-11-13 | PCIe5.0芯片科技转型房地产业务收缩 | 1、据2025年8月14日公告,公司以8.54亿元收购数渡科技62.98%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,预计2025年四季度逐步批量供货。 2、据2025年11月3日机构调研,数渡科技已与多家头部客户建立合作,芯片处于客户导入阶段,并计划2025年四季度实现批量供货,助力国产AI芯片互联。 3、据2025年8月30日半年报,公司战略性收缩传统房地产业务,依托北京、上海等核心区域优质经营性物业提供稳定现金流,持续聚焦通信与数字科技转型。 |
| 2025-09-11 | PCIe5.0芯片科技转型国产替代 | 行业原因:
美股甲骨文周三股价飙升36%,公司宣布未实现履约义务已经达4550亿美元,同比增359%,提振AI产业预期。 公司原因:1、8月20日晚公告,数渡科技的PCIe5.0交换芯片可有望解决当前国产AI芯片互联性能瓶颈,缩短与国际主流产品之间差距。目前国内PCIe5.0芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中,已有企业投入商用,有3家客户签署了小批量采购协议,有9家客户基于数渡科技芯片完成制板,如进展顺利有望于25年底逐步开始批量供货。公司已经完成收购数渡科技的相关协议签署,并已支付第二期对价款。目前增资的工商变更已经完成,其他工商变更等事宜正在办理中。 2、据2025年8月14日公告,公司拟收购数渡科技52.2832%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,填补国内空白,有望2025年底逐步批量供货。 |
| 2025-09-01 | PCIe5.0芯片科技转型国产替代 | 1、8月20日晚公告,数渡科技的PCIe5.0交换芯片可有望解决当前国产AI芯片互联性能瓶颈,缩短与国际主流产品之间差距。目前国内PCIe5.0芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中,已有企业投入商用,有3家客户签署了小批量采购协议,有9家客户基于数渡科技芯片完成制板,如进展顺利有望于25年底逐步开始批量供货。公司已经完成收购数渡科技的相关协议签署,并已支付第二期对价款。目前增资的工商变更已经完成,其他工商变更等事宜正在办理中。 2、据2025年8月14日公告,公司拟收购数渡科技52.2832%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,填补国内空白,有望2025年底逐步批量供货。 |
| 2025-08-28 | PCIe5.0芯片科技转型国产替代 | 1、8月20日晚公告,数渡科技的PCIe5.0交换芯片可有望解决当前国产AI芯片互联性能瓶颈,缩短与国际主流产品之间差距。目前国内PCIe5.0芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中,已有企业投入商用,有3家客户签署了小批量采购协议,有9家客户基于数渡科技芯片完成制板,如进展顺利有望于25年底逐步开始批量供货。公司已经完成收购数渡科技的相关协议签署,并已支付第二期对价款。目前增资的工商变更已经完成,其他工商变更等事宜正在办理中。 2、据2025年8月14日公告,公司拟收购数渡科技52.2832%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,填补国内空白,有望2025年底逐步批量供货。 |
| 2025-08-25 | PCIe5.0芯片科技转型国产替代 | 行业原因:
DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。东莞证券指出,该格式通过更高的灵活度支持复杂模型推理,提升芯片的解码效率与运算能力,为国产芯片适配更大模型提供技术路径,国产AI算力生态有望加速成型。 公司原因:1、8月20日晚公告,数渡科技的PCIe5.0交换芯片可有望解决当前国产AI芯片互联性能瓶颈,缩短与国际主流产品之间差距。目前国内PCIe5.0芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中,已有企业投入商用,有3家客户签署了小批量采购协议,有9家客户基于数渡科技芯片完成制板,如进展顺利有望于25年底逐步开始批量供货。公司已经完成收购数渡科技的相关协议签署,并已支付第二期对价款。目前增资的工商变更已经完成,其他工商变更等事宜正在办理中。 2、据2025年8月14日公告,公司拟收购数渡科技52.2832%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,填补国内空白,有望2025年底逐步批量供货。 |
| 2025-08-22 | PCIe5.0芯片科技转型国产替代 | 行业原因:
DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 公司原因:1、8月20日晚公告,数渡科技的PCIe5.0交换芯片可有望解决当前国产AI芯片互联性能瓶颈,缩短与国际主流产品之间差距。目前国内PCIe5.0芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中,已有企业投入商用,有3家客户签署了小批量采购协议,有9家客户基于数渡科技芯片完成制板,如进展顺利有望于25年底逐步开始批量供货。公司已经完成收购数渡科技的相关协议签署,并已支付第二期对价款。目前增资的工商变更已经完成,其他工商变更等事宜正在办理中。 2、据2025年8月14日公告,公司拟收购数渡科技52.2832%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,填补国内空白,有望2025年底逐步批量供货。 |
| 2025-08-21 | PCIe5.0芯片科技转型国产替代 | 1、8月20日晚公告,数渡科技的PCIe5.0交换芯片可有望解决当前国产AI芯片互联性能瓶颈,缩短与国际主流产品之间差距。目前国内PCIe5.0芯片厂商均尚未实现批量供货。数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中,已有企业投入商用,有3家客户签署了小批量采购协议,有9家客户基于数渡科技芯片完成制板,如进展顺利有望于25年底逐步开始批量供货。公司已经完成收购数渡科技的相关协议签署,并已支付第二期对价款。目前增资的工商变更已经完成,其他工商变更等事宜正在办理中。 2、据2025年8月14日公告,公司拟收购数渡科技52.2832%股权,标的公司是国内极少数掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业,产品性能对标国际主流竞品,填补国内空白,有望2025年底逐步批量供货。 |
| 2025-08-13 | 芯片投资科技转型物业管理中报预增 | 1、据2025年8月10日公告,公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权,标的公司主要从事高速互连芯片设计与研发,其PCIe5.0交换芯片已处于客户导入阶段,该交易将助力公司向数字科技业务转型。 2、据2024年年报,公司持续推进通信与数字科技战略转型,通过并购光通信领域企业布局科技产业,尽管2024年未能完成控股权收购,但为技术积累提供了经验。 3、据2024年年报,公司主营经营性物业资产管理业务,报告期内实现合同租金收入18,619.33万元,合同出租面积13.09万平方米,房地产开发项目主要布局于北京、天津、杭州等核心区域。 4、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润同比增长58.30%至72.20%,亏损幅度收窄,主要因所持金融资产公允价值上升。 |
| 2025-08-12 | 芯片投资科技转型物业管理中报预增 | 1、据2025年8月10日公告,公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权,标的公司主要从事高速互连芯片设计与研发,其PCIe5.0交换芯片已处于客户导入阶段,该交易将助力公司向数字科技业务转型。 2、据2024年年报,公司持续推进通信与数字科技战略转型,通过并购光通信领域企业布局科技产业,尽管2024年未能完成控股权收购,但为技术积累提供了经验。 3、据2024年年报,公司主营经营性物业资产管理业务,报告期内实现合同租金收入18,619.33万元,合同出租面积13.09万平方米,房地产开发项目主要布局于北京、天津、杭州等核心区域。 4、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润同比增长58.30%至72.20%,亏损幅度收窄,主要因所持金融资产公允价值上升。 |
| 2025-08-11 | 芯片投资科技转型物业管理中报预增 | 1、据2025年8月10日公告,公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权,标的公司主要从事高速互连芯片设计与研发,其PCIe5.0交换芯片已处于客户导入阶段,该交易将助力公司向数字科技业务转型。 2、据2024年年报,公司持续推进通信与数字科技战略转型,通过并购光通信领域企业布局科技产业,尽管2024年未能完成控股权收购,但为技术积累提供了经验。 3、据2024年年报,公司主营经营性物业资产管理业务,报告期内实现合同租金收入18,619.33万元,合同出租面积13.09万平方米,房地产开发项目主要布局于北京、天津、杭州等核心区域。 4、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润同比增长58.30%至72.20%,亏损幅度收窄,主要因所持金融资产公允价值上升。 |
| 2025-08-08 | 物业管理业绩预增京津冀 | 1、据2024年年报,公司主营经营性物业资产管理业务,报告期内实现合同租金收入18,619.33万元,合同出租面积13.09万平方米,房地产开发项目主要布局于北京、天津、杭州等核心区域。 2、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润同比增长58.30%至72.20%,亏损幅度显著收窄,主要因所持金融资产公允价值上升。 3、据2025年6月21日机构调研,公司持续推进通信与数字科技战略转型,成立万通信研院,聚焦AI时代通信技术赋能传统业态。 |
| 2025-04-23 | 房地产通信与数字科技转型Ku频段芯片量产 | 1、公司2025年4月22日在投资者互动平台表示,将继续推进通信与数字科技战略转型,围绕既定目标开展经营管理工作提升业绩。 2、2024年1-9月,公司房地产业务实现合同销售总面积1.41万平方米,实现合同销售总金额19,964.72万元,实现合同出租总面积13.35万平方米,实现合同租金收入总金额14,328.90万元,加速推进传统地产业务尾盘销售。 3、24年半年报:公司控股子公司成都知融成功完成Ku频段收发一体波束成形芯片、双波束接收芯片的设计流片工作,并实现了芯片产品在大型封测工厂的成功导入,这两款产品技术指标均达到业界领先水平,预计将于下半年陆续推向市场。 |
| 2025-02-25 | 此前拟收购索尔斯光电股份毫米波射频芯片房地产 | 1、24年6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。25年1月26日公告:公司决定终止此前拟以现金方式收购Source Photonics Holdings Limited60.16%股份的重大资产重组事项。公司表示,由于交易环境发生变化,各方未能就某些商业条款达成一致,为保护公司及股东利益,决定终止此次重组。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 3、23年3月13日互动:子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 |
| 2025-02-19 | 此前拟收购索尔斯光电股份毫米波射频芯片房地产 | 1、24年6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。25年1月26日公告:公司决定终止此前拟以现金方式收购Source Photonics Holdings Limited60.16%股份的重大资产重组事项。公司表示,由于交易环境发生变化,各方未能就某些商业条款达成一致,为保护公司及股东利益,决定终止此次重组。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 3、23年3月13日互动:子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 |
| 2024-12-31 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-11-04 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-31 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-30 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-29 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-28 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-25 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-24 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-10-18 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-09-25 | 拟收购索尔斯光电股份房地产 | 行业原因:
据央视新闻,国务院新闻办公室昨日举行的新闻发布会上,中国人民银行行长潘功胜宣布,降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 公司原因:1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-07-02 | 光模块射频芯片房地产 | 1、6月23日晚间,万通发展发布重大资产购买报告书草案,公司拟作价3.24亿美元收购Diamond Hill、上海麓村等12名交易对方持有的索尔思光电1.24亿股股份。收购完成后,万通发展将持有索尔思光电60.16%股份,成为其控股股东。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、3月13日互动易回复:公司控股子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 3、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-06-12 | 光模块射频芯片房地产 | 1、公司筹划购买索尔思光电不低于51%的股权,预计构成重大资产重组。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、3月13日互动易回复:公司控股子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 3、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2024-03-14 | 光模块射频芯片房地产 | 1、公司筹划购买索尔思光电不低于51%的股权,预计构成重大资产重组。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、3月13日互动易回复:公司控股子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 3、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2023-12-01 | 光模块射频芯片房地产 | 1、公司筹划购买索尔思光电不低于51%的股权,预计构成重大资产重组。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务,其主要产品包括光芯片、光组件和光模块。 2、3月13日互动易回复:公司控股子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 3、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 |
| 2023-11-14 | 房地产毫米波射频芯片卫星导航完成过户 | 1、11月8日公告:控股股东协议转让1.03亿股予北京昊青完成过户。 2、公司的主营业务为房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理。 3、3月13日互动易回复:公司控股子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
