| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 统一大市场江津港二期重庆国资集装箱枢纽 | 1、据2025年12月17日投资者关系活动记录,重庆港已挂牌11个无水港,2025年以来建成四川广安、青海西宁、新疆瓜州等6个,累计带来散货增量150万吨以上、集装箱增量近1.2万TEU,强化西部陆海新通道货源集散能力。 2、据2025年12月2日公告,董事会通过江津港二期改扩建工程立项,投资约2.99亿元,打造西南最大公用粮食、粮油集散中转基地,力争2027年开工、2030年建成。 3、据2025年12月3日公告,重庆市国资委将公司间接控股股东重庆物流集团67%股权无偿划转至重庆发展投资有限公司,公司实际控制人仍为重庆市国资委。 4、据2025年半年度报告,公司拥有长江上游和西南地区规模最大、工艺最先进的集装箱枢纽港,集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的90%以上。 |
| 2025-05-22 | 实控人或变更国企改革港口航运一带一路 | 1、据2025年2月11日公告及2025年5月9日互动易,公司间接控股股东重庆物流集团与中国物流集团筹划战略整合,可能导致控股股东和实际控制人变更。 2、据2024年年报,公司是国内第一家长江内河港口上市公司,拥有4个铁水联运港区,年货物吞吐能力8,176万吨,2024年完成货物吞吐量6,570.5万吨,同比增长7.2%,集装箱吞吐量121.8万标箱。 3、据2024年年报,公司深度融入“一带一路”、西部陆海新通道,推进港口结构优化和多个建设项目,提升枢纽地位。 |
| 2025-05-21 | 实控人或变更国企改革港口航运一带一路 | 行业原因:
5月16日,中国证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化,新规自公布之日起施行。 公司原因:1、据2025年2月11日公告及2025年5月9日互动易,公司间接控股股东重庆物流集团与中国物流集团筹划战略整合,可能导致控股股东和实际控制人变更。 2、据2024年年报,公司是国内第一家长江内河港口上市公司,拥有4个铁水联运港区,年货物吞吐能力8,176万吨,2024年完成货物吞吐量6,570.5万吨,同比增长7.2%,集装箱吞吐量121.8万标箱。 3、据2024年年报,公司深度融入“一带一路”、西部陆海新通道,推进港口结构优化和多个建设项目,提升枢纽地位。 |
| 2025-04-16 | 港口航运国资整合 | 1、重庆港于1999年1月经重庆市人民政府批准设立,于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市,是国内第一家长江内河港口上市公司,全国5A级物流企业,中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。 2、2025年2月10日公司公告,间接控股股东重庆物流集团正与中国物流集团筹划国资战略整合,可能导致控制权变更,中国物流集团为国务院国资委直接监管的央企,整合预期提升资源协同效应。 |
| 2025-04-09 | 港口航运国资整合 | 行业原因:
据环球网:在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后,美国特朗普政府正在考虑放宽拟对进入美国港口的中国船只征收的“停靠费”。美国政府正在考虑的调整包括推迟实施相关计划和制定新的收费结构,目的是降低停靠美国港口的船队的总成本负担。 公司原因:1、重庆港于1999年1月经重庆市人民政府批准设立,于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市,是国内第一家长江内河港口上市公司,全国5A级物流企业,中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。 2、2025年2月10日公司公告,间接控股股东重庆物流集团正与中国物流集团筹划国资战略整合,可能导致控制权变更,中国物流集团为国务院国资委直接监管的央企,整合预期提升资源协同效应。 |
| 2025-02-11 | 与中国物流筹划战略整合事宜港口航运 | 1、重庆港2月10日晚公告,2025年2月10日,公司收到公司控股股东重庆港务物流集团有限公司的告知函,公司间接控股股东重庆物流集团有限公司正在与中国物流集团有限公司(以下简称中国物流)筹划国资战略整合事宜,本次整合或将导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。据上证报,中国物流集团注册资本300亿元,由国务院国资委、中国诚通控股集团有限公司分别持股38.9067%,是国务院国资委直接监管的股权多元化国有全资中央企业。重庆港与中国物流集团的整合,也是中国物流集团成立后首次对上市公司进行的国资整合运作。 2、公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU。 |
| 2024-11-20 | 港口航运拟收购苏商港口物流重庆国资 | 1、公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU。 2、9月3日晚公告:为规避同业竞争,促进港口物流资源整合,旗下全资子公司重庆港九万州港务有限公司拟通过非公开协议的方式收购重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司68%股权,收购价格为18,069.64万元。 3、9月19日公告:公司拟通过重庆联交所挂牌,引入战略投资者对江津港务增资。增资完成后,江津港务新增注册资本1亿元,总增资额超出部分计入资本公积。 4、公司注册地址为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号,最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-14 | 港口航运拟收购苏商港口物流重庆国资 | 1、公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU。 2、9月3日晚公告:为规避同业竞争,促进港口物流资源整合,旗下全资子公司重庆港九万州港务有限公司拟通过非公开协议的方式收购重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司68%股权,收购价格为18,069.64万元。 3、9月19日公告:公司拟通过重庆联交所挂牌,引入战略投资者对江津港务增资。增资完成后,江津港务新增注册资本1亿元,总增资额超出部分计入资本公积。 4、公司注册地址为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号,最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-11 | 港口航运拟收购苏商港口物流重庆国资 | 1、公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU。 2、9月3日晚公告:为规避同业竞争,促进港口物流资源整合,旗下全资子公司重庆港九万州港务有限公司拟通过非公开协议的方式收购重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司68%股权,收购价格为18,069.64万元。 3、9月19日公告:公司拟通过重庆联交所挂牌,引入战略投资者对江津港务增资。增资完成后,江津港务新增注册资本1亿元,总增资额超出部分计入资本公积。 4、公司注册地址为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号,最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-08 | 拟收购苏商港口物流港口航运重庆国资 | 1、公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU。 2、9月3日晚公告:为规避同业竞争,促进港口物流资源整合,旗下全资子公司重庆港九万州港务有限公司拟通过非公开协议的方式收购重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司68%股权,收购价格为18,069.64万元。 3、9月19日公告:公司拟通过重庆联交所挂牌,引入战略投资者对江津港务增资。增资完成后,江津港务新增注册资本1亿元,总增资额超出部分计入资本公积。 4、公司注册地址为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号,最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-10-16 | 重庆国资港口航运拟收购苏商港口物流西部大开发 | 行业原因:
1、“四川拆迁”话题近日引发热议。据四川省发改委官方网站4月23日消息,四川省印发《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》,择优筛选纳入330个拟在未来2至3年开工的重大项目,估算总投资2.15万亿元。 2、据新华社,中共中央政治局8月23日召开会议,审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。 公司原因:1、公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU。 2、9月3日晚公告:为规避同业竞争,促进港口物流资源整合,旗下全资子公司重庆港九万州港务有限公司拟通过非公开协议的方式收购重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司68%股权,收购价格为18,069.64万元。 3、9月19日公告:公司拟通过重庆联交所挂牌,引入战略投资者对江津港务增资。增资完成后,江津港务新增注册资本1亿元,总增资额超出部分计入资本公积。 4、公司注册地址为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号,最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
