| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 百货零售医疗健康儿科医疗 | 1、据2024年年度报告,公司形成“商业零售+医疗健康”双主业,百货板块以“大东方百货”为核心,在无锡及周边拥有近50万注册会员,并持有核心门店自有物业,具备区域龙头地位。 2、据2025年半年报,公司旗下“均瑶医疗”健康服务业务,在沭阳中心医院、健高儿科、雅恩健康、知贝医疗等医疗服务业务平台基础上,形成了专科特色的综合医疗服务、儿童全成长发育周期医疗服务、特需儿童康复等业务模块,致力于规模化、专科化、区域化特色而稳健发展。 3、据2025年第三季度经营数据简报,2025年10-12月公司拟新开2家“三凤桥食品专卖店”及3家“7-11”便利店,持续扩张零售网络。 |
| 2025-11-14 | 百货零售医疗健康儿科医疗 | 1、据2024年年度报告,公司形成“商业零售+医疗健康”双主业,百货板块以“大东方百货”为核心,在无锡及周边拥有近50万注册会员,并持有核心门店自有物业,具备区域龙头地位。 2、据2025年半年报,公司旗下“均瑶医疗”健康服务业务,在沭阳中心医院、健高儿科、雅恩健康、知贝医疗等医疗服务业务平台基础上,形成了专科特色的综合医疗服务、儿童全成长发育周期医疗服务、特需儿童康复等业务模块,致力于规模化、专科化、区域化特色而稳健发展。 3、据2025年第三季度经营数据简报,2025年10-12月公司拟新开2家“三凤桥食品专卖店”及3家“7-11”便利店,持续扩张零售网络。 |
| 2025-03-11 | 医疗健康儿科医疗零售 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2025-02-12 | 零售医疗健康老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2025-01-02 | 百货零售医疗健康老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-12-03 | “东方系”百货零售医疗健康老字号 | 1、近日市场以“日出东方”为代表的带有“东方”二字的股票表现活跃。 2、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-29 | “东方系”百货零售医疗健康老字号 | 1、近日市场以“日出东方”为代表的带有“东方”二字的股票表现活跃。 2、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-28 | “东方系”百货零售医疗健康老字号 | 行业原因:
据证券日报11月27日报道,临近年底,多地启动新一轮消费券发放活动。如11月25日,广州举办“拼经济稳增长.提振消费”新闻发布会提出,将发放1亿元“食在广州”政府餐饮消费券;上海市11月23日第二轮第四批“乐品上海”餐饮消费券正式开抢;北京市将于2024年11月份至2025年4月份发放不少于3万张冰雪消费券。 公司原因:1、近日市场以“日出东方”为代表的带有“东方”二字的股票表现活跃。 2、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-27 | “东方系”百货零售医疗健康老字号 | 1、近日市场以“日出东方”为代表的带有“东方”二字的股票表现活跃。 2、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-26 | “东方系”百货零售医疗健康老字号 | 1、近日市场以“日出东方”为代表的带有“东方”二字的股票表现活跃。 2、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-22 | 百货零售医疗健康老字号 | 1、日出东方上演地天板录得15天13板(收盘炸板),东方精工今日一字涨停录得7连板;市场或炒作名字“东方”。 2、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-21 | 低市净率百货零售医疗健康老字号 | 1、日出东方再度涨停录得14天12板,市场或炒作名字“东方”。 2、公司市净率为1.47,属于低市净率。公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-20 | 低市净率百货零售医疗健康老字号 | 1、日出东方上演地天板录得13天11板,东方精工今日一字涨停录得5连板;市场或炒作名字“东方”。 2、公司市净率为1.35,属于低市净率。公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 3、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-18 | 低市净率百货零售医疗健康老字号 | 1、公司市净率为1.19,属于低市净率。公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-11-13 | 百货零售医疗健康老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2024-10-11 | 百货零售医疗健康老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 |
| 2023-12-06 | 百货零售医疗健康新能源汽车老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 3、22年2月份,公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金认购上海吉道航新能源发展合伙企业(有限合伙)份额60,000万元,合伙人的认缴出资金额200,000万。目前已初步筹建形成一个聚集汽车行业在产品,研发,生产制造,供应链管理,营销和服务等领域的专家级团队。 |
| 2023-12-05 | 百货零售医疗健康新能源汽车老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 3、22年2月份,公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金认购上海吉道航新能源发展合伙企业(有限合伙)份额60,000万元,合伙人的认缴出资金额200,000万。目前已初步筹建形成一个聚集汽车行业在产品,研发,生产制造,供应链管理,营销和服务等领域的专家级团队。 |
| 2023-11-24 | 医疗健康百货零售新能源汽车老字号 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、目前公司旗下医疗业务板块,综合性医院计有1家沭阳中兴医院,以“儿童内分泌生长发育”为核心的“健高儿科”计有23个门诊,以“儿童心理健康”为核心的“雅恩健康”计有21个服务中心、以“儿童保健康复”为核心的“知贝医疗”计有6个门诊部。 3、22年2月份,公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金认购上海吉道航新能源发展合伙企业(有限合伙)份额60,000万元,合伙人的认缴出资金额200,000万。目前已初步筹建形成一个聚集汽车行业在产品,研发,生产制造,供应链管理,营销和服务等领域的专家级团队。 |
| 2023-11-16 | 新能源汽车百货零售老字号医疗健康 | 1、公司是集现代百货零售(大东方百货板块)、中华老字号“三凤桥”品牌经营(三凤桥板块)、医疗健康(均瑶医疗板块)三个消费及服务领域业务板块的集团型企业。 2、22年2月份,公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金认购上海吉道航新能源发展合伙企业(有限合伙)份额60,000万元,合伙人的认缴出资金额200,000万。目前已初步筹建形成一个聚集汽车行业在产品,研发,生产制造,供应链管理,营销和服务等领域的专家级团队 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
