| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 磷化工产品涨价精制磷酸 | 1、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度主要产品售价同比显著上涨,其中磷酸一铵均价同比上涨33.05%,磷酸二铵均价同比上涨20.53%。 2、公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业,主营产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥等,化肥产量在华东地区名列前茅,行业骨干地位突出。 3、据2025年年报,公司积极延伸新能源材料产业链,目前本部及子公司电池级精制磷酸已发展到15万吨/年产能,并拟通过再融资支持子公司湖北徽阳28万吨/年精制磷酸项目建设。 |
| 2026-07-01 | 磷化工产品涨价精制磷酸 | 1、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度主要产品售价同比显著上涨,其中磷酸一铵均价同比上涨33.05%,磷酸二铵均价同比上涨20.53%。 2、公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业,主营产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥等,化肥产量在华东地区名列前茅,行业骨干地位突出。 3、据2025年年报,公司积极延伸新能源材料产业链,目前本部及子公司电池级精制磷酸已发展到15万吨/年产能,并拟通过再融资支持子公司湖北徽阳28万吨/年精制磷酸项目建设。 |
| 2026-06-23 | 磷化工产品涨价精制磷酸 | 1、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度主要产品售价同比显著上涨,其中磷酸一铵均价同比上涨33.05%,磷酸二铵均价同比上涨20.53%。 2、公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业,主营产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥等,化肥产量在华东地区名列前茅,行业骨干地位突出。 3、据2025年年报,公司积极延伸新能源材料产业链,目前本部及子公司电池级精制磷酸已发展到15万吨/年产能,并拟通过再融资支持子公司湖北徽阳28万吨/年精制磷酸项目建设。 |
| 2026-06-22 | 磷化工产品涨价精制磷酸 | 行业原因:
据央视财经6月21日报道,磷酸铁锂价格翻倍但需求依然旺盛,一包约400公斤的磷酸铁锂价格超25000元,一年前仅10000元。有企业负责人告诉记者,新能源汽车以及储能产品的出口旺盛,成为本轮产品涨价的重要动因。 公司原因:1、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度主要产品售价同比显著上涨,其中磷酸一铵均价同比上涨33.05%,磷酸二铵均价同比上涨20.53%。 2、公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业,主营产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥等,化肥产量在华东地区名列前茅,行业骨干地位突出。 3、据2025年年报,公司积极延伸新能源材料产业链,目前本部及子公司电池级精制磷酸已发展到15万吨/年产能,并拟通过再融资支持子公司湖北徽阳28万吨/年精制磷酸项目建设。 |
| 2026-06-11 | 磷化工化肥精制磷酸 | 行业原因:
据央视新闻,当地时间11日凌晨,伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发表声明称,鉴于本地区安全局势动荡,霍尔木兹海峡即日起对包括油轮和商船在内的所有类型船只关闭,任何试图通过该海峡的船只都将受到攻击。 公司原因:1、据2026年6月11日快讯,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡,引发市场对全球化肥供应链及价格上涨的担忧,磷化工板块集体高开。 2、据2025年年报,公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业,主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等,化肥产量在华东地区名列前茅。 3、据2025年年报,公司“萃取净化法”湿法磷酸净化装置是国家科技支撑计划示范项目,其工业磷酸一铵产品质量国内领先,精制磷酸可应用于电池原料行业,取代能耗高的热法精制磷酸。 |
| 2026-04-07 | 化肥精制磷酸锂电池 | 行业原因:
中信期货4月3日研报指出,3月受美伊冲突影响,中东天然气及尿素生产、物流受阻,推动全球化肥价格大幅上涨,其中尿素单月涨幅近51%,磷肥同步走高。 公司原因:1、据2025年8月8日补充法律意见书,公司在建28万吨/年电池级精制磷酸项目采用“溶剂萃取法”湿法净化技术,产品可用于新能源、食品、电子、医药等高附加值领域,工艺领先且具备先发优势。 2、据2025年半年度报告,公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等,是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 3、据2025年半年度报告,公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,拥有覆盖全国约2.13万个终端网点的销售网络,循环经济与规模成本优势显著。 |
| 2026-03-27 | 磷化工化肥精制磷酸 | 行业原因:
霍尔木兹海峡局势紧张,中东化肥出口受阻,国际市场化肥价格剧烈震荡。 公司原因:1、据2025年半年度报告,公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等,是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 2、据2025年8月8日补充法律意见书,公司募投28万吨/年电池级精制磷酸项目采用“溶剂萃取法”湿法净化技术,产品可用于新能源电池、阻燃剂等高附加值领域,工艺领先且具备先发优势。 3、据2024年度报告,公司本部位于长江沿线,可直通湖北宜昌磷矿供应地,并依托安徽硫酸资源,形成“酸肥结合、矿肥结合”成本优势,循环经济与规模效应显著。 |
| 2026-03-06 | 磷化工涨价精制磷酸化肥 | 行业原因:
据华安证券3月2日研报,特朗普2月18日将元素磷列为国防关键物资,春耕旺季叠加新能源需求,全球磷资源战略溢价提升。 公司原因:1、据2025年半年度报告,公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等,是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 2、据2025年8月8日补充法律意见书,公司募投28万吨/年电池级精制磷酸项目采用“溶剂萃取法”湿法净化技术,产品可用于新能源电池、阻燃剂等高附加值领域,工艺领先且具备先发优势。 3、据2024年度报告,公司本部位于长江沿线,可直通湖北宜昌磷矿供应地,并依托安徽硫酸资源,形成“酸肥结合、矿肥结合”成本优势,循环经济与规模效应显著。 |
| 2026-02-25 | 磷化工化肥精制磷酸 | 行业原因:
上证报2月24日报道,国际磷肥价格突破700美元/吨,春耕需求临近强化涨价逻辑。2025年以来,饲料级磷酸钙盐供需格局趋于紧平衡,价格整体震荡上行。 公司原因:1、据2025年半年度报告,公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等,是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 2、据2024年改扩建完成,公司精制磷酸年产能已达15万吨,具备先发优势及成熟工艺,募投项目将进一步提升产品等级与竞争力。 3、据2024年度报告,公司本部位于长江沿线,可直通湖北宜昌磷矿供应地,并依托安徽硫酸资源,形成“酸肥结合、矿肥结合”成本优势,循环经济与规模效应显著。 |
| 2026-02-24 | 磷化工化肥精制磷酸 | 行业原因:
国投证券2月23日研报指出,基于弱现实与强预期的第一轮估值修复阶段已经结束,预计节后将进入第二轮涨价验证期。短期建议重点关注染料产业链及TMP;在“金三银四”期间,可布局低库存的纺织服装链化工品(如涤纶长丝、粘胶短纤、瓶片)以及磷化工中的弹性品种(如工业一铵、黄磷、磷酸)。 公司原因:1、据2025年半年度报告,公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等,是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 2、据2024年改扩建完成,公司精制磷酸年产能已达15万吨,具备先发优势及成熟工艺,募投项目将进一步提升产品等级与竞争力。 3、据2024年度报告,公司本部位于长江沿线,可直通湖北宜昌磷矿供应地,并依托安徽硫酸资源,形成“酸肥结合、矿肥结合”成本优势,循环经济与规模效应显著。 |
| 2025-10-20 | 磷复肥精制磷酸煤化工 | 1、据2025年半年度报告,公司主营化肥、精制磷酸、磷酸盐等,是华东地区磷复肥和磷化工一体化大型制造企业。 2、据2024年改扩建完成,公司精制磷酸年产能已达15万吨,具备先发优势及成熟工艺,募投项目将进一步提升产品等级与竞争力。 3、据2024年度报告,公司本部位于长江沿线,可直通湖北宜昌磷矿供应地,并依托安徽硫酸资源,形成“酸肥结合、矿肥结合”成本优势,循环经济与规模效应显著。 |
| 2025-05-15 | 磷化工化肥 | 1、4月28日互动:一季度化肥市场为春耕备肥,不同品种有不同程度提价,对公司收益会有积极影响。定增项目目前正在准备申报材料。28万吨电池级磷酸项目目前正处于土建和设备安装阶段。 2、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 3、24半年报:公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 |
| 2025-05-07 | 磷化工化肥年报净利增长 | 1、3月18日公司发布2024年年报,公司实现营业总收入62.51亿元,同比下降9.83%,归母净利润2517.54万,同比增长10.65%。 2、4月28日公司互动:一季度化肥市场为春耕备肥,不同品种有不同程度提价,对公司收益会有积极影响。定增项目目前正在准备申报材料。28万吨电池级磷酸项目目前正处于土建和设备安装阶段。 3、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 4、24半年报:公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 |
| 2025-03-24 | 年报净利增长磷化工化肥 | 1、3月18日公司发布2024年年报,公司实现营业总收入62.51亿元,同比下降9.83%,归母净利润2517.54万,同比增长10.65%。 2、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 3、24半年报:公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 |
| 2025-02-28 | 此前传固态电池相关传闻磷化工化肥 | 1、24年11月22日异动公告:近日,公司获悉市场有关于“全国第二大硫铁矿即将注入!两大股东打造硫铁矿+固态电池!”等传闻,经公司向控股股东征询确认,截止目前,控股股东不存在将全国第二大硫铁矿(铜化集团新桥硫铁矿)注入上市公司的计划。本公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等,无固态电池产品,本公司亦无打造固态电池的计划。 2、公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 3、24半年报:公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 |
| 2024-11-25 | 固态电池相关传闻磷化工化肥 | 1、11月22日异动公告:近日,公司获悉市场有关于“全国第二大硫铁矿即将注入!两大股东打造硫铁矿+固态电池!”等传闻,经公司向控股股东征询确认,截止目前,控股股东不存在将全国第二大硫铁矿(铜化集团新桥硫铁矿)注入上市公司的计划。本公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等,无固态电池产品,本公司亦无打造固态电池的计划。 2、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 3、据公司2024半年报,报告期内,公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,优化公司整体资源配置,推动项目建设,构建完善的产业链条和市场,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 3、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-11-22 | 固态电池相关传闻磷化工化肥 | 1、11月22日异动公告:近日,公司获悉市场有关于“全国第二大硫铁矿即将注入!两大股东打造硫铁矿+固态电池!”等传闻,经公司向控股股东征询确认,截止目前,控股股东不存在将全国第二大硫铁矿(铜化集团新桥硫铁矿)注入上市公司的计划。本公司的主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等,无固态电池产品,本公司亦无打造固态电池的计划。 2、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 3、据公司2024半年报,报告期内,公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,优化公司整体资源配置,推动项目建设,构建完善的产业链条和市场,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 3、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-11-21 | 磷化工化肥 | 行业原因:
1、近一个来月叶酸涨幅超50%、正丙醇涨幅近30%,带动化工板块上涨。 2、据第一财经从生态环境部了解到,《磷石膏利用和贮存污染控制技术规范(征求意见稿)》已开始征求有关方面意见。将节约磷化工企业处理费。 公司原因:1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、据公司2024半年报,报告期内,公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,优化公司整体资源配置,推动项目建设,构建完善的产业链条和市场,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 3、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-11-20 | 磷化工化肥 | 1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、据公司2024半年报,报告期内,公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,优化公司整体资源配置,推动项目建设,构建完善的产业链条和市场,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 3、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-11-19 | 磷化工化肥 | 1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、据公司2024半年报,报告期内,公司基于经营发展需要,引进具有较强实力的战略投资者,优化公司整体资源配置,推动项目建设,构建完善的产业链条和市场,将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司45%股权,以7402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司,转让完成后公司持有徽阳新材料55%的股权。 3、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-10-23 | 化肥磷化工 | 1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-04-25 | 化肥“六国”品牌 | 1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-04-22 | 化肥“六国”品牌 | 1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2024-04-02 | 化肥“六国”品牌 | 行业原因:
1、周一美国原油期货周一上涨,创五个月新高。这一上涨趋势受到OPEC+减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的中断以及中国制造业数据的积极影响。 2、国内3月份制造业PMI超预期回升,顺周期板块表现亮眼。 公司原因:1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 2、公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。 |
| 2023-11-09 | 实控人拟变更化肥 | 1、11月7日晚间,万华化学公告称,公司将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司六国化工、安纳达的实际控制人将变更为烟台市国资委。 2、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 |
| 2023-11-08 | 实控人拟变更化肥 | 1、11月7日晚间,万华化学公告称,公司将成为铜化集团化工业务的控股股东,铜化集团化工业务及下属子公司六国化工、安纳达的实际控制人将变更为烟台市国资委。 2、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一,公司的主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
