| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 上海微电子相关子公司重整获批工程设计上海国资 | 1、据2025年年报及公司资料,公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,控股股东为上海国有资本投资有限公司;上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备集团股份有限公司13.275%股权。 2、据2026年7月10日公告,上海三中院于2026年7月7日裁定批准子公司华建数创重整计划并终止重整程序,重整投资人现代集团及韵筑投资合计注资约1.17亿元。 3、据2025年年报,公司是国内首家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,2025年位列“ENR全球工程设计公司150强”第64位,主营工程设计咨询。 4、据2025年年报,公司控股股东为上海国有资本投资有限公司,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-07-30 | 上海微电子相关子公司重整获批工程设计上海国资 | 1、据2025年年报及公司资料,公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,控股股东为上海国有资本投资有限公司;上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备集团股份有限公司13.275%股权。 2、据2026年7月10日公告,上海三中院于2026年7月7日裁定批准子公司华建数创重整计划并终止重整程序,重整投资人现代集团及韵筑投资合计注资约1.17亿元。 3、据2025年年报,公司是国内首家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,2025年位列“ENR全球工程设计公司150强”第64位,主营工程设计咨询。 4、据2025年年报,公司控股股东为上海国有资本投资有限公司,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-07-28 | 上海微电子相关子公司重整获批工程设计上海国资 | 1、据2025年年报及公司资料,公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,控股股东为上海国有资本投资有限公司;上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、据2026年7月10日公告,上海三中院于2026年7月7日裁定批准子公司华建数创重整计划并终止重整程序,重整投资人现代集团及韵筑投资合计注资约1.17亿元。 3、据2025年年报,公司是国内首家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,2025年位列“ENR全球工程设计公司150强”第64位,主营工程设计咨询,深耕超高层建筑、城市更新等专项化领域。 |
| 2026-07-13 | 子公司重整获批工程设计上海微电子相关上海国资 | 1、据2026年7月10日公告,上海三中院于2026年7月7日裁定批准子公司华建数创重整计划并终止重整程序,重整投资人现代集团及韵筑投资合计注资约1.17亿元。 2、据2025年年报,公司是国内首家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,2025年位列“ENR全球工程设计公司150强”第64位,主营工程设计咨询,深耕超高层建筑、城市更新等专项化领域。 3、据2025年年报及公司资料,公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,控股股东为上海国有资本投资有限公司;上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2026-07-10 | 子公司重整获批工程设计上海微电子相关上海国资 | 1、据2026年7月10日公告,上海三中院于2026年7月7日裁定批准子公司华建数创重整计划并终止重整程序,重整投资人现代集团及韵筑投资合计注资约1.17亿元。 2、据2025年年报,公司是国内首家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,2025年位列“ENR全球工程设计公司150强”第64位,主营工程设计咨询,深耕超高层建筑、城市更新等专项化领域。 3、据2025年年报及公司资料,公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,控股股东为上海国有资本投资有限公司;上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2026-04-09 | 上海国资整合工程设计浦东机场T3 | 1、据2026年4月9日公告,上海市国资委将其所持现代集团90%股权无偿划转至国盛集团,划转后国盛集团与现代集团构成一致行动人,合计持有公司19.11%股份。 2、据2026年4月3日披露的2025年年度报告,公司2025年参与浦东机场四期扩建等92项上海市重点项目,设计咨询合同额22.32亿元,并具备超高层、机场交通、数据中心等专项设计优势。 |
| 2026-02-13 | 上海微电子相关工程设计浦东机场T3上海国资 | 1、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、据2026年2月1日华建集团官微,浦东机场四期扩建T3航站楼国际主楼钢屋盖全面开吊,设计容量5000万人次,建成后可保障年旅客吞吐量1.3亿人次。 3、据2026年2月12日公告,下属华东院与天津天信华开签订6948.13万元设计合同,占2024年营收0.82%。 |
| 2026-01-08 | 上海微电子相关工程设计终止募投上海国资 | 1、据2025年12月26日公告,公司终止“全国重点区域属地化分支机构建设项目”,剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户,避免未来折旧摊销及人员成本增加。 2、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报及2024年报,公司位列“2024中国工程设计企业60强”第7位,ENR全球工程设计公司150强第58位,具备超高层、医疗康养、机场交通、TOD、数据中心等专项化设计优势。 |
| 2025-12-31 | 上海微电子相关工程设计终止募投上海国资 | 1、据2025年12月26日公告,公司终止“全国重点区域属地化分支机构建设项目”,剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户,避免未来折旧摊销及人员成本增加。 2、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报及2024年报,公司位列“2024中国工程设计企业60强”第7位,ENR全球工程设计公司150强第58位,具备超高层、医疗康养、机场交通、TOD、数据中心等专项化设计优势。 |
| 2025-11-24 | 房屋检测上海微电子相关城市更新上海国资 | 1、据2025年10月14日公告,公司2025年1-9月新签合同54.70亿元,其中城市更新类设计咨询大合同13.05亿元,继续领跑上海城市更新市场。 2、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。 3、据2023年年度股东大会资料,公司已完成上海房屋质量检测站有限公司收购,补齐房屋检测业务链条,形成全产业链竞争优势。 4、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2025-10-21 | 城市更新上海微电子相关上海国资房屋检测 | 1、据2025年10月14日公告,公司2025年1-9月新签合同54.70亿元,其中城市更新类设计咨询大合同13.05亿元,继续领跑上海城市更新市场。 2、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。 3、据2023年年度股东大会资料,公司已完成上海房屋质量检测站有限公司收购,补齐房屋检测业务链条,形成全产业链竞争优势。 4、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2025-10-16 | 城市更新上海微电子相关上海国资房屋检测 | 1、据2025年10月14日公告,公司2025年1-9月新签合同54.70亿元,其中城市更新类设计咨询大合同13.05亿元,继续领跑上海城市更新市场。 2、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。 3、据2023年年度股东大会资料,公司已完成上海房屋质量检测站有限公司收购,补齐房屋检测业务链条,形成全产业链竞争优势。 4、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2025-10-15 | 城市更新上海微电子相关上海国资房屋检测 | 1、据2025年10月14日公告,公司2025年1-9月新签合同54.70亿元,其中城市更新类设计咨询大合同13.05亿元,继续领跑上海城市更新市场。 2、据2024年度报告,公司最终控制人为上海市国资委,控股股东为上海国有资本投资有限公司,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业。 3、据2023年年度股东大会资料,公司已完成上海房屋质量检测站有限公司收购,补齐房屋检测业务链条,形成全产业链竞争优势。 4、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2025-09-30 | 上海微电子相关工程设计城市更新上海国资 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-29 | 上海微电子相关工程设计城市更新上海国资 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-26 | 上海微电子相关工程设计城市更新上海国资 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-25 | 上海微电子相关工程设计城市更新上海国资 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-16 | 上海微电子相关工程设计城市更新上海国资 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-15 | 上海国资城市更新数字孪生国企改革 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、据2024年年报,公司依托子公司华建数创构建数字孪生平台,已落地BIM+GIS、AI识图等应用,2024年末数字城市平台1.0内部开发支出余额552.79万元,数字化订单持续落地。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-12 | 上海国资城市更新数字孪生国企改革 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、据2024年年报,公司依托子公司华建数创构建数字孪生平台,已落地BIM+GIS、AI识图等应用,2024年末数字城市平台1.0内部开发支出余额552.79万元,数字化订单持续落地。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-09-11 | 上海国资城市更新数字孪生国企改革 | 1、据2025年半年报,公司最终控制人为上海市国资委,是国内首家整体上市的国有设计咨询企业,2025年上半年积极参与上海五大新城建设,新签合同额6.36亿元,深耕超高层、TOD、数据中心等专项化领域,行业地位领先。 2、据2024年年报,公司依托子公司华建数创构建数字孪生平台,已落地BIM+GIS、AI识图等应用,2024年末数字城市平台1.0内部开发支出余额552.79万元,数字化订单持续落地。 3、据2025年半年报,公司抢抓“十四五”城市更新、绿色低碳政策窗口,长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元,并参与上海五大新城建设,政策红利加速释放。 |
| 2025-08-01 | 上海微电子相关工程设计低空经济上海国企 | 1、据2024年年报,华建集团是以工程设计咨询为核心、为城乡建设提供高品质综合解决方案的集成服务商,业务包括规划、建筑等各类设计咨询及EPC工程总承包服务。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、24年12月9日公司官微:全球首个低空融合飞行基建项目“深圳市中小型直升机综合运行保障基地”项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华建集团华东建筑设计研究院有限公司于2023年11月原创设计中标。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2025-07-22 | 水利工程设计上海国企 | 行业原因:
据新华社,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。 公司原因:1、据2024年9月13日互动易,公司下属上海市水利工程设计院具备水利工程资质,参与黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程等项目,抓住防洪防汛基础设施建设机遇推动新发展。 2、据2024年年报,公司是国内第一家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,业务覆盖工程建设项目全过程设计咨询及EPC工程总承包服务。 3、公司属于国有企业,最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-07-21 | 上海微电子相关工程设计低空经济上海国企 | 1、据2024年年报,华建集团是以工程设计咨询为核心、为城乡建设提供高品质综合解决方案的集成服务商,业务包括规划、建筑等各类设计咨询及EPC工程总承包服务。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、24年12月9日公司官微:全球首个低空融合飞行基建项目“深圳市中小型直升机综合运行保障基地”项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华建集团华东建筑设计研究院有限公司于2023年11月原创设计中标。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2025-07-18 | 上海微电子相关工程设计低空经济上海国企 | 1、据2024年年报,华建集团是以工程设计咨询为核心、为城乡建设提供高品质综合解决方案的集成服务商,业务包括规划、建筑等各类设计咨询及EPC工程总承包服务。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 3、24年12月9日公司官微:全球首个低空融合飞行基建项目“深圳市中小型直升机综合运行保障基地”项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华建集团华东建筑设计研究院有限公司于2023年11月原创设计中标。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2025-04-24 | 工程建筑低空经济上海国资上海微电子相关 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 2、24年12月9日公司官微:全球首个低空融合飞行基建项目“深圳市中小型直升机综合运行保障基地”项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华建集团华东建筑设计研究院有限公司于2023年11月原创设计中标。 3、3月21日公司互动:公司一直积极探索工程设计行业的数智化转型。近几年来,公司积极推动私有云基础设施建设,探索公司70年沉淀业务数据的结构化治理和云端协同设计平台,在此基础上,探索AI RAG知识库、AI识图、参数化设计等数智设计应用。包括DeepSeek在内的大模型的快速发展有助于提升公司的知识管理效率与数据治理效率 4、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2025-04-16 | 工程建筑上海国资上海微电子相关 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 2、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2025-01-07 | 工程建筑上海国资低空经济上海微电子相关 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 2、12月9日官微,作为中国低空经济产业高峰论坛的亮点之一,全球首个低空融合飞行基建项目——深圳市中小型直升机综合运行保障基地项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位——深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华东院于2023年11月原创设计中标。 3、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 |
| 2024-12-30 | 上海微电子相关上海国资低空经济工程建筑 | 1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、12月9日官微,作为中国低空经济产业高峰论坛的亮点之一,全球首个低空融合飞行基建项目——深圳市中小型直升机综合运行保障基地项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位——深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华东院于2023年11月原创设计中标。 3、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 |
| 2024-12-13 | 低空经济工程建筑上海微电子相关上海国资 | 1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、12月9日官微,作为中国低空经济产业高峰论坛的亮点之一,全球首个低空融合飞行基建项目——深圳市中小型直升机综合运行保障基地项目盛大发布。该项目由中国民用航空局全国低空改革试点单位——深圳市东部通用航空有限公司投资建设,华东院于2023年11月原创设计中标。 |
| 2024-11-14 | 上海国资上海微电子相关工程建筑创投 | 1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 |
| 2024-11-13 | 上海国资上海微电子相关工程建筑创投 | 行业原因:
据上证报,11月12日召开的上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,指出并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。 公司原因:1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 |
| 2024-11-07 | 上海微电子相关上海国资工程建筑创投 | 1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 |
| 2024-11-06 | 上海微电子相关工程建筑创投上海国资 | 1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 |
| 2024-11-05 | 上海微电子相关工程建筑创投上海国资 | 1、公司控股股东为上海国有资本投资有限公司。上海国有资本投资有限公司旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权。 2、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 |
| 2024-11-04 | 上海国资创投人工智能工程建筑 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 2、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-10-31 | 工程建筑创投人工智能上海国资 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 2、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-10-30 | 工程建筑创投人工智能上海国资 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 2、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 3、23年半年报:全资子公司韵筑公司于2019年使用自有资金认缴出资2亿元,以有限合伙人身份参与投资扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙),基金存续期7年,投资定位以建筑产业链为主,兼顾先进制造、国企改革等其他投资机会。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-01-31 | 上海国资工程建筑人工智能参股券商 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 4、20年9月1日互动平台回复:全资子公司上海韵筑投资有限公司以2019年12月31日基准日的评估备案值为作价基础,受让泛海控股股份有限公司所持有的民生证券股份有限公司部分股权,对应价款人民币约1亿元。 5、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-01-30 | 上海国资工程建筑人工智能参股券商 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 4、20年9月1日互动平台回复:全资子公司上海韵筑投资有限公司以2019年12月31日基准日的评估备案值为作价基础,受让泛海控股股份有限公司所持有的民生证券股份有限公司部分股权,对应价款人民币约1亿元。 5、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-01-26 | 上海国资工程建筑人工智能参股券商 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 4、20年9月1日互动平台回复:全资子公司上海韵筑投资有限公司以2019年12月31日基准日的评估备案值为作价基础,受让泛海控股股份有限公司所持有的民生证券股份有限公司部分股权,对应价款人民币约1亿元。 5、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-01-25 | 上海国资工程建筑人工智能参股券商 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 4、20年9月1日互动平台回复:全资子公司上海韵筑投资有限公司以2019年12月31日基准日的评估备案值为作价基础,受让泛海控股股份有限公司所持有的民生证券股份有限公司部分股权,对应价款人民币约1亿元。 5、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
| 2024-01-24 | 工程建筑人工智能上海国资参股券商 | 1、公司主要从事建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。 3、华建集团发布了第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版,是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 4、20年9月1日互动平台回复:全资子公司上海韵筑投资有限公司以2019年12月31日基准日的评估备案值为作价基础,受让泛海控股股份有限公司所持有的民生证券股份有限公司部分股权,对应价款人民币约1亿元。 5、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委。 |
