| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 商业航天工程设计低空经济 | 1、据2026年4月23日年报,2025年以来公司累计中标天兵科技、星际荣耀等商业航天高端制造基地设计项目3,148.10万元,占2021年至今同类项目总中标额3,890.90万元的八成以上,业务快速扩张。 2、据2026年4月23日年报,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目,并成立商业航天建筑规划研究中心深耕新质生产力。 3、据2026年4月23日年报,公司为江苏省最大建筑设计企业,具备高端工业厂房及新质生产力设计优势,服务覆盖商业航天、新能源、创新药等前沿领域。 |
| 2026-04-23 | 商业航天工程设计低空经济 | 1、据2025年12月2日业绩说明会投资者问答,公司中标天兵科技、星际荣耀等火箭制造基地设计项目,并持股火箭制造商致航科技2.1%,2025年初成立商业航天建筑规划研究中心。 2、据2025年4月22日年报,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司为江苏省最大建筑设计企业,具备高端工业厂房及新质生产力设计优势,服务覆盖商业航天、新能源、创新药等前沿领域。 |
| 2026-04-21 | 商业航天低空经济工程设计 | 1、据2025年12月2日业绩说明会投资者问答,公司中标天兵科技、星际荣耀等火箭制造基地设计项目,并持股火箭制造商致航科技2.1%,2025年初成立商业航天建筑规划研究中心。 2、据2025年4月22日年报,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司为江苏省最大建筑设计企业,具备高端工业厂房及新质生产力设计优势,服务覆盖商业航天、新能源、创新药等前沿领域。 |
| 2026-04-20 | 商业航天低空经济工程设计 | 行业原因:
据中国航天报,4月17日,国家航天局在京召开2026年“中国航天日”新闻发布会。发布会介绍,2026年中国航天任务继续密集实施,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;商业航天将以高水平安全保障高质量发展。 公司原因:1、据2025年12月2日业绩说明会纪要,公司中标天兵科技、星际荣耀等火箭制造基地设计项目,并持股火箭制造商致航科技2.1%,2025年初成立商业航天建筑规划研究中心。 2、据2025年4月22日年报,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司为江苏省最大建筑设计企业,具备高端工业厂房及新质生产力设计优势,服务覆盖商业航天、新能源、创新药等前沿领域。 |
| 2026-03-30 | 商业航天低空经济工程设计 | 1、据2025年12月2日机构调研纪要,公司中标天兵科技、星际荣耀等火箭制造基地设计项目,并持股火箭制造商致航科技2.1%,2025年初成立商业航天建筑规划研究中心。 2、据2025年4月22日年报,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司为江苏省最大建筑设计企业,具备高端工业厂房及新质生产力设计优势,服务覆盖商业航天、新能源、创新药等前沿领域。 |
| 2026-03-24 | 商业航天低空经济工程设计 | 1、据2025年12月2日机构调研,公司中标天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、成都星际荣耀火箭生产总部基地等多个商业航天设计项目,2023年天使轮投资火箭制造商致航科技并持股2.1%,2025年初成立商业航天建筑规划研究中心。 2、据2025年4月22日年报及2025年半年度报告,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司主营高端工业建筑、产业园区、绿色低碳等城市设计与工程服务,具备装配式建筑、BIM、AI等技术优势。 |
| 2026-03-10 | 商业航天低空经济工程设计 | 1、据及2025年12月2日业绩说明会,公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、成都星际荣耀火箭生产总部基地、安庆年发 20 发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地设计项目。2023 年,公司天使轮投资了火箭生产制造商致航科技(苏州)有限公司(目前持股比例为 2.1%)。 2、据2025年4月22日年报,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司主营高端工业建筑、产业园区、绿色低碳等城市设计与工程服务,具备装配式建筑、BIM、AI等技术优势。 |
| 2026-01-12 | 商业航天AI应用工程设计 | 行业原因:
1、据上海证券报1月10日报道,我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源,规模空前。 2、据证券时报,当地时间1月9日,美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上,增加部署运营7500颗第二代星链卫星,全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。 公司原因:1、据2025年12月26日互动易复述,公司中标天兵科技、星际荣耀等商业航天基地设计项目,并于2025年初成立商业航天建筑规划研究中心,专注高端工厂设计。 2、据2025年4月22日年报及2025年8月26日半年度报告,公司槿墨AI接入DeepSeek多模态模型,构建文本、视觉、知识图谱等AI解决方案,已入选中国数字化转型TOP100案例。 3、据2025年4月22日年报,公司主营高端工业建筑及产业园区设计,具备装配式建筑、BIM、双碳技术领先优势,服务范围覆盖商业航天、新一代信息技术等新兴领域。 |
| 2026-01-09 | 商业航天低空经济工程设计 | 行业原因:
1、据上海证券报1月8日报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,标志可回收火箭量产提速。 2、中信建投指出,2026年多型可回收火箭首飞、星座组网加速,行业迎密集催化。 公司原因:1、据2025年12月26日互动易,公司中标天兵科技、星际荣耀等商业航天基地设计项目,并成立商业航天建筑规划研究中心,专注高端工厂设计。 2、据2025年8月26日半年度报告,公司持续为低空经济提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日年报,公司主营高端工业建筑及产业园区设计,具备装配式建筑、BIM、双碳技术领先优势,服务范围覆盖商业航天、新一代信息技术等新兴领域。 |
| 2026-01-08 | 商业航天低空经济 | 行业原因:
1、据上海证券报1月8日报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,标志可回收火箭量产提速。 2、中信建投指出,2026年多型可回收火箭首飞、星座组网加速,行业迎密集催化。 公司原因:1、据2025年12月26日互动易及2025年半年度报告,公司先后中标天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭生产总部基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设等多个商业航天设计项目,并于2025年初成立商业航天建筑规划研究中心,专注高端工厂设计。 2、据2025年8月26日2025年半年度报告,公司持续为商业航天、低空经济等新质生产力领域提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2025年4月22日2024年年报,公司主营高端工业建筑及产业园区设计,具备装配式建筑、BIM、双碳技术领先优势,服务范围覆盖商业航天、新一代信息技术等新兴领域。 |
| 2025-12-29 | 商业航天中标基地研究中心建筑设计 | 1、据2025年12月26日公告,公司中标天兵科技、山东箭元、星际荣耀、安庆可回收火箭基地等多个商业航天设计项目,并成立商业航天建筑规划研究中心,专注高端工厂设计。 2、据2025年半年度报告,公司持续为商业航天、低空经济等新质生产力领域提供全链条设计服务,已完成华中智能飞行器产业基地等标杆项目。 3、据2024年年报,公司主营高端工业建筑及产业园区设计,具备装配式建筑、BIM、双碳技术领先优势,服务范围覆盖商业航天、新一代信息技术等新兴领域。 |
| 2025-12-03 | 商业航天低空经济建筑设计新质生产力 | 行业原因:
商业航天板块午后大幅波动。消息面上,今日中国民营企业蓝箭航天自主研发的朱雀三号运载火箭成功实现首飞入轨,但一级火箭回收任务未能成功。 公司原因:1、据2024年年报,公司中标天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设等多个商业航天设计项目。 2、据2025年半年度报告,公司已完成华中智能飞行器产业基地、富阳集成电路产业园等新质生产力项目,持续为商业航天、低空经济、新能源等提供全链条设计服务。 3、据2024年年报,公司主营高端工业建筑及产业园区设计,具备装配式建筑、BIM、双碳技术领先优势,服务范围覆盖商业航天、低空经济、创新药、新一代信息技术等新兴领域。 |
| 2025-11-26 | 商业航天低空经济建筑设计 | 1、据2024年年报:公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩,中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地。 2、据2025年半年度报告,公司已完成长三角国际低碳园区、华中智能飞行器产业基地、富阳集成电路产业园等新质生产力项目,积极服务商业航天、低空经济、新能源等新兴产业。 3、据2025年10月14日投资者关系活动记录表,公司明确将加大AI、BIM、绿色生态等技术研发,深化商业航天、低空经济、数字化及双碳领域布局,并推进马来西亚、新加坡、沙特等海外项目。 |
| 2025-06-06 | 商业航天低空经济建筑设计多模态AI | 1、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 2、5月14日公告:在DeepSeek的支持下,槿墨AI构建了一套多基座大模型兼容的解决方案,涵盖文本模型、视觉模型、知识图谱模型及多模态模型等,广泛应用于社会治理、自然资源与规划、智慧交通、智慧警务等领域。 3、4月24日晚股票交易风险提示性公告:近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 4、据2024年年报:公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩,中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地。 |
| 2025-06-04 | 商业航天低空经济建筑设计多模态AI | 1、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 2、5月14日公告:在DeepSeek的支持下,槿墨AI构建了一套多基座大模型兼容的解决方案,涵盖文本模型、视觉模型、知识图谱模型及多模态模型等,广泛应用于社会治理、自然资源与规划、智慧交通、智慧警务等领域。 3、4月24日晚股票交易风险提示性公告:近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 4、据2024年年报:公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩,中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地。 |
| 2025-06-03 | 建筑设计低空经济商业航天多模态AI | 1、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 2、5月14日公告:在DeepSeek的支持下,槿墨AI构建了一套多基座大模型兼容的解决方案,涵盖文本模型、视觉模型、知识图谱模型及多模态模型等,广泛应用于社会治理、自然资源与规划、智慧交通、智慧警务等领域。 3、4月24日晚股票交易风险提示性公告:近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 4、据2024年年报:公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩,中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地。 |
| 2025-05-30 | 建筑设计低空经济商业航天多模态AI | 1、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 2、5月14日公告:在DeepSeek的支持下,槿墨AI构建了一套多基座大模型兼容的解决方案,涵盖文本模型、视觉模型、知识图谱模型及多模态模型等,广泛应用于社会治理、自然资源与规划、智慧交通、智慧警务等领域。 3、4月24日晚股票交易风险提示性公告:近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 4、据2024年年报:公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩,中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地。 |
| 2025-05-21 | 建筑设计低空经济商业航天 | 1、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 2、4月24日晚间,中衡设计发布股票交易风险提示性公告称,近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 3、据2024年年报,公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩,中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技总装总测生产基地、星际荣耀火箭制造基地、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目等多个高端制造基地。 |
| 2024-04-26 | 低空经济建筑设计业绩增长 | 行业原因:
低空经济午后回落,中衡设计、中信海直炸板,万丰奥威跳水转跌,深成交、苏交科、莱斯信息等大幅跳水。 公司原因:1、4月24日晚间,近日实现6连板的中衡设计发布股票交易风险提示性公告称,近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 2、4月22日晚中衡设计披露2023年年报显示,公司全年净利润1.07亿元,同比上升22.65%;公司一季度净利润0.30亿元,同比增长2.2%。 3、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 4、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 |
| 2024-04-25 | 低空经济建筑设计业绩增长 | 1、4月24日晚间,近日实现6连板的中衡设计发布股票交易风险提示性公告称,近期关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念,其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标,公司在本项目中主要负责施工图设计工作,仅分享项目施工图设计费531.86万元,设计费仅占公司2023年经审计的营业收入的0.31%。 2、4月22日晚中衡设计披露2023年年报显示,公司全年净利润1.07亿元,同比上升22.65%;公司一季度净利润0.30亿元,同比增长2.2%。 3、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 4、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 |
| 2024-04-24 | 地天板业绩增长低空经济建筑设计 | 1、中衡设计盘中涨停录得6连板,上演地天板,成交额3.09亿元。 2、4月22日晚中衡设计披露2023年年报显示,公司全年净利润1.07亿元,同比上升22.65%;公司一季度净利润0.30亿元,同比增长2.2%。 3、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 4、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 |
| 2024-04-23 | 低空经济建筑设计数据中心年报增长 | 1、4月22日晚中衡设计披露2023年年报显示,公司主营收入17.3亿元,同比下降1.73%;归母净利润1.07亿元,同比上升22.65%. 2、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 3、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 4、20年6月3日互动平台回复:公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国—东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目。 |
| 2024-04-22 | 低空经济建筑设计数据中心年报增长 | 1、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 2、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 3、3月14日,中衡设计发布业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入17.26亿元,同比下降1.95%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长22.96%。 4、20年6月3日互动平台回复:公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国—东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目。 |
| 2024-04-19 | 低空经济建筑设计数据中心年报增长 | 行业原因:
1、据第一财经,在4月17日的新闻发布会上,国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示,低空经济是前景广阔的战略性新兴产业,也是新质生产力的典型代表,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。 2、4月18日,苏州召开低空经济发展推进大会,《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》已于近日印发。 公司原因:1、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 2、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 3、3月14日,中衡设计发布业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入17.26亿元,同比下降1.95%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长22.96%。 4、20年6月3日互动平台回复:公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国—东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目。 |
| 2024-04-18 | 低空经济建筑设计数据中心年报增长 | 行业原因:
1、据第一财经,在昨日的新闻发布会上,国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示,低空经济是前景广阔的战略性新兴产业,也是新质生产力的典型代表,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。 2、4月18日,苏州召开低空经济发展推进大会,《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》已于近日印发。 公司原因:1、24年4月17日官微:中衡设计成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”,着力构建“3335”现代产业体系重要一环,推动经济高质量发展。 2、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 3、3月14日,中衡设计发布业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入17.26亿元,同比下降1.95%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长22.96%。 4、20年6月3日互动平台回复:公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国—东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目。 |
| 2024-04-17 | 建筑设计数据中心年报增长 | 1、公司的主营业务为建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。 2、3月14日,中衡设计发布业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入17.26亿元,同比下降1.95%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长22.96%。 3、20年6月3日互动平台回复:公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国—东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
