| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 工程施工水利水电订单增长数字转型 | 1、据2025年7月23日互动易,公司具备公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质、水利水电工程施工总承包二级等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质,是公司持续快速增长的基础和保障。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,未施工待确认收入金额255,402.01万元,在手订单充足。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效。 |
| 2025-08-05 | 工程施工水利水电订单增长数字转型 | 1、7月23日互动:公司具备公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质、水利水电工程施工总承包二级等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质,是公司持续快速增长的基础和保障。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,未施工待确认收入金额255,402.01万元,在手订单充足。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效。 |
| 2025-07-25 | 工程施工水利水电订单增长数字转型 | 1、7月23日互动:公司具备公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质、水利水电工程施工总承包二级等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质,是公司持续快速增长的基础和保障。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,未施工待确认收入金额255,402.01万元,在手订单充足。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效。 |
| 2025-07-24 | 工程施工水利水电订单增长数字转型 | 1、7月23日互动:公司具备公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质、水利水电工程施工总承包二级等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质,是公司持续快速增长的基础和保障。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,未施工待确认收入金额255,402.01万元,在手订单充足。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效。 |
| 2025-07-21 | 工程施工中标项目订单增长数字转型 | 行业原因:
据新华社,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。 公司原因:1、据2025年7月8日公告,公司中标高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段,内容包括教学楼及体育馆等建设,强化房屋建筑工程业务。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,在手订单金额956,177.67万元,未施工待确认收入255,402.01万元,保障业务持续性。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效。 4、据2024年年度报告,公司是公路工程施工总承包特级资质企业,主营业态包括公路、市政及房建工程,拥有20余项行业资质。 |
| 2025-07-18 | 工程施工中标项目订单增长数字转型 | 1、据2025年7月8日公告,公司中标高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段,项目包括教学楼及体育馆等建设,强化房屋建筑工程业务。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,在手订单金额956,177.67万元,未施工待确认收入255,402.01万元,保障业务持续性。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目,实现降本增效及智能建造。 4、据2024年年度报告,公司是公路工程施工总承包特级资质企业,主营业态包括公路、市政及房建工程,拥有20余项行业资质,并深耕京津冀市场。 |
| 2025-07-15 | 工程施工中标项目订单增长数字转型 | 1、据2025年7月8日公告,公司中标高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段,项目包括教学楼及体育馆等建设,强化房屋建筑工程业务。 2、据2025年5月8日机构调研,2024年公司新签建造合同订单金额234,716.06万元,同比增长25.25%,在手订单金额956,177.67万元,未施工待确认收入255,402.01万元,保障业务持续性。 3、据2025年5月8日机构调研,公司推进“汇通智造 数字汇通”战略,已获得智慧设备监控、劳务管理等十余项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目,实现降本增效及智能建造。 4、据2024年年度报告,公司是公路工程施工总承包特级资质企业,主营业态包括公路、市政及房建工程,拥有20余项行业资质,并深耕京津冀市场。 |
| 2025-07-14 | 工程施工中标项目订单增长数字转型 | 1、据2025年7月8日公告,公司中标高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段,建安工程费金额为4.26亿元,项目包括教学楼、体育馆等设施建设,预计工期538日历天,该项目为公司在房屋建筑工程领域的重大进展。 2、据2024年10月15日互动易,2024年上半年公司新签建造合同订单金额183,843.48万元,比上年同期增长101.84%,商品销售订单金额增长33.41%,勘察设计订单增长839.91%,试验检测订单增长247.13%,订单数据同比大幅提升支撑业务持续发展。 3、据2025年5月8日机构调研,公司持续推进“汇通智造 数字汇通”战略,推广综合管理信息系统覆盖招采、项目管理和BIM技术等板块,拥有多项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效和智能建造。 4、据2024年年度报告,公司是公路工程施工总承包特级资质企业,主营业态包括公路、市政及房屋建筑工程总承包,拥有20余项行业资质,在京津冀地区积累品牌和技术优势,聚焦路桥、市政和房建三大产业方向。 |
| 2025-07-11 | 中标项目订单增长数字转型 | 1、据2025年7月8日公告,公司中标高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段,建安工程费金额为4.26亿元,项目包括教学楼、体育馆等设施建设,预计工期538日历天,该项目为公司在房屋建筑工程领域的重大进展。 2、据2024年10月15日互动易,2024年上半年公司新签建造合同订单金额183,843.48万元,比上年同期增长101.84%,商品销售订单金额增长33.41%,勘察设计订单增长839.91%,试验检测订单增长247.13%,订单数据同比大幅提升支撑业务持续发展。 3、据2025年5月8日机构调研,公司持续推进“汇通智造 数字汇通”战略,推广综合管理信息系统覆盖招采、项目管理和BIM技术等板块,拥有多项计算机软件著作权,应用于保定技师学院等项目实现降本增效和智能建造。 4、据2024年年度报告,公司是公路工程施工总承包特级资质企业,主营业态包括公路、市政及房屋建筑工程总承包,拥有20余项行业资质,在京津冀地区积累品牌和技术优势,聚焦路桥、市政和房建三大产业方向。 |
| 2025-06-05 | 基础建设雄安新区新设矿业公司 | 1、公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业,是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质的民营企业;此外,公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。 2、据2024年年报:公司子公司汇通公路入围雄安新区大宗建材集采目录,2021年3月起承担雄安新区政府投资项目预拌混凝土供应,并承接雄安新区交通运输通道等重点工程项目。 3、据证券时报网,企查查APP显示,近日,汇通昆仑(民丰)矿业有限公司成立,注册资本2000万元,经营范围包含:金属与非金属矿产资源地质勘探;煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查等。企查查股权穿透显示,该公司由汇通集团等共同持股。 |
| 2025-05-13 | 河北基建订单增长雄安新区 | 1、公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业,是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质的民营企业;此外,公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质 2、据2025年5月8日业绩说明会,公司2024年新签建造合同订单金额23.47亿元,同比增长25.25%,商品销售订单3.16亿元同比增长74.14%,期末在手订单95.62亿元,在手订单较为充足。 3、据2024年年报,公司子公司汇通公路入围雄安新区大宗建材集采目录,2021年3月起承担雄安新区政府投资项目预拌混凝土供应,并承接雄安新区交通运输通道等重点工程项目。 |
| 2024-10-15 | 基建新型城镇化应收账款占比大 | 1、公司主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。主要产品是工程施工、投资建设类项目、建筑材料销售、公路勘察设计及试验检测业务。 2、公司的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等,业务模式涵盖PPP、施工总承包、工程总承包等。 3、截至6月30日,公司应收账款为17.87亿元,应收账款/营业收入为1.15。 |
| 2024-08-29 | 半年报增长基建新型城镇化 | 1、8月28日晚公告,2024年上半年公司实现营业收入15.49亿元,同比增长13.96%;归属于上市公司股东的净利润3832.49万元,同比增长20.15%。 2、公司主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。主要产品是工程施工、投资建设类项目、建筑材料销售、公路勘察设计及试验检测业务。 3、公司的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等,业务模式涵盖PPP、施工总承包、工程总承包等。 |
| 2024-08-27 | 基建新型城镇化 | 1、公司主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。主要产品是工程施工、投资建设类项目、建筑材料销售、公路勘察设计及试验检测业务。 2、公司的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等,业务模式涵盖PPP、施工总承包、工程总承包等。 |
| 2024-04-17 | 基建新型城镇化 | 1、公司主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。主要产品是工程施工、投资建设类项目、建筑材料销售、公路勘察设计及试验检测业务。 2、公司的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等,业务模式涵盖PPP、施工总承包、工程总承包等。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
