| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | 创新药外用药一季报增长 | 1、据2025年6月17日互动易及概念解析,公司与上海市皮肤病医院合作开发治疗脱发的中药创新药,针对超2.5亿脱发人群市场。 2、据2024年8月21日招股说明书,公司主要从事外用药研发、生产和销售,拥有63个药品批文,覆盖酊剂、滴耳剂、滴鼻剂、糊剂等剂型,销售网络覆盖国药集团、上药集团、华润医药等企业及连锁药房。 3、据2025年4月30日公司公告,2025年一季度实现归母净利润5984.27万元,同比增长14.63%。 |
| 2025-04-18 | 次新开塞露龙头 | 1、公司开塞露产品2023年占营收约50%,市场占有率为国内第一,与国药集团、华润医药等大型流通企业及老百姓、益丰药房等连锁药房建立合作,销售网络覆盖全国。 2、小方制药24年8月26日上市,发行价格为12.47元/股。 |
| 2025-03-27 | 开塞露龙头次新 | 1、公司开塞露产品2023年占营收约50%,市场占有率为国内第一,与国药集团、华润医药等大型流通企业及老百姓、益丰药房等连锁药房建立合作,销售网络覆盖全国。 2、小方制药24年8月26日上市,发行价格为12.47元/股。 |
| 2024-12-24 | 次新外用药 | 1、小方制药8月26日上市,发行价格为12.47元/股。 2、公司主营业务为外用药的研发、生产和销售。主要产品是开开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维E乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油等、碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液。 |
| 2024-12-23 | 次新外用药 | 1、小方制药8月26日上市,发行价格为12.47元/股。 2、公司主营业务为外用药的研发、生产和销售。主要产品是开开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维E乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油等、碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液。 |
| 2024-09-30 | 次新外用药 | 1、小方制药8月26日上市,发行价格为12.47元/股。 2、公司主营业务为外用药的研发、生产和销售。主要产品是开开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维E乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油等、碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液。 |
| 2024-09-05 | 次新外用药业绩小幅增长 | 1、小方制药8月26日上市,发行价格为12.47元/股。 2、公司主营业务为外用药的研发、生产和销售。主要产品是开开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维E乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油等、碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液。 3、公司上半年净利润1.19亿元,同比增长0.72%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
