| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 氯碱氢能应用国企改革 | 1、据2024年年报,公司主营氯碱化工产品,包括离子膜烧碱35万吨/年、液氯等,2024年实现营业收入28.99亿元,同比增长37.10%,因年产30万吨乙烯基新材料项目投产新增销售。 2、据2024年年报,公司推进氢气在新能源领域的应用,提高氢资源综合利用水平。 3、公司属于国有企业,最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-04-01 | 氯碱消毒剂氢能源 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、公司自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录,作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂,可用于各类公共环境。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 |
| 2024-11-28 | 氯碱消毒剂氢能源 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、公司自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录,作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂,可用于各类公共环境。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 |
| 2024-11-27 | 氯碱消毒剂氢能源 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、公司自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录,作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂,可用于各类公共环境。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 |
| 2024-08-27 | 半年报增长氯碱消毒剂氢能源 | 1、8月26日晚公司发布2024年中报,公司实现营业总收入11.43亿元,同比增长14.76%,归母净利润1.07亿,同比增长21.58%。 2、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 3、公司自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录,作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂,可用于各类公共环境。 4、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 |
| 2024-04-12 | 氯碱消毒剂氢能源国企改革 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、公司自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录,作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂,可用于各类公共环境。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 4、公司属于国有企业,最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-02-29 | 氢能源氯碱国企改革 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、截止2023年6月底,公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已完成主体结构、设备等安装工作,目前正在进行管道试压和电仪调试等工作。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-01-18 | 氢能源氯碱国企改革 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、截止2023年6月底,公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已完成主体结构、设备等安装工作,目前正在进行管道试压和电仪调试等工作。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-01-16 | 氢能源氯碱国企改革股东减持 | 1、1月15日公告,公司股东杭州德联科技股份有限公司(“德联科技”)于2024年1月12日通过大宗交易的方式减持了公司股份47.98万股。 2、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 3、截止2023年6月底,公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已完成主体结构、设备等安装工作,目前正在进行管道试压和电仪调试等工作。 4、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 5、公司属于国有企业。公司的最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-01-15 | 氢能源氯碱国企改革 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、截止2023年6月底,公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已完成主体结构、设备等安装工作,目前正在进行管道试压和电仪调试等工作。 3、根据2023年2月20日公告,公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,在生产烧碱过程中联产出氢气。目前,公司氢气产品主要供所处化工园区及周边下游客户使用。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2023-12-06 | 氯碱国企改革 | 1、公司是江浙地区主要的氯碱产品供应商之一。截至2023年6月底,公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 2、截止2023年6月底,公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已完成主体结构、设备等安装工作,目前正在进行管道试压和电仪调试等工作。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
