| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 年报增长高分红仿皮草纤维涤纶长丝 | 1、据2026年4月18日披露的2025年年度报告,2025年净利润7663.47万元,同比增长32.67%,拟每10股派2.8元含税,连续7年累计现金分红3.05亿元。 2、据2026年4月18日年报,公司的主营业务是差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业,仿皮草纤维、仿麂皮纤维及PTT纤维细分市场占有率领先。 3、据2026年4月18日公告,公司发布“提质增效重回报”行动方案,提出适时启动股份回购并继续差异化高附加值产品战略。 |
| 2025-12-29 | 碳纤维涨价军工纤维差别化纤维龙头 | 1、据2025年12月29日快讯,碳纤维板块盘初走高,日本东丽、吉林化纤等行业龙头宣布2026年1月起产品提价最高20%,苏州龙杰位列跟涨名单。 2、据2025年8月26日公告,公司有色纤维系列产品为军工制服面料厂商提供聚酯纤维长丝,具备军工概念。 3、据2025年半年度报告,公司是国内少数掌握高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业,仿皮草、仿麂皮、PTT纤维市占率居细分行业前列。 |
| 2025-08-20 | 仿皮草纤维运动服饰应用一季报增长 | 1、据2024年年报,公司主营差别化聚酯纤维长丝产品,是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛等高仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业,仿皮草纤维、仿麂皮纤维及PTT纤维在细分市场占有率领先。 2、据2025年4月29日公告,公司2025年一季度实现营收3.10亿元,同比增长2.59%;归母净利润1311.76万元,同比增长2.21%。 3、据2025年6月11日互动易,公司生物基PTT记忆纤维具备轻质透气耐磨特性,已应用于高端运动服装和户外装备领域。 |
| 2025-06-18 | 毛绒玩具面料应用仿皮草纤维一季报增长 | 1、据2025年6月12日互动易,公司产品中的仿兔毛、仿羊毛、长毛绒和短毛绒系列纤维可应用于毛绒玩具面料制造。公司该系列产品销往常州、常熟、吴江、宁波、慈溪、义乌、山东等地的相关面料厂商,公司的销售客户里没有泡泡玛特。 2、据2024年年报,公司专注于仿皮草纤维、仿麂皮纤维及生物基PTT记忆纤维的研发与生产,相关产品在国内细分市场占有率居于前列。 3、据2025年4月29日公告,公司2025年一季度实现营收3.10亿元,同比增长2.59%;归母净利润1311.76万元,同比增长2.21%。 |
| 2025-06-12 | 可用于毛绒玩具面料涨价一季报增长 | 1、据2025年6月12日互动易,公司产品中的仿兔毛、仿羊毛、长毛绒和短毛绒系列纤维可应用于毛绒玩具面料制造。公司该系列产品销往常州、常熟、吴江、宁波、慈溪、义乌、山东等地的相关面料厂商,公司的销售客户里没有泡泡玛特。 2、据2025年5月20日互动易,公司产品价格与原材料价格呈正相关,近期原材料价格上涨导致部分新产品、热销产品价格上涨,公司通过动态价格管理维持竞争力。 3、据2025年一季报,公司一季度实现营收3.10亿元,同比增长2.59%;归母净利润1311.76万元,同比增长2.21%。 |
| 2025-06-11 | 涤纶产品涨价一季报增长 | 1、据2024年年报,公司主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,主要应用于民用纺织领域,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分市场的市场占有率居于行业前列。 2、据2025年5月20日互动易,公司产品价格与原材料价格呈正相关,近期原材料价格上涨导致部分新产品、热销产品价格上涨,公司通过动态价格管理维持竞争力。 3、据2025年一季报,公司一季度实现营收3.10亿元,同比增长2.59%;归母净利润1311.76万元,同比增长2.21%。 |
| 2025-06-10 | 涤纶化学纤维部分产品涨价 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、5月20日互动:公司产品价格与原材料价格呈正相关。近期公司原材料价格有所上涨,基于成本传导机制,我们持续通过动态价格管理保持产品竞争力,具体经营数据请以公司定期报告披露信息为准。公司部分新产品、热销产品价格有所上涨。公司将持续优化供应链管理,采取多维度措施平衡成本与市场需求,努力维护全体股东权益。 |
| 2025-06-09 | 涤纶化学纤维部分产品涨价 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、5月20日互动:公司产品价格与原材料价格呈正相关。近期公司原材料价格有所上涨,基于成本传导机制,我们持续通过动态价格管理保持产品竞争力,具体经营数据请以公司定期报告披露信息为准。公司部分新产品、热销产品价格有所上涨。公司将持续优化供应链管理,采取多维度措施平衡成本与市场需求,努力维护全体股东权益。 |
| 2025-05-27 | 涤纶化学纤维部分产品涨价 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、5月20日互动:公司产品价格与原材料价格呈正相关。近期公司原材料价格有所上涨,基于成本传导机制,我们持续通过动态价格管理保持产品竞争力,具体经营数据请以公司定期报告披露信息为准。公司部分新产品、热销产品价格有所上涨。公司将持续优化供应链管理,采取多维度措施平衡成本与市场需求,努力维护全体股东权益。 |
| 2025-05-26 | 涤纶化学纤维部分产品涨价 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、5月20日互动:公司产品价格与原材料价格呈正相关。近期公司原材料价格有所上涨,基于成本传导机制,我们持续通过动态价格管理保持产品竞争力,具体经营数据请以公司定期报告披露信息为准。公司部分新产品、热销产品价格有所上涨。公司将持续优化供应链管理,采取多维度措施平衡成本与市场需求,努力维护全体股东权益。 |
| 2025-05-23 | 涤纶化学纤维一季报增长部分产品涨价 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、4月28日公告:公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 3、5月20日公司互动:公司产品价格与原材料价格呈正相关。近期公司原材料价格有所上涨,基于成本传导机制,我们持续通过动态价格管理保持产品竞争力,具体经营数据请以公司定期报告披露信息为准。公司部分新产品、热销产品价格有所上涨。公司将持续优化供应链管理,采取多维度措施平衡成本与市场需求,努力维护全体股东权益。 |
| 2025-05-20 | 地天板涤纶化学纤维一季报增长 | 1、苏州龙杰盘中涨停,上演地天板,成交额7.24亿元。 2、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 3、4月28日公告:公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 |
| 2025-05-15 | 涤纶化学纤维一季报增长 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、4月28日公告:公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 |
| 2025-05-14 | 涤纶化学纤维一季报增长 | 行业原因:
据财政部网站13日消息,国务院关税税则委员会公布公告调整对原产于美国的进口商品加征关税措施。本次中美大幅降低双边关税水平,符合两国生产者和消费者的期待,有利于中美两国经贸往来,有利于全球经济。 公司原因:1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、4月28日公告:公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 |
| 2025-05-13 | 涤纶化学纤维一季报增长 | 1、据24年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、4月28日公告:公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 |
| 2025-05-12 | 涤纶化学纤维一季报增长 | 1、据2024年年度报告:公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、据2025年4月28日公告:公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 |
| 2025-05-09 | 化学纤维一季报增长 | 1、据2024年年度报告,公司募投项目产能释放带动产销量增长,产品结构优化推动差异化涤纶长丝等主营业务收入提升,在仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维等细分市场占有率位居行业前列。 2、据2025年4月28日公告,公司一季度营收3.10亿元,归母净利润1311.76万元,同比分别增长2.59%和2.21%。 |
| 2025-03-26 | 化纤年报预增 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 3、1月26日公司发布全年业绩预告,公司预计2024年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为5100万至6200万,净利润同比增长254.69%至331.19%。 |
| 2025-01-21 | 化纤 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 |
| 2024-12-10 | 化纤 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 |
| 2024-12-03 | 化纤 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 |
| 2024-11-26 | 化纤 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 |
| 2024-11-21 | 苏州化纤 | 1、商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。其中提出,推进重点领域深化改革扩大开放。 2、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 3、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 |
| 2024-05-17 | 化纤一季报扭亏 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 3、公司一季度营收3.02亿元,同比增长54.35%;净利润0.13亿元,同比扭亏为盈。净利润增长主要系本期产品产销及价差扩大,盈利能力提升所致。 |
| 2024-05-16 | 化纤一季报扭亏 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 3、公司一季度营收3.02亿元,同比增长54.35%;净利润0.13亿元,同比扭亏为盈。净利润增长主要系本期产品产销及价差扩大,盈利能力提升所致。 |
| 2024-05-15 | 化纤一季报扭亏 | 1、公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等,涵盖了FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别,公司产品主要应用于民用纺织领域,少量应用于工业领域。 2、公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一,仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富,在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 3、公司一季度营收3.02亿元,同比增长54.35%;净利润0.13亿元,同比扭亏为盈。净利润增长主要系本期产品产销及价差扩大,盈利能力提升所致。 |
| 2024-04-09 | 军工涤纶江苏 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 |
| 2024-03-07 | 军工涤纶江苏 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 |
| 2024-01-09 | 军工涤纶龙字辈 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 3、龙年将至,龙字辈题材反复活跃。 |
| 2024-01-03 | 龙字辈涤纶军工 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 3、龙年将至,龙字辈题材反复活跃。 |
| 2024-01-02 | 龙字辈涤纶军工 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 3、龙年将至,龙字辈题材反复活跃。 |
| 2023-12-25 | 龙字辈涤纶军工 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 3、年末将至,龙字辈题材反复活跃。 |
| 2023-12-22 | 涤纶军工 | 1、公司的主营业务是专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。主要产品为差别化涤纶长丝及PTT纤维等,涵盖了FDY、DTY及POY等产品工艺类别。 2、2019年3月7日互动平台回复:公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的生产、研发与销售。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
