| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 汽车热管理橡胶密封件年报预增 | 1、据2026年1月23日公告的2025年度业绩预告,公司预计2025年净利润4400万元至4650万元,同比增长57.58%至66.53%,主因新能源汽车热管理系统密封圈销量大增。 2、据2025年半年度报告,公司主营汽车空调系统橡胶密封件,产销规模及市占率连续多年国内领先,已实现进口替代,客户包括华域三电、重庆建设、南京奥特佳等。 3、据2025年4月29日公告,公司“新能源汽车配套橡胶功能件项目”总投资6860万元,建设周期36个月,预计2028年6月建成,将新增新能源热管理密封产能。 |
| 2026-02-05 | 年报预增新能源汽车空调橡胶件 | 1、据2026年1月23日业绩预告,预计2025年度净利润4400万元至4650万元,同比增长57.58%至66.53%,主要因新能源汽车热管理系统密封圈销量大增。 2、据2025年半年报,公司汽车空调橡胶零部件产销规模及市占率连续多年国内领先,已实现对外资品牌的进口替代。 3、据2024年年报,公司“新能源汽车配套橡胶功能件项目”产品已通过华域三电配套蔚来、理想、小鹏等新能源车企,并同步开发管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等新品。 |
| 2026-01-21 | 新能源汽车汽车空调橡胶件三季报增长 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度营收1.95亿元、同比增长19%,归母净利润3255万元、同比增长69%。 2、据公司2024年年报,公司“新能源汽车配套橡胶功能件项目”推进中,产品已通过华域三电配套蔚来、理想、小鹏等新能源车企,并同步开发管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等新品。 3、据2025年半年报,公司汽车空调橡胶零部件产销规模及市占率连续多年国内领先,已实现对外资品牌的进口替代,并与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等保持长期稳定合作。 |
| 2025-11-12 | 三季报增长汽车空调密封件新能源布局客户优势 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度营收1.95亿元、同比增长19.03%,归母净利润3255.25万元、同比增长69.03%。 2、据2025年8月14日半年报,公司主营汽车空调系统橡胶密封件,产销规模及市场占有率连续多年领先,已实现进口替代。 3、据2024年年报,公司积极拓展新能源汽车管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等产品,布局新能源热管理及充电桩橡胶件市场。 4、据2025年8月14日半年报,公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和系统制造商保持长期稳定合作,同步开发新产品,客户壁垒高。 |
| 2025-09-16 | 新能源汽车汽车零部件半年报增长 | 行业原因:
1、据证券日报网,9月15日,中国汽车工业协会正式发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》,《支付规范倡议》发布后,截至发稿,已有十余家车企发布声明,将积极落实账款支付倡议,以实际行动推动汽车产业链上下游协同发展。 2、据新京报网,由工信部等八部门联合编制的《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》于9月13日正式印发。 公司原因:1、据2025年半年报,2025年上半年营业收入1.22亿元,同比增长18.03%。净利润1928.4万元,同比增长60.18%。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。 2、据2025年半年报,公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主营业务的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 3、据2024年年报,公司募集资金投向“新能源汽车配套橡胶功能件项目”,重点开发新能源车管路系统O型圈、动力电池导热硅胶垫片等新品,抢占新能源增量市场。 |
| 2025-09-15 | 半年报增长新能源汽车汽车零部件 | 1、据2025年半年报,2025年上半年营业收入1.22亿元,同比增长18.03%。净利润1928.4万元,同比增长60.18%。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。 2、据2025年半年报,公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主营业务的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 3、据2024年年报,公司募集资金投向“新能源汽车配套橡胶功能件项目”,重点开发新能源车管路系统O型圈、动力电池导热硅胶垫片等新品,抢占新能源增量市场。 |
| 2025-08-05 | 业绩预增新能源汽车汽车零部件 | 1、据2025年7月9日业绩预告,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1800万元到2000万元,与上年同期相比,将增加596.07万元到796.07万元,同比增加49.51%到66.12%。 2、据2025年7月9日业绩预告,本次业绩变动的原因为:公司持续拓展新能源汽车行业客户,订单数量保持增长态势,主要产品O形圈及轴封销售增长较多,推动公司营业收入的增加;公司加强管理,加大自动化设备的投入以及生产工艺的改进,提高整体生产效率,使得毛利率有所提升。 3、据公司2024年年报,公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主营业务的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。公司主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。 |
| 2024-11-29 | 橡胶汽车零部件间接供货特斯拉 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。23年年报显示:公司空调系统领域,通过华域三电汽车空调公司实现向主机终端如特斯拉、长城、蔚来、理想等进行供货。 |
| 2024-11-25 | 橡胶汽车零部件间接供货特斯拉 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。23年年报显示:公司空调系统领域,通过华域三电汽车空调公司实现向主机终端如特斯拉、长城、蔚来、理想等进行供货。 |
| 2024-11-22 | 橡胶汽车零部件间接供货特斯拉 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。23年年报显示:公司空调系统领域,通过华域三电汽车空调公司实现向主机终端如特斯拉、长城、蔚来、理想等进行供货。 |
| 2024-10-24 | 汽车零部件橡胶半年报增长 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。2023年年报显示,公司空调系统领域,通过华域三电汽车空调公司实现向主机终端如特斯拉、长城、蔚来、理想等进行供货。 3、8月27日晚间公司发布2024年半年度报告称,2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12039346.15元,同比增长90.40% |
| 2024-10-23 | 汽车零部件橡胶半年报增长 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、8月27日晚间公司发布2024年半年度报告称,2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12039346.15元,同比增长90.40% |
| 2024-10-17 | 汽车零部件橡胶业绩增长 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、8月27日晚间,朗博科技发布2024年半年度报告称,2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12039346.15元,同比增长90.40% |
| 2024-10-16 | 汽车零部件橡胶业绩增长 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、8月27日晚间,朗博科技发布2024年半年度报告称,2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12039346.15元,同比增长90.40% |
| 2024-09-26 | 汽车零部件橡胶业绩增长 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、公司2024年上半年营业收入10322.58万元,同比增长22.56%;归属于上市公司股东的净利润1203.93万元,同比增长90.40%。主要原因为上半年公司积极拓展新能源行业客户,报告期内订单持续增加,推动了公司销售的增长;同时公司积极开展工艺技术创新,有效促进毛利率的提高。 |
| 2024-09-24 | 汽车零部件橡胶业绩增长 | 1、公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统。 2、公司2024年上半年营业收入10322.58万元,同比增长22.56%;归属于上市公司股东的净利润1203.93万元,同比增长90.40%。主要原因为上半年公司积极拓展新能源行业客户,报告期内订单持续增加,推动了公司销售的增长;同时公司积极开展工艺技术创新,有效促进毛利率的提高。 |
| 2024-05-14 | 汽车零部件橡胶拟回购价格调整 | 1、5月8日公告:拟将回购股份价格上限调整为不超过18.5元/股。 2、公司的主营业务是橡胶密封件和橡胶制品的生产销售,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。公司自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品,取得了8项发明专利和20项实用新型专利,公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。 3、20年5月19日互动平台回复:公司产品主要用于汽车空调系统,客户包括了华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业,间接客户有上海汽车、上汽通用、大众汽车。公司产品可用于新能源汽车。 |
| 2024-05-13 | 汽车零部件橡胶拟回购价格调整 | 1、5月8日公告:拟将回购股份价格上限调整为不超过18.5元/股。 2、公司的主营业务是橡胶密封件和橡胶制品的生产销售,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。公司自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品,取得了8项发明专利和20项实用新型专利,公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。 3、20年5月19日互动平台回复:公司产品主要用于汽车空调系统,客户包括了华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业,间接客户有上海汽车、上汽通用、大众汽车。公司产品可用于新能源汽车。 |
| 2024-05-09 | 汽车零部件橡胶拟回购价格调整 | 1、5月8日公告:拟将回购股份价格上限调整为不超过18.5元/股。 2、公司的主营业务是橡胶密封件和橡胶制品的生产销售,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。公司自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品,取得了8项发明专利和20项实用新型专利,公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。 3、20年5月19日互动平台回复:公司产品主要用于汽车空调系统,客户包括了华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业,间接客户有上海汽车、上汽通用、大众汽车。公司产品可用于新能源汽车。 |
| 2024-02-21 | 汽车零部件橡胶新能源汽车 | 1、公司的主营业务是橡胶密封件和橡胶制品的生产销售,主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。公司自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品,取得了8项发明专利和20项实用新型专利,公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。 2、20年5月19日互动平台回复:公司产品主要用于汽车空调系统,客户包括了华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业,间接客户有上海汽车、上汽通用、大众汽车。公司产品可用于新能源汽车。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
