| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | 存储器芯片AI业务扩展氢能产业共享出行 | 1、据2025年7月1日公告,公司增加人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售等经营范围,以扩展新兴业务领域。 2、据2024年8月5日投资者互动平台,PMRAM压磁随机存储器芯片将于2025年5月完成生产工艺验证后开始批量生产交付,应用于AI人工智能、云计算等领域。 3、据2025年4月12日年度报告,公司主营业务为基于物联网和数据云技术的公共自行车及共享出行系统服务,并布局氢能产业实现低碳循环经济。 |
| 2025-06-25 | 无人驾驶共享出行氢能产业 | 1、据2024年年报,公司主营业务是基于物联网和数据云技术的公共自行车及共享出行系统服务,包括氢能产品等。 2、据2025年5月9日公告,公司持续投入包括无人驾驶、氢能、新型存储芯片等主营业务相关的前沿领域。 3、据2024年年报和2025年3月5日机构调研,公司通过推广共享氢能自行车积极开拓共享出行市场,带动燃料电池、制充氢一体机及储氢装置销售,以降低氢能产业链成本并实现可再生能源循环利用。 |
| 2025-06-24 | 共享出行无人驾驶氢能产业 | 行业原因:
当地时间6月22日,特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀正式推出无人驾驶出租车Robotaxi服务,开始接送首批乘客。特斯拉美股昨晚大涨8%。东方证券表示,国内Robotaxi布局提速,特斯拉试点有望进一步加快Robotaxi商业化进程。 公司原因:1、据2024年年报,公司主营业务是基于物联网和数据云技术的公共自行车及共享出行系统服务,包括氢能产品等。 2、据2025年5月9日公告,公司持续投入包括无人驾驶、氢能、新型存储芯片等主营业务相关的前沿领域。 3、据2024年年报和2025年3月5日机构调研,公司通过推广共享氢能自行车积极开拓共享出行市场,带动燃料电池、制充氢一体机及储氢装置销售,以降低氢能产业链成本并实现可再生能源循环利用。 |
| 2025-03-21 | 澄清哈啰借壳控制权变更 | 1、3月20日异动公告:近期关注到市场出现“哈啰借壳”等传闻或媒体报道,经核查及征询本次交易的股权受让方,本次股权转让不包含任何资产注入的安排,目前及未来12个月内亦不存在筹划哈啰集团重组上市或将旗下共享单车业务注入的安排,未来是否注入相关资产及相关事项能否通过相关部门审批存在不确定性,如有相关计划届时上市公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行公司治理、监管审批及信息披露义务。 2、3月16日公告:公司控股股东由孙继胜变更为上海哈茂商务咨询有限公司,实际控制人由孙继胜变更为上海哈茂的实控人杨磊,公司股票将于3月17日开市起复牌。3月14日,上海哈茂与孙继胜、常州远为投资中心、索军、陶安平及黄得云签署了《股份转让协议》。通过本次协议转让,上海哈茂将取得永安行3272.17万股(占上市公司总股本的13.67%),转让价格为13.76元/股,涉及总金额4.5亿元。同日杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《股份转让协议》,杨磊将从上海云鑫获得1436.39万股(占上市公司总股本的6%),转让价格为15.28元,总价为2.19亿元。后续上海哈茂认购永安行定增股份的发行价为11.7元/股,认购金额不超过8.4亿元。 3、Hong Kong RideTech Limited持有上海哈茂100%的股权,系上海哈茂的控股股东,而Hong Kong RideTech Limited则由哈啰出行100%控股,这也意味着哈啰出行系接盘方上海哈茂的间接控股股东。 |
| 2025-03-20 | 控制权变更哈啰出行 | 1、3月16日公告:公司控股股东由孙继胜变更为上海哈茂商务咨询有限公司,实际控制人由孙继胜变更为上海哈茂的实控人杨磊,公司股票将于3月17日开市起复牌。3月14日,上海哈茂与孙继胜、常州远为投资中心、索军、陶安平及黄得云签署了《股份转让协议》。通过本次协议转让,上海哈茂将取得永安行3272.17万股(占上市公司总股本的13.67%),转让价格为13.76元/股,涉及总金额4.5亿元。同日杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《股份转让协议》,杨磊将从上海云鑫获得1436.39万股(占上市公司总股本的6%),转让价格为15.28元,总价为2.19亿元。后续上海哈茂认购永安行定增股份的发行价为11.7元/股,认购金额不超过8.4亿元。3月19日晚间,永安行披露风险提示公告显示,近期关注到市场出现相关媒体报道“哈啰借壳”的新闻,经核查及征询本次交易的股权受让方,本次股权转让不包含任何资产注入的安排,目前及未来12个月内亦不存在筹划哈啰集团重组上市的安排。 2、Hong Kong RideTech Limited持有上海哈茂100%的股权,系上海哈茂的控股股东,而Hong Kong RideTech Limited则由哈啰出行100%控股,这也意味着哈啰出行系接盘方上海哈茂的间接控股股东。 |
| 2025-03-19 | 控制权变更哈啰出行 | 1、3月16日公告:公司控股股东由孙继胜变更为上海哈茂商务咨询有限公司,实际控制人由孙继胜变更为上海哈茂的实控人杨磊,公司股票将于3月17日开市起复牌。3月14日,上海哈茂与孙继胜、常州远为投资中心、索军、陶安平及黄得云签署了《股份转让协议》。通过本次协议转让,上海哈茂将取得永安行3272.17万股(占上市公司总股本的13.67%),转让价格为13.76元/股,涉及总金额4.5亿元。同日杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《股份转让协议》,杨磊将从上海云鑫获得1436.39万股(占上市公司总股本的6%),转让价格为15.28元,总价为2.19亿元。后续上海哈茂认购永安行定增股份的发行价为11.7元/股,认购金额不超过8.4亿元。 2、Hong Kong RideTech Limited持有上海哈茂100%的股权,系上海哈茂的控股股东,而Hong Kong RideTech Limited则由哈啰出行100%控股,这也意味着哈啰出行系接盘方上海哈茂的间接控股股东。 |
| 2025-03-18 | 控制权变更哈啰单车上市预期 | 1、3月16日公告:公司控股股东由孙继胜变更为上海哈茂商务咨询有限公司,实际控制人由孙继胜变更为上海哈茂的实控人杨磊,公司股票将于3月17日开市起复牌。3月14日,上海哈茂与孙继胜、常州远为投资中心、索军、陶安平及黄得云签署了《股份转让协议》。通过本次协议转让,上海哈茂将取得永安行3272.17万股(占上市公司总股本的13.67%),转让价格为13.76元/股,涉及总金额4.5亿元。同日杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《股份转让协议》,杨磊将从上海云鑫获得1436.39万股(占上市公司总股本的6%),转让价格为15.28元,总价为2.19亿元。后续上海哈茂认购永安行定增股份的发行价为11.7元/股,认购金额不超过8.4亿元。 2、Hong Kong RideTech Limited持有上海哈茂100%的股权,系上海哈茂的控股股东,而Hong Kong RideTech Limited则由哈啰出行100%控股,这也意味着哈啰出行系接盘方上海哈茂的间接控股股东。 |
| 2025-03-17 | 控制权变更哈啰单车上车预期 | 1、3月16日公告:公司控股股东由孙继胜变更为上海哈茂商务咨询有限公司,实际控制人由孙继胜变更为上海哈茂的实控人杨磊,公司股票将于3月17日开市起复牌。3月14日,上海哈茂与孙继胜、常州远为投资中心、索军、陶安平及黄得云签署了《股份转让协议》。通过本次协议转让,上海哈茂将取得永安行3272.17万股(占上市公司总股本的13.67%),转让价格为13.76元/股,涉及总金额4.5亿元。同日杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《股份转让协议》,杨磊将从上海云鑫获得1436.39万股(占上市公司总股本的6%),转让价格为15.28元,总价为2.19亿元。后续上海哈茂认购永安行定增股份的发行价为11.7元/股,认购金额不超过8.4亿元。 2、Hong Kong RideTech Limited持有上海哈茂100%的股权,系上海哈茂的控股股东,而Hong Kong RideTech Limited则由哈啰出行100%控股,这也意味着哈啰出行系接盘方上海哈茂的间接控股股东。 |
| 2024-12-10 | 拟购上海联适65%股份农机两轮车 | 1、永安行拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适65%股份,并募集配套资金加速进入农机无人驾驶领域。此次交易将有助于公司提升盈利能力,丰富战略性新兴业务布局。 2、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-12-09 | 拟购上海联适65%股份农机两轮车 | 1、永安行拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适65%股份,并募集配套资金加速进入农机无人驾驶领域。此次交易将有助于公司提升盈利能力,丰富战略性新兴业务布局。 2、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-12-06 | 拟购上海联适65%股份农机两轮车 | 1、永安行拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适65%股份,并募集配套资金加速进入农机无人驾驶领域。此次交易将有助于公司提升盈利能力,丰富战略性新兴业务布局。 2、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-12-05 | 拟购上海联适65%股份农机两轮车 | 1、永安行拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适65%股份,并募集配套资金加速进入农机无人驾驶领域。此次交易将有助于公司提升盈利能力,丰富战略性新兴业务布局。 2、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-10-30 | 氢能源两轮车出租车存储芯片 | 1、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 2、6月5日互动:公司网约车业务已于2022年度全部转型为长租车业务。 3、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 |
| 2024-10-21 | 网约车两轮车存储芯片氢能源 | 1、6月5日互动:公司网约车业务已于2022年度全部转型为长租车业务。 2、6月4日官微发布消息,2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC2024)将于6月4日—6月6日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示,该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶,更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。 3、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 4、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-07-10 | 网约车两轮车存储芯片氢能源 | 行业原因:
1、近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。 2、百度萝卜快跑此前表示,到2024年底萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,在2025年全面进入盈利期。 3、今年4月,马斯克宣布,将在8月8号发布无人驾驶出租车(Robotaxi)。 公司原因:1、6月5日互动:公司网约车业务已于2022年度全部转型为长租车业务。 2、6月4日官微发布消息,2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC2024)将于6月4日—6月6日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示,该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶,更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。 3、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 4、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-06-07 | 微盘股氢能源存储芯片两轮车物联网 | 1、6月4日官微发布消息,2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC2024)将于6月4日—6月6日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示,该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶,更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。 2、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 3、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-06-04 | 氢能源存储芯片两轮车物联网 | 1、6月4日官微发布消息,2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC2024)将于6月4日—6月6日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示,该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶,更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。 2、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 3、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统、等共享出行平台服务,微型太阳能制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。 |
| 2024-04-17 | 氢能源存储芯片物联网 | 行业原因:
据四川日报,四川将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免。 公司原因:1、公司氢能业务主要为氢能自行车、氢氧制充一体机、燃料电池等氢能产品的销售以及氢能自行车的平台服务。 2、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 3、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。 |
| 2024-03-22 | 氢能源存储芯片物联网 | 1、公司氢能业务主要为氢能自行车、氢氧制充一体机、燃料电池等氢能产品的销售以及氢能自行车的平台服务。 2、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 3、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。 |
| 2024-02-29 | 氢能源存储芯片物联网 | 1、公司氢能业务主要为氢能自行车、氢氧制充一体机、燃料电池等氢能产品的销售以及氢能自行车的平台服务。 2、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 3、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。 |
| 2024-02-21 | 存储芯片氢能源物联网 | 1、据科创板日报,因中国客户接受存储芯片厂商的涨价要求,2024年1月指标性产品DDR4 8Gb批发价为每个1.85美元左右,环比上涨9%,4Gb产品价格为每个1.40美元左右,环比上涨8%,价格皆为连续第三个月扬升。 2、1月3日公司于互动平台表示,公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。 3、公司氢能业务主要为氢能自行车、氢氧制充一体机、燃料电池等氢能产品的销售以及氢能自行车的平台服务。 4、公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
