| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 数据中心电源设备逆变器储能AI大模型分红 | 1、据2026年5月21日公告,公司实施2025年度权益分派,10派1.0元含税,股权登记日为2026年5月27日。 2、据2025年年报,公司是国内低压电器行业领军企业之一,为通讯及数据中心提供核心配电产品。公司已配套中标中国移动、中国电信等多个数据中心电源设备采购项目,产品批量应用于粤港澳韶关数据中心等国家级超大型项目,直流熔断器产品已进入腾讯、快手等企业的高压直流系统。 3、据2026年5月20日业绩说明会,公司打造的天正智瀚大模型已通过中央网信办备案,成为全国首个电气行业AI大模型,可实现配电方案快速生成等功能。 4、据2026年5月20日业绩说明会,公司聚焦新能源领域,在光伏、储能领域为逆变器和储能系统提供关键部件解决方案,已与海博思创、阳光电源、德业、亿纬锂能等龙头深度合作。 |
| 2025-06-05 | 智能电网数据中心机器人概念业绩增长 | 1、据2025年一季度报告,公司2025年一季度实现归母净利润3417万元,同比增长18.06%。 2、据2025年5月14日业绩说明会,公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售,同时为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案,包括智慧安全用电解决方案、智慧配电运维解决方案、智慧能源管理解决方案、智能微电网方案等。 3、2月24日互动:公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人产业,如机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。 4、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 |
| 2025-03-05 | 数据中心低压电器机器人 | 行业原因:
1、据新华社,2025年政府工作任务中提到,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。 2、北京亦庄发布消息称,将于4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。 公司原因:1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、24年半年报:公司在重庆移动2023-2025年UPS输入输出屏项目、山东移动2024-2026年变压器及箱式变电站采购项目、中国移动呼和浩特数据中心B09机楼配套工程达成合作。 3、2月24日互动:公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人产业,如机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。 4、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 |
| 2025-03-04 | 机器人数据中心低压电器 | 行业原因:
北京、深圳日前分别印发具身智能发展三年行动计划。其中,深圳提出到2027年关联产业规模达1000亿元,并新增培育10家以上估值过百亿企业,推动人形机器人核心技术突破。 公司原因:1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、24年半年报:公司在重庆移动2023-2025年UPS输入输出屏项目、山东移动2024-2026年变压器及箱式变电站采购项目、中国移动呼和浩特数据中心B09机楼配套工程达成合作。 3、2月24日互动:公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人产业,如机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。 4、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 |
| 2025-03-03 | 数据中心低压电器机器人 | 1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、24年半年报:公司在重庆移动2023-2025年UPS输入输出屏项目、山东移动2024-2026年变压器及箱式变电站采购项目、中国移动呼和浩特数据中心B09机楼配套工程达成合作。 3、2月24日互动:公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人产业,如机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。 4、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 |
| 2025-02-28 | 数据中心低压电器机器人 | 1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、24年半年报:公司在重庆移动2023-2025年UPS输入输出屏项目、山东移动2024-2026年变压器及箱式变电站采购项目、中国移动呼和浩特数据中心B09机楼配套工程达成合作。 3、2月24日互动:公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人产业,如机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。 4、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 |
| 2025-02-27 | 数据中心低压电器机器人 | 1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、24年半年报:公司在重庆移动2023-2025年UPS输入输出屏项目、山东移动2024-2026年变压器及箱式变电站采购项目、中国移动呼和浩特数据中心B09机楼配套工程达成合作。 3、2月24日互动:公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人产业,如机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。 4、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 |
| 2024-12-27 | 数据中心低压电器储能智能家居 | 1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 3、4月14日公司官微:天正新一代全场景储能解决方案及新品集中亮相,天正215kWh液冷储能系统一体机基于All in one设计,整机采用模块化PACK插箱设计,整体运输,即插即用,灵活组串并网,满足工商业、用户侧直接应用需求。 4、公司持股24.57%苏州宏云智能科技有限公司主营智能家居设计及销售。 |
| 2024-12-26 | 数据中心低压电器储能智能家居 | 1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 3、4月14日公司官微:天正新一代全场景储能解决方案及新品集中亮相,天正215kWh液冷储能系统一体机基于All in one设计,整机采用模块化PACK插箱设计,整体运输,即插即用,灵活组串并网,满足工商业、用户侧直接应用需求。 4、公司持股24.57%苏州宏云智能科技有限公司主营智能家居设计及销售。 |
| 2024-12-25 | 数据中心低压电器储能智能家居 | 1、24年半年报:公司作为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一,公司的直流熔断器作为合作伙伴的配套产品已供货于重量级客户腾讯、百度的高压直流系统电源产品。 2、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 3、4月14日公司官微:天正新一代全场景储能解决方案及新品集中亮相,天正215kWh液冷储能系统一体机基于All in one设计,整机采用模块化PACK插箱设计,整体运输,即插即用,灵活组串并网,满足工商业、用户侧直接应用需求。 4、公司持股24.57%苏州宏云智能科技有限公司主营智能家居设计及销售。 |
| 2024-07-01 | 低压电器智能家居业绩增长 | 1、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 2、公司持股24.57%苏州宏云智能科技有限公司主营智能家居设计及销售。 3、公司23年实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长258.34%。公司23年在新能源、电力等行业领域,实现业务快速增长。上年同期公司对恒大及其控股子公司的应收款项计提金额较大的减值准备,本年度不再受其影响。 |
| 2024-06-28 | 低压电器智能家居业绩增长 | 行业原因:
1、6月27日,据新华社报道,进入6月以来,北京、山东、河南等地迎来高温天气,带动用电负荷快速增长,能源行业逐步进入迎峰度夏期。当前,多地多部门已进入迎峰度夏保供电状态。 2、国家发展改革委近日印发了《电力市场运行基本规则》,并将于7月1日起正式施行。随着电力体制改革持续深化,电力产业链各环节将迎来新的发展机遇。 公司原因:1、公司致力于为客户提供高品质的低压电器产品以及全面的解决方案。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于建筑、工业、能源、交通等多个领域。 2、公司持股24.57%苏州宏云智能科技有限公司主营智能家居设计及销售。 3、公司23年实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长258.34%。公司23年在新能源、电力等行业领域,实现业务快速增长。上年同期公司对恒大及其控股子公司的应收款项计提金额较大的减值准备,本年度不再受其影响。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
