| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 汽车产业链比亚迪概念高管增持 | 1、据2026年4月27日年报,公司是覆盖产前至售后的汽车全产业链服务商,依托“资源+仓储+运作+运输”一体化模式,向智慧物流转型升级。 2、据2026年5月20日投资者关系活动记录表,公司已成为比亚迪核心零部件供应商,配套车型覆盖比亚迪全系,并同步供货上汽、吉利等20余家整车厂。 3、据2026年6月11日公告,公司董事、高级管理人员等多位核心人员于当日进行增持,合计增持超34万股。 4、据2026年4月27日公告,公司2026年一季度实现营收4.41亿元,同比增长18.94%;归母净利润1990.49万元,同比扭亏为盈。 |
| 2026-02-02 | 汽车物流比亚迪概念统一大市场 | 1、据2025年半年报,公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件、涂装件和安全件,汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。 2、据2025年4月25日年度报告,公司是国内少数覆盖汽车全产业链的服务商,为上汽、广汽、比亚迪、蔚来、理想等提供零部件及物流,全国化基地布局华东、华南、华北、东北、西南。 3、据2025年4月25日年度报告,公司依托“资源+仓储+运作+运输”一体化模式,把握全国统一大市场机遇,向智慧物流及新能源、智能化产品升级。 |
| 2026-01-30 | 汽车物流比亚迪概念统一大市场 | 1、据2025年半年报,公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件、涂装件和安全件,汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。 2、据2025年4月25日年度报告,公司是国内少数覆盖汽车全产业链的服务商,为上汽、广汽、比亚迪、蔚来、理想等提供零部件及物流,全国化基地布局华东、华南、华北、东北、西南。 3、据2025年4月25日年度报告,公司依托“资源+仓储+运作+运输”一体化模式,把握全国统一大市场机遇,向智慧物流及新能源、智能化产品升级。 |
| 2025-08-26 | 汽车物流比亚迪概念智慧物流 | 1、据2025年4月25日年度报告,公司主营汽车零部件制造及汽车综合物流服务,已形成覆盖华东、华南、华北、东北、西南的全国化基地布局,是上汽集团、上汽通用、广汽集团、一汽物流等核心合作伙伴。 2、据2023年5月22日互动易,公司在包覆件领域已成为比亚迪核心供应商之一。 3、据2025年4月25日年度报告,公司正推进“智慧物流”转型升级,构建“资源+仓储+运作+运输”一体化模式,并计划2025年实现营业收入16亿元、利润总额6000万元。 |
| 2025-07-16 | 汽车零部件综合物流 | 1、据2024年年度报告,公司主营业务为汽车零部件研发生产销售及汽车综合物流服务,主要产品包括包覆件、涂装件、安全件等,服务于上汽集团、比亚迪等国内主流车企。 2、据2025年7月10日投资者关系活动记录表,公司在最新调研中强调同步开发能力与全国物流基地布局,核心竞争优势覆盖长三角汽车产业链资源及新能源汽车客户集群。 3、据2025年7月15日半年度业绩预亏公告,受汽车行业价格战及产销量下滑影响,公司业绩亏损。 |
| 2025-07-02 | 汽车零部件物流服务股权收购 | 1、据2025年6月13日机构调研回顾性说明,公司通过战略性收购拓展产品线,形成包覆件、涂装件、安全件协同矩阵,深化新能源汽车领域布局并提升综合配套能力。 2、据2025年5月19日互动易,公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务,在北京、上海、广州等全国多地设有仓储运营基地。 3、据2025年4月25日公告,公司2024年营业收入同比增长26.92%,2025年一季度营收同比增长40.61%,显示业务扩张势头。 |
| 2025-07-01 | 汽车零部件股权收购物流服务 | 1、据2025年6月13日机构调研回顾性说明,公司通过战略性收购拓展产品线,形成包覆件、涂装件、安全件协同矩阵,深化新能源汽车领域布局并提升综合配套能力。 2、据2025年5月19日互动易,公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务,在北京、上海、广州等全国多地设有仓储运营基地。 3、据2025年4月25日公告,公司2024年营业收入同比增长26.92%,2025年一季度营收同比增长40.61%,显示业务扩张势头。 |
| 2025-06-30 | 汽车零部件新能源汽车物流服务并购重组 | 行业原因:
日前,17家汽车企业发表声明,就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。据新华社报道,工信部部相关负责人6月12日表示,汽车企业主动承诺“支付账期不超过60天”,对构建“整车—零部件”协作共赢发展生态、促进产业健康可持续发展具有重要意义。 公司原因:1、据2025年5月19日互动易,公司主营业务为汽车零部件研发制造和汽车综合物流服务,在全国多地如北京、上海、广州等设有仓储运营基地。 2、据2024年9月9日、2024年11月11日投资者关系活动记录表及2025年6月13日机构调研,公司通过收购武汉元丰拓展盘式制动器产品线,形成包覆件、涂装件、安全件协同矩阵,并深化新能源汽车配套能力。 3、据2025年4月25日公告,公司2025年一季度营收同比增长40.61%,显示业务扩张势头。 |
| 2025-06-12 | 汽车零部件汽车物流新能源汽车业务拓展 | 行业原因:
消息面上,据统计,自6月10日晚间至6月11日午后,已有包括比亚迪、中国一汽、吉利汽车及小米汽车等在内的超15家主机厂先后表声明,承诺将供应商支付账期统一控制在60天以内,以加速产业链资金周转效率,保障产业链供应链稳定。 公司原因:1、据2025年5月19日投资者互动平台表示,公司主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务,包括整车仓储及运营服务和零部件仓储及运营服务等,在北京、上海、广州、天津等全国多地设有仓储和运营基地。 2、据2025年5月8日业绩说明会,公司通过收购武汉元丰拓展盘式制动器产品线,形成"包覆件、涂装件、安全件"三线协同制造矩阵,新增客户项目61个并预计年销售总额近9亿元。 3、据2025年5月8日业绩说明会,公司积极把握新能源汽车行业机遇,深化自动化工艺升级和精益化管理,降低运营成本并提升生产效率和产品毛利率。 |
| 2025-06-11 | 汽车零部件汽车物流收购扩展 | 行业原因:
6月10日晚至11日晨,多家车企发表声明,承诺将供应商支付账期统一至60天内。 公司原因:1、据2025年5月19日互动易,公司主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务,包括整车仓储及运营、零部件仓储及运营等,在北京、上海等全国多地设有基地。 2、据2025年5月8日业绩说明会,公司通过收购武汉元丰拓展盘式制动器产品线,形成“三线协同”制造矩阵,新增客户项目61个并预计年销售近9亿元。 3、据2025年5月8日业绩说明会,公司把握新能源汽车行业机遇,深化自动化工艺升级和精益化管理降低运营成本,提升生产效率与产品毛利率。 |
| 2025-05-27 | 二手车汽车物流汽车零部件 | 1、5月19日互动:公司主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。目前公司在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车以及零部件仓储和运营基地,形成了高效、完善的物流网络。 2、5月8日投资者活动记录表:2024年,公司已通过战略布局和技术升级为未来盈利增长奠定了坚实基础。公司通过收购武汉元丰拓展了盘式制动器产品线,形成“三线协同”制造矩阵,同步强化了乘用车与商用车配套能力,并把握新能源汽车行业机遇,持续开拓新项目。 3、子公司上海西上海众达汽车销售服务有限公司汽车旧车销售、二手车经销、二手车经纪等业务。 |
| 2025-04-30 | 汽车零部件汽车物流完成收购余姚高歌51%股权 | 1、公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。 2、1月24日公告:全资子公司已完成对余姚高歌汽车配件有限公司51%股权的收购。这次收购旨在增强公司在汽车配件领域的竞争力和扩展市场份额。通过此次股权收购,西上海希望优化资源配置,提升整体运营效率,并进一步巩固其在行业中的地位。 3、23年10月31日公告:公司深耕物流行业20年,已成为国家AAAA级物流企业,公司将持续聚焦汽车产业链,围绕汽车零部件制造与汽车综合物流服务两大主业,面向智慧物流和智能制造转型发展。 |
| 2025-03-25 | 汽车零部件汽车物流完成收购余姚高歌51%股权 | 1、公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。 2、1月24日公告:全资子公司已完成对余姚高歌汽车配件有限公司51%股权的收购。这次收购旨在增强公司在汽车配件领域的竞争力和扩展市场份额。通过此次股权收购,西上海希望优化资源配置,提升整体运营效率,并进一步巩固其在行业中的地位。 3、23年10月31日公告:公司深耕物流行业20年,已成为国家AAAA级物流企业,公司将持续聚焦汽车产业链,围绕汽车零部件制造与汽车综合物流服务两大主业,面向智慧物流和智能制造转型发展。 |
| 2024-12-03 | 上海汽车零部件汽车物流华为汽车 | 1、公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。 2、23年10月31日公告:公司深耕物流行业20年,已成为国家AAAA级物流企业,公司将持续聚焦汽车产业链,围绕汽车零部件制造与汽车综合物流服务两大主业,面向智慧物流和智能制造转型发展。 3、23年9月公司互动:上半年,公司新开拓了赛力斯等汽车品牌的配套项目,为其提供座椅盖板等汽车零部件。公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型。 |
| 2024-02-28 | 汽车零部件华为汽车智能物流统一大市场 | 1、23年9月公司互动:上半年,公司新开拓了赛力斯等汽车品牌的配套项目,为其提供座椅盖板等汽车零部件。公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型。 2、公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。 3、23年10月31日公告:公司深耕物流行业20年,已成为国家AAAA级物流企业,公司将持续聚焦汽车产业链,围绕汽车零部件制造与汽车综合物流服务两大主业,面向智慧物流和智能制造转型发展。 |
| 2024-02-27 | 汽车零部件华为汽车智能物流 | 1、23年9月公司互动:上半年,公司新开拓了赛力斯等汽车品牌的配套项目,为其提供座椅盖板等汽车零部件。公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型。 2、公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。 3、23年10月31日公告:公司深耕物流行业20年,已成为国家AAAA级物流企业,公司将持续聚焦汽车产业链,围绕汽车零部件制造与汽车综合物流服务两大主业,面向智慧物流和智能制造转型发展。 |
| 2023-12-01 | 华为汽车汽车零部件 | 1、23年9月公司互动:上半年,公司新开拓了赛力斯等汽车品牌的配套项目,为其提供座椅盖板等汽车零部件。公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型。 2、公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
