| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 传感器三季报增长 | 1、据2025年6月20日机构调研,公司主营气体环境安全监测产品,属“环境监测专用仪器仪表制造”,为国家级专精特新“小巨人”,拥有有效专利99项、资质认证300余项,参与制定10余项国家行业标准。 2、公司目前的主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售,主要产品为气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器。公司生产的气体监测设备,主要应用于冶金、化工、石油、燃气、隧道等领域的气体监测。 3、据2025年10月21日公告,公司2025年前三季度营收1.87亿元,同比增长35.95%,归母净利润1929.91万元,同比增长11.01%。 4、据2025年6月20日机构调研,柯力传感为公司第五大股东。 |
| 2025-12-11 | 传感器柯力传感三季报增长 | 1、据2025年6月20日机构调研,公司主营气体环境安全监测产品,属“环境监测专用仪器仪表制造”,为国家级专精特新“小巨人”,拥有有效专利99项、资质认证300余项,参与制定10余项国家行业标准。 2、据2025年6月20日机构调研,公司2024年智能仪器仪表业务收入1.68亿元,同比增长35.83%,占营收超70%;2025年前三季度营收1.87亿元,同比增长35.95%,归母净利润1929.91万元,同比增长11.01%。 3、柯力传感为公司第五大股东。 |
| 2025-09-12 | 气体监测智慧城市专精特新 | 1、据2025年6月20日机构调研,公司主营气体环境安全监测智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器,2024年智能仪器仪表业务收入1.68亿元,占营收比重超70%,产品广泛应用于城市生命线、燃气老旧改等国家重点项目。 2、据2025年6月20日机构调研,公司深度参与智慧城市、智慧管廊、智慧燃气等场景,服务北京冬奥会、杭州亚运会、武汉军运会等世界级赛事的智慧管廊项目,受益于政策推动的城市安全治理需求。 3、据2025年4月28日年报及2025年8月27日半年报,公司为国家专精特新“小巨人”、河南省制造业单项冠军,拥有有效专利99项、软件著作权145项,参与制定10余项国家及行业标准,技术壁垒高。 |
| 2025-01-03 | 传感器柯力传感持股 | 1、柯力传感是公司第四大股东,柯力传感11月19日在互动平台表示,公司六维力传感器已于9月给华为送样,客户样品测试顺利,近期将完成验收。 2、公司是依托智能传感技术、专注于气体环境安全监测产品及其系统研发、制造与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品包括气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器,主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域,及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。 |
| 2024-11-29 | 传感器柯力传感持股 | 1、柯力传感是公司第四大股东,柯力传感11月19日在互动平台表示,公司六维力传感器已于9月给华为送样,客户样品测试顺利,近期将完成验收。 2、公司是依托智能传感技术、专注于气体环境安全监测产品及其系统研发、制造与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品包括气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器,主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域,及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。 |
| 2024-11-21 | 传感器柯力传感持股 | 1、柯力传感是公司第四大股东,柯力传感11月19日在互动平台表示,公司六维力传感器已于9月给华为送样,客户样品测试顺利,近期将完成验收。 2、公司是依托智能传感技术、专注于气体环境安全监测产品及其系统研发、制造与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品包括气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器,主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域,及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。 |
| 2024-11-20 | 传感器柯力传感持股 | 1、柯力传感是公司第四大股东,柯力传感11月19日在互动平台表示,公司六维力传感器已于9月给华为送样,客户样品测试顺利,近期将完成验收。 2、公司是依托智能传感技术、专注于气体环境安全监测产品及其系统研发、制造与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品包括气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器,主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域,及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。 |
| 2023-12-05 | 传感器高管增持次新股 | 1、公司上市日期为2023-02-16,主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售,气体环境安全监测领域的智能传感器、智能仪器仪表、报警控制系统及配套。主要产品和服务为智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器。 2、9月11日,公司董事、副总经理赵静增持驰诚股份5,000股。 |
| 2023-11-28 | 传感器高管增持 | 1、公司主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售,气体环境安全监测领域的智能传感器、智能仪器仪表、报警控制系统及配套。主要产品和服务为智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器。 2、9月11日,公司董事、副总经理赵静增持驰诚股份5,000股。 |
| 2023-11-27 | 传感器高管增持 | 1、公司主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售,气体环境安全监测领域的智能传感器、智能仪器仪表、报警控制系统及配套。主要产品和服务为智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器。 2、9月11日,公司董事、副总经理赵静增持驰诚股份5,000股。 |
| 2023-11-24 | 传感器高管增持 | 1、公司主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售,气体环境安全监测领域的智能传感器、智能仪器仪表、报警控制系统及配套。主要产品和服务为智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器。 2、9月11日,公司董事、副总经理赵静增持驰诚股份5,000股。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
