| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 海工装备半导体加工设备零部件机器人概念通用设备 | 1、公司主营业务是高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。主要产品和服务为风力发电机零部件、工业自动化设备零部件、海工装备零部件、半导体加工设备零部件、光伏、半导体单晶硅生长真空炉体。 2、 公司招股说明书:公司主要产品工业自动化设备零部件主要应用于工业自动化机器行业。 |
| 2024-10-21 | 次新股高端装备芯片概念机器人专精特新 | 1、公司上市日期为2023-11-23,公司主营业务是高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。主要产品和服务为风力发电机零部件、工业自动化设备零部件、海工装备零部件、半导体加工设备零部件、光伏、半导体单晶硅生长真空炉体。 2、公司主要产品工业自动化设备零部件主要应用于工业自动化机器行业。产品为电动精密注塑机模板及油缸部件、工业机器人手臂、转座等主关节部件。产品主要用于全电动注塑机上的锁模机构、射出机构及工业机器人关节。 3、公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-10-18 | 次新股高端装备芯片概念机器人专精特新 | 1、公司上市日期为2023-11-23,公司主营业务是高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。主要产品和服务为风力发电机零部件、工业自动化设备零部件、海工装备零部件、半导体加工设备零部件、光伏、半导体单晶硅生长真空炉体。 2、公司主要产品工业自动化设备零部件主要应用于工业自动化机器行业。产品为电动精密注塑机模板及油缸部件、工业机器人手臂、转座等主关节部件。产品主要用于全电动注塑机上的锁模机构、射出机构及工业机器人关节。 3、公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-02-27 | 机器人高端装备光伏次新股 | 1、公司上市日期为2023-11-23,公司主营业务是高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。主要产品和服务为风力发电机零部件、工业自动化设备零部件、海工装备零部件、半导体加工设备零部件、光伏、半导体单晶硅生长真空炉体。 2、公司主要产品工业自动化设备零部件主要应用于工业自动化机器行业。产品为电动精密注塑机模板及油缸部件、工业机器人手臂、转座等主关节部件。产品主要用于全电动注塑机上的锁模机构、射出机构及工业机器人关节。 |
| 2024-02-26 | 机器人高端装备光伏次新股 | 1、公司上市日期为2023-11-23,公司主营业务是高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。主要产品和服务为风力发电机零部件、工业自动化设备零部件、海工装备零部件、半导体加工设备零部件、光伏、半导体单晶硅生长真空炉体。 2、公司主要产品工业自动化设备零部件主要应用于工业自动化机器行业。产品为电动精密注塑机模板及油缸部件、工业机器人手臂、转座等主关节部件。产品主要用于全电动注塑机上的锁模机构、射出机构及工业机器人关节。 |
| 2024-02-06 | 次新半导体光伏业绩增长 | 1、公司上市日期为2023-11-23,是一家专注于精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业,公司的主营业务包括为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件,以及为光伏级单晶硅生长真空炉提供炉体。 2、公司前三季度营收2.24亿元,同比增长48.64%;净利润0.40亿元,同比增长101.2%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
