| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 机器人消防应急救援装备并购重组预期 | 1、23年公司终止重大资产重组事项。2月20日投资者活动关系记录表:公司希望在高端智能装备领域及产业链上下游寻找产品及客户协同的企业,合作共赢,促进公司可持续健康发展。 后续如有具体计划,公司将及时进行信息披露,请以公司公告为准。 2、根据公司官网:公司产品18米多功能破拆灭火机器人,是浩淼科技针对工业类火灾特点研发的一款灭火装备。 3、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。 |
| 2025-03-06 | 机器人消防应急救援装备物联网并购重组预期 | 1、23年公司终止重大资产重组事项。2月20日投资者活动关系记录表:公司希望在高端智能装备领域及产业链上下游寻找产品及客户协同的企业,合作共赢,促进公司可持续健康发展。 后续如有具体计划,公司将及时进行信息披露,请以公司公告为准。 2、根据公司官网:公司产品18米多功能破拆灭火机器人,是浩淼科技针对工业类火灾特点研发的一款灭火装备。 3、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。 4、23年年报:公司利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,开发了由“浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及消防车辆物联网大数据中心平台”组成的消防车物联网系统。 |
| 2025-03-04 | 并购重组预期消防应急救援装备物联网 | 1、23年公司终止重大资产重组事项。2月20日投资者活动关系记录表:公司希望在高端智能装备领域及产业链上下游寻找产品及客户协同的企业,合作共赢,促进公司可持续健康发展。 后续如有具体计划,公司将及时进行信息披露,请以公司公告为准。 2、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。主要产品为举高车、特种车、罐式消防车、其他消防车等,产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。 3、23年年报,公司利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,开发了由“浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及消防车辆物联网大数据中心平台”组成的消防车物联网系统。 |
| 2025-03-03 | 并购重组预期消防应急救援装备物联网 | 1、23年公司终止重大资产重组事项。2月20日投资者活动关系记录表:公司希望在高端智能装备领域及产业链上下游寻找产品及客户协同的企业,合作共赢,促进公司可持续健康发展。 后续如有具体计划,公司将及时进行信息披露,请以公司公告为准。 2、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。主要产品为举高车、特种车、罐式消防车、其他消防车等,产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。 3、23年年报,公司利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,开发了由“浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及消防车辆物联网大数据中心平台”组成的消防车物联网系统。 |
| 2024-11-21 | 并购重组预期消防应急救援装备物联网 | 1、23年公司终止重大资产重组事项。11月5日投资者活动关系记录表:并购重组方面,公司希望在产业链上下游寻求产品及客户协同的企业,合作共赢,促进公司可持续健康发展。 2、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。主要产品为举高车、特种车、罐式消防车、其他消防车等,产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。 3、23年年报,公司利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,开发了由“浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及消防车辆物联网大数据中心平台”组成的消防车物联网系统。 |
| 2024-10-29 | 消防应急救援装备物联网 | 1、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。主要产品为举高车、特种车、罐式消防车、其他消防车等,产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。 2、23年年报,公司利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,开发了由“浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及消防车辆物联网大数据中心平台”组成的消防车物联网系统。 |
| 2024-10-28 | 消防应急救援装备物联网 | 1、公司主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务。主要产品为举高车、特种车、罐式消防车、其他消防车等,产品主要应用于市政火灾、工业火灾的扑灭与救援。 2、23年年报,公司利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,开发了由“浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及消防车辆物联网大数据中心平台”组成的消防车物联网系统。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
