| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 中报预计减亏消费电子央企 | 1、据2026年7月15日公告,公司披露2026年半年度业绩预告,预计净利润为-1.80亿元至-1.30亿元,同比增长53.04%至66.09%,实现大幅减亏,主要系期间费用持续下降、经营利润同比改善及参股企业投资收益同比大幅增加。 2、公司主营消费电子和半导体业务。据2026年7月15日公告,消费电子业务上游供应链持续波动,产品成本走高,毛利空间受到挤压;据2026年4月30日业绩说明会,彩电产品将紧跟Mini产品趋势,冰箱产品将推动高端化与差异化,洗衣机产品将开发首款三桶洗衣机高端平台。 3、据2026年7月3日公告,公司实控人为中国华润有限公司。据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司未来将进一步聚焦主业发展,坚决退出非主业和非优势资产,推动存量资产有效盘活。 |
| 2026-07-03 | 追偿1.67亿华润保壳预期PCB存储芯片央企 | 1、据南方都市报2026年6月30日报道,康佳集团就一笔1.67亿元的股权回购款起诉ST达华,该纠纷源于2018年与阿里巴巴的上市对赌交易,公司依约向相关方发起追偿。 2、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块,正通过多项降本增效措施改善经营质量;据2022年3月11日互动易,公司盐城存储芯片封测工厂的月产能为3.5KK。 3、据2026年6月25日互动易,公司正围绕资产盘活、业务优化、压降成本等方面开展工作,积极应对经营压力;公司实控人为中国华润有限公司,最终控制人为国务院国资委。 |
| 2026-07-02 | 追偿1.67亿华润保壳预期PCB存储芯片央企 | 行业原因:
据证券时报网7月2日报道,今天市场大跌的主因还是昨晚Meta搅局。据彭博援引知情人士透露,Meta正在制定一项全新的云业务计划,旨在向外部客户出售计算资源。该消息让市场认为,算力开始过剩,大厂的资本开支可能会下降,投资逻辑也因此生变。昨晚,美光、闪迪等大牛股疯狂杀跌就是此因。 公司原因:1、据南方都市报2026年6月30日报道,康佳集团就一笔1.67亿元的股权回购款起诉ST达华,该纠纷源于2018年与阿里巴巴的上市对赌交易,公司依约向相关方发起追偿。 2、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块,正通过多项降本增效措施改善经营质量;据2022年3月11日互动易,公司盐城存储芯片封测工厂的月产能为3.5KK。 3、据2026年6月25日互动易,公司正围绕资产盘活、业务优化、压降成本等方面开展工作,积极应对经营压力;公司实控人为中国华润有限公司,最终控制人为国务院国资委。 |
| 2026-07-01 | 追偿1.67亿华润保壳预期PCB存储芯片央企 | 行业原因:
韩国政府6月29日表示,预计将在西南部建设四座芯片厂,投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币);预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元。美银证券表示,AI带来的供需失衡和高端产品升级,将使行业高景气度至少延续至2027年。 公司原因:1、据南方都市报2026年6月30日报道,康佳集团就一笔1.67亿元的股权回购款起诉ST达华,该纠纷源于2018年与阿里巴巴的上市对赌交易,公司依约向相关方发起追偿。 2、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块,正通过多项降本增效措施改善经营质量;据2022年3月11日互动易,公司盐城存储芯片封测工厂的月产能为3.5KK。 3、据2026年6月25日互动易,公司正围绕资产盘活、业务优化、压降成本等方面开展工作,积极应对经营压力;公司实控人为中国华润有限公司,最终控制人为国务院国资委。 |
| 2026-06-30 | 华润保壳预期PCB存储芯片 | 行业原因:
韩国政府6月29日表示,预计将在西南部建设四座芯片厂,投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币);预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元。 公司原因:1、据2026年5月18日央广网报道,分析人士指出,华润可能要对康佳进行止血、保壳、降低负债,重度亏损的业务进行收缩。后续或会进行重组,不赚钱的家电业务可能会剥离出去,业务聚焦于半导体或其他产业上,或许可能挽救一下免于退市。 2、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块,公司正通过降本增效改善经营质量。 3、据2026年4月29日年报,公司半导体业务布局Micro LED、Mini LED芯片及存储封测,康佳芯云封测月产能220万颗。 |
| 2026-05-25 | 华润保壳预期PCB存储芯片 | 行业原因:
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,其中PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%。 公司原因:1、据2026年5月18日央广网报道,分析人士指出,华润可能要对康佳进行止血、保壳、降低负债,重度亏损的业务进行收缩。后续或会进行重组,不赚钱的家电业务可能会剥离出去,业务聚焦于半导体或其他产业上,或许可能挽救一下免于退市。 2、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块,公司正通过降本增效改善经营质量。 3、据2026年4月29日年报,公司半导体业务布局Micro LED、Mini LED芯片及存储封测,康佳芯云封测月产能220万颗。 |
| 2026-05-19 | 华润保壳预期PCB半导体 | 行业原因:
5月17日,长鑫科技更新科创板IPO招股说明书,恢复上市审核进程。长鑫科技预计,2026年上半年,公司营业收入将达到1100亿至1200亿元,同比增长612.53%至677.31%;归母净利润500亿至570亿元,同比大幅增长2244.03%至2544.19%。 公司原因:1、据2026年5月18日央广网报道,分析人士指出,华润可能要对康佳进行止血、保壳、降低负债,重度亏损的业务进行收缩。后续或会进行重组,不赚钱的家电业务可能会剥离出去,业务聚焦于半导体或其他产业上,或许可能挽救一下免于退市。 2、据2026年4月29日年报,公司半导体业务布局Micro LED、Mini LED芯片及存储封测,PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块。 3、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司已挂牌转让亏损半导体封测子公司康佳芯云100%股权,集中资源推动净资产转正。 |
| 2026-05-08 | PCB半导体央企华润保壳预期 | 1、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块,正通过降本增效改善经营质量。 2、据2025年年度报告及2026年4月29日公告,公司控股股东为华润旗下磐石润创,最终控制人为国务院国资委,已纳入华润“科技与新兴产业板块”。 3、据2026年4月30日投资者关系活动记录表,公司正通过资产盘活、业务优化、退出亏损资产如挂牌转让康佳芯云半导体科技100%股权等措施推动净资产转正,回应保壳关切。 |
| 2026-02-13 | PCBMiniLED白电央企华润 | 1、据互动易2025年7月及2025年9月12日投资者关系活动记录表,为推进央企专业化整合,华侨城集团及其一致行动人已将所持公司股份无偿划转给中国华润旗下磐石润创,控股股东变更为磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终控制人为国务院国资委。 2、据2025年半年度报告,公司半导体光电聚焦Micro LED及Mini LED芯片、巨量转移、显示三大板块,正由研发向产业化转型。 3、据2025年半年度报告,公司白电业务经营冰箱、洗衣机、空调、洗碗机等,通过并购“新飞”、倍科中国工厂及宁波空调基地,已补齐滚筒洗衣机与空调制造能力。 4、据2025年9月12日投资者关系活动记录表,公司PCB业务产品涵盖金属基板、双面板、多层板、5G高频高速板及HDI板,持续聚焦核心大客户开发与合作。 |
| 2026-02-09 | MiniLED央企白电 | 1、据2025年半年度报告,公司半导体光电聚焦Micro LED及Mini LED芯片、巨量转移、显示三大板块,正由研发向产业化转型。 2、据2025年9月12日投资者关系活动记录表,控股股东已变更为中国华润旗下磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终控制人为国务院国资委。 3、据2025年半年度报告,公司白电业务经营冰箱、洗衣机、空调、洗碗机等,通过并购“新飞”、倍科中国工厂及宁波空调基地,已补齐滚筒洗衣机与空调制造能力。 |
| 2025-10-21 | PCB半导体AI眼镜华润入主 | 行业原因:
据湖北省人民政府网,10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。推进会上,李殿勋指出,要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则。 公司原因:1、据2025年5月20日投资者关系活动记录表,公司PCB业务由深圳市康佳电路有限责任公司作为统一管理运营主体,下辖4家专业化工厂,产品涉及金属基板、双面板、多层板、5G高频高速板及HDI(高密度互连技术)板等。 2、公司已研发出Micro LED AR显示屏并与厂商共同开发AR眼镜,涉足智能穿戴及AI眼镜应用领域。 3、据2025年半年报,目前,公司在半导体光电领域进行了布局,重点聚焦MicroLED及MiniLED芯片、巨量转移、显示三大业务板块,推进光电业务由技术研发向产业化发展转型,产业化后营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。 4、据2025年7月12日公告,公司控股股东变更完成,控股股东变更为磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终控制人为国务院国资委。 |
| 2025-08-25 | 华润入主PCBAI眼镜亏损收窄 | 行业原因:
DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。东莞证券指出,该格式通过更高的灵活度支持复杂模型推理,提升芯片的解码效率与运算能力,为国产芯片适配更大模型提供技术路径,国产AI算力生态有望加速成型。 公司原因:1、据2025年7月12日公告,公司控股股东变更完成,控股股东变更为磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终控制人为国务院国资委。 2、据2025年5月20日投资者关系活动记录表,公司PCB业务由深圳市康佳电路有限责任公司作为统一管理运营主体,下辖4家专业化工厂,产品涉及金属基板、双面板、多层板、5G高频高速板及HDI(高密度互连技术)板等。 3、公司已研发出Micro LED AR显示屏并与厂商共同开发AR眼镜,涉足智能穿戴及AI眼镜应用领域。 4、据2025年7月15日业绩预告,公司预计2025年中报净利润亏损5.00亿元至3.60亿元,亏损幅度同比收窄54.03%至66.90%,经营稳步改善。 |
| 2025-08-11 | 华润入主PCB亏损收窄 | 1、据2025年7月12日公告,公司控股股东权益变动完成A股股份过户登记,控股股东变更为磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终控制人为国务院国资委。 2、据2025年7月15日业绩预告,公司2025年中报预计亏损5亿至3.6亿元,亏损幅度同比收窄54.03%至66.90%。 3、据2025年5月20日投资者关系活动记录表,公司PCB业务聚焦新能源、汽车电子、通信数据中心和新消费电子四大领域,持续聚焦核心大客户开发和深入合作。 |
| 2025-06-24 | AI眼镜PCB国企 | 1、据2025年5月20日投资者关系活动记录表,公司PCB业务由深圳市康佳电路有限责任公司作为统一管理运营主体,下辖4家专业化工厂,产品涉及金属基板、双面板、多层板、5G高频高速板及HDI(高密度互连技术)板等。 2、公司已研发出Micro LED AR显示屏并与厂商共同开发AR眼镜,涉足智能穿戴及AI眼镜应用领域。 3、4月29日晚公司公告:华侨城集团及其一致行动人与磐石润创及合贸公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。划转后,华侨城集团及其一致行动人将不再持有公司股份,磐石润创及合贸公司将合计持有公司29.999997%股份。公司控股股东将由华侨城集团变更为磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终实际控制人仍为国务院国资委。 |
| 2025-04-30 | 一季报扭亏控股股东拟变更半导体消费电子央企国企改革 | 1、深康佳A公告,2025年第一季度营业收入25.44亿元,同比增长3.32%。净利润9481.07万元,去年同期净亏损5.1亿元。 2、4月29日晚公司公告:华侨城集团及其一致行动人与磐石润创及合贸公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。划转后,华侨城集团及其一致行动人将不再持有公司股份,磐石润创及合贸公司将合计持有公司29.999997%股份。公司控股股东将由华侨城集团变更为磐石润创,实际控制人变更为中国华润,最终实际控制人仍为国务院国资委。 3、据上证报4月9日报道,据介绍,深康佳A以电子科技产业为发展轴心,以消费电子、半导体为发展主线。今年1月,公司公告拟以发行股份方式购买宏晶微电子78.00%股权,并募集配套资金。对于此次收购,深康佳A表示,通过收购宏晶微电子,公司可以进一步完善其在半导体产业链中的布局,且可以为公司的封测业务及PCB业务带来协同增长潜力。眼下来看,旨在半导体领域有所突破的深康佳A或将迎来新任控股股东。对此,有市场人士分析称,从公告表述的“拟由其他央企集团对公司实施专业化整合”等内容不难看出,新上位的控股股东或在科技领域具备相当实力。 |
| 2025-04-11 | 控股股东拟变更半导体消费电子央企国企改革 | 1、4月8日晚公告:公司接到控股股东华侨城集团有限公司通知,为推进央企之间专业化整合,优化资源配置,拟由其他央企集团对公司实施专业化整合。此次整合或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实控人发生变更,仍为国务院国资委。 2、据上证报4月9日报道,据介绍,深康佳A以电子科技产业为发展轴心,以消费电子、半导体为发展主线。今年1月,公司公告拟以发行股份方式购买宏晶微电子78.00%股权,并募集配套资金。对于此次收购,深康佳A表示,通过收购宏晶微电子,公司可以进一步完善其在半导体产业链中的布局,且可以为公司的封测业务及PCB业务带来协同增长潜力。眼下来看,旨在半导体领域有所突破的深康佳A或将迎来新任控股股东。对此,有市场人士分析称,从公告表述的“拟由其他央企集团对公司实施专业化整合”等内容不难看出,新上位的控股股东或在科技领域具备相当实力。 |
| 2025-04-10 | 控股股东拟变更消费电子半导体央企国企改革 | 1、4月8日晚公告:公司接到控股股东华侨城集团有限公司通知,为推进央企之间专业化整合,优化资源配置,拟由其他央企集团对公司实施专业化整合。此次整合或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实控人发生变更,仍为国务院国资委。 2、据上证报4月9日报道,据介绍,深康佳A以电子科技产业为发展轴心,以消费电子、半导体为发展主线。今年1月,公司公告拟以发行股份方式购买宏晶微电子78.00%股权,并募集配套资金。对于此次收购,深康佳A表示,通过收购宏晶微电子,公司可以进一步完善其在半导体产业链中的布局,且可以为公司的封测业务及PCB业务带来协同增长潜力。眼下来看,旨在半导体领域有所突破的深康佳A或将迎来新任控股股东。对此,有市场人士分析称,从公告表述的“拟由其他央企集团对公司实施专业化整合”等内容不难看出,新上位的控股股东或在科技领域具备相当实力。 |
| 2025-04-09 | 控股股东拟变更消费电子半导体央企国企改革 | 1、4月8日晚公司公告,公司接到控股股东华侨城集团有限公司通知,为推进央企之间专业化整合,优化资源配置,拟由其他央企集团对公司实施专业化整合。此次整合或将导致公司控股股东发生变更,但不会导致实控人发生变更,仍为国务院国资委。 2、据上证报4月9日报道,据介绍,深康佳A以电子科技产业为发展轴心,以消费电子、半导体为发展主线。今年1月,公司公告拟以发行股份方式购买宏晶微电子78.00%股权,并募集配套资金。对于此次收购,深康佳A表示,通过收购宏晶微电子,公司可以进一步完善其在半导体产业链中的布局,且可以为公司的封测业务及PCB业务带来协同增长潜力。眼下来看,旨在半导体领域有所突破的深康佳A或将迎来新任控股股东。对此,有市场人士分析称,从公告表述的“拟由其他央企集团对公司实施专业化整合”等内容不难看出,新上位的控股股东或在科技领域具备相当实力。 |
| 2025-03-03 | 深圳AI终端央企 | 行业原因:
《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》印发。其中提到,推动智能电视、智能音响、智能门锁、扫地机器人等家电家居产品全面接入AI能力。 公司原因:1、2月14日康佳电视官微:2月14日,康佳电视宣布将DeepSeek先进的AI技术融入康佳智能电视系统当中,此举标志着电视行业正式迈入AI深度思考的新纪元。目前,康佳电视已完成DeepSeek模型的本地化部署,用户终端升级工作正在有序推进。 2、2023年11月03日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜,预计AR眼镜在2024-2025将年会有较大规模的市场爬坡期。 3、公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-02-21 | AI眼镜DeepSeek概念存储芯片拟购买股权 | 1、2月14日康佳电视官微:2月14日,康佳电视宣布将DeepSeek先进的AI技术融入康佳智能电视系统当中,此举标志着电视行业正式迈入AI深度思考的新纪元。目前,康佳电视已完成DeepSeek模型的本地化部署,用户终端升级工作正在有序推进。 2、1月13日晚公告:公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份并募集配套资金。公司股票自2024年12月30日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。2025年1月13日,公司召开第十届董事局第三十九次会议,审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关议案。公司股票将于2025年1月14日开市起复牌。 3、2023年11月03日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜,预计AR眼镜在2024-2025将年会有较大规模的市场爬坡期。 4、公司的主要业务有消费电子、半导体及存储芯片业务、PCB等。 |
| 2025-01-16 | 拟购买股权AI眼镜存储芯片 | 1、1月13日晚公告:公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份并募集配套资金。公司股票自2024年12月30日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。2025年1月13日,公司召开第十届董事局第三十九次会议,审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关议案。公司股票将于2025年1月14日开市起复牌。 2、2023年11月03日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜,预计AR眼镜在2024-2025将年会有较大规模的市场爬坡期。 3、公司的主要业务有消费电子、半导体及存储芯片业务、PCB等。 |
| 2025-01-14 | 拟购买股权复牌AI眼镜 | 1、1月13日晚公告:公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份并募集配套资金。公司股票自2024年12月30日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。2025年1月13日,公司召开第十届董事局第三十九次会议,审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关议案。公司股票将于2025年1月14日开市起复牌。 2、2023年11月03日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜,预计AR眼镜在2024-2025将年会有较大规模的市场爬坡期。 |
| 2024-12-27 | AR眼镜家电存储芯片央企 | 1、2023年11月03日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜,预计AR眼镜在2024-2025将年会有较大规模的市场爬坡期。 2、目前,公司的主要业务有消费电子、半导体及存储芯片业务、PCB等。公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品,业务模式为B2B和B2C,主要面对国内市场。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-12-19 | AR眼镜家电存储芯片央企 | 1、2023年11月03日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜,预计AR眼镜在2024-2025将年会有较大规模的市场爬坡期。 2、目前,公司的主要业务有消费电子、半导体及存储芯片业务、PCB等。公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品,业务模式为B2B和B2C,主要面对国内市场。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-11-01 | 深圳央企存储芯片鸿蒙概念AR眼镜 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-31 | 深圳央企存储芯片鸿蒙概念AR眼镜 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-30 | 深圳央企存储芯片鸿蒙概念AR眼镜 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-29 | 深圳央企存储芯片鸿蒙概念AR眼镜 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-28 | 深圳央企存储芯片鸿蒙概念AR眼镜 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-25 | 深圳央企存储芯片鸿蒙概念AR眼镜 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-24 | 广东存储芯片鸿蒙概念AR眼镜国企 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-22 | 广东存储芯片鸿蒙概念AR眼镜国企 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司位于广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层,属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-21 | 鸿蒙概念存储芯片AR眼镜国企 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动易回复:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-10-18 | 鸿蒙概念国企AR眼镜存储芯片 | 1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动易回复:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-09-23 | 鸿蒙概念国企AR眼镜存储芯片 | 行业原因:
1、据报道,华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT或将于今年9月底推出正式版本。 2、据长江商报,9月19日至21日,在华为全联接大会上,华为终端云总裁朱勇刚表示,华为每年坚持投入超过60亿元人民币用于支持和激励鸿蒙开发者创新。 公司原因:1、9月9日互动:24年6月,本公司与合作方联合展示了基于OpenHarmony Standard层级的鸿鹄媒体创新方案的电视产品。8月20日互动易回复:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 |
| 2024-08-23 | 星闪AR眼镜网约车存储芯片低价股 | 行业原因:
国际星闪联盟官方近日宣布,已开始征集“星闪联盟互联互通专项测试”的参与厂商。互联互通测试是确保不同厂商星闪设备能够进行互操作并提供一致性能的重要测试,所有的星闪列名产品都要通过互联互通测试。 公司原因:1、8月20日互动易回复:公司已加入星闪联盟。 2、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 3、公司股价低于3元,属于低价股。主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 4、飞的科技(深圳)有限公司是本公司子公司深圳市康佳投资控股有限公司的参股公司。飞的出行定位为中国一线城市最好的运力运营商,致力于为共享出行领域提供专业化的网约车运力运营服务。 |
| 2024-08-19 | AR眼镜存储芯片低价股央企 | 1、2023年11月3日第一财经公众号:目前,康佳已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏,并与厂商共同开发出AR眼镜。 2、公司的主要业务有消费类电子、存储芯片贸易及半导体业务等。目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。 3、公司属于低价股。 4、公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 |
