| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 一季报扭亏LED封装ST摘帽小家电 | 1、据2026年4月28日公告披露2026年一季报,公司一季度归母净利润928.61万元,同比增长1024.82%。 2、据2026年4月28日年报,公司LED封装业务终端客户群体涵盖多家知名手机厂商、新能源车企,并正加大芜湖、蚌埠两地工厂产能扩建投入,抢占新能源汽车车灯市场份额。 3、据2026年6月16日投资者关系活动记录表,公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段。 4、据2026年4月28日年报,公司小家电业务以OEM/ODM模式出口欧美,并拓展智能家居类产品及国内电商销售渠道。 |
| 2026-07-02 | 一季报扭亏LED封装ST摘帽小家电 | 1、据2026年4月28日公告披露2026年一季报,公司一季度归母净利润928.61万元,同比增长1024.82%。 2、据2026年4月28日年报,公司LED封装业务终端客户群体涵盖多家知名手机厂商、新能源车企,并正加大芜湖、蚌埠两地工厂产能扩建投入,抢占新能源汽车车灯市场份额。 3、据2026年6月16日投资者关系活动记录表,公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段。 4、据2026年4月28日年报,公司小家电业务以OEM/ODM模式出口欧美,并拓展智能家居类产品及国内电商销售渠道。 |
| 2026-07-01 | 一季报扭亏LED封装ST摘帽小家电 | 1、据2026年4月28日公告披露2026年一季报,公司一季度归母净利润928.61万元,同比增长1024.82%。 2、据2026年4月28日年报,公司LED封装业务终端客户群体涵盖多家知名手机厂商、新能源车企,并正加大芜湖、蚌埠两地工厂产能扩建投入,抢占新能源汽车车灯市场份额。 3、据2026年6月16日投资者关系活动记录表,公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段。 4、据2026年4月28日年报,公司小家电业务以OEM/ODM模式出口欧美,并拓展智能家居类产品及国内电商销售渠道。 |
| 2026-04-22 | ST摘帽预期LED封装小家电出口扭亏预增 | 行业原因:
1、台积电4月16日法说会上透露正积极推进CoPoS面板级封装研发。 2、据浙商证券4月16日研报,玻璃有望成为先进封装下一代关键材料,未来几年玻璃基板有望从当前试验线阶段迈向量产。 公司原因:1、据2025年1月27日公告,公司预计2025年度净利润2200万元至3300万元,同比扭亏111.04%至116.56%。 2、据2025年4月29日年报及2025年8月25日半年度报告,公司LED封装产品覆盖大小功率,终端客户已覆盖多家知名手机厂商及新能源车企。 3、据2025年4月29日年报,公司小家电以欧美出口为主,核心产品智能咖啡机通过自主品牌ACA及与法国萧泰斯战略合作,抖音、快手、天猫、京东等多平台同步销售。 |
| 2026-04-13 | ST摘帽预期LED封装小家电出口 | 行业原因:
4月10日晚间,上交所公布《上海证券交易所交易规则(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2026年4月17日。上交所表示,拟将主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例由5%调整为10%。 公司原因:1、据2025年1月27日公告,公司预计2025年度净利润2200万元至3300万元,同比增长111.04%至116.56%,实现扭亏,正推进撤销ST申请。 2、据2025年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,终端客户已覆盖多家知名手机厂商及新能源车企。 3、据2025年4月29日年报,公司小家电以欧美出口为主,核心产品智能咖啡机通过自主品牌ACA及与法国萧泰斯战略合作,抖音、快手、天猫、京东等多平台同步销售。 |
| 2026-03-24 | ST摘帽预期咖啡机出口LED封装 | 1、据2026年1月27日公告,公司预计2025年度净利润2200万元至3300万元,同比增长111.04%至116.56%,实现扭亏,正推进撤销ST申请。 2、据2024年年度报告2025年4月29日披露,公司小家电以欧美出口为主,核心产品智能咖啡机通过自主品牌ACA及与法国萧泰斯战略合作,抖音、快手、天猫、京东等多平台同步销售。 3、据2024年年度报告2025年4月29日披露,公司LED封装产品覆盖大小功率,终端客户已覆盖多家知名手机厂商及新能源车企。 |
| 2026-02-25 | ST摘帽预期LED封装咖啡机出口 | 1、据2026年1月27日公告,公司预计2025年度净利润2200万元至3300万元,同比增长111.04%至116.56%,实现扭亏;公司正推进撤销ST申请。 2、据2024年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,终端客户已覆盖多家知名手机厂商及新能源车企。 3、据2024年4月29日年报,公司主营小家电以欧美出口为主,核心产品为智能咖啡机,自主品牌北美电器ACA与法国高端品牌萧泰斯战略合作,抖音、快手、天猫、京东等电商渠道同步发力。 |
| 2026-02-24 | ST摘帽预期LED封装咖啡机出口 | 1、据2026年1月27日公告,公司预计2025年度净利润2200万元至3300万元,同比增长111.04%至116.56%,实现扭亏;2025年12月26日互动易显示公司正推进撤销ST申请。 2、据2025年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,终端客户已覆盖多家知名手机厂商及新能源车企。 3、据2025年4月29日年报及2025年8月25日半年报,公司主营小家电以欧美出口为主,核心产品为智能咖啡机,自主品牌北美电器ACA与法国高端品牌萧泰斯战略合作,抖音、快手、天猫、京东等电商渠道同步发力。 |
| 2026-01-23 | 三季报扭亏LED封装横琴新区ST板块 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015万元,同比扭亏为盈,2025年12月26日互动易显示公司正推进撤销ST申请。 2、据2025年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,已进入多家知名手机厂商及新能源车企供应链,具备全产业链优势。 3、公司办公地址位于珠海横琴新区,具备横琴新区概念属性。 |
| 2026-01-19 | 三季报扭亏LED封装横琴新区ST板块 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015万元,同比扭亏为盈,2025年12月26日互动易显示公司正推进撤销ST申请。 2、据2025年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,已进入多家知名手机厂商及新能源车企供应链,具备全产业链优势。 3、公司办公地址位于珠海横琴新区,具备横琴新区概念属性。 |
| 2026-01-13 | ST扭亏LED封装横琴新区概念 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015万元,同比扭亏为盈,且2025年12月26日互动易显示公司正推进撤销ST申请。 2、据2025年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,已进入多家知名手机厂商及新能源车企供应链,具备全产业链优势。 3、公司办公地址邻近珠海横琴新区,具备横琴新区概念属性。 |
| 2026-01-09 | ST扭亏LED封装横琴新区概念 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015万元,同比扭亏为盈,且2025年12月26日互动易显示公司正推进撤销ST申请。 2、据2025年4月29日年报,公司LED封装产品覆盖大小功率,已进入多家知名手机厂商及新能源车企供应链,具备全产业链优势。 3、公司办公地址邻近珠海横琴新区,具备横琴新区概念属性。 |
| 2026-01-08 | LED封装小家电ST扭亏 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015.06万元,同比扭亏为盈。 2、据2025年4月29日年报,公司主营LED封装及厨房小家电双主业,LED产品覆盖大小功率并供货多家知名手机厂商、新能源车企。 3、据2025年10月18日公告,公司下属合伙企业拟出资1,600万元与惠州光联世纪共设合资公司,持股53.33%,向下游延伸LED照明业务。 |
| 2025-11-13 | 三季报扭亏LED封装小家电ST板块 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015.06万元,同比扭亏为盈。 2、据2025年8月25日半年报,公司主营厨房小家电及LED封装双主业,为国内老牌小家电制造企业。 3、据2025年10月18日公告,公司下属合伙企业拟出资1600万元与惠州光联世纪共设合资公司,持股53.33%,规划LED照明及相关产业发展方向,为公司长远发展提供动力和增长点。 4、公司属于ST板块个股。 |
| 2025-11-11 | 三季报扭亏LED封装小家电ST板块 | 1、据2025年三季报,公司前三季度归母净利润9015.06万元,同比扭亏为盈。 2、据2025年8月25日半年报,公司主营厨房小家电及LED封装双主业,为国内老牌小家电制造企业。 3、据2025年10月18日公告,公司下属合伙企业拟出资1600万元与惠州光联世纪共设合资公司,持股53.33%,规划LED照明及相关产业发展方向,为公司长远发展提供动力和增长点。 4、公司属于ST板块个股。 |
| 2025-11-03 | 三季报扭亏LED封装小家电ST板块 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015.06万元,同比扭亏为盈。 2、据2025年8月25日半年报,公司主营厨房小家电及LED封装双主业,为国内老牌小家电制造企业。 3、据2025年10月18日提示,公司下属合伙企业拟出资1600万元与惠州光联世纪共设惠州德豪光联光电科技有限公司,持股53.33%,规划LED照明及相关产业发展方向,为公司长远发展提供动力和增长点。 4、公司属于ST板块个股。 |
| 2025-10-30 | 三季报扭亏LED封装小家电ST板块 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015.06万元,同比扭亏为盈,第三季度单季净利润1.03亿元,同比增长1082.26%。 2、据2025年8月25日半年报,公司主营厨房小家电及LED封装双主业,为国内老牌小家电制造企业。 3、据2025年10月18日公告,公司下属合伙企业拟出资1600万元与惠州光联世纪共设惠州德豪光联光电科技有限公司,持股53.33%,规划LED照明及相关产业发展方向,为公司长远发展提供动力和增长点。 4、公司属于ST板块个股。 |
| 2025-10-28 | 三季报扭亏LED封装小家电ST板块 | 1、据2025年10月28日三季报,公司前三季度归母净利润9015.06万元,同比扭亏为盈,第三季度单季净利润1.03亿元,同比增长1082.26%。 2、据2025年8月25日半年报,公司主营厨房小家电及LED封装双主业,拥有LED相关专利100多项,为国内老牌小家电制造企业。 3、据2025年10月18日公告,公司下属合伙企业拟出资1600万元与惠州光联世纪共设惠州德豪光联光电科技有限公司,持股53.33%,规划LED照明及相关产业发展方向,为公司长远发展提供动力和增长点。 4、公司属于ST板块个股。 |
| 2025-10-21 | LED封装小家电合资设立MiniLED | 1、据2025年10月18日公告,公司下属合伙企业拟出资1,600万元与惠州光联世纪共设惠州德豪光联光电科技有限公司,持股53.33%,规划LED照明及相关产业发展方向,为公司长远发展提供动力和增长点。 2、据2025年8月25日半年报,公司主营智能咖啡机等厨房小家电及LED封装双主业,拥有LED相关专利100多项,为国内老牌小家电制造企业。 3、据2025年8月25日半年报,公司LED封装产品已应用于汽车车灯、手机闪光灯、电视背光灯条等场景,并具备MiniLED技术储备。 |
| 2025-09-16 | 亏损收窄小家电新能源汽车 | 1、据2025年8月25日半年报,公司2025年上半年营收3.07亿元,归母净利润亏损1303万元,同比减亏67.60%,主要因整体成本管控及费用摊薄改善。 2、据2025年8月26日互动易,公司正积极推进闲置资产处置回笼现金流,并筹资清偿历史债务,持续改善可持续经营能力。 3、据2023年11月3日互动易,子公司安徽锐拓电子为多家新能源汽车企业主力车型量产供货汽车照明LED封装产品。 |
| 2025-08-27 | 亏损收窄小家电新能源汽车 | 1、据2025年8月25日半年报,公司2025年上半年营收3.07亿元,归母净利润亏损1303万元,同比减亏67.60%,主要因整体成本管控及费用摊薄改善。 2、据2025年8月26日互动易,公司正积极推进闲置资产处置回笼现金流,并筹资清偿历史债务,持续改善可持续经营能力。 3、据2023年11月3日互动易,子公司安徽锐拓电子为多家新能源汽车企业主力车型量产供货汽车照明LED封装产品。 |
| 2025-08-12 | 亏损改善资产处置LED封装 | 1、据2025年7月12日业绩预告,公司2025年中报归属净利润预计亏损收窄至-1800万元至-1200万元,同比增长55.26%至70.17%,主要因成本管控强化及非经常性损益贡献约1100万元至1650万元。 2、据2025年6月17日机构调研,公司历史遗留问题解决后,闲置资产处置将回笼现金流;据2025年7月19日公告,公司计划公开挂牌出售子公司部分资产。 3、据2025年5月30日公告,控股子公司拟投资5000万元建设汽车LED封装项目,拓展前装车灯市场。 |
| 2025-08-07 | 亏损改善资产处置LED封装 | 1、据2025年7月12日业绩预告,公司2025年中报归属净利润预计亏损收窄至-1800万元至-1200万元,同比增长55.26%至70.17%,主要因成本管控强化及非经常性损益贡献约1100万元至1650万元。 2、据2025年6月17日机构调研,公司历史遗留问题解决后,闲置资产处置将回笼现金流;据2025年7月19日公告,公司计划公开挂牌出售子公司部分资产。 3、据2025年5月30日公告,控股子公司拟投资5000万元建设汽车LED封装项目,拓展前装车灯市场。 |
| 2025-08-06 | 亏损改善资产处置LED封装 | 1、据2025年7月12日业绩预告,公司2025年上半年归属净利润预计亏损收窄至-1800万元至-1200万元,同比增长55.26%至70.17%,主要因成本管控强化和非经常性损益贡献。 2、据2025年6月17日投资者互动,大连LED芯片资产转让完成后将消除厂务运营费用。 3、据2025年5月30日公告,子公司安徽锐拓拟投资5000万元建设汽车LED封装项目,拓展前装车灯市场。 |
| 2025-08-05 | 亏损改善资产处置LED封装 | 1、据2025年7月12日业绩预告,公司2025年上半年归属净利润预计亏损收窄至-1800万元至-1200万元,同比增长55.26%至70.17%,主要因成本管控强化和非经常性损益贡献。 2、据2025年6月17日投资者互动,大连LED芯片资产转让完成后将消除厂务运营费用。 3、据2025年5月30日公告,子公司安徽锐拓拟投资5000万元建设汽车LED封装项目,拓展前装车灯市场。 |
| 2025-07-16 | ST板块汽车LED封装资产转让外销 | 1、5月30日公告:子公司安徽锐拓电子有限公司(以下简称“安徽锐拓”)根据战略规划及业务发展需要,与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》,投资建设汽车 LED 封装项目,项目总投资 5,000 万元,其中首期投资约 3,000 万元。 2、6月17日投资者关系活动:2024 年度公司外贸收入占总营业收入的 63%,其中美国地区收入占总营业收入比重约 14.5%。 3、6月17日投资者关系活动:大连 LED 芯片等相关资产转让交易完成后,再无厂务运营相关费用发生。目前,本次资产转让事项正在积极推进中,公司会严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 4、公司的主营业务为以智能咖啡机为主的厨房小家电业务及LED封装业务。 |
| 2025-07-07 | ST板块汽车LED封装资产转让外销 | 1、5月30日公告:子公司安徽锐拓电子有限公司(以下简称“安徽锐拓”)根据战略规划及业务发展需要,与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》,投资建设汽车 LED 封装项目,项目总投资 5,000 万元,其中首期投资约 3,000 万元。 2、6月17日投资者关系活动:2024 年度公司外贸收入占总营业收入的 63%,其中美国地区收入占总营业收入比重约 14.5%。 3、6月17日投资者关系活动:大连 LED 芯片等相关资产转让交易完成后,再无厂务运营相关费用发生。目前,本次资产转让事项正在积极推进中,公司会严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 4、公司的主营业务为以智能咖啡机为主的厨房小家电业务及LED封装业务。 |
| 2025-06-30 | 资产处置一季报扭亏ST板块 | 1、据2025年5月10日公告和2025年6月17日机构调研,公司出售大连闲置资产进展顺利,交易金额13,500万元,预计回笼现金流改善经营。 2、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现净利润82.56万元,同比扭亏为盈。 3、据2024年9月4日公告和相关资料,公司主营LED等电子产品制造与销售,2024年度外贸收入占总营收63%。 |
| 2025-06-27 | 汽车LED封装一季报扭亏ST板块举牌概念 | 1、据2025年5月30日公告,公司控股子公司安徽锐拓电子有限公司拟投资5,000万元建设汽车LED封装项目,拓展在汽车照明领域的业务布局。 2、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润82.56万元,同比扭亏为盈,业绩改善。 3、据相关资料,公司属于ST板块个股且获私募基金举牌持股7.04%。 |
| 2025-06-26 | 汽车LED封装一季报扭亏ST板块举牌概念 | 1、据2025年5月30日公告,公司控股子公司安徽锐拓电子有限公司拟投资5,000万元建设汽车LED封装项目,拓展在汽车照明领域的业务布局。 2、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润82.56万元,同比扭亏为盈,业绩改善。 3、据相关资料,公司属于ST板块个股且获私募基金举牌持股7.04%。 |
| 2025-06-25 | 汽车LED封装新能源汽车一季报扭亏 | 1、据2024年年报,公司LED封装业务受益于新能源汽车销售增长和LED车灯渗透率提升,国产灯珠业务有望实现营收利润双增长。 2、据2025年5月30日公告,控股子公司拟投资5000万元建设汽车LED封装项目,拓展在汽车照明领域的业务布局。 3、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润82.56万元,同比扭亏为盈,业绩改善。 |
| 2025-06-24 | 汽车LED封装华为汽车一季报扭亏ST板块 | 1、据2025年5月30日公告,控股子公司拟投资5,000万元建设汽车LED封装项目,以拓展在汽车照明领域的业务布局。 2、据2024年年报,公司LED封装业务受国内汽车产量增长驱动,营业收入同比增长35.93%,为多家车企主力车型供货;综合2023年12月28日互动易,子公司产品应用于华为问界M9车型。 3、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润82.56万元,同比扭亏为盈。 |
| 2025-06-20 | 汽车LED小家电ST板块 | 1、据2025年5月30日公告,控股子公司拟投资5000万元建设汽车LED封装项目。 2、据2024年年报,公司主营小家电出口OEM/ODM模式销往欧美和LED封装业务,国外营收占比62.93%。 |
| 2025-06-17 | 汽车LED小家电ST板块 | 1、据2025年5月30日公告,控股子公司拟投资5000万元建设汽车LED封装项目。 2、据2024年年报,公司主营小家电出口OEM/ODM模式销往欧美和LED封装业务,国外营收占比62.93%。 3、据2025年4月29日公告,公司2025年一季度归母净利润82.56万元。 |
| 2025-06-13 | 汽车LED资产出售债务豁免ST板块 | 1.据2024年年报,公司主营业务为小家电出口和LED封装,小家电业务以OEM/ODM模式销往欧美地区,海外营收占比62.93%。
2.据2025年5月30日公告,控股子公司投资5000万元建设汽车LED封装项目,聚焦汽车前装及后装车灯应用。
3.据2025年5月10日公告,公司完成闲置资产出售交易,获得资金1.35亿元,优化资产结构。
4.据2025年1月24日公告,大连市政府无偿收回土地使用权,免除公司逾期竣工违约金1.49亿元。 |
| 2025-06-12 | 汽车LED资产出售债务豁免ST板块 | 1.据2024年年报,公司主营业务为小家电出口和LED封装,小家电业务以OEM/ODM模式销往欧美地区,海外营收占比62.93%。
2.据2025年5月30日公告,控股子公司投资5000万元建设汽车LED封装项目,聚焦汽车前装及后装车灯应用。
3.据2025年5月10日公告,公司完成闲置资产出售交易,获得资金1.35亿元,优化资产结构。
4.据2025年1月24日公告,大连市政府无偿收回土地使用权,免除公司逾期竣工违约金1.49亿元。 |
| 2025-04-24 | ST板块LED封装业务战略投资引入仲裁撤诉 | 1、公司于2025年4月24日公告称,蚌埠高新投、蚌埠投资撤回仲裁申请,蚌埠仲裁委决定撤销此前涉及2亿元股权回购的仲裁案件,解除相关法律风险。 2、公司控股子公司安徽锐拓于2025年4月19日通过增资扩股引入瑞丞光电和池州国创私募股权投资基金,募集资金5,000万元,增强LED封装业务资金实力并优化股权结构。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。公司的主要产品包含小家电产品、车灯产品及智能控制器等产品。 |
| 2025-04-02 | 年报预计减亏ST板块拟出售子公司闲置资产小家电 | 1、1月23日晚公司发布全年业绩预告:预计2024年1-12月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-2.00亿至-1.35亿,净利润同比增长12.51%至40.95%,预计营业收入为7.00亿至7.80亿元,预计基本每股收益为-0.1141至-0.077元。 2、24年9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2025-02-20 | 年报预计减亏ST板块拟出售子公司闲置资产小家电 | 1、1月23日晚公司发布全年业绩预告:预计2024年1-12月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-2.00亿至-1.35亿,净利润同比增长12.51%至40.95%,预计营业收入为7.00亿至7.80亿元,预计基本每股收益为-0.1141至-0.077元。 2、24年9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2025-02-13 | 年报预计减亏ST板块拟出售子公司闲置资产小家电 | 1、1月23日晚公司发布全年业绩预告:预计2024年1-12月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-2.00亿至-1.35亿,净利润同比增长12.51%至40.95%,预计营业收入为7.00亿至7.80亿元,预计基本每股收益为-0.1141至-0.077元。 2、24年9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2025-02-12 | 年报预计减亏ST板块拟出售子公司闲置资产小家电 | 1、1月23日晚公司发布全年业绩预告:预计2024年1-12月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-2.00亿至-1.35亿,净利润同比增长12.51%至40.95%,预计营业收入为7.00亿至7.80亿元,预计基本每股收益为-0.1141至-0.077元。 2、24年9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2025-01-24 | 年报预计减亏ST板块拟出售子公司闲置资产小家电 | 1、1月23日晚公司发布全年业绩预告:预计2024年1-12月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-2.00亿至-1.35亿,净利润同比增长12.51%至40.95%,预计营业收入为7.00亿至7.80亿元,预计基本每股收益为-0.1141至-0.077元。 2、24年9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2025-01-16 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电 | 1、24年9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-12-30 | 增持拟出售子公司闲置资产小家电ST板块 | 1、12月23日ST德豪发布公告《ST德豪:关于合计持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告》,其股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金于2024年6月24日至2024年12月23日间合计增持1547.97万股,占公司目前总股本的0.8833%。 2、9月3日晚公告:拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-12-13 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-12-12 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-12-06 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-12-04 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-12-03 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-11-21 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
| 2024-11-20 | ST板块拟出售子公司闲置资产小家电外销 | 1、9月3日晚间ST德豪公告,拟将大连德豪光电科技有限公司、大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司,交易价格合计为1.35亿元(其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为1.35亿元,大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为23万元)。 2、7月23日互动:公司产品在欧美市场具有良好的客户基础和知名度,公司将加大对新产品的研发力度,不断提高公司产品的受众群体和综合竞争力。 3、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器、LED封装。 |
