| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 特钢军工新能源车用钢 | 1、据2026年4月24日年报,公司主营优特钢,部分产品随主要客户配套应用于相关军工领域。 2、据2026年4月24日年报,公司成功开发汽车用钢CF53、20MnCr5等新产品并通过多家头部主机厂认证;据2025年5月9日互动易,公司齿轮产品部分已用于相关军事领域。 3、据2026年4月24日年报,公司弹簧钢产品销量位居行业前列,具备较为显著的竞争优势。 |
| 2024-11-04 | 汽车零部件特钢数据中心 | 1、4月10日互动:公司收购的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司是一家为汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车提供高质量、高精度齿轮产品和服务的高新技术企业。根据该公司官网:公司为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。 2、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 3、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-10-18 | 数据中心军用无人机特钢银河航天单一项目 | 1、4月10日互动:公司收购的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司是一家为汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车提供高质量、高精度齿轮产品和服务的高新技术企业。根据该公司官网:公司为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-10-11 | 数据中心军用无人机特钢银河航天单一项目 | 1、4月10日互动:公司收购的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司是一家为汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车提供高质量、高精度齿轮产品和服务的高新技术企业。根据该公司官网:公司为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-09-30 | 军用无人机特钢银河航天单一项目数据中心 | 1、4月10日互动:公司收购的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司是一家为汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车提供高质量、高精度齿轮产品和服务的高新技术企业。根据该公司官网:公司为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-08-15 | 军用无人机特钢银河航天单一项目数据中心 | 1、4月10日互动:公司收购的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司是一家为汽车发动机、变速箱以及商用车、新能源车提供高质量、高精度齿轮产品和服务的高新技术企业。根据该公司官网:公司为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-08-13 | 特钢银河航天单一项目数据中心 | 1、5月15日互动:2024年公司计划完成铁产量315万吨,钢产量380万吨,材坯产量380万吨,经营目标比2023年略有增长。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-07-29 | 低价股特钢数据中心银河航天单一项目 | 1、5月15日互动:2024年公司计划完成铁产量315万吨,钢产量380万吨,材坯产量380万吨,经营目标比2023年略有增长。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-07-05 | 低价股特钢数据中心银河航天单一项目 | 1、5月15日互动:2024年公司计划完成铁产量315万吨,钢产量380万吨,材坯产量380万吨,经营目标比2023年略有增长。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-05-16 | 特钢数据中心银河航天单一项目 | 1、5月15日互动:2024年公司计划完成铁产量315万吨,钢产量380万吨,材坯产量380万吨,经营目标比2023年略有增长。 2、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性。 3、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 4、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-03-21 | 数据中心特钢银河航天单一项目 | 1、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性 2、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 3、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2024-03-13 | 数据中心特钢银河航天单一项目 | 1、3月11日互动:公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元与专业机构共同投资,投资方向为银河航天单一项目,本次投资事项的具体实施和进展尚存在一定的不确定性 2、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 3、21年5月29日互动:20年上半年,公司股东沙钢集团和国家信息中心直属单位国信中数投资管理公司共同发起大数据产业基金,布局境内核心区域数据中心产业投资。 |
| 2023-11-15 | 特钢 | 1、公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢以及其它优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品。 2、据财政部消息,财政部部长蓝佛安指出,中国经济持续回升向好,尤其是三季度以来,积极变化进一步增多,内生动力不断增强,预计四季度中国经济将保持回升向好态势。 3、近期螺纹钢期货持续上涨,近17个交易日螺纹钢主连累计涨幅超过10%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
