| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 机器人精密减速器小批量供货 | 1、据2026年5月8日投资者关系管理信息,公司谐波减速器与精密行星减速器已顺利切入具身智能、工业自动化等核心应用场景,已获订单并实现小批量供货,且2026年能成为公司新的业绩增长点。 2、据2026年5月8日投资者关系管理信息,公司新建精密传动生产基地将于2026年8月竣工,全部投产后将具备年产30万台套谐波减速机、60万台套精密行星减速机的制造能力;同时,2026年4月公司联合产业伙伴参与国内具身智能赛道领跑企业新一轮战略融资,深化产业链协同。 3、据2026年4月29日年报,子公司东力传动是国家级制造业单项冠军示范企业,专注于齿轮传动和电驱动设备,是公司的主要业务;据2026年4月29日公告,2026年第一季度公司归母净利润为2177.65万元,同比增长37.40%。 |
| 2025-12-08 | 机器人减速器精密传动减速机龙头 | 1、据2025年半年度报告,公司机器人精密关节减速器研发取得阶段性进展,产品处于试制试验阶段,计划应用于机器人关节、数控机床、航空航天等需要精密传动控制的领域。 2、据2025年5月9日互动易,公司与重庆大学联合开发的机器人减速器在承载能力、传动精度及使用寿命等关键性能指标上对标国际一线品牌,2025年将加快机器人关节精密传动技术研发。 3、据2025年半年度报告,公司为中国齿轮行业首家A股上市公司,主营减速机、电机及自动化控制系统,参与制定多项国家行业标准,是国内减速机行业的龙头企业之一。 4、据2025年三季度报告,公司前三季度营收11.15亿元,同比增长2.90%;归母净利润5845.56万元,同比增长36.83%。 |
| 2025-09-08 | 机器人减速器减速机风电半年报增长 | 1、据2025年8月27日半年报,公司上半年营收7.34亿元,同比增长4.77%;归母净利润3057.62万元,同比增长43.65%。 2、据2025年8月27日半年报及2025年8月4日互动易,公司机器人精密关节减速器研发取得阶段性进展,产品处于试制、试验阶段,产业化进程按计划推进。 3、据2025年4月29日年度报告,公司主营减速机、电机及自动化控制系统,是国内减速机龙头之一;全资子公司东力机械拟实施大型风电齿轮箱产业化项目,布局风电赛道。 |
| 2025-08-20 | 机器人减速器减速机主营一季报增长 | 1、据2025年8月12日互动易,公司机器人精密减速器产品处于试制阶段,正积极推进产能建设及技术优化。 2、据2025年4月29日年度报告,公司专业从事减速机、电机和自动化控制系统研发、生产和销售,是中国齿轮行业首家A股上市公司,国内减速机行业的龙头企业之一。 3、据2025年4月29日一季度报告,公司一季度归母净利润同比增长116.63%至1584.89万元,主要源于传统传动系列设备产品收入增长。 |
| 2025-08-18 | 机器人减速器减速机主营一季报增长 | 行业原因:
2025世界人形机器人运动会于8月14日至17日在国家速滑馆举行。来自全球五大洲16个国家的280支队伍、5I0余台人形机器人将展开26个赛项538个比赛项目的竞技对决。 公司原因:1、据2025年8月12日互动易,公司机器人精密减速器产品处于试制阶段,积极推进产能建设及技术优化。 2、据2025年4月29日一季报,公司一季度归母净利润同比增长116.63%至1584.89万元,主要源于传统传动系列设备产品收入增长。 3、据2024年年度报告,公司主营减速机及自动门控产品,掌握硬齿面齿轮制造技术等关键技术集群,拥有有效专利168项,产品覆盖全球高端市场。 |
| 2025-08-08 | 机器人精密减速器传统减速机产品增长 | 1、据2025年8月4日互动易,机器人精密减速器的研发已取得阶段性进展,相关产品正处于试制阶段。 2、据2025年5月9日投资者关系活动记录表,公司与重庆大学共同开发的机器人减速器正处于研发阶段。2025 年,公司将加快机器人关节精密传动技术研发,开拓新行业应用场景,培育新的增长点,创造更多市场价值。 3、据2025年4月29日一季报,一季度归母净利润同比增长116.63%至1584.89万元,主要源于传统传动系列设备产品收入增长。 |
| 2025-06-12 | 机器人减速器减速机 | 1、据2025年6月6日互动易:公司机器人减速器正处于研发阶段,相关项目按照计划推进中。 2、据2024年年报:公司专业从事减速机、电机和自动化控制系统研发、生产和销售,产品包括减速机、电机、智能机电一体化产品和自动化门控系统等,参与多项减速器领域国家标准的制定,是国内减速机行业的龙头企业之一。公司产品可广泛应用于农业机械、海工装备、医疗、起重、橡塑、环保、冶金、物流、建材、化工、矿山、工程机械、数控机床、工业自动化等行业。 |
| 2025-05-09 | 机器人关节齿轮箱电机一季报增长 | 1、4月28日公告:2025年第一季度营收为3.33亿元,同比增长8.99%;净利润为1584.89万元,同比增长116.63%。 2、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 3、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 4、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-05-06 | 一季报增长机器人关节齿轮箱电机 | 1、4月28日公告:2025年第一季度营收为3.33亿元,同比增长8.99%;净利润为1584.89万元,同比增长116.63%。 2、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 3、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 4、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-04-30 | 一季报增长机器人关节齿轮箱电机 | 1、4月28日公告:2025年第一季度营收为3.33亿元,同比增长8.99%;净利润为1584.89万元,同比增长116.63%。 2、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 3、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 4、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-04-29 | 一季报增长机器人关节齿轮箱电机 | 1、4月28日公告:2025年第一季度营收为3.33亿元,同比增长8.99%;净利润为1584.89万元,同比增长116.63%。 2、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 3、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 4、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-04-23 | 机器人关节行星减速器齿轮箱电机 | 行业原因:
特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,预计到今年年底,将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂进行有用的工作,公司也计划扩大Optimus的规模。有信心预测到2029年或2030年,Optimus机器人每年将产量达一百万台。 公司原因:1、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 3、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-03-20 | 机器人关节行星减速器齿轮箱电机 | 1、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 3、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-03-19 | 机器人关节行星减速器齿轮箱电机 | 1、3月18日异动公告:公司拟与重庆大学签署《技术开发(合作)合同》,拟就机器人关节及对构齿轮技术应用开发项目展开合作。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 3、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 |
| 2025-03-18 | 行星减速器齿轮箱传动装置电机 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 |
| 2025-03-17 | 行星减速器齿轮箱传动装置电机 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 |
| 2025-03-12 | 行星减速器齿轮箱传动装置电机 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。公司电驱动设备产品包括高效电机和冶金、起重、辊道、变频、制动、防爆、永磁等特种电机,营销模式以直销和经销并重,生产模式为以销定产,产品广泛应用于冶金、起重、建材、化工、煤炭等行业。 |
| 2025-03-04 | 行星减速器齿轮箱传动装置 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。 |
| 2025-02-26 | 行星减速器齿轮箱传动装置 | 行业原因:
1、2月25日,宇树科技发布“功夫BOT”机器人武打视频。 2、近期由上海人工智能实验室、上海交通大学等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人从各种状态下实现快速、稳定地站立。 公司原因:1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。 |
| 2025-01-16 | 行星减速器齿轮箱传动装置 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。 |
| 2025-01-15 | 行星减速器齿轮箱传动装置 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。 |
| 2025-01-14 | 减速器齿轮箱传动装置 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。 |
| 2025-01-13 | 减速器齿轮箱传动装置 | 1、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。24年11月11日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前未应用于该领域。 2、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。公司主要业务集中在传动设备和门控系统。 |
| 2024-12-02 | 减速器传动装置齿轮箱 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日互动:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、23年12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
| 2024-10-10 | 减速器传动装置齿轮箱 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日公司在互动平台披露:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、23年12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
| 2024-02-26 | 减速器传动装置齿轮箱 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日公司在互动平台披露:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、23年12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
| 2024-02-23 | 减速器传动装置齿轮箱 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日公司在互动平台披露:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、23年12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
| 2023-12-28 | 减速器传动装置齿轮箱 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日公司在互动平台披露:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
| 2023-12-26 | 减速器传动装置 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日公司在互动平台披露:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
| 2023-12-25 | 减速器传动装置 | 1、公司从事的主要业务是专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、生产和服务。 2、22年7月27日公司在互动平台披露:公司的产品包含行星减速器等,杭州湾电机,减速器部分车间已投入生产。 3、12月21日互动:公司有关注机器人用减速器领域的动态与发展,但公司产品目前暂未应用于机器人行业。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
