| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 光通信中科院系 | 行业原因:
1、光通信板块低开高走,中际旭创盘初一度跌超13%。据中国新闻网8月4日报道,外媒报道称美国计划禁止进口中国新型号的光收发模块。 2、隔夜美股费城半导体指数大涨6.5%,收获四连涨,全球半导体市场情绪显著回暖。国盛证券指出,光通信板块短期跌幅与估值双双进入历史底部区域,正在从“恐慌宣泄”走向“否极泰来”。 公司原因:1、据2026年5月29日投资者关系活动记录表,公司精密光学元件可应用于光通信领域,2025年该业务营收同比增长46.14%;公司正开展下一代WSS所需衍射光栅的研发和量产工作,持续拓展光通讯用复杂光胶光学组件和晶体业务。 2、据2025年年度报告,公司控股股东及实际控制人为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2026-05-08 | AI光通信晶体龙头一季报增长中科院控股 | 1、据2025年年度报告,公司衍射光栅等光学元件已批量配套AI驱动的数据中心互联及ROADM/WSS核心器件,全球市占率领先。 2、据2026年4月29日一季报,公司一季度营收3.24亿元、归母净利润6524万元,分别同比增长35.63%、30.70%。 3、据2025年年度报告,公司是全球规模最大的LBO、BBO、Nd:YVO4晶体生产商,具备“晶体+光学+激光器件”一站式解决方案能力。 4、据2025年12月11日公告,控股股东中国科学院福建物质结构研究所持股,公司实际控制人为中国科学院。 |
| 2026-04-03 | 光通信光学晶体中科院 | 行业原因:
据财闻,全球光纤价格涨势已从中国市场向欧美蔓延。数据显示,中国G652.D裸光纤现货价格在2026年3月达到每光纤千米83.40元人民币(约合12.07美元),较2026年1月环比大涨165%,同比涨幅高达418%。与此同时,欧洲市场同类产品价格亦较1月环比上涨136%。 公司原因:1、据2025年4月29日年报,公司是全球最大LBO、BBO晶体及其元器件生产商,市占率全球第一,并为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式光电服务。 2、据2025年半年报,公司通讯光学元件为光通信网络ROADM节点核心器件WSS提供衍射光栅、PBS、波片等关键元件,处于光通信产业链上游。 3、据2026年3月29日互动易,公司具备钒酸钇晶体批量生产能力,现阶段以生产掺杂钒酸钇为主。 4、据2025年4月29日年报,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,最终控制人为中国科学院。 |
| 2026-03-30 | 光通信光学晶体中科院 | 1、据2025年4月29日年报,公司是全球最大LBO、BBO晶体及其元器件生产商,市占率全球第一,并为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式光电服务。 2、据2025年半年报,公司通讯光学元件为光通信网络ROADM节点核心器件WSS提供衍射光栅、PBS、波片等关键元件,处于光通信产业链上游。 3、据2026年3月29日互动易,公司具备钒酸钇晶体批量生产能力,现阶段以生产掺杂钒酸钇为主。 4、据2025年4月29日年报,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,最终控制人为中国科学院。 |
| 2026-03-24 | 光学晶体光通信中科院 | 1、据2025年半年报,公司生产的通讯光学元件处于光通讯产业链的上游,是制造光模块的基础。主要为光通信网络的可重构光分插复用(ROADM)节点中的核心器件WSS(波长选择开关)提供核心光学元件衍射光栅,以及各类偏振分束/合束器(PBS)、波片、反射镜、透镜、柱面镜、YVO4晶体等光学产品。 3、据2025年4月29日年报,公司是全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商,市占率全球第一,并为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式光电服务。 2、据2026年3月6日业绩快报,2025年公司营收11.56亿元、净利2.62亿元,分别同比增长32.05%、19.88%,主因超快激光与光通信市场扩张。 3、据2025年12月11日公告,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,最终控制人为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2025-12-08 | 光通讯光学晶体业绩增长中科院 | 行业原因:
1、据福建日报,12月3日,福建省委书记、省军区党委第一书记周祖翼,省委副书记、省长赵龙等省领导来到驻闽部队某旅,集体参加“军事日”活动。周祖翼强调,要巩固提高一体化国家战略体系和能力,加快新兴领域战略能力建设,促进新质生产力同新质战斗力高效融合。 2、人民财讯12月8日电,中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到,加快打造两岸共同市场。优化涉台营商环境,探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度,建设两岸标准共通先行城市。 公司原因:1、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收8.42亿元、归母净利2.18亿元,分别同比增长26.62%、29.75%,单季净利同比增53.73%。 2、据2025年半年报,公司生产的通讯光学元件处于光通讯产业链的上游,是制造光模块的基础。主要为光通信网络的可重构光分插复用(ROADM)节点中的核心器件WSS(波长选择开关)提供核心光学元件衍射光栅,以及各类偏振分束/合束器(PBS)、波片、反射镜、透镜、柱面镜、YVO4晶体等光学产品。 3、据2025年4月29日年报,公司是全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商,市占率全球第一,并为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式光电服务。 4、据2025年8月28日披露的半年报,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,最终控制人为中国科学院。 |
| 2025-11-25 | 光通讯光学晶体激光雷达业绩增长 | 行业原因:
人民日报11月4日刊文指出,台湾光复、回归中国是两岸同胞为国家生存而战、为民族复兴而战的胜利成果,深刻昭示了一个坚强统一的国家始终是包括台湾同胞在内的全体中华儿女的命运所系的深刻道理。 公司原因:1、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收8.42亿元、归母净利2.18亿元,分别同比增长26.62%、29.75%,单季净利同比增53.73%。 2、据2025年半年报,公司生产的通讯光学元件处于光通讯产业链的上游,是制造光模块的基础。主要为光通信网络的可重构光分插复用(ROADM)节点中的核心器件WSS(波长选择开关)提供核心光学元件衍射光栅,以及各类偏振分束/合束器(PBS)、波片、反射镜、透镜、柱面镜、YVO4晶体等光学产品。 3、据2025年4月29日年报,公司是全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商,市占率全球第一,并为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式光电服务。 4、据2025年4月29日年报及2025年11月8日公告,控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,最终控制人为中国科学院。 |
| 2025-09-19 | 光学元件华为概念超快激光国企背景 | 1、据2025年半年度报告,公司2025H1实现营业收入51,906.34万元,同比增长18.10%;归属于上市公司股东的净利润12,814.82万元,同比增长16.96%,业绩稳健增长。 2、据2025年5月14日互动易,公司主要向华为相关企业销售精密光学元件及光栅等衍射光学元件产品,绑定头部客户。 3、据2025年5月15日机构调研,公司2025年争取在皮秒和飞秒激光市场扩大市场份额,主要涉及LBO、Nd:YVO4晶体和声光磁光产品。 4、据2024年度报告及2025年半年度报告,公司是全球规模最大的LBO、BBO非线性光学晶体及其元器件生产企业,最终控制人为中国科学院福建物质结构研究所,具备国企背景。 |
| 2025-09-17 | 光学元件华为概念超快激光国企背景 | 1、据2025年半年度报告,公司2025H1实现营业收入51,906.34万元,同比增长18.10%;归属于上市公司股东的净利润12,814.82万元,同比增长16.96%,业绩稳健增长。 2、据2025年5月14日互动易,公司主要向华为相关企业销售精密光学元件及光栅等衍射光学元件产品,绑定头部客户。 3、据2025年5月15日机构调研,公司2025年争取在皮秒和飞秒激光市场扩大市场份额,主要涉及LBO、Nd:YVO4晶体和声光磁光产品。 4、据2024年度报告及2025年半年度报告,公司是全球规模最大的LBO、BBO非线性光学晶体及其元器件生产企业,最终控制人为中国科学院福建物质结构研究所,具备国企背景。 |
| 2025-02-25 | 晶体元器件曾供货ASML华为中科院 | 1、公司聚焦于激光和光通讯等领域,为固体激光器、光纤激光器和光器件等厂商提供核心元器件产品,主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售。产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。8月28日互动:公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 2、21年5月11日互动:前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。 3、公司属于国有企业,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2025-01-13 | 晶体元器件曾供货ASML华为中科院 | 1、公司聚焦于激光和光通讯等领域,为固体激光器、光纤激光器和光器件等厂商提供核心元器件产品,主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售。产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。8月28日互动:公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 2、2021年5月11日互动:前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。 3、公司属于国有企业,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2024-11-08 | 晶体元器件曾供货ASML华为中科院 | 1、公司现有产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类,产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。8月28日互动:公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 2、2021年5月11日互动:前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。 3、公司属于国有企业,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2024-10-31 | 晶体元器件曾供货ASML华为中科院 | 1、公司现有产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类,产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。8月28日互动:公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 2、2021年5月11日互动:前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。 3、公司属于国有企业,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2024-10-18 | 晶体元器件曾供货ASML华为中科院 | 1、公司现有产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类,产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。8月28日互动:公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 2、2021年5月11日互动:前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。 3、公司属于国有企业,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2024-08-30 | 晶体元器件曾供货ASML华为中科院 | 1、公司现有产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类,产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。8月28日互动:公司向华为相关客户提供光学元件等产品。 2、2021年5月11日互动:前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。 3、公司属于国有企业,公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所。 |
| 2023-11-14 | 华为远致星火晶体元器件光通讯激光雷达 | 1、公司现有产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类,产品主要应用于激光领域,部分精密光学元件产品应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域。公司与国内外主流的激光器厂商建立了良好的业务关系,目前公司已向华为配合开发光学元件。 2、9月29日公告:控股子公司至期光子拟通过增资扩股方式引入远致星火,远致星火拟以现金方式对至期光子增资1亿元。 3、2021年5月11日公司在互动易表示,前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。2021年9月14日公司在互动平台披露:自动驾驶领域,公司已与部分激光雷达客户开展业务合作,配合开发和提供相关光学元件,目前业务量尚未形成规模。 |
| 2023-11-08 | 晶体元器件光通讯华为激光雷达 | 1、公司是中科院旗下,主营业务是激光及光通讯领域各类晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售。 2、公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件,主要用于激光器的制造和光通讯领域,目前公司已向华为配合开发光学元件。 3、2021年5月11日公司在互动易表示,前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。2021年9月14日公司在互动平台披露:自动驾驶领域,公司已与部分激光雷达客户开展业务合作,配合开发和提供相关光学元件,目前业务量尚未形成规模。 |
| 2023-11-07 | 晶体元器件光通讯华为激光雷达 | 1、公司是中科院旗下,主营业务是激光及光通讯领域各类晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售。 2、公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件,主要用于激光器的制造和光通讯领域,目前公司已向华为配合开发光学元件。 3、2021年5月11日公司在互动易表示,前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件,目前份额不大。2021年9月14日公司在互动平台披露:自动驾驶领域,公司已与部分激光雷达客户开展业务合作,配合开发和提供相关光学元件,目前业务量尚未形成规模。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
