| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | BBU电源人形机器人中报预增 | 1、据2026年4月28日投资者关系活动记录表,公司BBU电源备电应用场景已布局超3年,目前产品开发、客户验证与拓展等各项工作进展顺利,已开始放量出货。 2、据2026年4月28日投资者关系活动记录表,子公司天鹏电源是宇树科技的重要供应商,双方合作可追溯至2020年。 3、据2026年7月14日公告,公司预计2026年上半年净利润4.7亿元至5.5亿元,同比增长41.09%至65.11%,主要系锂电池业务推进高端化战略,高附加值产品销量占比提升。 |
| 2026-07-14 | 中报预增BBU电源人形机器人印尼建厂 | 1、据2026年7月14日公告,公司预计2026年上半年净利润4.7亿元至5.5亿元,同比增长41.09%至65.11%,主要系锂电池业务持续推进高端化战略,优化产品结构,高附加值产品销量占比提升带动业绩快速增长。 2、据2026年7月10日公告,公司拟投资2.9亿美元在印度尼西亚新建5GWh圆柱锂电池制造项目,建成后将大幅增强海外客户产品供应保障能力。 3、据2026年4月28日投资者关系活动记录表,公司BBU电源备电应用场景布局超3年,目前已开始放量出货;子公司天鹏电源是宇树科技重要供应商,合作可追溯至2020年。 |
| 2026-07-06 | BBU电源圆柱锂电池人形机器人 | 1、据2026年4月28日投资者关系活动记录表,公司子公司天鹏电源是宇树科技的重要供应商,双方合作可追溯到2020年。 2、据2026年4月28日投资者关系活动记录表及2025年年度报告,公司BBU电源备电应用场景已布局超3年,目前包含产品开发、客户验证与拓展等各项工作进展顺利,已经到了开始放量出货的阶段。 3、据2025年年度报告,公司聚焦圆柱电池,以电动工具、智能家居等小型动力应用领域为基本盘,保持BBU备用电源、AI机器人/机器狗等新兴应用场景的先发优势。 |
| 2026-05-26 | 人形机器人圆柱电池马来西亚产能分红实施 | 1、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司子公司天鹏电源是宇树科技重要供应商,合作始于2020年,并已为宇树、云深处、傅利叶等人形机器人客户批量供货。 2、据2025年年度报告,公司2025年锂电池出货量增长约52%,其中AI机器人/机器狗等新兴应用已实现领先布局与出货,并推出针对人形机器人市场的21700-7.0Ah高能量密度电芯。 3、据2025年年度报告,马来西亚一期4亿颗圆柱电芯项目已于2025年4月底投产,二期全极耳产能已纳入2026年建设规划,强化全球交付能力并降低贸易政策风险。 4、据2026年5月14日权益分派实施公告,公司10转4.8股派1元含税,股权登记日为5月20日,除权除息日为5月21日。 |
| 2026-05-22 | 圆柱电池人形机器人马来西亚产能分红实施 | 行业原因:
1、据特斯拉4月23日官方微博,特斯拉第三代人形机器人预计年中亮相,2026年7-8月启动正式投产,产品测试稳步推进,预计明年投入外部场景应用。 2、5月21日,随着最后一批特斯拉Model S和X在加州弗里蒙特工厂下线,两款车型正式停产退役,其生产线将用于特斯拉人形机器人的专用生产线。 公司原因:1、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司子公司天鹏电源是宇树科技重要供应商,合作始于2020年,并已为宇树、云深处、傅利叶等人形机器人客户批量供货。 2、据2025年年度报告,公司2025年锂电池出货量增长约52%,其中AI机器人/机器狗等新兴应用已实现领先布局与出货,并推出针对人形机器人市场的21700-7.0Ah高能量密度电芯。 3、据2025年年度报告,马来西亚一期4亿颗圆柱电芯项目已于2025年4月底投产,二期全极耳产能已纳入2026年建设规划,强化全球交付能力并降低贸易政策风险。 4、据2026年5月14日权益分派实施公告,公司10转4.8股派1元含税,股权登记日为5月20日,除权除息日为5月21日。 |
| 2026-05-06 | 圆柱电池人形机器人马来西亚产能 | 行业原因:
1、5月6日,广期所碳酸锂主力合约大涨6%,价格逼近20万元/吨。 2、兴业证券5月3日研报指出,预计5月行业排产将继续攀升,动力与储能需求同步走强,叠加美国取消负极材料“双反”关税,出口端迎实质利好。 公司原因:1、据2026年4月29日投资者关系活动记录表,公司子公司天鹏电源是宇树科技重要供应商,合作始于2020年,并已为宇树、云深处、傅利叶等人形机器人客户批量供货。 2、据2025年年度报告,公司2025年锂电池出货量增长约52%,其中AI机器人/机器狗等新兴应用已实现领先布局与出货,并推出针对人形机器人市场的21700-7.0Ah高能量密度电芯。 3、据2025年年度报告,马来西亚一期4亿颗圆柱电芯项目已于2025年4月底投产,二期全极耳产能已纳入2026年建设规划,强化全球交付能力并降低贸易政策风险。 |
| 2025-09-17 | 固态电池宇树合作BBU马来西亚产能半年报增长 | 1、据2025年9月11日互动易,公司已推出半固态锂电池产品,并持续推进固态/半固态电池研发。 2、据2025年8月19日投资者关系活动记录表,公司一直在积极布局新兴赛道,像BBU领域,我们四五年前就在布局了,也为此开发了不同的产品,18650的产品2024年、2025年都有出货;21700规格上我们准备了4款产品,有三元体系,也有磷酸铁锂体系。再比如机器人机器狗领域,我们跟宇树已经合作多年了,现在有很多类似企业,我们跟几十家都有对接。 3、据2025年8月19日半年报,公司锂电池业务营收接近17亿元,同比增长44.24%,毛利率21.62%,同比提升6.49个百分点。据2025年8月19日半年报,马来西亚锂电池项目于2025年4月底投产,目前处于产能爬坡阶段,将显著提升公司全球供应能力。 4、据2024年年报,公司聚焦消费类圆柱电池,产品覆盖电动工具、智能出行、BBU、机器人等新兴应用,2024年锂电池毛利率同比大幅提升。 |
| 2025-03-03 | 固态电池后备电源(算力相关)客户宇树 | 行业原因:
据央视新闻,中国电动汽车百人会相关负责人日前表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。 公司原因:1、2月10日互动:宇树是我们机器人/机器狗锂电池应用领域的客户。目前,该领域锂电池销量占公司总体销售比例很小,对公司业绩不形成重大影响 2、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 3、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 |
| 2025-02-26 | 客户宇树后备电源(算力相关)固态电池 | 行业原因:
1、2月25日,宇树科技发布“功夫BOT”机器人武打视频。 2、近期由上海人工智能实验室、上海交通大学等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人从各种状态下实现快速、稳定地站立。 公司原因:1、2月10日互动:宇树是我们机器人/机器狗锂电池应用领域的客户。目前,该领域锂电池销量占公司总体销售比例很小,对公司业绩不形成重大影响 2、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 3、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 |
| 2025-02-19 | 后备电源(算力相关)固态电池年报预增 | 1、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 2、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 3、1月22日晚公告:蔚蓝锂芯预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至5亿元,同比增长198.26%至255.07%。业绩增长主要得益于电动工具海外客户恢复采购及锂电池销量创新高。 |
| 2025-01-23 | 年报预增后备电源(算力相关)固态电池 | 1、1月22日晚公告:蔚蓝锂芯预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至5亿元,同比增长198.26%至255.07%。业绩增长主要得益于电动工具海外客户恢复采购及锂电池销量创新高。 2、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 3、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 |
| 2025-01-07 | 后备电源(算力相关)固态电池LED | 1、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 2、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 3、24年半年报:公司LED业务主要从事LED产品的研发与制造,具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片、LED芯片、CSP特种封装的完整产业链。 |
| 2025-01-06 | 后备电源(算力相关)固态电池LED | 1、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 2、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 3、24年半年报:公司LED业务主要从事LED产品的研发与制造,具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片、LED芯片、CSP特种封装的完整产业链。 |
| 2025-01-02 | 后备电源(算力相关)固态电池LED | 1、24年半年报:公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、AI机器人等消费类领域。此前有分析师预计,英伟达GB300 AI服务器的BBU总价可能会达到1500美元。 2、24年半年报:公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。 3、24年半年报:公司LED业务主要从事LED产品的研发与制造,具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片、LED芯片、CSP特种封装的完整产业链。 |
| 2024-11-22 | 固态电池锂电池钠离子电池LED芯片 | 行业原因:
1、今日,有研新材深水直拉涨停,带动固态电池板块情绪回暖。 2、近期,华为和宁德时代在硫化物固态电池领域取得了显著的突破。 公司原因:1、公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,主要产品和服务为锂电池产品、LED产品、金属物流产品。 2、4月3日互动:公司有开展固态/半固态电池的技术与产品研究。 3、22年12月12日晚公告:子公司江苏天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 4、公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
| 2024-11-21 | 固态电池锂电池钠离子电池LED芯片 | 1、公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,主要产品和服务为锂电池产品、LED产品、金属物流产品。 2、4月3日互动:公司有开展固态/半固态电池的技术与产品研究。 3、22年12月12日晚公告:子公司江苏天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 4、公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
| 2024-11-15 | 固态电池锂电池钠离子电池LED芯片 | 1、公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,主要产品和服务为锂电池产品、LED产品、金属物流产品。 2、4月3日互动:公司有开展固态/半固态电池的技术与产品研究。 3、22年12月12日晚公告:子公司江苏天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 4、公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
| 2024-09-30 | 锂电池钠离子电池LED芯片 | 1、公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,主要产品和服务为锂电池产品、LED产品、金属物流产品。 2、22年12月12日晚公告:子公司江苏天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 3、公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
| 2024-03-12 | 锂电池钠离子电池LED芯片 | 1、公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,主要产品和服务为锂电池产品、LED产品、金属物流产品。 2、22年12月12日晚公告:子公司江苏天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 3、公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
| 2024-02-07 | 锂电池钠离子电池LED芯片 | 1、公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,主要产品和服务为锂电池产品、LED产品、金属物流产品。 2、22年12月12日晚公告:子公司江苏天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 3、公司是国内LED芯片主要供应商之一,LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"。公司是LED外延芯片行业技术水平、营运效率、盈利最好的企业之一,公司LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
