| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 汽车零部件减震器泰国投资中报预增 | 1、据2025年6月17日互动易,公司目前暂未涉及人形机器人领域。人型机器人和汽车零部件的供应链有部份的重叠,在这个有高度发展潜力的领域,公司将汽车零部件累积的经验为基础,寻找在这个产业链的潜在机会 2、据2025年5月27日公告,子公司拟在泰国设立生产基地,投资总额360万美元,拓展国际市场和延伸产业链。 3、据2025年4月23日年报和补充数据,公司主要从事汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品及密封件研发、生产和销售,售后市场业务规模受益于全球汽车保有量,2024年境外营收占比达82.22%。 4、据2025年7月15日公告,公司预计2025年中报净利润11,836.28万元,同比增长420.05%,主要因营业收入增长约40.00%及转让部分土地与厂房资产收益约4,409.75万元。 |
| 2025-07-03 | 汽车零部件减震器泰国投资一季报增长 | 1、6月17日互动:公司目前暂未涉及人形机器人领域。人型机器人和汽车零部件的供应链有部份的重叠,在这个有高度发展潜力的领域,公司将汽车零部件累积的经验为基础,寻找在这个产业链的潜在机会 2、5月27日公告:子公司拟在泰国设立生产基地,投资总额360万美元,拓展国际市场和延伸产业链。 3、据2025年4月23日年报和补充数据,公司主要从事汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品及密封件研发、生产和销售,售后市场业务规模受益于全球汽车保有量,2024年境外营收占比达82.22%。 4、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现营收6.16亿元,同比增长46.14%,归母净利润3020.77万元,同比增长95.11%。 |
| 2025-06-30 | 汽车零部件减震器泰国投资一季报增长 | 行业原因:
日前,17家汽车企业发表声明,就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。据新华社报道,工信部部相关负责人6月12日表示,汽车企业主动承诺“支付账期不超过60天”,对构建“整车—零部件”协作共赢发展生态、促进产业健康可持续发展具有重要意义。 公司原因:1、6月17日互动:公司目前暂未涉及人形机器人领域。人型机器人和汽车零部件的供应链有部份的重叠,在这个有高度发展潜力的领域,公司将汽车零部件累积的经验为基础,寻找在这个产业链的潜在机会 2、5月27日公告:子公司拟在泰国设立生产基地,投资总额360万美元,拓展国际市场和延伸产业链。 3、据2025年4月23日年报和补充数据,公司主要从事汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品及密封件研发、生产和销售,售后市场业务规模受益于全球汽车保有量,2024年境外营收占比达82.22%。 4、据2025年4月29日公告,公司2025年第一季度实现营收6.16亿元,同比增长46.14%,归母净利润3020.77万元,同比增长95.11%。 |
| 2025-05-29 | 汽车零部件汽车后市场一季报增长 | 1、据2025年5月27日公告,公司控股子公司拟在泰国设立生产基地,投资总额360万美元,旨在拓展国际市场并延伸现有产业链。 2、据2024年年报,公司核心产品汽车减震器所属的售后市场规模达全球16亿辆汽车保有量,且国内汽车保有量达3.53亿辆,车龄增长驱动售后市场需求。 3、据2025年3月5日互动易,公司已完成空气悬架减震器、磁流变减震器等电控智能悬架产品的多项研发技术成果。 4、据2025年4月29日公告,公司2025年一季度实现营收6.16亿元同比+46.14%,归母净利润3020.77万元同比+95.11%。 |
| 2025-03-26 | 汽车空气悬架减震器外销 | 1、公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。 2、3月14日互动:公司拥有汽车空气悬架减震器、汽车悬架磁流变减震器等电控智能悬架减震器的研发和制造能力。目前没有涉及人形机器人领域。 3、根据2024年半年报:公司海外营收占比为84.12%。 |
| 2025-01-23 | 汽车零部件外销 | 1、公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务,各系列产品可适配全球大多数车型。 2、根据2024年半年报:公司海外营收占比为84.12%。 |
| 2025-01-09 | 汽车零部件外销 | 1、公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务,各系列产品可适配全球大多数车型。 2、根据2024年半年报,公司海外营收占比为84.12%。 |
| 2024-03-18 | 减震器出海比亚迪 | 1、公司的主营业务为汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。 2、公司目前主要客户为天纳克全球(TENNECO)、采埃孚全球(ZF)集团、墨西哥GOVI、美国AutoZone等国际知名的汽配进口商或制造商。 3、子公司芜湖荣基发动机密封件产品主要客户为辉门集团、 BG Automotive Ltd、 Evergreen AutoWorks Inc 等知名汽车零部件厂商或采购商,亦已成为比亚迪等整车厂商的发动机密封件供应商。 |
| 2024-02-23 | 减震器出海 | 1、公司的主营业务为汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。 2、公司目前主要客户为天纳克全球(TENNECO)、采埃孚全球(ZF)集团、墨西哥GOVI、美国AutoZone等国际知名的汽配进口商或制造商。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
